統計情報ライブラリー/人口・自然人口移動調査
平成12年国勢調査速報集計結果
国勢調査人口の増減に見る市町村別人口動態(国勢調査前5年間)の推移(昭和40年〜平成12年)
舟 橋 村
S45年 S50年 S55年 S60年 H2年 H7年 H12年
国勢調査
人口
1,357 1,386 1,360 1,419 1,371 1,658 2,153
自然増減 39 42 23 28 2 20 61
社会増減 △ 26 △ 13 △ 49 31 △ 50 267 434
13 29 △ 26 59 △ 48 287 495

上 市 町
S45年 S50年 S55年 S60年 H2年 H7年 H12年
国勢調査
人口
23,717 24,015 24,028 24,100 23,671 23,677 23,361
自然増減 795 1,063 634 294 41 △ 163 △ 231
社会増減 △ 1,185 △ 765 △ 621 △ 222 △ 470 169 △ 85
△ 390 298 13 72 △ 429 6 △ 316

立 山 町
S45年 S50年 S55年 S60年 H2年 H7年 H12年
国勢調査
人口
27,473 27,226 27,870 27,974 27,237 27,444 27,992
自然増減 666 993 873 491 146 △ 159 △ 234
社会増減 △ 1,079 △ 1,240 △ 229 △ 387 △ 883 366 782
△ 413 △ 247 644 104 △ 737 207 548

宇 奈 月 町
S45年 S50年 S55年 S60年 H2年 H7年 H12年
国勢調査
人口
8,409 7,887 7,653 7,453 7,261 7,025 6,553
自然増減 192 187 141 112 66 △ 42 △ 129
社会増減 △ 1,981 △ 709 △ 375 △ 312 △ 258 △ 194 △ 343
△ 1,789 △ 522 △ 234 △ 200 △ 192 △ 236 △ 472

他の市町村
富山県 富山市 高岡市 新湊市 魚津市 氷見市 滑川市 黒部市
砺波市 小矢部市 大沢野町 大山町 舟橋村 上市町 立山町 宇奈月町
入善町 朝日町 八尾町 婦中町 山田村 細入村 小杉町 大門町
下村 大島町 城端町 平村 上平村 利賀村 庄川町 井波町
井口村 福野町 福光町 福岡町