総目次第4章
産業別経営組織別事業所数と従業者数

区     分 総    数 う  ち  民  営 うち国・地方公共団体
事 業 所 数 従 業 者 数 事 業 所 数 従 業 者 数 事 業 所 数 従 業 者 数
    人    人   
全   産   業 64734 578818 62074 528342 2660 50476
農     業 244 2675 241 2655 3 20
林     業 19 176 10 33 9 43
漁     業 32 857 31 857 1 -
鉱     業 95 892 95 892 - -
建   設   業 7792 59945 7792 59945 - -
製   造   業 6639 146387 6637 146384 2 3
電気・ガス・熱供給・水道業 125 4764 64 3883 61 881
運輸・通信業 1671 29878 1445 26419 226 3459
卸売・小売業、飲食店 26115 145512 26094 145256 21 256
金融・保険業 1109 14377 1107 14332 2 45
不 動 産 業 1476 4467 1463 4413 13 54
サ ー ビ ス 業 18862 154288 17095 123173 1767 31115
公    務 555 14600 - - 555 14600
注 平成13年10月1日現在。
資料出所:富山県統計調査課
資料:総務省統計局「事業所・企業統計調査」

 ●過去の結果
   ・平成8年
   ・平成11年