総目次第4章
産業別経営組織別事業所数と従業者数

区     分 総    数 う  ち  民  営 うち国・地方公共団体
事 業 所 数 従 業 者 数 事 業 所 数 従 業 者 数 事 業 所 数 従 業 者 数
    人    人   
全   産   業 63 201 529 664 63 201 529 664    
農     業 241 2 545 241 2 545    
林     業 15 211 15 211    
漁     業 34 804 34 804    
鉱     業 101 1 123 101 1 123 (簡易調査のため調査せず)  
建   設   業 8 075 63 744 8 075 63 744  
製   造   業 6 966 156 279 6 966 156 279  
電気・ガス・熱供給・水道業 65 3 812 65 3 812    
運輸・通信業 1 327 26 217 1 327 26 217    
卸売・小売業、飲食店 27 072 143 156 27 072 143 156    
金融・保険業 1 067 14 694 1 067 14 694    
不 動 産 業 1 421 4 038 1 421 4 038    
サ ー ビ ス 業 16 817 113 041 16 817 113 041    
公    務    
注 平成11年7月1日現在。
資料出所:富山県統計調査課
資料:総務省統計局「事業所・企業統計調査」