統計情報ライブラリー/生活・環境家計調査報告書
富山市の貯蓄・負債結果
   (二人以上の世帯のみの調査結果)

          

  1 貯蓄の状況
  (1) 富山市二人以上の世帯の貯蓄現在高は1,670万円(平成15年、16年、17年の3か年平均)
 平成15年、16年、17年の3か年平均における富山市二人以上の世帯(以下富山市全世帯)の1世帯当たり貯蓄現在高は1,670万円(全国平均 1,703万円)となった。年間収入は754万円(全国平均652万円)で、貯蓄年収比(貯蓄現在高の年間収入に対する比)は、220.1%(全国平均261.4%)となっており、貯蓄現在高は年間収入の2.2倍となっている。
 一方、富山市二人以上の世帯のうち勤労者世帯(以下富山市勤労者世帯)では、1世帯当たり貯蓄現在高は1,320万円(全国平均1,286万円)で、全世帯を350万円下回っている。年間収入は816万円(全国平均723万円)で、貯蓄年収比は160.8%(全国平均177.8%)となっている(表1)。
 また、平成17年の貯蓄現在高を全国と比較すると、富山市全世帯は全国38位、勤労者世帯は全国34位となっている(表5)。
                             
表1 貯蓄現在高及び年間収入(二人以上の世帯)
項   目 全  世  帯 勤 労 者 世 帯
富山市 全  国 富山市 全  国
平成17年 平成15、16、17年3か年平均 平成17年 平成15、16、17年
3か年平均
平成17年 平成15、16、17年3か年平均 平成17年 平成15、16、17年
3か年平均
世帯人員(人) 3.41 3.44 3.18 3.20 3.64 3.67 3.47 3.48
有業人員(人) 1.63 1.67 1.42 1.42 1.85 1.89 1.67 1.65
世帯主の年齢(歳) 53.1 53.3 54.7 54.3 47.7 47.7 46.7 46.5
貯蓄現在高(万円) 1,332 1,670 1,728 1,703 999 1,320 1,292 1,286
年間収入(万円) 707 754 645 652 766 816 719 723
貯蓄年収比(%) 188.4 221.5 267.9 261.2 130.4 161.8 179.7 177.9


  (2) 定期性預貯金の占める割合が高い(平成15年、16年、17年の3か年平均)

 富山市全世帯について、平成15年、16年、17年の3か年平均で1世帯当たり貯蓄現在高を貯蓄の種類別にみると、定期性預貯金が791万円(貯蓄現在高に占める割合47.4%)と最も多く、次いで生命保険など441万円(同26.4%)、通貨性預貯金208万円(同12.5%)、有価証券192万円(同11.5%)、金融機関外37万円(同2.2%)となっている。
 一方、富山市勤労者世帯をみると、定期性預貯金が594万円(同45.0%)と、全世帯と同様に最も多く,次いで生命保険など348万円(同26.4%)、通貨性預貯金189万円(同14.3%)、有価証券136万円(同10.3%)、金融機関外53万円(同4.0%)となっている(図1、表2)。

図1 貯蓄の種類別現在高及び構成比(二人以上の世帯、平成15、16、17年の3か年平均)


表2 貯蓄の種類別現在高(二人以上の世帯)
   項    目 全 世 帯 勤 労 者 世 帯
富山市 全 国 富山市 全 国
平成17年 平成15、16、17年
3か年平均
平成17年 平成15、16、17年
3か年平均
平成17年 平成15、16、17年
3か年平均
平成17年 平成15、16、17年
3か年平均
金            額                (  万  円  ) 
貯  蓄   現  在  高 1,332 1,670 1,728 1,703 999 1,320 1,292 1,286
 金   融   機   関 1,303 1,632 1,680 1,658 961 1,268 1,225 1,223
  通貨性預貯金 193 208 269 261 167 189 216 207
    郵便局 52 59 71 67 41 53 55 51
    銀行等 141 149 199 194 126 136 162 156
  定期性預貯金 653 791 756 769 446 594 526 532
    郵便局 213 265 275 289 168 222 204 213
    銀行等 439 526 480 480 278 372 322 319
  生命保険など 327 441 427 436 289 348 364 375
  有価証券 131 192 227 191 59 136 118 109
   株式・株式投資信託 78 115 142 120 39 87 72 68
   貸付信託・金銭信託 11 11 20 18 9 11 11 11
   債券・公社債投資信託 42 66 65 53 11 39 36 30
 金  融  機  関  外 28 37 48 45 38 53 67 63
構        成        比              (  %  ) 
貯  蓄   現  在  高 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 金   融   機   関 97.8 97.7 97.2 97.4 96.2 96.1 94.8 95.1
  通貨性預貯金 14.5 12.5 15.6 15.3 16.7 14.3 16.7 16.1
    郵便局 3.9 3.5 4.1 3.9 4.1 4.0 4.3 4.0
    銀行等 10.6 8.9 11.5 11.4 12.6 10.3 12.5 12.1
  定期性預貯金 49.0 47.4 43.8 45.2 44.6 45.0 40.7 41.4
    郵便局 16.0 15.9 15.9 17.0 16.8 16.8 15.8 16.6
    銀行等 33.0 31.5 27.8 28.2 27.8 28.2 24.9 24.8
  生命保険など 24.5 26.4 24.7 25.6 28.9 26.4 28.2 29.2
  有価証券 9.8 11.5 13.1 11.2 5.9 10.3 9.1 8.5
   株式・ 株式投資信託 5.9 6.9 8.2 7.0 3.9 6.6 5.6 5.3
   貸付信託・金銭信託 0.8 0.7 1.2 1.1 0.9 0.8 0.9 0.9
   債券・公社債投資信託 3.2 4.0 3.8 3.1 1.1 3.0 2.8 2.3
 金  融  機  関  外 2.1 2.2 2.8 2.6 3.8 4.0 5.2 4.9
対  前  年  名  目  増  減  率        (  %  ) 
貯  蓄   現  在  高 -20.9 - 2.1 - -26.7 - 1.5 -
 金   融   機   関 -20.5 - 2.0 - -26.1 - 1.2 -
  通貨性預貯金 -14.2 - 3.9 - -17.7 - 4.9 -
    郵便局 -24.6 - 9.2 - -36.9 - 12.2 -
    銀行等 -10.2 - 2.6 - -8.7 - 3.2 -
  定期性預貯金 -13.9 - -0.9 - -19.6 - 1.0 -
    郵便局 -17.4 - -5.2 - -22.2 - -3.8 -
    銀行等 -12.2 - 1.5 - -18.0 - 4.2 -
  生命保険など -24.1 - -3.0 - -21.0 - -3.7 -
  有価証券 -42.0 - 22.7 - -66.7 - 11.3 -
   株式・株式投資信託 -36.1 - 18.3 - -54.1 - 2.9 -
   貸付信託・金銭信託 57.1 - 25.0 - 0.0 - 10.0 -
   債券・公社債投資信託 -56.7 - 35.4 - -86.9 - 44.0 -
 金  融  機  関  外 -36.4 - 6.7 - -38.7 - 6.3 -

          

  2 負債の状況
  (1) 富山市全世帯の負債現在高は538万円(平成15年、16年、17年の3か年平均)
 平成15年、16年、17年の3か年平均における富山市全世帯の1世帯当たり負債現在高は538万円(全国平均511万円)となった。負債の種類別にみると、住宅・土地のための負債が469万円(負債現在高に占める割合87.2%)と最も多い。
 一方、富山市勤労者世帯の1世帯当たり負債現在高は581万円(全国平均625万円)となり、全世帯を43万円上回っている。負債の種類別にみると、全世帯と同様に住宅・土地のための負債が最も多く510万円(負債現在高に占める割合87.8%)となっている。
 負債年収比(負債現在高の年間収入に対する比)をみると、富山市全世帯では71.4%、勤労者世帯では71.2%となっている(表3、図2、表4)。
 また、平成17年の負債現在高を全国と比較すると、富山市全世帯は全国29位、勤労者世帯は全国26位となっている(表5)。


表3 負債現在高及び年間収入(二人以上の世帯)
項 目  
負債現在高





(1)
(万円)
うち
住宅・土地
のための
負  債
(2)
(万円)
負債現在高
に占め る
住宅・土地
のための
負債の割合
(2)/(1)
(%)

年間収入





(3)
(万円)
 負 債 年 収 比
 
負債現在高



(1)/(3)
(%)
うち
住宅・土地
のための
負   債
(2)/(3)
(%)






平成17年 428 369 86.2 707 60.5 52.2
平成15、16、17年
    3か年平均
538 469 87.2 754 71.4 62.2


平成17年 501 434 86.6 645 77.7 67.3
平成15、16、17年
    3か年平均
511 445 87.1 652 78.4 68.3






平成17年 545 492 90.3 766 71.1 64.2
平成15、16、17年
    3か年平均
581 510 87.8 816 71.2 62.5


平成17年 616 561 91.1 719 85.7 78.0
平成15、16、17年
    3か年平均
625 573 91.7 723 86.4 79.3

図2 負債の種類別現在高及び構成比(二人以上の世帯、平成15、16、17年の3か年平均)



表4 負債の種類別現在高(二人以上の世帯)
   項    目 全 世 帯   勤 労 者 世 帯
富山市 全 国 富山市 全 国
平成17年 平成15、16,17年
3か年平均
平成17年 平成15、16、17年
3か年平均
平成17年 平成15、16、17年
3か年平均
平成17年 平成15、16、17年
3か年平均
金           額                 (  万  円  ) 
負  債   現  在  高 428 538 501 511 545 581 616 625
 住宅・土地のための負債 369 469 434 445 492 510 561 573
    公  的 153 187 123 148 196 220 163 202
    民  間 191 255 281 263 263 253 352 317
    そ の 他 24 27 30 34 33 37 46 55
 住宅・土地以外の負債 47 58 52 51 37 56 38 35
 月賦・年賦 12 11 15 14 16 15 17 17
構        成        比             (  %  ) 
負  債   現  在  高 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 住宅・土地のための負債 86.2 87.2 86.6 87.1 90.3 87.8 91.1 91.7
    公  的 35.7 34.8 24.6 29.0 36.0 37.9 26.5 32.3
    民  間 44.6 47.3 56.1 51.5 48.3 43.5 57.1 50.6
    そ の 他 5.6 5.0 6.0 6.7 6.1 6.3 7.5 8.8
 住宅・土地以外の負債 11.0 10.7 10.4 10.0 6.8 9.6 6.2 5.5
 月賦・年賦 2.8 2.1 3.0 2.8 2.9 2.5 2.8 2.7
対  前  年  名  目  増  減  率        (  %  ) 
負  債   現  在  高 -23.8 - -4.4 - -16.2 - -6.0 -
 住宅・土地のための負債 -21.2 - -6.3 - -8.6 - -7.3 -
    公  的 2.7 - -22.6 - 10.1 - -26.2 -
    民  間 -31.3 - 4.5 - -13.8 - 7.6 -
    そ の 他 -40.0 - -14.3 - -40.0 - -20.7 -
 住宅・土地以外の負債 -45.3 - 8.3 - -63.0 - 11.8 -
 月賦・年賦 33.3 - 15.4 - 33.3 - 13.3 -

      

表5 ◎貯蓄・負債 都道府県庁所在市別ランキング(二人以上の世帯、平成17年)

都道府県
所在都市
全 世 帯 勤労者世帯
貯蓄現在高(万円) 順位 負債現在高(万円) 順位 貯蓄現在高(万円) 順位 負債現在高(万円) 順位
1 札幌市 1,371 34 314 45 866 44 296 46
2 青森市 1,125 44 304 46 777 46 492 32
3 盛岡市 1,383 33 527 14 925 41 645 14
4 仙台市 1,758 19 456 23 1,523 6 319 45
5 秋田市 1,256 42 402 35 1,019 32 525 29
6 山形市 1,283 41 644 5 847 45 499 31
7 福島市 1,422 32 393 37 1,002 33 570 22
8 水戸市 1,709 21 596 9 1,164 27 632 16
9 宇都宮市 1,903 13 714 3 1,236 20 865 4
10 前橋市 1,600 27 379 38 1,159 28 596 20
11 さいたま市 1,972 12 739 1 1,421 11 928 1
12 千葉市 1,678 23 612 8 1,217 23 810 6
13 東京都区 2,083 4 628 6 1,554 5 754 8
14 横浜市 2,056 7 714 3 1,231 22 914 2
15 新潟市 1,584 28 444 28 1,117 30 662 12
16 富山市 1,332 38 428 29 999 34 545 26
17 金沢市 1,882 15 460 21 1,323 17 520 30
18 福井市 1,998 9 327 44 1,506 9 441 35
19 甲府市 1,349 37 523 15 950 39 680 11
20 長野市 1,825 17 404 33 1,518 7 598 19
21 岐阜市 2,057 6 446 27 1,511 8 483 33
22 静岡市 1,429 31 456 23 1,235 21 415 40
23 名古屋市 1,981 11 508 17 1,389 13 555 23
24 津市 2,140 3 412 32 1,566 4 706 9
25 大津市 1,804 18 627 7 1,265 19 819 5
26 京都市 1,711 20 582 12 1,406 12 889 3
27 大阪市 1,700 22 593 10 1,155 29 649 13
28 神戸市 2,036 8 342 42 1,682 3 459 34
29 奈良市 2,285 2 478 20 1,775 1 621 17
30 和歌山市 2,082 5 337 43 1,168 26 544 27
31 鳥取市 1,652 24 417 30 1,382 14 431 37
32 松江市 1,323 39 482 19 940 40 399 42
33 岡山市 2,439 1 377 39 1,688 2 439 36
34 広島市 1,537 29 513 16 1,195 25 423 38
35 山口市 1,495 30 569 13 993 35 683 10
36 徳島市 1,986 10 452 25 1,496 10 575 21
37 高松市 1,878 16 508 17 1,369 15 602 18
38 松山市 1,645 25 460 21 1,198 24 639 15
39 高知市 1,362 35 415 31 976 36 352 43
40 福岡市 1,887 14 452 25 1,315 18 532 28
41 佐賀市 1,628 26 348 41 1,345 16 348 44
42 長崎市 1,152 43 257 47 965 37 252 47
43 熊本市 1,356 36 404 33 1,043 31 550 25
44 大分市 1,109 45 397 36 952 38 423 38
45 宮崎市 1,051 46 716 2 919 42 801 7
46 鹿児島市 1,292 40 591 11 906 43 553 24
47 那覇市 524 47 362 40 429 47 411 41
全国平均 1,728 - 501 - 1,292 - 616 -


貯蓄・負債の用語の説明はこちら

prevPREV  NEXTnext