総目次第16章
産業別労働災害の死傷者数


(単位 人)
年 次
総  数 死  者 休業4日
以上の傷者
平成6年 2 070 33 2 037
7 1 958 38 1 920
8 1 966 28 1 938
9 1 927 36 1 891
10 1 696 29 1 667
11 1 556 23 1 533
12 1 462 20 1 442

内訳(平成12年)
業  種 合  計 死  者 休業4日
以上の傷者
製造業 565 6 539
土石採取業 6 0 6
建設業 350 5 345
運輸業 173 4 169
貨物取扱業 5 0 5
農林業 31 1 30
水産業・畜産業 27 0 27
その他 325 4 321

資料出所:富山労働局