総目次第5章
農家経済(販売農家1戸当たり平均)

(1)農家経済の状況
年 度 経営耕地
面  積
家族員数
(年度始)
家族農業
就 業 者
農  業
粗 収 益
(1)
農  業
経 営 費
(2)
農業所得
A=
(1)−(2)
農外収入
(3)
農外支出
(4)
農外所得
B=
(3)−(4)
農家所得
C=
A+B
租税公課
諸 負 担
年金被贈
等の収入
可処分所得
F=
C−D+E
家計費
農家経済
余  剰
H=F−G
  人  人  千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円 
平成5年度 143 4.32 0.58 2 556.5 1 794.8 761.7 8 877.8 984.5 7 893.3 8 655.0 1 709.9 2 403.5 9 348.6 7 214.1 2 134.5
146 4.19 0.58 2 897.7 1 850.4 1 047.3 8 479.5 794.5 7 685.0 8 732.3 1 607.3 2 310.9 9 435.9 7 103.6 2 332.3
147 4.10 0.45 2 493.4 1 719.1 774.3 8 481.2 867.9 7 613.3 8 387.6 1 662.5 2 197.8 8 922.9 7 034.7 1 888.2
147 4.22 0.44 2 377.6 1 737.4 640.2 8 352.5 759.4 7 593.1 8 233.3 1 705.9 2 412.3 8 939.7 7 032.1 1 907.6
149 4.18 0.47 2 320.6 1 890.7 429.9 8 050.5 380.6 7 669.9 8 099.8 1 718.5 2 927.0 9 308.3 6 895.0 2 413.3
10 150 4.27 0.44 2 300.7 1 913.5 387.2 7 652.2 450.7 7 201.5 7 588.7 2 063.7 2 906.3 8 431.3 6 569.9 1 861.4
11 151 4.28 0.51 2 309.3 1 895.2 414.1 7 242.8 383.9 6 858.9 7 273.0 1 825.3 3 029.1 8 476.8 6 523.7 1 953.1
12 151 4.24 ・・・ 2 259.3 1 913.7 345.6 6 965.8 395.9 6 569.9 6 915.5 1 638.8 2 799.5 8 076.2 6 499.7 1 576.5
資料出所:北陸農政局富山統計情報事務所
資料:北陸農政局富山統計情報事務所「富山農林水産統計年報」、「農家経済調査」

(2)農家財産の状況(各年度始め)
(単位 千円)
区  分 県 平 均 0.5ha未満 0.5〜1.0ha 1.0〜1.5ha 1.5〜2.0ha 2.0ha以上
平成5年度 48 821.0 52 936.0 45 848.8 41 257.4 59 473.0 56 229.1
52 935.4 51 956.4 45 133.9 41 850.1 67 882.7 78 985.2
  7   59 579.2 69 348.8 47 062.1 50 398.3 62 348.2 97 140.7
  8   56 374.2 27 218.2 55 185.4 48 807.6 65 366.1 96 834.0
  9   59 354.0 20 243.6 56 658.8 52 930.5 71 998.8 83 823.4
  10   65 785.6 25 207.1 67 833.4 51 757.2 77 519.0 86 251.5
11 62 844.1 x 63 323.3 52 433.3 74 125.3 71 434.7
12 62 459.9 42 386.4 56 164.8 54 362.5 76 628.7 82 153.5


固定資産  28 426.1 10 161.2 27 192.0 24 462.5 32 089.5 42 041.6
流動資産  163.6 172.3 151.6 123.3 148.2 284.3
流通資産  31 718.7 31 870.6 25 720.4 29 216.1 43 776.1 34 490.6
負   債 2151.5 182.3 3 100.8 560.6 614.9 5 337.0
注 調査期間については下記のとおりである。
  平成6年までは年度(4月〜翌年3月)。
  平成7年以降は暦年(1月〜12月)。
  ※調査客体数が少ないので事例として利用されたい。
資料出所:北陸農政局富山統計情報事務所
資料:北陸農政局富山統計情報事務所「富山農林水産統計年報」、「農家経済調査」(平成3〜6年度)、「農業経営統計調査」(平成7年〜)

 ●過去の内訳
   ・平成9年
   ・平成10年
   ・平成11年

(3) 農業経営費
(単位 千円)
区  分 県 平 均 0.5ha未満 0.5〜1.0ha 1.0〜1.5ha 1.5〜2.0ha 2.0ha以上
平 成 5 年 度 1 794.8 1 070.8 888.1 1 419.7 1 881.7 4 937.3.
1 850.4 1 050.0 888.6 1 577.5 1 955.4 4 622.7
  7   1 719.1 372.0 949.7 1 433.0 1 914.5 4 658.6
  8   1 737.4 353.6 981.1 1 391.0 2 404.4 6 307.4
  9   1 890.7 556.3 990.8 1 344.9 1 919.4 5 545.8
  10   1 913.5 468.3 931.8 1 718.8 1 980.5 5 171.9
11 1 895.2 365.2 919.1 1 583.5 2 059.3 4 919.4
12 1 913.7 533.4 904.0 1 103.1 2 250.6 6 384.2
種苗・苗木蚕種 149.1 53.8 96.1 89.6 116.3 501.7
動     物 12.0 - - - - 91.8
肥     料 147.0 38.8 72.6 82.2 215.5 419.6
飼     料 60.5 - 0.1 - - 463.0
農 業 薬 剤 164.3 29.4 72.7 97.0 195.2 564.5
光 熱 動 力 69.0 11.2 20.2 31.7 115.6 229.4
農  機  具 434.9 106.8 197.7 275.9 507.6 1445.8
農用建物維持修繕 179.9 38.3 82.0 76.3 188.1 696.4
貸借料及び料金 252.1 147.4 140.5 156.7 388.3 575.7
そ  の  他 444.9 107.7 222.1 293.7 524.0 1396.3
資料出所:北陸農政局富山統計情報事務所
資料:北陸農政局富山統計情報事務所「富山農林水産統計年報」、「農家経済調査」

 ●過去の内訳
  ・平成9年
  ・平成10年
  ・平成11年

(4)農業粗収益
(単位 千円)
区  分 県 平 均 0.5ha未満 0.5〜1.0ha 1.0〜1.5ha 1.5〜2.0ha 2.0ha以上
平 成 5 年 度 2 556.5 1 313.7 1 225.4 1 956.1 2 882.4 7 169.6
2 897.7 1 352.4 1 351.9 2 418.9 3 358.1 7 393.8
  7   2 493.4 444.4 1 282.5 2 031.8 2 678.1 7 222.1
  8   2 377.6 558.1 1 173.4 2 069.9 2 875.9 9 276.0
  9   2 320.6 529.9 1 151.3 1 744.2 2 487.2 6 774.2
  10   2 300.7 404.3 1 327.5 1 844.6 2 096.2 5 445.0
11 2 309.3 432.2 1 267.8 1 690.4 2 252.3 6 228.3
11 2 259.3 614.1 917.3 1 233.3 2 862.8 7 777.5
果     樹 11.0 - 2.3 3.3 0.4 71.3
工 芸 作 物 1.3 - 3.5 - - -
稲     作 1 521.8 587.6 784.0 930.2 1 507.3 5 158.3
野     菜 88.5 23.2 69.3 47.3 83.0 254.6
畜     産 162.5 - - - - 1 243.8
そ  の  他 474.2 3.3 58.2 252.5 1272.1 1 049.5
資料出所:北陸農政局富山統計情報事務所
資料:北陸農政局富山統計情報事務所「富山農林水産統計年報」、「農家経済調査」

 ●過去の内訳
  ・平成9年
  ・平成10年
  ・平成11年

(5)家計費
(単位 千円)
区  分 県 平 均 0.5ha未満 0.5〜1.0ha 1.0〜1.5ha 1.5〜2.0ha 2.0ha以上
平 成 5 年 度 7 214.1 9 893.0 5 843.1 7 498.7 8 031.5 7 004.8
7 103.6 6 202.5 6 704.3 7 779.7 6 299.7 7 710.7
  7   7 034.7 7 417.5 6 489.2 6 149.0 7 488.4 9 384.0
  8   7 032.1 6 154.5 7 677.0 5 580.8 7 417.5 9 135.7
  9   6 895.0 4 810.5 7 286.8 5 707.9 6 954.8 8 772.7
  10   6 569.9 4 286.2 6 882.9 6 547.6 5 742.8 8 142.8
11 6 523.7 5 044.6 6 145.6 6 190.1 7 207.4 7 463.1
12 6 499.7 6 062.0 5 771.3 6 936.5 6 879.6 7 570.9
資料出所:北陸農政局富山統計情報事務所
資料:北陸農政局富山統計情報事務所「富山農林水産統計年報」、「農家経済調査」