総目次第5章
家畜家きん飼養頭羽数

年 次 乳  用  牛 肉  用  牛 採  卵  鶏
飼養農家数 飼養頭数 飼養農家数 飼養頭数 飼養農家数 飼養頭数 飼養農家数 飼養羽数
  戸  頭  戸  頭  戸  頭  戸  千羽 
平成6年 140 5 180 130 7 280 80 50 300 50 2 117
 7 130 4 960 120 7 100 70 46 100 50 2 219
 8 120 4 770 110 6 790 60 42 500 50 1 983
  9  120 4 640 100 6 350 60 40 600 50 1 937
 10 110 4 410 100 6 260 50 39 200 40 1 898
 11 100 4 220 90 6 100 50 37 900 40 1 639
 12 100 3 990 90 5 880 50 37 300 40 1 828
  13 90 3 760 80 5 260 40 39 200 40 1 658
  14 80 3 560 80 5 170 40 38 100 30 1 581
注 1.各年2月1日現在。
  2.採卵鶏の飼養農家数については3年より300羽未満飼養農家を除く。
資料出所:富山県統計調査課
資料:農林水産省「畜産統計」、農林水産省統計情報部「家畜の飼養動向について」