総目次第5章
農業生産指数

区   分 平成5年 平成6年 平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年
農 業 総 合 91.4 110.6 100.0 98.2 93.8 83.6 87.6 88.7
耕       種  89.5 112.0 100.0 98.7 94.8 83.5 87.7 89.6
(うち   米) 86.8 113.3 100.0 96.7 93.1 81.6 85.2 86.7
(うち野菜類) 103.5 102.2 100.0 102.3 98.0 89.4 88.4 86.2
   (うち  果実) 90.8 124.4 100.0 104.3 98.6 91.5 92.0 102.0
畜       産  104.5 100.2 100.0 94.3 86.6 84.6 86.7 82.1
(うち   豚) 124.2 110.3 100.0 97.0 91.7 92.8 89.3 88.2
(うち 鶏 卵) 100.7 99.3 100.0 93.7 82.5 80.9 83.6 76.8
10a当たり米収穫量(s) 444 541 506 536 517 497 524 540
注 平成7年=100
資料出所:富山県統計調査課
資料:北陸農政局富山統計情報事務所「富山農林水産統計年報」