59 火災発生件数

都道府県 順位 人口1万人当たり
出火件数 件
(平成13年)
都道府県 順位 人口1万人当たり
出火件数 件
(平成13年)
山梨 1 6.93 鳥取 24 4.83
栃木 2 6.37 福岡 25 4.78
茨城 3 6.36 大阪 26 4.76
愛知 4 6.27 青森 27 4.74
鹿児島 5 5.78 埼玉 28 4.68
東京 6 5.77 香川 28 4.68
三重 7 5.70 大分 30 4.61
広島 8 5.64 奈良 31 4.60
佐賀 8 5.64 熊本 31 4.60
島根 10 5.56 宮崎 31 4.60
千葉 11 5.52 山形 34 4.54
岐阜 12 5.49 岩手 35 4.51
長野 13 5.33 愛媛 36 4.43
宮城 14 5.31 北海道 37 4.39
岡山 14 5.31 長崎 38 4.35
兵庫 16 5.26 滋賀 39 4.16
福島 17 5.21 徳島 40 4.09
秋田 18 5.17 新潟 41 4.00
和歌山 18 5.17 神奈川 42 3.90
高知 20 5.11 沖縄 43 3.88
静岡 21 5.10 石川 44 3.50
全国平均   5.00 京都 45 3.15
山口 22 4.88 福井 46 3.03
群馬 23 4.84 富山 47 2.55

富 山 県 の 推 移 関 連 指 標
人口10万人当たり出火件数
項目 富山 石川 福井 全国
火災(建物)1件当たり建物損害額(収容物含む) 千円 4,055
(26位)
6,641
(5位)
5,335
(12位)
4,046
人口1万人当たり火災による死傷者数  0.79
(22位)
0.55
(46位)
0.61
(44位)
0.82
人口10万人当たり消防団員数 
(平成14年4月1日)
856
(27位)
444
(41位)
660
(35位)
741

資料出所
算出方法等
・資料出所 消防庁「消防白書」
・調査時点 各年
・基礎データ 火災発生件数 全国 63,591件 富山 286件