90 書籍雑誌購入額

都道府県 順位 人口1人当たり
書籍雑誌購入額 円
(平成9年)
都道府県 順位 人口1人当たり
書籍雑誌購入額 円
(平成9年)
東京 1 34,611 長野 24 16,948
京都 2 25,488 三重 25 16,890
石川 3 23,703 茨城 26 16,844
大阪 4 23,584 山口 27 16,805
鳥取 5 22,504 静岡 28 16,448
福岡 6 21,081 宮崎 29 16,334
愛知 7 20,809 千葉 30 16,318
富山 8 20,769 山形 31 16,246
群馬 9 20,701 岩手 32 16,112
岡山 10 20,218 高知 33 15,767
宮城 11 19,899 埼玉 34 15,691
全国平均   19,647 山梨 35 15,517
広島 12 19,422 栃木 36 15,278
福井 13 19,170 長崎 36 15,278
大分 14 18,989 福島 38 14,920
徳島 15 18,919 秋田 39 14,893
神奈川 16 18,823 島根 40 14,801
香川 17 18,504 鹿児島 41 14,769
新潟 18 17,990 沖縄 42 13,236
青森 19 17,853 熊本 43 13,021
兵庫 20 17,601 和歌山 44 12,709
岐阜 21 17,363 佐賀 45 12,558
北海道 22 17,239 滋賀 46 11,686
愛媛 23 17,208 奈良 47 11,372

富 山 県 の 推 移 関 連 指 標
人口1人当たり書籍雑誌購入額
項目 富山 石川 福井 全国
人口10万人当たり書籍雑誌小売店数  23.3
(5位)
23.3
(5位)
21.7
(11位)
20.3
人口千人当たり書籍雑誌小売店売場面積 m2 40.1
(1位)
35.1
(3位)
33.2
(5位)
25.0
書籍・雑誌小売年間販売額
百万円
23,388
(30位)
28,058
(23位)
15,901
(39位)
2,478,741

資料出所
算出方法等
・資料出所 経済産業省「商業統計表」(産業編)
・調査時点 5月1日現在(昭和51、60年)、6月1日現在(昭和54、57、63、 平成9年)、7月1日現在(平成3、6年)
・調査周期 5年毎