44. 部屋数(1世帯当たり)

市町村名 1世帯当たりの部屋数 市町村名 1世帯当たりの部屋数
(単位:部屋) (単位:部屋)
平成7年 順位 昭和60年 順位 平成7年 順位 昭和60年 順位
井 口 村 8.93 1 9.08 1 朝 日 町 7.20 19 7.24 20
下 村 8.05 2 8.35 2 宇奈月町 7.19 20 7.02 22
上 平 村 7.96 3 8.06 4 舟 橋 村 7.15 21 7.77 13
城 端 町 7.88 4 7.86 7 八 尾 町 6.88 22 6.95 24
山 田 村 7.85 5 7.72 14 大 島 町 6.86 23 6.92 25
庄 川 町 7.80 6 7.84 9 上 市 町 6.84 24 6.96 23
氷 見 市 7.77 7 7.80 10 滑 川 市 6.81 25 6.92 25
福 光 町 7.76 8 7.78 12 婦 中 町 6.80 26 7.23 21
平 村 7.75 9 8.02 5 細 入 村 6.80 26 6.69 30
福 野 町 7.72 10 7.85 8 新 湊 市 6.76 28 6.83 28
小矢部市 7.67 11 7.79 11 黒 部 市 6.68 29 6.80 29
砺 波 市 7.59 12 8.02 5 大 山 町 6.50 30 6.86 27
大 門 町 7.58 13 7.65 15 大沢野町 6.49 31 6.68 31
福 岡 町 7.52 14 7.59 17 高 岡 市 6.16 32 6.46 33
井 波 町 7.50 15 7.50 18 魚 津 市 6.15 33 6.29 34
入 善 町 7.48 16 7.61 16 小 杉 町 5.95 34 6.58 32
利 賀 村 7.46 17 8.15 3 富 山 市 5.23 35 5.57 35
立 山 町 7.22 18 7.37 19 県 平 均 6.31 6.59
 
資料出所 総務庁統計局「国勢調査報告」
調査時点 各年10月1日現在(5年毎)
注)主世帯のみ