4 家事関連時間
2次活動のうち「家事」、「介護・看護」、「育児」、「買い物」の合計時間を「家事関連時間」とした。
(1) 概要 ―依然男女差の大きい家事関連時間―
10歳以上の家事関連時間(週全体)は2時間9分で、男性が31分、女性が3時間37分と男女の間に大きな差がある。 15歳以上の年齢階級別にみると、15〜24歳を除くすべての年齢階級で2時間を超えている。これを男女別にみると、男性は65歳以上の年齢階級で長く、75歳以上で55分と最も長くなっている。一方、女性は45〜54歳が4時間31分で最も長くなっており、15〜24歳及び75歳以上を除くすべての年齢階級で4時間を超えている。(表8、図5)
| 総数 | 男 | 女 | |||||||
| H8 | H13 | 増減 | H8 | H13 | 増減 | H8 | H13 | 増減 | |
| 富山県 | |||||||||
| 10歳以上 | 2.02 | 2.09 | 0.07 | 0.26 | 0.31 | 0.05 | 3.29 | 3.37 | 0.08 | 
| 15歳以上 | 2.09 | 2.14 | 0.05 | 0.27 | 0.32 | 0.05 | 3.41 | 3.48 | 0.07 | 
| 15〜24歳 | 0.35 | 0.39 | 0.04 | 0.16 | 0.21 | 0.05 | 0.57 | 0.58 | 0.01 | 
| 25〜34歳 | 2.31 | 2.26 | -0.05 | 0.29 | 0.27 | -0.02 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 
| 35〜44歳 | 2.33 | 2.23 | -0.10 | 0.22 | 0.28 | 0.06 | 4.41 | 4.16 | -0.25 | 
| 45〜54歳 | 2.09 | 2.28 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.04 | 3.57 | 4.31 | 0.34 | 
| 55〜64歳 | 2.32 | 2.35 | 0.03 | 0.29 | 0.36 | 0.07 | 4.19 | 4.27 | 0.08 | 
| 65〜74歳 | 2.50 | 2.43 | -0.07 | 0.50 | 0.52 | 0.02 | 4.27 | 4.15 | -0.12 | 
| 75歳以上 | 1.57 | 2.04 | 0.07 | 0.58 | 0.55 | -0.03 | 2.31 | 2.44 | 0.13 | 
| 全 国 | |||||||||
| 10歳以上 | 2.02 | 2.05 | 0.03 | 0.24 | 0.31 | 0.07 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 
| 15歳以上 | 2.09 | 2.11 | 0.02 | 0.27 | 0.33 | 0.06 | 3.46 | 3.45 | -0.01 | 
| 15〜24歳 | 0.39 | 0.37 | -0.02 | 0.16 | 0.18 | 0.02 | 1.02 | 0.58 | -0.04 | 
| 25〜34歳 | 2.27 | 2.18 | -0.09 | 0.26 | 0.30 | 0.04 | 3.30 | 3.06 | -0.24 | 
| 35〜44歳 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.24 | 0.31 | 0.07 | 5.07 | 5.02 | -0.05 | 
| 45〜54歳 | 2.23 | 2.24 | 0.01 | 0.19 | 0.26 | 0.07 | 4.26 | 4.22 | -0.04 | 
| 55〜64歳 | 2.30 | 2.31 | 0.01 | 0.29 | 0.35 | 0.06 | 4.23 | 4.21 | -0.02 | 
| 65〜74歳 | 2.36 | 2.38 | 0.02 | 0.47 | 0.55 | 0.08 | 4.07 | 4.06 | -0.01 | 
| 75歳以上 | 1.47 | 2.02 | 0.15 | 0.49 | 0.58 | 0.09 | 2.22 | 2.40 | 0.18 | 

(2) 就業形態別家事関連時間 ―男性有業者の家事関連時間は26分―
ふだんの就業形態別に家事関連時間をみると、有業者は1時間41分、無業者は3時間26分と、無業者が有業者に比べ1時間45分長くなっている。
有業者の家事関連時間を男女別にみると、男性は26分、女性は3時間15分と男性に比べ、女性が2時間49分長くなっている。(表9)
| 総数 | 男 | 女 | |||||||
| H8 | H13 | 増減 | H8 | H13 | 増減 | H8 | H13 | 増減 | |
| 富山県 | |||||||||
| 総数 | 2.09 | 2.14 | 0.05 | 0.27 | 0.32 | 0.05 | 3.41 | 3.48 | 0.07 | 
| 有業者 | 1.38 | 1.41 | 0.03 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 3.07 | 3.15 | 0.08 | 
| 無業者 | 3.18 | 3.26 | 0.08 | 0.40 | 0.58 | 0.18 | 4.29 | 4.31 | 0.02 | 
| 全 国 | |||||||||
| 総数 | 2.09 | 2.11 | 0.02 | 0.27 | 0.33 | 0.06 | 3.46 | 3.45 | -0.01 | 
| 有業者 | 1.28 | 1.31 | 0.03 | 0.22 | 0.27 | 0.05 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 
| 無業者 | 3.31 | 3.26 | -0.05 | 0.43 | 0.53 | 0.10 | 4.39 | 4.36 | -0.03 |