− 平成27年12月分−
<主な動き>
・平成27年12月のきまって支給する給与は256,175円で前年同月比2.2%増加となりました。
・所定外労働時間は11.8時間で前年同月比2.5%増加となりました。
・常用労働者数は410,243人で前年同月比0.7%増加となりました。
賃金の動き
労働時間の動き
雇用の動き
統計表 (平成22年基準)
賃金の動き
―きまって支給する給与は、前年同月比2.2%増加 ―
12月の現金給与総額は、規模5人以上で535,239円、前年同月1.6%減(規模30人以上で605,413円、前年同月比1.6%減)であった。
そのうち、きまって支給する給与は256,175円、前年同月比2.2%増(規模30人以上で272,819円、前年同月比1.4%)、特別に支払われた給与は279,064円(規模30人以上で332,594円)であった。
また、実質賃金指数※(現金給与総額)は176.5、前年同月比2.0%減(規模30人以上で183.5、前年同月比2.0%減)となった。
産 業 | 現 金 給 与 総 額 | ||||||||||||
現金給与指数 | 対前年 同月比 |
き ま っ て 支 給 す る 給 与 額 | 特別に支払われた 給与 |
||||||||||
きまって支給する給与指数 | 対前年同月比 | 所 定 内 給 与 | 所 定 外 給 与 | ||||||||||
所定内給 与指 数 | 対前年 同月比 |
対前年 同月差 |
|||||||||||
(規模5人以上) | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | 円 | |||||
調査産業計 | 535,239 | 183.9 | △ 1.6 | 256,175 | 103.2 | 2.2 | 235,798 | 101.7 | 2.3 | 20,377 | 279,064 | △ 19,097 | |
建設業 | 595,305 | 189.3 | 12.1 | 318,688 | 111.3 | 8.2 | 294,662 | 111.4 | 6.5 | 24,026 | 276,617 | 53,698 | |
製造業 | 668,375 | 208.0 | △ 0.9 | 284,546 | 104.7 | △ 0.3 | 255,303 | 102.1 | 1.9 | 29,243 | 383,829 | △ 19,524 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 647,894 | 115.8 | △31.4 | 452,747 | 108.4 | 1.7 | 376,124 | 104.6 | △ 5.3 | 76,623 | 195,147 | △ 194,076 | |
情報通信業 | 560,334 | 130.1 | △32.9 | 317,690 | 92.0 | 1.2 | 278,618 | 88.8 | 3.3 | 39,072 | 242,644 | △ 386,307 | |
運輸業,郵便業 | 448,106 | 172.3 | △ 4.7 | 274,584 | 112.9 | 1.7 | 237,998 | 109.6 | 4.1 | 36,586 | 173,522 | △ 34,978 | |
卸売業,小売業 | 385,567 | 161.3 | 3.9 | 212,521 | 103.1 | 0.2 | 201,374 | 102.2 | 0.0 | 11,147 | 173,046 | 21,219 | |
金融業,保険業 | 879,619 | 229.6 | 1.3 | 314,411 | 103.7 | 2.5 | 295,678 | 106.9 | 2.3 | 18,733 | 565,208 | 36,347 | |
不動産業,物品賃貸業 | 419,283 | 186.0 | △ 6.8 | 196,992 | 95.7 | △10.0 | 185,146 | 95.7 | △ 9.0 | 11,846 | 222,291 | △ 14,492 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 672,312 | 181.5 | △10.0 | 319,979 | 103.0 | 2.7 | 293,566 | 99.7 | 2.5 | 26,413 | 352,333 | △ 103,765 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 174,202 | 141.7 | 10.9 | 125,454 | 107.4 | 5.2 | 117,963 | 103.8 | 3.5 | 7,491 | 48,748 | 10,716 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 258,355 | 152.7 | △ 2.1 | 167,824 | 108.3 | △ 5.1 | 160,648 | 109.3 | △ 5.0 | 7,176 | 90,531 | 11,105 | |
教育,学習支援業 | 874,557 | 211.3 | △ 6.5 | 332,128 | 102.9 | 9.4 | 327,859 | 103.5 | 9.5 | 4,269 | 542,429 | △ 143,544 | |
医療,福祉 | 536,634 | 172.8 | △ 0.1 | 248,318 | 95.3 | 3.5 | 234,454 | 94.3 | 2.1 | 13,864 | 288,316 | △ 28,274 | |
複合サービス事業 | 739,160 | 199.5 | △ 3.8 | 284,263 | 102.0 | △ 0.1 | 267,602 | 101.0 | △ 1.6 | 16,661 | 454,897 | △ 23,192 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 315,487 | 138.5 | 1.4 | 190,612 | 93.7 | 0.5 | 171,102 | 92.1 | △ 3.2 | 19,510 | 124,875 | 982 | |
(規模30人以上) | |||||||||||||
調査産業計 | 605,413 | 191.2 | △ 1.6 | 272,819 | 102.4 | 1.4 | 246,660 | 100.2 | 1.1 | 26,159 | 332,594 | △ 22,234 | |
建設業 | 759,466 | 263.4 | 17.4 | 338,545 | 127.1 | △ 3.9 | 299,726 | 119.5 | △ 8.0 | 38,819 | 420,921 | 175,127 | |
製造業 | 728,449 | 209.8 | 1.3 | 294,865 | 102.1 | 0.3 | 261,643 | 98.8 | 1.9 | 33,222 | 433,584 | △ 9,700 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 644,420 | 112.1 | △35.2 | 464,822 | 108.7 | △ 0.7 | 382,840 | 105.2 | △ 8.2 | 81,982 | 179,598 | △ 227,029 | |
情報通信業 | 612,965 | 134.5 | △30.7 | 333,646 | 91.3 | 1.4 | 289,672 | 87.9 | 3.8 | 43,974 | 279,319 | △ 425,090 | |
運輸業,郵便業 | 467,110 | 170.3 | △ 7.3 | 282,096 | 109.8 | 2.7 | 239,852 | 106.0 | 6.4 | 42,244 | 185,014 | △ 58,396 | |
卸売業,小売業 | 506,593 | 223.2 | 37.1 | 221,588 | 112.9 | 5.3 | 205,550 | 110.9 | 3.9 | 16,038 | 285,005 | 144,208 | |
金融業,保険業 | 861,492 | 207.0 | △11.3 | 324,320 | 99.4 | △ 7.0 | 310,265 | 105.9 | △ 6.7 | 14,055 | 537,172 | 19,123 | |
不動産業,物品賃貸業 | 273,415 | 125.1 | 8.7 | 130,144 | 68.3 | 6.9 | 119,989 | 69.0 | 13.5 | 10,155 | 143,271 | 664 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 828,306 | 202.7 | 8.5 | 325,919 | 98.7 | 4.0 | 302,457 | 100.1 | 3.9 | 23,462 | 502,387 | 6,981 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 235,256 | 160.3 | 50.2 | 137,591 | 101.9 | 14.8 | 127,330 | 97.8 | 13.9 | 10,261 | 97,665 | 60,128 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 279,761 | 141.8 | 18.9 | 170,974 | 98.9 | △ 5.0 | 163,360 | 99.6 | △ 4.0 | 7,614 | 108,787 | 61,077 | |
教育,学習支援業 | 769,887 | 165.7 | △25.4 | 323,176 | 90.0 | △ 1.0 | 317,425 | 90.4 | △ 1.5 | 5,751 | 446,711 | △ 343,081 | |
医療,福祉 | 597,914 | 178.9 | △ 4.0 | 278,172 | 98.8 | 1.9 | 261,571 | 98.4 | △ 0.2 | 16,601 | 319,742 | △ 60,744 | |
複合サービス事業 | 753,648 | 207.1 | 0.7 | 297,483 | 108.6 | 3.9 | 277,229 | 106.1 | 0.3 | 20,254 | 456,165 | 8,153 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 278,360 | 144.9 | 3.4 | 179,253 | 100.5 | 3.0 | 157,838 | 98.3 | △ 1.0 | 21,415 | 99,107 | 1,399 |
※ 実質賃金指数=(名目賃金指数÷富山市消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合))×100
労働時間の動き
― 所定外労働時間は、前年同月比2.5%増加―
12月の総実労働時間数は規模5人以上で152.3時間、前年同月1.3%増(規模30人以上で155.8時間、前年同月比1.6%増)であった。
そのうち、所定内労働時間数は140.5時間、前年同月比1.2%増(規模30人以上で142.0時間、前年同月比1.7%増)、所定外労働時間数は11.8時間、前年同月比2.5%増(規模30人以上で13.8時間、前年同月比3.0%増)であった。
所定外労働時間を従業者数の多い3産業についてみると、「製造業」は16.0時間(前年同月比3.0%減)、「卸売業,小売業」は6.9時間(前年同月比8.6%減)、「医療,福祉」は3.3時間(前年同月比12.9%減)であった。
産 業 | 総 実 労 働 時 間 数 | 出 勤 日 数 | ||||||||||
総労働 時 間 指 数 |
対前年 同月比 |
所定内労働時間数 | 所定外労働時間数 | |||||||||
所定内 時 間 指 数 |
対前年 同月比 |
所定外 時 間 指 数 |
対前年 同月比 |
対前年 同月差 |
||||||||
(規模5人以上) | 時間 | % | 時間 | % | 時間 | % | 日 | 日 | ||||
調査産業計 | 152.3 | 99.9 | 1.3 | 140.5 | 98.4 | 1.2 | 11.8 | 122.9 | 2.5 | 19.4 | 0.1 | |
建設業 | 175.6 | 103.7 | △ 0.2 | 162.3 | 102.3 | 0.1 | 13.3 | 126.7 | △12.4 | 22.1 | 0.6 | |
製造業 | 167.1 | 102.3 | 2.1 | 151.1 | 100.9 | 2.5 | 16.0 | 118.5 | △ 3.0 | 20.0 | 0.2 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 160.0 | 97.0 | 0.1 | 140.5 | 93.6 | 1.4 | 19.5 | 139.3 | △19.8 | 17.5 | 0.4 | |
情報通信業 | 164.5 | 103.1 | △ 6.9 | 145.3 | 98.5 | △ 4.8 | 19.2 | 154.8 | △22.4 | 19.1 | △ 0.4 | |
運輸業,郵便業 | 175.5 | 97.1 | 0.5 | 149.0 | 93.5 | △ 0.1 | 26.5 | 121.0 | 3.5 | 20.3 | 0.1 | |
卸売業,小売業 | 141.0 | 98.5 | 2.4 | 134.1 | 97.7 | 2.8 | 6.9 | 116.9 | △ 8.6 | 19.6 | 0.7 | |
金融業,保険業 | 147.0 | 97.2 | △ 0.1 | 133.0 | 94.7 | △ 1.7 | 14.0 | 134.6 | 19.6 | 18.3 | △ 0.2 | |
不動産業,物品賃貸業 | 136.3 | 92.7 | △ 4.0 | 126.4 | 91.4 | △ 3.1 | 9.9 | 113.8 | △12.3 | 16.3 | △ 1.5 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 154.2 | 101.5 | △ 0.9 | 140.4 | 97.5 | △ 1.1 | 13.8 | 172.5 | 0.2 | 18.6 | △ 1.0 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 114.3 | 104.0 | 6.4 | 108.1 | 102.4 | 4.4 | 6.2 | 140.9 | 64.4 | 17.3 | 0.2 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 136.0 | 103.2 | △ 2.0 | 130.2 | 102.3 | △ 3.5 | 5.8 | 128.9 | 27.0 | 19.3 | 1.2 | |
教育,学習支援業 | 134.9 | 92.6 | 5.1 | 119.8 | 85.0 | 1.4 | 15.1 | 308.2 | 51.5 | 16.4 | △ 0.4 | |
医療,福祉 | 141.7 | 96.3 | △ 1.2 | 138.4 | 96.4 | △ 0.8 | 3.3 | 89.2 | △12.9 | 19.0 | △ 0.5 | |
複合サービス事業 | 159.2 | 101.9 | 7.0 | 152.0 | 101.3 | 7.3 | 7.2 | 120.0 | 1.9 | 20.2 | 0.7 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 150.9 | 105.4 | 3.1 | 138.5 | 104.8 | 1.1 | 12.4 | 110.7 | 35.8 | 19.8 | 0.3 | |
(規模30人以上) | ||||||||||||
調査産業計 | 155.8 | 99.7 | 1.6 | 142.0 | 98.1 | 1.7 | 13.8 | 121.1 | 3.0 | 19.3 | 0.1 | |
建設業 | 179.1 | 111.1 | 0.2 | 156.1 | 99.5 | 1.4 | 23.0 | 365.1 | △30.2 | 21.5 | 1.1 | |
製造業 | 168.2 | 101.9 | 3.2 | 150.7 | 100.2 | 3.3 | 17.5 | 123.2 | 2.9 | 19.8 | 0.3 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 162.4 | 99.5 | △ 2.0 | 141.5 | 95.8 | △ 0.8 | 20.9 | 143.2 | △19.8 | 17.5 | 0.0 | |
情報通信業 | 164.8 | 103.3 | △ 9.8 | 144.3 | 98.4 | △ 6.6 | 20.5 | 154.1 | △29.8 | 19.0 | △ 0.7 | |
運輸業,郵便業 | 168.3 | 89.0 | △ 1.1 | 143.0 | 87.8 | △ 2.9 | 25.3 | 94.8 | 10.5 | 20.0 | △ 0.4 | |
卸売業,小売業 | 151.8 | 104.5 | 3.6 | 142.1 | 103.1 | 4.9 | 9.7 | 129.3 | △15.4 | 20.4 | 0.8 | |
金融業,保険業 | 155.4 | 103.0 | 6.6 | 144.0 | 102.9 | 3.2 | 11.4 | 105.6 | 77.5 | 19.5 | 0.7 | |
不動産業,物品賃貸業 | 101.3 | 67.7 | △ 6.4 | 94.2 | 69.0 | △ 6.2 | 7.1 | 54.6 | △11.1 | 12.0 | △ 1.0 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 139.5 | 91.8 | △12.0 | 129.1 | 92.9 | △ 8.4 | 10.4 | 80.6 | △43.3 | 17.5 | △ 2.5 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 119.1 | 102.2 | 12.7 | 110.5 | 100.1 | 7.8 | 8.6 | 148.3 | 127.1 | 17.6 | 0.7 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 135.5 | 90.3 | △ 5.9 | 132.9 | 94.1 | △ 5.8 | 2.6 | 28.0 | △35.5 | 19.4 | 1.7 | |
教育,学習支援業 | 130.6 | 90.6 | 4.5 | 118.1 | 85.0 | 1.7 | 12.5 | 223.2 | 106.1 | 16.3 | △ 0.6 | |
医療,福祉 | 144.9 | 96.8 | △ 1.2 | 141.5 | 97.2 | △ 1.1 | 3.4 | 81.0 | △ 6.1 | 18.7 | △ 0.6 | |
複合サービス事業 | 156.1 | 99.2 | △ 0.9 | 146.9 | 96.8 | △ 2.1 | 9.2 | 164.3 | 24.7 | 20.2 | △ 0.9 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 148.3 | 107.5 | 3.6 | 134.2 | 105.9 | 1.7 | 14.1 | 125.9 | 26.9 | 19.6 | 0.4 |
雇用の動き
― 常用労働者数は、前年同月比0.7%増 ―
― パートタイム比率は、前年同月より1.7ポイント減少―
12月の常用労働者数は、規模5人以上で410,243人、前年同月比0.7%増(規模30人以上で242,941人、前年同月比0.1%)であった。
また、常用労働者数中のパートタイム労働者の比率は23.3%で、前年同月より1.7ポイント減(規模30人以上で19.7%、前年同月より0.4ポイント減)となった。
労働異動率※をみると、入職率は1.46%、離職率は1.45%(規模30人以上で入職率1.00%、離職率1.59%)であった。
産 業 | 常 用 労 働 者 数 ( 推 計 ) | 労 働 異 動 率 | |||||||
常用 雇用 指数 |
対前年 同月比 |
パートタイム労働者数 | |||||||
パートタイム比率 | 入職率 | 離職率 | |||||||
前年同月差 | |||||||||
(規模5人以上) | 人 | % | 人 | % | % | % | |||
調査産業計 | 410,243 | 100.7 | 0.7 | 95,433 | 23.3 | △ 1.7 | 1.46 | 1.45 | |
建設業 | 29,060 | 101.9 | 1.6 | 1,497 | 5.2 | △ 5.4 | 1.14 | 0.72 | |
製造業 | 111,843 | 99.2 | 0.3 | 10,028 | 9.0 | 0.7 | 1.06 | 0.82 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 4,586 | 136.5 | △ 4.7 | 27 | 0.6 | △ 12.0 | 0.99 | 0.37 | |
情報通信業 | 6,751 | 103.7 | 8.9 | 373 | 5.5 | 1.1 | 1.27 | 0.55 | |
運輸業,郵便業 | 22,023 | 94.1 | 1.2 | 3,537 | 16.1 | 4.4 | 0.82 | 0.67 | |
卸売業,小売業 | 65,804 | 95.8 | △ 1.4 | 29,999 | 45.6 | △ 3.6 | 1.45 | 1.22 | |
金融業,保険業 | 11,574 | 94.7 | 0.6 | 1,253 | 10.8 | △ 2.3 | 2.04 | 0.16 | |
不動産業,物品賃貸業 | 5,014 | 117.0 | △ 2.9 | 1,796 | 35.8 | 4.0 | 0.28 | 1.26 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 8,056 | 98.2 | 2.0 | 959 | 11.9 | 1.1 | 0.21 | 0.11 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 24,011 | 105.3 | 1.5 | 16,328 | 68.0 | △ 8.5 | 2.46 | 5.46 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 10,996 | 85.0 | 4.4 | 4,829 | 43.9 | △ 2.3 | 2.77 | 5.77 | |
教育,学習支援業 | 21,014 | 101.3 | 3.9 | 3,727 | 17.7 | △ 3.6 | 1.46 | 0.42 | |
医療,福祉 | 59,410 | 115.0 | 1.8 | 12,586 | 21.2 | △ 0.9 | 1.58 | 1.08 | |
複合サービス事業 | 3,141 | 78.6 | △10.7 | 149 | 4.7 | △ 4.1 | 0.41 | 0.26 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 26,694 | 97.8 | △ 0.4 | 8,345 | 31.3 | △ 1.3 | 2.89 | 3.62 | |
(規模30人以上) | |||||||||
調査産業計 | 242,941 | 98.6 | △ 0.1 | 47,789 | 19.7 | △ 0.4 | 1.00 | 1.59 | |
建設業 | 8,618 | 105.7 | 1.1 | 171 | 2.0 | △ 8.2 | 1.07 | 0.94 | |
製造業 | 90,061 | 98.6 | △ 1.2 | 6,282 | 7.0 | 1.1 | 0.67 | 0.79 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 4,195 | 133.5 | △ 4.8 | 0 | 0.0 | △ 9.2 | 1.08 | 0.41 | |
情報通信業 | 5,262 | 110.6 | 12.2 | 121 | 2.3 | △ 0.6 | 0.55 | 0.70 | |
運輸業,郵便業 | 15,079 | 95.4 | 5.1 | 3,043 | 20.2 | 5.6 | 0.83 | 0.34 | |
卸売業,小売業 | 24,848 | 93.9 | 1.3 | 10,830 | 43.6 | △ 9.9 | 1.24 | 1.10 | |
金融業,保険業 | 4,597 | 83.2 | 2.8 | 539 | 11.7 | △ 7.1 | 0.61 | 0.00 | |
不動産業,物品賃貸業 | 1,873 | 117.4 | 6.1 | 1,240 | 66.2 | 3.3 | 0.75 | 0.32 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 3,661 | 92.0 | 1.2 | 639 | 17.5 | 4.5 | 0.47 | 0.25 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 8,355 | 105.5 | △ 6.1 | 5,662 | 67.8 | △ 6.9 | 1.36 | 10.45 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 5,432 | 88.7 | 4.1 | 1,875 | 34.5 | △ 6.3 | 0.66 | 8.84 | |
教育,学習支援業 | 13,109 | 95.0 | △ 1.8 | 3,009 | 23.0 | 5.9 | 0.14 | 0.29 | |
医療,福祉 | 37,341 | 104.4 | 1.2 | 7,490 | 20.1 | 3.2 | 0.94 | 0.68 | |
複合サービス事業 | 1,084 | 70.4 | △23.7 | 66 | 6.1 | △ 0.6 | 0.00 | 0.73 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 19,426 | 93.3 | △ 3.5 | 6,822 | 35.1 | △ 0.6 | 3.30 | 4.61 |
※ 労働異動率(入職率・離職率)には、採用、退職のほか、転勤等による増減を含んでいる。