− 平成23年12月分 −
<主な動き>
・きまって支給する給与は、246,073円で、対前年同月比0.6%増加となりました。
・所定外労働時間は、10.6時間で、対前年同月比3.0%増加となりました。
・常用労働者数は422,551人で、対前年同月比1.0%減少となりました。
賃金の動き
労働時間の動き
雇用の動き
統計表 (平成17年基準)
賃金の動き
―きまって支給する給与は、前年同月比0.6%増加―
12月の現金給与総額は、規模5人以上で500,052円、前年同月比3.8%増(規模30人以上で582,876円、前年同月比6.7%増)であった。
そのうち、きまって支給する給与は246,073円、前年同月比0.6%増(規模30人以上で267,111円、前年同月比1.5%増)、特別に支払われた給与は253,979円(規模30人以上で315,765円)であった。
また、実質賃金指数※(現金給与総額)は158.8、前年同月比3.3%増(規模30人以上で174.0、前年同月比6.3%増)となった。
産 業 | 現 金 給 与 総 額 | ||||||||||||
現 金給 与指 数 | 対前年 同月比 |
き ま っ て 支 給 す る 給 与 額 | 特別に支払われた 給与 |
||||||||||
きまって支給する給与指数 | 対前年同月比 | 所 定 内 給 与 | 所 定 外 給 与 | ||||||||||
所定内給 与指 数 | 対前年 同月比 |
対前年 同月差 |
|||||||||||
(規模5人以上) | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | 円 | |||||
調査産業計 | 500,052 | 159.0 | 3.8 | 246,073 | 93.2 | 0.6 | 227,676 | 92.5 | 0.2 | 18,397 | 253,979 | 16,581 | |
建設業 | 366,064 | 104.8 | △ 9.1 | 272,294 | 88.0 | 1.9 | 253,026 | 85.6 | 2.1 | 19,268 | 93,770 | △ 41,576 | |
製造業 | 593,181 | 182.0 | 10.0 | 278,053 | 101.3 | 2.6 | 250,279 | 102.2 | 1.9 | 27,774 | 315,128 | 46,737 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,007,111 | 169.2 | △ 2.6 | 447,112 | 101.6 | △ 1.9 | 391,462 | 99.1 | 0.1 | 55,650 | 559,999 | △ 18,452 | |
情報通信業 | 783,291 | 181.2 | 2.8 | 324,449 | 92.8 | 4.0 | 293,885 | 95.6 | 4.3 | 30,564 | 458,842 | 9,279 | |
運輸業,郵便業 | 396,865 | 140.7 | 11.9 | 260,503 | 104.7 | 4.1 | 230,575 | 106.7 | 3.7 | 29,928 | 136,362 | 32,097 | |
卸売業,小売業 | 347,573 | 139.5 | △14.2 | 197,771 | 92.6 | △ 6.1 | 186,098 | 90.4 | △ 7.4 | 11,673 | 149,802 | △ 44,743 | |
金融業,保険業 | 757,416 | 192.6 | 9.6 | 307,576 | 95.3 | △ 1.8 | 285,557 | 96.2 | 0.5 | 22,019 | 449,840 | 72,199 | |
不動産業,物品賃貸業 | 700,667 | - | 154.8 | 250,537 | - | 22.3 | 232,963 | - | 22.4 | 17,574 | 450,130 | 379,955 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 716,409 | - | 9.5 | 317,937 | - | 9.7 | 300,378 | - | 10.5 | 17,559 | 398,472 | 33,903 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 131,132 | - | △ 3.4 | 104,287 | - | △ 2.0 | 101,718 | - | △ 0.7 | 2,569 | 26,845 | △ 2,543 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 283,528 | - | 8.6 | 186,454 | - | 9.7 | 182,990 | - | 12.4 | 3,464 | 97,074 | 5,881 | |
教育,学習支援業 | 899,077 | 187.2 | 3.8 | 310,986 | 86.9 | 0.2 | 307,627 | 87.0 | 0.6 | 3,359 | 588,091 | 32,009 | |
医療,福祉 | 578,823 | 169.6 | 8.6 | 243,689 | 89.3 | △ 1.7 | 231,343 | 89.2 | △ 2.6 | 12,346 | 335,134 | 49,756 | |
複合サービス事業 | 793,769 | 228.0 | △ 6.7 | 267,760 | 101.7 | △ 5.7 | 257,275 | 101.7 | △ 4.4 | 10,485 | 526,009 | △ 40,165 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 324,842 | - | △ 3.3 | 201,202 | - | 0.9 | 183,538 | - | 0.7 | 17,664 | 123,640 | △ 12,968 | |
(規模30人以上) | |||||||||||||
調査産業計 | 582,876 | 174.2 | 6.7 | 267,111 | 96.8 | 1.5 | 243,520 | 96.3 | 0.7 | 23,591 | 315,765 | 32,756 | |
建設業 | 314,102 | 82.0 | △ 5.5 | 226,062 | 70.3 | 0.7 | 208,494 | 68.5 | 0.9 | 17,568 | 88,040 | △ 20,064 | |
製造業 | 648,999 | 186.7 | 6.9 | 291,267 | 101.0 | 1.8 | 260,191 | 102.1 | 0.3 | 31,076 | 357,732 | 36,826 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,117,302 | 193.0 | △ 3.6 | 476,828 | 108.9 | △ 2.8 | 408,388 | 104.5 | △ 0.2 | 68,440 | 640,474 | △ 28,567 | |
情報通信業 | 848,384 | 187.7 | 6.6 | 326,773 | 89.3 | 1.4 | 292,853 | 89.5 | 1.1 | 33,920 | 521,611 | 48,098 | |
運輸業,郵便業 | 400,582 | 138.4 | 8.7 | 260,405 | 103.7 | △ 0.5 | 225,964 | 101.5 | △ 1.0 | 34,441 | 140,177 | 33,462 | |
卸売業,小売業 | 457,919 | 218.9 | 9.2 | 215,460 | 115.4 | 3.9 | 203,111 | 114.7 | 3.1 | 12,349 | 242,459 | 30,501 | |
金融業,保険業 | 777,652 | X | X | 347,615 | X | X | 321,952 | X | X | 25,663 | 430,037 | 44,446 | |
不動産業,物品賃貸業 | 378,212 | - | 4.0 | 195,302 | - | 3.1 | 175,180 | - | 2.6 | 20,122 | 182,910 | 8,575 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 797,285 | - | 6.6 | 331,790 | - | 8.1 | 306,483 | - | 9.7 | 25,307 | 465,495 | 24,355 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 184,491 | - | △ 6.5 | 130,944 | - | △ 3.5 | 125,615 | - | △ 3.9 | 5,329 | 53,547 | △ 8,103 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 356,532 | - | 5.1 | 178,466 | - | △ 0.8 | 169,906 | - | △ 1.9 | 8,560 | 178,066 | 18,730 | |
教育,学習支援業 | 1,008,234 | 198.4 | 2.3 | 350,693 | 92.5 | 1.2 | 344,542 | 92.3 | 1.5 | 6,151 | 657,541 | 18,863 | |
医療,福祉 | 656,712 | 172.4 | 14.6 | 268,128 | 88.2 | 0.7 | 252,728 | 87.9 | △ 0.6 | 15,400 | 388,584 | 82,175 | |
複合サービス事業 | 843,499 | 247.0 | △ 3.4 | 286,373 | 111.0 | △ 1.2 | 274,266 | 113.2 | △ 0.4 | 12,107 | 557,126 | △ 26,181 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 264,472 | - | 3.0 | 187,507 | - | 5.4 | 165,870 | - | 4.7 | 21,637 | 76,965 | △ 1,906 |
※ 実質賃金指数=(名目賃金指数÷富山市消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合))×100
労働時間の動き
― 所定外労働時間は、前年同月比3.0%増加 ―
12月の総実労働時間数は規模5人以上で154.4時間、前年同月比1.2%増(規模30人以上で158.2時間、前年同月比0.8%増)であった。
そのうち、所定内労働時間数は143.8時間、前年同月比1.0%増(規模30人以上で145.2時間、前年同月比0.5%増)、所定外労働時間数は10.6時間、前年同月比3.0%増(規模30人以上で13.0時間、前年同月比6.5%増)であった。
所定外労働時間を従業者数の多い3産業についてみると、「製造業」は14.9時間(前年同月比5.0%増)、「卸売業,小売業」は7.9時間(前年同月比23.5%増)、「医療,福祉」は4.6時間(前年同月比7.1%増)であった。
産 業 | 総 実 労 働 時 間 数 | 出 勤 日 数 | ||||||||||
総労働 時 間 指 数 |
対前年 同月比 |
所定内労働時間数 | 所定外労働時間数 | |||||||||
所定内 時 間 指 数 |
対前年 同月比 |
所定外 時 間 指 数 |
対前年 同月比 |
対前年 同月差 |
||||||||
(規模5人以上) | 時間 | % | 時間 | % | 時間 | % | 日 | 日 | ||||
調査産業計 | 154.4 | 97.5 | 1.2 | 143.8 | 98.0 | 1.0 | 10.6 | 90.6 | 3.0 | 19.9 | 0.2 | |
建設業 | 171.8 | 102.1 | 3.1 | 161.8 | 104.2 | 4.6 | 10.0 | 79.4 | △15.9 | 21.9 | 0.5 | |
製造業 | 169.7 | 100.2 | 1.7 | 154.8 | 102.4 | 1.5 | 14.9 | 81.9 | 5.0 | 20.7 | 0.4 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 163.3 | 94.4 | △ 0.6 | 147.3 | 94.0 | 0.5 | 16.0 | 100.0 | △ 9.6 | 19.0 | 0.2 | |
情報通信業 | 157.6 | 94.4 | △ 0.7 | 143.1 | 98.2 | △ 0.8 | 14.5 | 68.1 | △ 0.6 | 20.2 | 0.6 | |
運輸業,郵便業 | 174.7 | 96.1 | △ 2.7 | 149.6 | 99.4 | △ 3.8 | 25.1 | 76.1 | 3.8 | 20.9 | 0.0 | |
卸売業,小売業 | 150.8 | 99.0 | 2.6 | 142.9 | 96.7 | 1.7 | 7.9 | 164.6 | 23.5 | 20.2 | △ 0.2 | |
金融業,保険業 | 153.3 | 99.7 | △ 3.4 | 142.6 | 99.8 | △ 1.5 | 10.7 | 100.0 | △23.0 | 19.6 | △ 0.3 | |
不動産業,物品賃貸業 | 171.4 | - | 15.0 | 159.5 | - | 14.0 | 11.9 | - | 29.3 | 19.9 | 1.5 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 152.6 | - | 8.7 | 141.5 | - | 7.0 | 11.1 | - | 35.4 | 18.9 | 0.9 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 99.2 | - | 0.2 | 96.3 | - | 0.6 | 2.9 | - | △12.1 | 15.4 | △ 0.3 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 142.7 | - | 4.2 | 140.1 | - | 4.9 | 2.6 | - | △21.2 | 19.8 | 1.1 | |
教育,学習支援業 | 130.2 | 90.1 | △ 1.9 | 126.3 | 90.5 | △ 2.0 | 3.9 | 79.6 | 0.0 | 17.2 | △ 0.3 | |
医療,福祉 | 140.1 | 92.8 | △ 2.7 | 135.5 | 93.6 | △ 2.9 | 4.6 | 66.7 | 7.1 | 18.7 | △ 0.4 | |
複合サービス事業 | 157.8 | 103.8 | △ 3.9 | 152.1 | 101.9 | △ 1.7 | 5.7 | 146.2 | △39.3 | 20.3 | △ 0.3 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 150.8 | - | 3.6 | 140.5 | - | 3.8 | 10.3 | - | 0.0 | 20.6 | 0.5 | |
(規模30人以上) | ||||||||||||
調査産業計 | 158.2 | 98.4 | 0.8 | 145.2 | 99.5 | 0.5 | 13.0 | 89.0 | 6.5 | 20.0 | 0.2 | |
建設業 | 158.7 | 94.5 | 2.5 | 147.1 | 102.0 | 3.6 | 11.6 | 49.4 | △ 9.4 | 21.6 | 0.6 | |
製造業 | 169.7 | 99.1 | 2.2 | 154.3 | 102.1 | 1.2 | 15.4 | 77.0 | 12.4 | 20.5 | 0.4 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 157.4 | 89.4 | △ 1.7 | 138.9 | 87.7 | 0.6 | 18.5 | 107.6 | △15.1 | 17.9 | 0.0 | |
情報通信業 | 155.8 | 93.9 | △ 1.4 | 139.9 | 95.9 | △ 1.4 | 15.9 | 79.1 | △ 0.6 | 20.2 | 0.4 | |
運輸業,郵便業 | 177.4 | 102.9 | △ 5.1 | 146.5 | 98.9 | △ 6.7 | 30.9 | 120.7 | 3.7 | 20.5 | △ 0.4 | |
卸売業,小売業 | 156.5 | 101.6 | 2.6 | 148.0 | 98.8 | 2.3 | 8.5 | 170.0 | 7.6 | 21.1 | 0.4 | |
金融業,保険業 | 154.4 | X | X | 143.7 | X | X | 10.7 | X | X | 19.6 | △ 0.2 | |
不動産業,物品賃貸業 | 157.5 | - | 2.7 | 142.4 | - | 2.0 | 15.1 | - | 10.2 | 17.7 | 0.8 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 147.8 | - | 10.7 | 134.9 | - | 10.2 | 12.9 | - | 16.2 | 18.0 | 1.5 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 108.8 | - | △ 3.2 | 104.3 | - | △ 4.0 | 4.5 | - | 18.4 | 16.0 | △ 1.0 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 140.6 | - | △ 3.8 | 134.4 | - | △ 5.1 | 6.2 | - | 34.8 | 19.1 | △ 0.5 | |
教育,学習支援業 | 132.3 | 89.4 | 1.7 | 125.2 | 88.8 | 1.1 | 7.1 | 107.6 | 12.7 | 17.4 | 0.3 | |
医療,福祉 | 144.8 | 96.2 | △ 1.9 | 139.6 | 96.6 | △ 2.1 | 5.2 | 88.1 | 4.0 | 18.7 | △ 0.3 | |
複合サービス事業 | 163.0 | 111.1 | △ 2.6 | 156.5 | 108.2 | △ 0.8 | 6.5 | 185.7 | △32.3 | 20.9 | 0.0 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 151.7 | - | 7.4 | 139.4 | - | 7.4 | 12.3 | - | 7.0 | 20.9 | 0.9 |
雇用の動き
― 常用労働者数は、前年同月比1.0%減少―
― パートタイム比率は、前年同月より0.5ポイント増加 ―
12月の常用労働者数は、規模5人以上で422,551人、前年同月比1.0%減(規模30人以上で248,890人、前年同月比1.7%減)であった。
また、常用労働者数中のパートタイム労働者の比率は24.0%で、前年同月より0.5ポイント増(規模30人以上で19.0%、前年同月より0.1ポイント減)となった。
労働異動率※をみると、入職率は1.27%、離職率は1.28%(規模30人以上で入職率0.96%、離職率1.34)であった。
産 業 | 常 用 労 働 者 数 ( 推 計 ) | 労 働 異 動 率 | |||||||
常用 雇用 指数 |
対前年 同月比 |
パートタイム労働者数 | |||||||
パートタイム比率 | 入職率 | 離職率 | |||||||
前年同月差 | |||||||||
(規模5人以上) | 人 | % | 人 | % | % | % | |||
調査産業計 | 422,551 | 105.4 | △ 1.0 | 101,278 | 24.0 | 0.5 | 1.27 | 1.28 | |
建設業 | 31,288 | 82.0 | △ 1.4 | 3,187 | 10.2 | 0.1 | 0.88 | 1.51 | |
製造業 | 119,409 | 108.6 | △ 1.5 | 11,278 | 9.4 | △ 0.8 | 0.57 | 0.69 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 3,317 | 77.4 | △ 1.0 | 8 | 0.2 | △ 0.8 | 0.15 | 0.15 | |
情報通信業 | 9,078 | 124.8 | 1.6 | 347 | 3.8 | △ 1.7 | 0.14 | 0.59 | |
運輸業,郵便業 | 26,052 | 109.7 | △ 0.5 | 4,263 | 16.4 | △ 4.1 | 0.58 | 0.87 | |
卸売業,小売業 | 78,160 | 110.1 | 0.0 | 34,583 | 44.2 | 8.6 | 2.25 | 1.24 | |
金融業,保険業 | 10,721 | 106.7 | △ 4.1 | 969 | 9.0 | △ 2.7 | 0.88 | 0.72 | |
不動産業,物品賃貸業 | 4,282 | - | 13.5 | 864 | 20.2 | △ 22.0 | 0.16 | 0.05 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 7,270 | - | △ 2.7 | 668 | 9.2 | △ 6.4 | 1.67 | 0.68 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 24,756 | - | △ 3.9 | 18,970 | 76.6 | △ 5.5 | 2.01 | 3.32 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 8,560 | - | △ 4.5 | 2,364 | 27.6 | △ 15.1 | 2.03 | 6.42 | |
教育,学習支援業 | 19,492 | 97.9 | △ 1.1 | 3,761 | 19.3 | 0.9 | 0.38 | 0.80 | |
医療,福祉 | 50,776 | 112.2 | 0.9 | 13,601 | 26.8 | 3.4 | 1.37 | 0.66 | |
複合サービス事業 | 5,625 | 92.4 | 0.4 | 415 | 7.4 | 0.9 | 1.32 | 1.21 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 23,382 | - | △ 3.0 | 5,891 | 25.2 | △ 0.3 | 3.24 | 3.37 | |
(規模30人以上) | |||||||||
調査産業計 | 248,890 | 110.2 | △ 1.7 | 47,181 | 19.0 | △ 0.1 | 0.96 | 1.34 | |
建設業 | 8,292 | 71.5 | 0.4 | 1,609 | 19.4 | △ 2.5 | 0.30 | 1.68 | |
製造業 | 94,944 | 111.2 | △ 0.7 | 6,378 | 6.7 | 0.4 | 0.51 | 0.72 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2,652 | 69.6 | △ 0.3 | 8 | 0.3 | △ 0.1 | 0.19 | 0.19 | |
情報通信業 | 7,178 | 135.8 | 0.6 | 304 | 4.2 | 0.0 | 0.18 | 0.57 | |
運輸業,郵便業 | 19,470 | 112.3 | △ 0.1 | 3,098 | 15.9 | 0.8 | 0.41 | 1.15 | |
卸売業,小売業 | 28,174 | 109.6 | △ 2.7 | 12,012 | 42.6 | 0.1 | 0.37 | 0.31 | |
金融業,保険業 | 4,848 | X | X | 336 | 6.9 | △ 0.4 | 1.95 | 1.59 | |
不動産業,物品賃貸業 | 1,272 | - | 3.2 | 864 | 67.9 | 0.2 | 0.55 | 0.16 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 3,689 | - | △ 5.2 | 303 | 8.2 | △ 8.3 | 1.91 | 1.34 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 9,093 | - | 0.5 | 6,594 | 72.5 | △ 1.0 | 1.68 | 3.74 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 2,861 | - | △ 5.1 | 1,079 | 37.7 | 0.4 | 1.33 | 16.96 | |
教育,学習支援業 | 10,554 | 93.1 | △ 5.9 | 1,722 | 16.3 | △ 0.6 | 0.16 | 1.46 | |
医療,福祉 | 35,547 | 119.8 | 0.7 | 8,074 | 22.7 | 0.4 | 1.50 | 0.56 | |
複合サービス事業 | 3,378 | 92.5 | △ 0.1 | 305 | 9.0 | 2.6 | 0.63 | 0.00 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 16,938 | - | △ 5.8 | 4,495 | 26.5 | △ 3.1 | 4.35 | 4.50 |
※ 労働異動率(入職率・離職率)には、採用、退職のほか、転勤等による増減を含んでいる。