−平成23年(年平均)の概要−
<主な動き>
―平成23年(年平均)の概要―
・きまって支給する給与は242,950円で、対前年比1.2%減少(全 国:262,373円で、0.3%減少)
・所定外労働時間9.7時間で、対前年比3.8%増加(全 国:10.0時間で、前年と同水準)
・常用労働者数423,870人で、対前年比0.4%増加(全 国:44,432,478人で、0.7%増加)
うちパートタイム比率は、23.6%で、対前年差0.8ポイント増加(全 国:28.19%で、0.36ポイント増加)
賃金の動き
労働時間の動き
雇用の動き
統計表 (平成17年基準)
賃金の動き
−きまって支給する給与は、前年比1.2%減少(全国は0.3%減少)−
平成23年の常用労働者1人平均月間現金給与総額は、規模5人以上で286,348円、前年比0.7%減(規模30人以上で317,534円、前年比1.9%増)となった(全国は、規模5人以上で0.2%減、規模30人以上で0.6%増)。
現金給与総額のうち、きまって支給する給与は242,950円、前年比1.2%減(規模30人以上で263,741円、前年比0.5%増)となった(全国は、規模5人以上で0.3%減、規模30人以上で0.2%増)。
きまって支給する給与のうち、所定内給与は226,098円、前年比1.5%減(規模30人以上で242,082円、前年と同水準)となった(全国は、規模5人以上で0.4%減、規模30人以上で0.2%増)。
特別に支払われた給与は43,398円、前年差800円の増(規模30人以上で53,793円、前年差4,186円の増)となった。
また、実質賃金指数は前年比1.6%減、規模30人以上で1.0%増となった(全国は、規模5人以上で0.6%減、規模30人以上で0.2%増)。
産 業 | 現 金 給 与 総 額 | ||||||||||||
現 金給 与指 数 | 対前年 比 |
き ま っ て 支 給 す る 給 与 額 | 特別に支払われた 給与 |
||||||||||
きまって支給する給与指数 | 対前年比 | 所 定 内 給 与 | 所 定 外 給 与 | ||||||||||
所定内給 与指 数 | 対前年 比 |
対前年 差 |
|||||||||||
(規模5人以上) | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | 円 | |||||
調査産業計 | 286,348 | 91.0 | △ 0.7 | 242,950 | 92.0 | △ 1.2 | 226,098 | 91.8 | △ 1.5 | 16,852 | 43,398 | 800 | |
建設業 | 277,881 | 79.6 | △ 7.7 | 260,616 | 84.2 | △ 5.1 | 245,022 | 82.9 | △ 3.3 | 15,594 | 17,265 | △ 9,663 | |
製造業 | 328,069 | 100.7 | 4.5 | 271,744 | 99.1 | 2.3 | 247,212 | 101.0 | 1.1 | 24,532 | 56,325 | 7,903 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 583,436 | 98.1 | △ 6.4 | 449,805 | 102.2 | △ 3.1 | 391,370 | 99.1 | △ 2.2 | 58,435 | 133,631 | △ 23,191 | |
情報通信業 | 408,415 | 94.4 | 3.6 | 324,738 | 92.9 | 2.5 | 295,308 | 96.1 | 2.8 | 29,430 | 83,677 | 6,788 | |
運輸業,郵便業 | 277,363 | 98.4 | 6.4 | 253,720 | 102.0 | 4.0 | 227,771 | 105.4 | 4.6 | 25,949 | 23,643 | 6,816 | |
卸売業,小売業 | 224,148 | 90.0 | △ 9.5 | 197,959 | 92.7 | △ 7.3 | 187,538 | 91.1 | △ 8.2 | 10,421 | 26,189 | △ 8,338 | |
金融業,保険業 | 397,619 | 101.3 | 0.0 | 308,790 | 95.6 | △ 2.0 | 280,839 | 94.7 | △ 2.3 | 27,951 | 88,829 | 3,892 | |
不動産業,物品賃貸業 | 321,853 | - | 43.0 | 238,052 | - | 16.2 | 221,567 | - | 15.1 | 16,485 | 83,801 | 64,028 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 372,506 | - | 0.7 | 306,913 | - | △ 1.2 | 288,867 | - | △ 1.9 | 18,046 | 65,593 | 5,218 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 106,977 | - | △11.2 | 102,102 | - | △10.9 | 99,453 | - | △10.8 | 2,649 | 4,875 | △ 1,117 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 205,350 | - | 18.0 | 191,191 | - | 19.8 | 187,060 | - | 23.6 | 4,131 | 14,159 | △ 280 | |
教育,学習支援業 | 399,694 | 83.0 | △ 1.0 | 318,089 | 89.0 | 1.4 | 313,100 | 88.6 | 1.5 | 4,989 | 81,605 | △ 7,235 | |
医療,福祉 | 297,961 | 87.2 | △ 0.5 | 245,677 | 90.1 | △ 2.2 | 234,252 | 90.3 | △ 2.3 | 11,425 | 52,284 | 4,240 | |
複合サービス事業 | 360,253 | 103.4 | △ 6.2 | 271,657 | 103.2 | △ 5.7 | 259,196 | 102.5 | △ 5.4 | 12,461 | 88,596 | △ 8,222 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 218,917 | - | △ 4.5 | 197,594 | - | △ 3.6 | 180,943 | - | △ 3.3 | 16,651 | 21,323 | △ 4,294 | |
(規模30人以上) | |||||||||||||
調査産業計 | 317,534 | 94.9 | 1.9 | 263,741 | 95.6 | 0.5 | 242,082 | 95.8 | 0.0 | 21,659 | 53,793 | 4,186 | |
建設業 | 237,907 | 62.1 | △ 1.4 | 222,111 | 69.1 | △ 0.4 | 208,291 | 68.4 | △ 1.0 | 13,820 | 15,796 | △ 2,245 | |
製造業 | 350,231 | 100.7 | 3.6 | 285,689 | 99.1 | 1.6 | 258,444 | 101.4 | 0.2 | 27,245 | 64,542 | 7,722 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 640,183 | 110.6 | △ 1.5 | 482,122 | 110.2 | 0.1 | 410,460 | 105.0 | 0.0 | 71,662 | 158,061 | △ 9,653 | |
情報通信業 | 412,800 | 91.3 | 2.2 | 326,309 | 89.1 | 0.5 | 293,823 | 89.8 | 0.3 | 32,486 | 86,491 | 7,798 | |
運輸業,郵便業 | 281,302 | 97.2 | 3.0 | 257,893 | 102.7 | 0.7 | 226,607 | 101.8 | 0.5 | 31,286 | 23,409 | 6,234 | |
卸売業,小売業 | 253,998 | 121.5 | 3.4 | 213,209 | 114.2 | 0.5 | 201,251 | 113.7 | 0.4 | 11,958 | 40,789 | 6,768 | |
金融業,保険業 | 442,051 | X | X | 346,881 | X | X | 312,114 | X | X | 34,767 | 95,170 | △ 4,891 | |
不動産業,物品賃貸業 | 222,861 | - | 4.6 | 191,524 | - | 3.1 | 173,048 | - | 2.1 | 18,476 | 31,337 | 3,825 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 405,845 | - | △ 0.2 | 329,508 | - | 0.0 | 301,495 | - | 0.0 | 28,013 | 76,337 | △ 3,323 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 138,153 | - | 0.1 | 129,306 | - | 1.7 | 124,429 | - | 1.5 | 4,877 | 8,847 | △ 2,019 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 211,987 | - | 0.6 | 184,791 | - | 0.0 | 175,359 | - | 0.1 | 9,432 | 27,196 | 995 | |
教育,学習支援業 | 454,206 | 89.4 | △ 0.1 | 359,835 | 94.9 | 2.3 | 351,919 | 94.3 | 2.4 | 7,916 | 94,371 | △ 9,284 | |
医療,福祉 | 326,180 | 85.6 | 2.9 | 267,298 | 87.9 | △ 0.1 | 252,996 | 88.0 | 0.2 | 14,302 | 58,882 | 9,221 | |
複合サービス事業 | 371,999 | 108.8 | △ 1.7 | 283,262 | 109.8 | △ 0.3 | 270,044 | 111.5 | △ 0.4 | 13,218 | 88,737 | △ 7,222 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 192,876 | - | 0.3 | 180,096 | - | 0.7 | 161,106 | - | 0.0 | 18,990 | 12,780 | △ 1,772 |
労働時間の動き
−所定外労働時間は、前年比3.8%増加(全国は前年と同水準)−
平成23年の常用労働者1人平均月間総実労働時間数は、規模5人以上で151.4時間、前年比0.2%減(規模30人以上で155.0時間、前年比0.1%増)となった(全国は、規模5人以上で0.4%減、規模30人以上で0.6%減)。
総実労働時間のうち、所定内労働時間数は141.7時間、前年比0.5%減(規模30人以上で143.3時間、前年比0.3%減)となった(全国は、規模5人以上で0.4%減、規模30人以上で0.5%減)。
所定外労働時間数は9.7時間、前年比3.8%増(規模30人以上で11.7時間、前年比6.6%増)となった(全国は、規模5人以上で前年と同水準、規模30人以上で1.1%減)。
また、出勤日数は19.6日、前年差0.1日減(規模30人以上で19.6日、前年と同水準)となった(全国は、規模5人以上で前年と同水準。規模30人以上で前年と同水準)。
平成23年平均の月間労働時間を年換算すると、総実労働時間数は1,817時間(規模30人以上で1,860時間)(全国は、規模5人以上で1,747時間、規模30人以上で1,788時間)、所定外労働時間数は117時間(規模30人以上で140時間)(全国は、規模5人以上で120時間、規模30人以上で143時間)となった。
産 業 | 総 実 労 働 時 間 数 | 出 勤 日 数 | ||||||||||
総労働 時 間 指 数 |
対前年 同月比 |
所定内労働時間数 | 所定外労働時間数 | |||||||||
所定内 時 間 指 数 |
対前年 同月比 |
所定外 時 間 指 数 |
対前年 同月比 |
対前年 同月差 |
||||||||
(規模5人以上) | 時間 | % | 時間 | % | 時間 | % | 日 | 日 | ||||
調査産業計 | 151.4 | 95.6 | △ 0.2 | 141.7 | 96.6 | △ 0.5 | 9.7 | 82.8 | 3.8 | 19.6 | △ 0.1 | |
建設業 | 164.6 | 97.9 | △ 1.3 | 155.9 | 100.4 | 0.5 | 8.7 | 69.1 | △25.1 | 21.2 | 0.1 | |
製造業 | 164.1 | 96.9 | 1.8 | 150.7 | 99.7 | 0.7 | 13.4 | 73.7 | 16.2 | 20.1 | 0.2 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 167.4 | 96.8 | 0.4 | 150.0 | 95.7 | 1.2 | 17.4 | 108.7 | △ 4.8 | 19.6 | 0.4 | |
情報通信業 | 157.7 | 94.5 | △ 1.9 | 143.6 | 98.6 | △ 2.6 | 14.1 | 66.4 | 5.7 | 20.1 | 0.2 | |
運輸業,郵便業 | 169.4 | 93.2 | △ 2.1 | 147.2 | 97.8 | △ 2.3 | 22.2 | 67.2 | △ 1.0 | 20.2 | 0.0 | |
卸売業,小売業 | 146.4 | 96.1 | △ 0.3 | 139.6 | 94.4 | △ 0.7 | 6.8 | 142.0 | 7.6 | 19.8 | △ 0.5 | |
金融業,保険業 | 152.6 | 99.2 | △ 0.5 | 140.5 | 98.4 | △ 0.3 | 12.1 | 112.5 | △ 1.6 | 19.2 | △ 0.2 | |
不動産業,物品賃貸業 | 166.1 | - | 12.7 | 154.8 | - | 11.5 | 11.3 | - | 31.4 | 19.7 | 1.3 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 155.5 | - | 2.3 | 145.2 | - | 0.9 | 10.3 | - | 27.2 | 19.3 | 0.0 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 96.4 | - | △10.1 | 93.7 | - | △ 9.7 | 2.7 | - | △20.0 | 15.4 | △ 1.3 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 150.3 | - | 13.6 | 147.1 | - | 14.8 | 3.2 | - | △20.0 | 20.9 | 2.4 | |
教育,学習支援業 | 139.5 | 96.5 | 0.0 | 134.8 | 96.7 | 0.4 | 4.7 | 94.9 | △ 9.5 | 18.2 | 0.0 | |
医療,福祉 | 141.2 | 93.6 | △ 3.5 | 136.9 | 94.6 | △ 3.8 | 4.3 | 62.0 | 6.0 | 18.7 | △ 0.6 | |
複合サービス事業 | 154.6 | 101.7 | △ 2.0 | 148.2 | 99.3 | △ 1.7 | 6.4 | 163.9 | △ 9.2 | 20.0 | △ 0.2 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 145.6 | - | 1.4 | 136.1 | - | 2.0 | 9.5 | - | △ 6.9 | 20.0 | 0.2 | |
(規模30人以上) | ||||||||||||
調査産業計 | 155.0 | 96.5 | 0.1 | 143.3 | 98.2 | △ 0.3 | 11.7 | 80.4 | 6.6 | 19.6 | 0.0 | |
建設業 | 152.3 | 90.6 | 0.3 | 143.0 | 99.0 | △ 0.4 | 9.3 | 40.0 | 13.6 | 20.6 | 0.3 | |
製造業 | 164.3 | 96.0 | 1.3 | 150.8 | 99.8 | 0.3 | 13.5 | 67.6 | 13.0 | 19.9 | 0.0 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 164.9 | 93.6 | △ 0.5 | 145.3 | 91.7 | △ 0.3 | 19.6 | 114.0 | △ 1.5 | 18.9 | 0.0 | |
情報通信業 | 156.3 | 94.2 | △ 3.2 | 141.1 | 96.8 | △ 3.8 | 15.2 | 75.6 | 4.9 | 19.9 | △ 0.1 | |
運輸業,郵便業 | 172.4 | 100.0 | △ 2.7 | 145.3 | 98.1 | △ 3.5 | 27.1 | 106.0 | 2.6 | 19.9 | △ 0.3 | |
卸売業,小売業 | 152.9 | 99.3 | △ 0.4 | 145.0 | 96.8 | △ 0.1 | 7.9 | 159.2 | △ 6.1 | 20.9 | 0.2 | |
金融業,保険業 | 154.3 | X | X | 140.3 | X | X | 14.0 | X | X | 19.0 | △ 0.3 | |
不動産業,物品賃貸業 | 155.5 | - | 5.1 | 140.7 | - | 4.1 | 14.8 | - | 17.5 | 17.3 | 0.7 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 155.3 | - | 1.9 | 143.0 | - | 2.9 | 12.3 | - | △ 8.2 | 18.8 | 0.4 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 111.3 | - | 2.9 | 107.4 | - | 2.8 | 3.9 | - | 5.4 | 16.4 | △ 0.2 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 146.8 | - | △ 1.5 | 139.2 | - | △ 1.5 | 7.6 | - | △ 3.8 | 19.6 | △ 0.3 | |
教育,学習支援業 | 139.0 | 94.0 | 2.4 | 131.5 | 93.4 | 1.7 | 7.5 | 113.6 | 16.6 | 17.9 | 0.4 | |
医療,福祉 | 144.3 | 95.9 | △ 2.5 | 139.5 | 96.6 | △ 2.7 | 4.8 | 81.9 | 3.5 | 18.5 | △ 0.4 | |
複合サービス事業 | 156.7 | 106.8 | △ 1.7 | 150.0 | 103.7 | △ 1.3 | 6.7 | 191.9 | △ 6.6 | 20.3 | △ 0.1 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 144.0 | - | 4.0 | 133.0 | - | 3.7 | 11.0 | - | 6.8 | 20.2 | 0.3 |
※ 年換算値については、総実労働時間数は、1人平均月間数値を12倍し、小数点以下第1位を四捨五入したものである。所定外労働時間数は、総実労働時間数の年換算値から、同様にして求めた所定内労働時間数の年換算値を引いて算出している。
雇用の動き
−常用労働者数 前年比0.4%増加(全国0.7%増加)−
−パートタイム比率は、前年より0.8ポイント増加(全国は0.36ポイント増加)−
平成23年の月間平均常用労働者数は、規模5人以上で423,870人、前年比0.4%増(規模30人以上で251,746人、前年比0.1%増)であった。
常用労働者数のうち、パートタイム労働者数は99,814人、比率は23.6%で前年差0.8ポイント増(規模30人以上で47,174人、比率18.8%、前年差0.2ポイント増)となった(全国の比率は、規模5人以上で比率28.19%、前年差0.36ポイント増、規模30人以上で比率23.49%、前年差0.05ポイント増)。
産 業 | 常 用 労 働 者 数 ( 推 計 ) | 労 働 異 動 率 | |||||||
常用 雇用 指数 |
対前年 同月比 |
パートタイム労働者数 | |||||||
パートタイム比率 | 入職率 | 離職率 | |||||||
前年同月差 | |||||||||
(規模5人以上) | 人 | % | 人 | % | % | % | |||
調査産業計 | 423,870 | 105.7 | 0.4 | 99,814 | 23.6 | 0.8 | 1.79 | 1.87 | |
建設業 | 31,533 | 82.7 | 0.1 | 3,199 | 10.2 | 0.4 | 1.58 | 1.69 | |
製造業 | 119,762 | 108.9 | △ 0.7 | 10,969 | 9.2 | △ 0.8 | 0.91 | 0.99 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 3,330 | 77.7 | 10.8 | 19 | 0.6 | △ 0.1 | 0.35 | 0.43 | |
情報通信業 | 9,082 | 124.9 | △ 1.6 | 418 | 4.6 | △ 0.9 | 1.11 | 0.97 | |
運輸業,郵便業 | 26,309 | 110.8 | △ 0.3 | 4,466 | 17.0 | △ 1.8 | 0.96 | 1.00 | |
卸売業,小売業 | 77,888 | 109.7 | 1.5 | 32,909 | 42.2 | 8.1 | 1.91 | 1.91 | |
金融業,保険業 | 10,888 | 108.4 | △ 2.3 | 1,163 | 10.6 | △ 3.9 | 1.63 | 1.94 | |
不動産業,物品賃貸業 | 4,018 | - | 6.2 | 1,117 | 28.3 | △ 13.1 | 1.71 | 0.58 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 7,248 | - | 0.4 | 786 | 10.8 | △ 2.1 | 2.02 | 2.24 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 25,017 | - | 1.7 | 19,578 | 78.3 | △ 1.5 | 4.27 | 4.62 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 9,060 | - | △ 8.6 | 2,342 | 25.9 | △ 19.7 | 2.49 | 2.85 | |
教育,学習支援業 | 19,043 | 95.7 | △ 3.3 | 3,287 | 17.2 | △ 0.2 | 3.27 | 3.24 | |
医療,福祉 | 50,217 | 111.0 | 0.3 | 12,831 | 25.6 | 2.1 | 1.31 | 1.24 | |
複合サービス事業 | 5,686 | 93.4 | 2.6 | 437 | 7.7 | 1.6 | 1.82 | 1.77 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 24,430 | - | 8.9 | 6,214 | 25.4 | △ 0.9 | 4.43 | 4.80 | |
(規模30人以上) | |||||||||
調査産業計 | 251,746 | 111.5 | 0.1 | 47,174 | 18.8 | 0.2 | 1.56 | 1.71 | |
建設業 | 8,592 | 74.1 | 0.5 | 1,707 | 19.9 | △ 0.4 | 1.58 | 1.51 | |
製造業 | 94,965 | 111.2 | △ 0.4 | 6,107 | 6.4 | 0.3 | 0.87 | 0.93 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2,653 | 69.6 | △ 0.3 | 7 | 0.3 | △ 0.1 | 0.44 | 0.47 | |
情報通信業 | 7,179 | 135.8 | △ 1.9 | 306 | 4.2 | △ 0.4 | 0.91 | 0.86 | |
運輸業,郵便業 | 19,751 | 113.9 | 0.4 | 3,097 | 15.7 | 1.5 | 0.93 | 0.94 | |
卸売業,小売業 | 28,317 | 110.1 | △ 0.4 | 11,856 | 41.9 | 2.0 | 1.22 | 1.44 | |
金融業,保険業 | 5,384 | X | X | 396 | 7.3 | △ 0.9 | 1.31 | 3.01 | |
不動産業,物品賃貸業 | 1,257 | - | 2.8 | 857 | 68.2 | 1.0 | 0.95 | 0.69 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 3,696 | - | 1.8 | 353 | 9.5 | △ 3.9 | 3.29 | 3.71 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 9,299 | - | 0.3 | 6,551 | 70.4 | △ 1.7 | 1.79 | 1.89 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 3,342 | - | △ 4.7 | 1,191 | 35.7 | 0.2 | 2.94 | 3.20 | |
教育,学習支援業 | 10,537 | 93.0 | △ 6.3 | 1,714 | 16.2 | △ 1.8 | 3.19 | 3.55 | |
医療,福祉 | 35,419 | 119.4 | 0.8 | 7,662 | 21.6 | △ 0.7 | 1.34 | 1.28 | |
複合サービス事業 | 3,407 | 93.3 | 2.5 | 311 | 9.1 | 3.0 | 1.89 | 1.88 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 17,947 | - | 9.6 | 5,058 | 28.1 | △ 3.0 | 5.74 | 6.21 |
※ 労働異動率(入職率・離職率)には、採用、退職のほか、転勤等による増減を含んでいる。