− 平成23年8月分 −
<主な動き>
・きまって支給する給与は、244,223円で、対前年同月比0.3%増加となりました。
・所定外労働時間は、9.4時間で、対前年同月比5.5%増加となりました。
・常用労働者数は420,756人で、対前年同月比1.1%減少となりました。
賃金の動き
労働時間の動き
雇用の動き
統計表 (平成17年基準)
賃金の動き
―きまって支給する給与は、前年同月比0.3%増加―
8月の現金給与総額は、規模5人以上で256,165円、前年同月と同水準(規模30人以上で271,485円、前年同月比0.6%増)であった。
そのうち、きまって支給する給与は244,223円、前年同月比0.3%増(規模30人以上で262,841円、前年同月比0.5%増)、特別に支払われた給与は11,942円(規模30人以上で8,644円)であった。
また、実質賃金指数※(現金給与総額)は80.6、前年同月比1.7%減(規模30人以上で80.3、前年同月比1.1%減)となった。
産 業 | 現 金 給 与 総 額 | ||||||||||||
現 金給 与指 数 | 対前年 同月比 |
き ま っ て 支 給 す る 給 与 額 | 特別に支払われた 給与 |
||||||||||
きまって支給する給与指数 | 対前年同月比 | 所 定 内 給 与 | 所 定 外 給 与 | ||||||||||
所定内給 与指 数 | 対前年 同月比 |
対前年 同月差 |
|||||||||||
(規模5人以上) | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | 円 | |||||
調査産業計 | 256,165 | 81.4 | 0.0 | 244,223 | 92.5 | 0.3 | 227,724 | 92.5 | △ 0.1 | 16,499 | 11,942 | △ 818 | |
建設業 | 323,615 | 92.6 | 7.7 | 263,634 | 85.2 | △ 1.0 | 249,181 | 84.3 | △ 0.8 | 14,453 | 59,981 | 26,019 | |
製造業 | 285,390 | 87.6 | 2.8 | 273,779 | 99.8 | 2.7 | 248,502 | 101.5 | 1.5 | 25,277 | 11,611 | 774 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 465,361 | 78.2 | 0.3 | 446,592 | 101.5 | 0.5 | 389,895 | 98.7 | 0.6 | 56,697 | 18,769 | △ 719 | |
情報通信業 | 361,621 | 83.7 | 16.3 | 320,148 | 91.6 | 3.2 | 292,182 | 95.0 | 2.8 | 27,966 | 41,473 | 40,571 | |
運輸業,郵便業 | 253,653 | 89.9 | 7.8 | 252,578 | 101.6 | 8.5 | 226,867 | 104.9 | 8.1 | 25,711 | 1,075 | △ 1,309 | |
卸売業,小売業 | 206,725 | 83.0 | △10.4 | 199,661 | 93.5 | △ 6.4 | 190,186 | 92.4 | △ 7.6 | 9,475 | 7,064 | △ 10,234 | |
金融業,保険業 | 314,224 | 79.9 | △10.5 | 299,367 | 92.8 | △ 4.1 | 279,067 | 94.1 | △ 1.9 | 20,300 | 14,857 | △ 23,990 | |
不動産業,物品賃貸業 | 247,880 | - | 16.2 | 247,732 | - | 16.9 | 233,451 | - | 17.9 | 14,281 | 148 | △ 1,315 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 305,433 | - | △ 0.3 | 301,682 | - | 1.8 | 285,314 | - | 1.6 | 16,368 | 3,751 | △ 6,033 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 109,487 | - | △ 1.8 | 109,348 | - | △ 1.0 | 106,333 | - | △ 1.1 | 3,015 | 139 | △ 994 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 195,101 | - | 16.7 | 189,731 | - | 21.2 | 185,993 | - | 26.6 | 3,738 | 5,370 | △ 5,233 | |
教育,学習支援業 | 331,098 | 68.9 | 4.6 | 331,098 | 92.5 | 7.2 | 327,692 | 92.7 | 8.2 | 3,406 | 0 | △ 7,581 | |
医療,福祉 | 250,732 | 73.5 | △ 5.2 | 248,354 | 91.1 | △ 2.7 | 236,270 | 91.1 | △ 3.3 | 12,084 | 2,378 | △ 6,999 | |
複合サービス事業 | 263,379 | 75.7 | △ 6.0 | 263,371 | 100.0 | △ 6.0 | 253,719 | 100.3 | △ 4.3 | 9,652 | 8 | △ 1 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 206,668 | - | △ 2.0 | 190,584 | - | △ 3.7 | 173,964 | - | △ 4.2 | 16,620 | 16,084 | 3,222 | |
(規模30人以上) | |||||||||||||
調査産業計 | 271,485 | 81.1 | 0.6 | 262,841 | 95.2 | 0.5 | 241,377 | 95.5 | △ 0.1 | 21,464 | 8,644 | 338 | |
建設業 | 266,727 | 69.7 | △ 2.4 | 218,855 | 68.1 | △ 3.1 | 208,382 | 68.5 | △ 2.3 | 10,473 | 47,872 | 739 | |
製造業 | 300,153 | 86.3 | 2.7 | 287,720 | 99.8 | 1.8 | 259,218 | 101.7 | 0.3 | 28,502 | 12,433 | 3,230 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 481,729 | 83.2 | 0.0 | 478,735 | 109.4 | △ 0.2 | 410,808 | 105.1 | 0.2 | 67,927 | 2,994 | 905 | |
情報通信業 | 321,308 | 71.1 | △ 0.8 | 320,852 | 87.6 | △ 0.9 | 290,981 | 88.9 | △ 0.8 | 29,871 | 456 | △ 206 | |
運輸業,郵便業 | 253,574 | 87.6 | 3.9 | 253,574 | 100.9 | 3.8 | 222,455 | 99.9 | 3.1 | 31,119 | 0 | 0 | |
卸売業,小売業 | 223,761 | 107.0 | △ 3.4 | 213,494 | 114.3 | 0.4 | 202,133 | 114.2 | △ 0.4 | 11,361 | 10,267 | △ 8,852 | |
金融業,保険業 | 373,143 | X | X | 344,248 | X | X | 318,677 | X | X | 25,571 | 28,895 | 6,329 | |
不動産業,物品賃貸業 | 193,467 | - | 5.5 | 192,965 | - | 5.3 | 173,636 | - | 5.6 | 19,329 | 502 | 467 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 313,864 | - | △ 2.6 | 313,864 | - | △ 2.6 | 290,527 | - | △ 1.8 | 23,337 | 0 | 0 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 127,667 | - | △ 3.6 | 127,667 | - | △ 2.6 | 121,969 | - | △ 4.1 | 5,698 | 0 | △ 1,357 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 180,631 | - | △ 0.7 | 180,631 | - | △ 0.7 | 171,716 | - | 0.7 | 8,915 | 0 | 0 | |
教育,学習支援業 | 351,804 | 69.2 | 3.1 | 351,804 | 92.8 | 3.1 | 345,872 | 92.7 | 3.0 | 5,932 | 0 | 0 | |
医療,福祉 | 270,033 | 70.9 | △ 0.3 | 270,033 | 88.8 | △ 0.2 | 255,342 | 88.8 | △ 0.3 | 14,691 | 0 | 0 | |
複合サービス事業 | 281,117 | 82.3 | 0.9 | 281,103 | 108.9 | 0.8 | 269,732 | 111.3 | 2.3 | 11,371 | 14 | 14 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 182,793 | - | 0.1 | 175,944 | - | △ 0.6 | 157,692 | - | △ 1.2 | 18,252 | 6,849 | 1,324 |
※ 実質賃金指数=(名目賃金指数÷富山市消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合))×100
労働時間の動き
― 所定外労働時間は、前年同月比5.5%増加 ―
8月の総実労働時間数は規模5人以上で150.9時間、前年同月比1.1%増(規模30人以上で153.9時間、前年同月比0.2%増)であった。
そのうち、所定内労働時間数は141.5時間、前年同月比0.7%増(規模30人以上で142.2時間、前年同月比0.5%減)、所定外労働時間数は9.4時間、前年同月比5.5%増(規模30人以上で11.7時間、前年同月比9.3%増)であった。
所定外労働時間を従業者数の多い3産業についてみると、「製造業」は13.4時間(前年同月比10.7%増)、「卸売業,小売業」は6.5時間(前年同月比16.0%増)、「医療,福祉」は4.7時間(前年同月比30.5%増)であった。
産 業 | 総 実 労 働 時 間 数 | 出 勤 日 数 | ||||||||||
総労働 時 間 指 数 |
対前年 同月比 |
所定内労働時間数 | 所定外労働時間数 | |||||||||
所定内 時 間 指 数 |
対前年 同月比 |
所定外 時 間 指 数 |
対前年 同月比 |
対前年 同月差 |
||||||||
(規模5人以上) | 時間 | % | 時間 | % | 時間 | % | 日 | 日 | ||||
調査産業計 | 150.9 | 95.3 | 1.1 | 141.5 | 96.5 | 0.7 | 9.4 | 80.3 | 5.5 | 19.5 | 0.1 | |
建設業 | 164.5 | 97.8 | 0.3 | 156.1 | 100.5 | 1.9 | 8.4 | 66.7 | △22.9 | 21.1 | 0.1 | |
製造業 | 161.7 | 95.5 | 0.8 | 148.3 | 98.1 | 0.0 | 13.4 | 73.6 | 10.7 | 19.8 | 0.1 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 171.4 | 99.1 | 0.7 | 153.5 | 98.0 | 0.9 | 17.9 | 111.9 | △ 1.1 | 20.3 | 0.5 | |
情報通信業 | 158.4 | 94.9 | △ 2.6 | 145.5 | 99.9 | △ 3.6 | 12.9 | 60.6 | 9.4 | 20.2 | △ 0.2 | |
運輸業,郵便業 | 165.8 | 91.2 | 0.0 | 142.5 | 94.7 | △ 1.5 | 23.3 | 70.6 | 10.0 | 19.6 | 0.2 | |
卸売業,小売業 | 149.9 | 98.4 | 2.6 | 143.4 | 97.0 | 2.1 | 6.5 | 135.4 | 16.0 | 20.2 | △ 0.1 | |
金融業,保険業 | 156.2 | 101.6 | 1.1 | 147.2 | 103.0 | 2.5 | 9.0 | 84.1 | △17.5 | 20.1 | 0.3 | |
不動産業,物品賃貸業 | 172.2 | - | 18.4 | 162.7 | - | 19.2 | 9.5 | - | 5.6 | 19.9 | 2.2 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 159.1 | - | 8.7 | 148.8 | - | 7.1 | 10.3 | - | 39.2 | 19.6 | 0.2 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 105.2 | - | △ 0.2 | 101.9 | - | 0.1 | 3.3 | - | △ 8.3 | 16.3 | 0.1 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 147.3 | - | 7.8 | 144.3 | - | 9.2 | 3.0 | - | △34.8 | 20.5 | 1.7 | |
教育,学習支援業 | 116.8 | 80.8 | 12.8 | 115.1 | 82.5 | 14.0 | 1.7 | 34.7 | △29.2 | 16.0 | 2.2 | |
医療,福祉 | 143.2 | 94.9 | △ 5.8 | 138.5 | 95.6 | △ 6.6 | 4.7 | 68.1 | 30.5 | 18.9 | △ 0.7 | |
複合サービス事業 | 161.6 | 106.3 | 0.9 | 156.5 | 104.9 | 1.9 | 5.1 | 130.8 | △21.5 | 20.6 | 0.4 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 140.8 | - | △ 0.5 | 132.3 | - | 0.2 | 8.5 | - | △ 9.6 | 19.7 | 0.1 | |
(規模30人以上) | ||||||||||||
調査産業計 | 153.9 | 95.8 | 0.2 | 142.2 | 97.4 | △ 0.5 | 11.7 | 80.1 | 9.3 | 19.5 | 0.1 | |
建設業 | 150.9 | 89.9 | △ 1.1 | 143.1 | 99.2 | △ 0.9 | 7.8 | 33.2 | △ 7.0 | 20.7 | 0.3 | |
製造業 | 163.1 | 95.3 | 1.5 | 148.5 | 98.3 | 0.2 | 14.6 | 73.0 | 15.9 | 19.7 | 0.1 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 169.6 | 96.3 | 0.4 | 150.6 | 95.1 | 1.1 | 19.0 | 110.5 | △ 3.5 | 19.8 | 0.5 | |
情報通信業 | 155.0 | 93.4 | △ 4.8 | 141.7 | 97.1 | △ 5.3 | 13.3 | 66.2 | 0.8 | 19.9 | △ 0.5 | |
運輸業,郵便業 | 166.5 | 96.6 | △ 0.3 | 138.6 | 93.6 | △ 2.2 | 27.9 | 109.0 | 10.8 | 19.2 | 0.2 | |
卸売業,小売業 | 153.8 | 99.8 | △ 1.4 | 146.4 | 97.7 | △ 1.4 | 7.4 | 148.0 | 0.0 | 21.0 | △ 0.2 | |
金融業,保険業 | 160.6 | X | X | 150.9 | X | X | 9.7 | X | X | 20.4 | 0.7 | |
不動産業,物品賃貸業 | 164.6 | - | 6.9 | 149.9 | - | 7.0 | 14.7 | - | 5.8 | 17.3 | 1.0 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 162.5 | - | 9.1 | 151.0 | - | 10.0 | 11.5 | - | △ 1.7 | 19.6 | 0.7 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 112.1 | - | △ 2.3 | 107.4 | - | △ 2.9 | 4.7 | - | 14.6 | 16.5 | △ 0.7 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 146.8 | - | △ 1.7 | 139.4 | - | △ 0.1 | 7.4 | - | △24.5 | 19.4 | △ 0.1 | |
教育,学習支援業 | 123.5 | 83.4 | 11.9 | 120.6 | 85.5 | 11.9 | 2.9 | 43.9 | 15.8 | 17.4 | 2.6 | |
医療,福祉 | 147.3 | 97.9 | △ 3.6 | 142.2 | 98.4 | △ 4.3 | 5.1 | 86.4 | 15.8 | 18.7 | △ 0.3 | |
複合サービス事業 | 161.6 | 110.2 | 0.2 | 155.7 | 107.6 | 0.7 | 5.9 | 168.6 | △13.2 | 20.7 | 0.4 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 139.6 | - | 0.7 | 129.6 | - | 0.9 | 10.0 | - | △ 1.0 | 19.7 | △ 0.1 |
雇用の動き
― 常用労働者数は、前年同月比1.1%減少―
― パートタイム比率は、前年同月より0.3ポイント減少 ―
8月の常用労働者数は、規模5人以上で420,756人、前年同月比1.1%減(規模30人以上で250,342人、前年同月比1.2%減)であった。
また、常用労働者数中のパートタイム労働者の比率は23.1%で、前年同月より0.3ポイント減(規模30人以上で18.5%、前年同月より0.1ポイント増)となった。
労働異動率※をみると、入職率は1.07%、離職率は2.15%(規模30人以上で入職率0.87%、離職率1.85%)であった。
産 業 | 常 用 労 働 者 数 ( 推 計 ) | 労 働 異 動 率 | |||||||
常用 雇用 指数 |
対前年 同月比 |
パートタイム労働者数 | |||||||
パートタイム比率 | 入職率 | 離職率 | |||||||
前年同月差 | |||||||||
(規模5人以上) | 人 | % | 人 | % | % | % | |||
調査産業計 | 420,756 | 104.9 | △ 1.1 | 97,126 | 23.1 | △ 0.3 | 1.07 | 2.15 | |
建設業 | 31,328 | 82.1 | △ 2.3 | 3,142 | 10.0 | △ 0.2 | 0.76 | 1.94 | |
製造業 | 119,634 | 108.8 | △ 0.7 | 10,691 | 8.9 | △ 1.3 | 0.41 | 0.99 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 3,325 | 77.6 | △ 0.3 | 6 | 0.2 | △ 0.8 | 0.06 | 0.66 | |
情報通信業 | 9,177 | 126.2 | △ 1.7 | 379 | 4.1 | △ 1.6 | 0.71 | 0.59 | |
運輸業,郵便業 | 26,331 | 110.9 | 0.2 | 4,056 | 15.4 | △ 6.3 | 0.44 | 0.38 | |
卸売業,小売業 | 77,452 | 109.1 | 0.7 | 33,830 | 43.7 | 9.7 | 0.79 | 1.65 | |
金融業,保険業 | 10,549 | 105.0 | △ 6.7 | 925 | 8.8 | △ 4.0 | 0.14 | 1.49 | |
不動産業,物品賃貸業 | 4,269 | - | 9.7 | 857 | 20.1 | △ 21.3 | 0.07 | 0.14 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 7,128 | - | △ 1.5 | 687 | 9.6 | △ 5.5 | 0.76 | 1.01 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 25,004 | - | △ 3.2 | 19,385 | 77.5 | △ 2.0 | 4.53 | 5.00 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 9,324 | - | △ 9.0 | 2,320 | 24.9 | △ 21.4 | 0.83 | 0.37 | |
教育,学習支援業 | 17,472 | 87.8 | △ 9.2 | 1,904 | 10.9 | △ 5.5 | 0.17 | 7.85 | |
医療,福祉 | 50,118 | 110.7 | △ 0.1 | 12,487 | 24.9 | 0.0 | 1.26 | 0.88 | |
複合サービス事業 | 5,674 | 93.2 | 1.9 | 498 | 8.8 | 2.7 | 1.49 | 1.76 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 23,588 | - | 1.2 | 5,850 | 24.8 | △ 1.4 | 4.01 | 9.38 | |
(規模30人以上) | |||||||||
調査産業計 | 250,342 | 110.9 | △ 1.2 | 46,428 | 18.5 | 0.1 | 0.87 | 1.85 | |
建設業 | 8,809 | 76.0 | △ 0.3 | 1,722 | 19.5 | 0.3 | 0.32 | 2.17 | |
製造業 | 94,779 | 111.0 | △ 0.6 | 5,966 | 6.3 | 0.2 | 0.43 | 1.03 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2,660 | 69.8 | 0.6 | 6 | 0.2 | △ 0.1 | 0.07 | 0.82 | |
情報通信業 | 7,239 | 137.0 | △ 2.1 | 304 | 4.2 | △ 0.3 | 0.29 | 0.46 | |
運輸業,郵便業 | 19,727 | 113.8 | 0.4 | 3,094 | 15.7 | 1.4 | 0.43 | 0.51 | |
卸売業,小売業 | 28,358 | 110.3 | △ 1.2 | 12,111 | 42.7 | 4.2 | 0.91 | 1.20 | |
金融業,保険業 | 4,853 | X | X | 329 | 6.8 | △ 1.1 | 0.30 | 2.44 | |
不動産業,物品賃貸業 | 1,259 | - | 1.2 | 857 | 68.1 | 0.9 | 0.24 | 0.48 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 3,615 | - | △ 2.1 | 291 | 8.0 | △ 7.7 | 0.33 | 0.00 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 9,517 | - | 1.4 | 6,805 | 71.5 | 0.9 | 1.34 | 0.70 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 3,495 | - | △ 6.4 | 1,252 | 35.8 | 1.6 | 0.97 | 0.97 | |
教育,学習支援業 | 10,262 | 90.5 | △ 8.8 | 1,536 | 15.0 | △ 2.7 | 0.31 | 1.43 | |
医療,福祉 | 35,295 | 119.0 | 1.2 | 7,370 | 20.9 | △ 1.2 | 0.68 | 0.95 | |
複合サービス事業 | 3,329 | 91.2 | △ 0.8 | 305 | 9.2 | 3.4 | 1.06 | 2.95 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 17,145 | - | △ 0.6 | 4,480 | 26.1 | △ 4.7 | 4.88 | 11.89 |
※ 労働異動率(入職率・離職率)には、採用、退職のほか、転勤等による増減を含んでいる。