− 平成23年7月分 −
<主な動き>
・きまって支給する給与は、243,782円で、対前年同月比0.8%減少となりました。
・所定外労働時間は、9.5時間で、対前年同月比5.6%増加となりました。
・常用労働者数は425,341人で、対前年同月比0.2%減少となりました。
賃金の動き
労働時間の動き
雇用の動き
統計表 (平成17年基準)
賃金の動き
―きまって支給する給与は、前年同月比0.8%減少―
7月の現金給与総額は、規模5人以上で364,878円、前年同月比1.8%増(規模30人以上で415,367円、前年同月比6.4%増)であった。
そのうち、きまって支給する給与は243,782円、前年同月比0.8%減(規模30人以上で263,604円、前年同月比0.4%減)、特別に支払われた給与は121,096円(規模30人以上で151,763円)であった。
また、実質賃金指数※(現金給与総額)は115.5、前年同月比0.1%増(規模30人以上で123.6、前年同月比4.7%増)となった。
産 業 | 現 金 給 与 総 額 | ||||||||||||
現 金給 与指 数 | 対前年 同月比 |
き ま っ て 支 給 す る 給 与 額 | 特別に支払われた 給与 |
||||||||||
きまって支給する給与指数 | 対前年同月比 | 所 定 内 給 与 | 所 定 外 給 与 | ||||||||||
所定内給 与指 数 | 対前年 同月比 |
対前年 同月差 |
|||||||||||
(規模5人以上) | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | 円 | |||||
調査産業計 | 364,878 | 116.0 | 1.8 | 243,782 | 92.3 | △ 0.8 | 227,598 | 92.4 | △ 1.0 | 16,184 | 121,096 | 8,268 | |
建設業 | 293,751 | 84.1 | △15.0 | 266,133 | 86.0 | △ 4.0 | 252,199 | 85.3 | △ 2.6 | 13,934 | 27,618 | △ 40,895 | |
製造業 | 496,334 | 152.3 | 12.5 | 273,807 | 99.8 | 2.6 | 248,986 | 101.7 | 1.4 | 24,821 | 222,527 | 48,194 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 490,646 | 82.4 | 1.6 | 455,251 | 103.5 | 1.1 | 389,992 | 98.8 | 0.1 | 65,259 | 35,395 | 3,625 | |
情報通信業 | 443,735 | 102.7 | 1.4 | 334,278 | 95.6 | 8.0 | 307,035 | 99.9 | 8.7 | 27,243 | 109,457 | △ 18,765 | |
運輸業,郵便業 | 391,121 | 138.7 | 26.1 | 264,926 | 106.5 | 7.9 | 236,969 | 109.6 | 8.0 | 27,957 | 126,195 | 61,498 | |
卸売業,小売業 | 271,955 | 109.2 | △18.9 | 191,157 | 89.5 | △ 8.5 | 183,141 | 89.0 | △ 8.6 | 8,016 | 80,798 | △ 45,932 | |
金融業,保険業 | 411,684 | 104.7 | 17.8 | 300,406 | 93.1 | △ 4.0 | 277,610 | 93.6 | △ 2.7 | 22,796 | 111,278 | 74,954 | |
不動産業,物品賃貸業 | 540,769 | - | 58.3 | 266,459 | - | 21.8 | 250,149 | - | 21.7 | 16,310 | 274,310 | 151,611 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 405,849 | - | 10.4 | 311,409 | - | 3.8 | 294,046 | - | 3.7 | 17,363 | 94,440 | 26,803 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 127,062 | - | 3.9 | 106,352 | - | △ 4.2 | 103,742 | - | △ 3.9 | 2,610 | 20,710 | 9,364 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 240,359 | - | 18.4 | 196,746 | - | 16.5 | 191,036 | - | 19.7 | 5,710 | 43,613 | 9,520 | |
教育,学習支援業 | 330,244 | 68.8 | △ 6.4 | 326,417 | 91.2 | 5.1 | 322,676 | 91.3 | 5.4 | 3,741 | 3,827 | △ 38,860 | |
医療,福祉 | 380,502 | 111.5 | △ 4.0 | 242,992 | 89.1 | △ 5.4 | 231,885 | 89.4 | △ 5.9 | 11,107 | 137,510 | △ 2,026 | |
複合サービス事業 | 422,578 | 121.4 | 10.3 | 259,186 | 98.4 | △ 7.1 | 249,458 | 98.6 | △ 5.8 | 9,728 | 163,392 | 59,100 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 245,341 | - | △10.4 | 194,327 | - | △ 4.7 | 178,920 | - | △ 3.2 | 15,407 | 51,014 | △ 18,659 | |
(規模30人以上) | |||||||||||||
調査産業計 | 415,367 | 124.1 | 6.4 | 263,604 | 95.5 | △ 0.4 | 242,608 | 96.0 | △ 0.7 | 20,996 | 151,763 | 26,328 | |
建設業 | 229,583 | 60.0 | △ 3.7 | 223,106 | 69.4 | △ 5.8 | 214,485 | 70.5 | △ 4.2 | 8,621 | 6,477 | 4,736 | |
製造業 | 545,864 | 157.0 | 10.6 | 287,635 | 99.7 | 1.4 | 260,122 | 102.1 | 0.3 | 27,513 | 258,229 | 48,437 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 500,930 | 86.5 | 1.3 | 492,496 | 112.5 | 1.4 | 411,654 | 105.3 | 0.5 | 80,842 | 8,434 | △ 833 | |
情報通信業 | 465,847 | 103.0 | 2.7 | 338,765 | 92.5 | 5.2 | 307,138 | 93.8 | 5.4 | 31,627 | 127,082 | △ 4,709 | |
運輸業,郵便業 | 394,985 | 136.5 | 13.2 | 265,062 | 105.5 | 1.0 | 231,401 | 104.0 | 0.4 | 33,661 | 129,923 | 43,199 | |
卸売業,小売業 | 311,682 | 149.0 | 8.9 | 206,186 | 110.4 | △ 1.9 | 197,290 | 111.5 | △ 1.6 | 8,896 | 105,496 | 29,213 | |
金融業,保険業 | 370,321 | X | X | 337,401 | X | X | 309,290 | X | X | 28,111 | 32,920 | 31,493 | |
不動産業,物品賃貸業 | 247,531 | - | 1.7 | 196,450 | - | △ 0.9 | 183,448 | - | 2.6 | 13,002 | 51,081 | 5,958 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 361,016 | - | 3.3 | 331,058 | - | 0.2 | 305,189 | - | △ 0.2 | 25,869 | 29,958 | 10,791 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 163,752 | - | 3.3 | 130,526 | - | 0.2 | 125,621 | - | △ 0.2 | 4,905 | 33,226 | 5,006 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 307,771 | - | 9.8 | 195,127 | - | 2.6 | 182,282 | - | 2.2 | 12,845 | 112,644 | 22,653 | |
教育,学習支援業 | 354,373 | 69.7 | 2.0 | 354,373 | 93.4 | 2.1 | 347,577 | 93.1 | 2.2 | 6,796 | 0 | △ 12 | |
医療,福祉 | 417,440 | 109.6 | △ 2.6 | 264,106 | 86.8 | △ 3.1 | 250,703 | 87.2 | △ 3.1 | 13,403 | 153,334 | △ 2,917 | |
複合サービス事業 | 320,266 | 93.8 | △ 1.6 | 271,576 | 105.2 | △ 1.9 | 260,282 | 107.4 | △ 1.1 | 11,294 | 48,690 | △ 325 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 213,787 | - | 1.4 | 182,101 | - | △ 0.3 | 164,587 | - | 0.9 | 17,514 | 31,686 | 3,521 |
※ 実質賃金指数=(名目賃金指数÷富山市消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合))×100
労働時間の動き
― 所定外労働時間は、前年同月比5.6%増加 ―
7月の総実労働時間数は規模5人以上で154.0時間、前年同月比1.5%減(規模30人以上で158.0時間、前年同月比1.6%減)であった。
そのうち、所定内労働時間数は144.5時間、前年同月比2.0%減(規模30人以上で146.5時間、前年同月比2.1%減)、所定外労働時間数は9.5時間、前年同月比5.6%増(規模30人以上で11.5時間、前年同月比4.6%増)であった。
所定外労働時間を従業者数の多い3産業についてみると、「製造業」は13.8時間(前年同月比17.9%増)、「卸売業,小売業」は5.4時間(前年同月比1.9%増)、「医療,福祉」は4.2時間(前年同月比16.7%増)であった。
産 業 | 総 実 労 働 時 間 数 | 出 勤 日 数 | ||||||||||
総労働 時 間 指 数 |
対前年 同月比 |
所定内労働時間数 | 所定外労働時間数 | |||||||||
所定内 時 間 指 数 |
対前年 同月比 |
所定外 時 間 指 数 |
対前年 同月比 |
対前年 同月差 |
||||||||
(規模5人以上) | 時間 | % | 時間 | % | 時間 | % | 日 | 日 | ||||
調査産業計 | 154.0 | 97.2 | △ 1.5 | 144.5 | 98.5 | △ 2.0 | 9.5 | 81.2 | 5.6 | 20.0 | △ 0.4 | |
建設業 | 169.3 | 100.7 | △ 1.8 | 161.5 | 104.0 | △ 0.2 | 7.8 | 61.9 | △25.7 | 22.0 | 0.0 | |
製造業 | 170.5 | 100.7 | 1.6 | 156.7 | 103.7 | 0.4 | 13.8 | 75.8 | 17.9 | 20.9 | 0.1 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 169.5 | 98.0 | △ 2.8 | 151.8 | 96.9 | △ 3.3 | 17.7 | 110.6 | 2.9 | 19.7 | △ 0.6 | |
情報通信業 | 161.2 | 96.5 | △ 3.5 | 147.2 | 101.0 | △ 4.4 | 14.0 | 65.7 | 6.8 | 20.8 | 0.4 | |
運輸業,郵便業 | 175.8 | 96.7 | △ 0.8 | 150.9 | 100.3 | △ 2.5 | 24.9 | 75.5 | 11.7 | 20.9 | 0.1 | |
卸売業,小売業 | 144.5 | 94.9 | △ 3.6 | 139.1 | 94.1 | △ 3.8 | 5.4 | 112.5 | 1.9 | 20.2 | △ 0.8 | |
金融業,保険業 | 148.8 | 96.7 | △ 6.8 | 138.7 | 97.1 | △ 5.8 | 10.1 | 94.4 | △17.9 | 18.9 | △ 1.3 | |
不動産業,物品賃貸業 | 189.2 | - | 25.4 | 176.6 | - | 24.4 | 12.6 | - | 41.6 | 22.2 | 2.9 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 153.5 | - | △ 1.2 | 143.9 | - | △ 2.4 | 9.6 | - | 21.5 | 19.1 | △ 0.9 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 99.5 | - | △ 5.1 | 96.6 | - | △ 4.8 | 2.9 | - | △12.1 | 15.4 | △ 1.2 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 155.8 | - | 11.8 | 151.8 | - | 13.6 | 4.0 | - | △31.0 | 21.2 | 2.4 | |
教育,学習支援業 | 141.2 | 97.7 | 0.3 | 136.9 | 98.1 | △ 0.3 | 4.3 | 87.8 | 23.0 | 18.4 | △ 0.2 | |
医療,福祉 | 139.4 | 92.4 | △ 9.1 | 135.2 | 93.4 | △ 9.8 | 4.2 | 60.9 | 16.7 | 18.5 | △ 1.8 | |
複合サービス事業 | 150.8 | 99.2 | △ 8.6 | 145.9 | 97.8 | △ 7.4 | 4.9 | 125.6 | △32.9 | 19.7 | △ 1.7 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 146.9 | - | △ 0.9 | 138.0 | - | 0.4 | 8.9 | - | △17.6 | 20.4 | 0.2 | |
(規模30人以上) | ||||||||||||
調査産業計 | 158.0 | 98.3 | △ 1.6 | 146.5 | 100.3 | △ 2.1 | 11.5 | 78.8 | 4.6 | 20.1 | △ 0.3 | |
建設業 | 159.2 | 94.8 | △ 3.1 | 153.5 | 106.4 | △ 1.9 | 5.7 | 24.3 | △26.8 | 21.7 | △ 0.1 | |
製造業 | 171.0 | 99.9 | 0.7 | 157.3 | 104.1 | △ 0.1 | 13.7 | 68.5 | 10.5 | 20.8 | 0.0 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 169.9 | 96.5 | △ 2.4 | 147.9 | 93.4 | △ 3.2 | 22.0 | 127.9 | 3.3 | 19.4 | △ 0.5 | |
情報通信業 | 159.4 | 96.1 | △ 5.2 | 145.0 | 99.4 | △ 5.4 | 14.4 | 71.6 | △ 2.7 | 20.7 | 0.3 | |
運輸業,郵便業 | 177.5 | 103.0 | △ 3.6 | 147.9 | 99.9 | △ 5.5 | 29.6 | 115.6 | 7.6 | 20.7 | △ 0.3 | |
卸売業,小売業 | 153.1 | 99.4 | △ 0.6 | 146.9 | 98.1 | △ 0.3 | 6.2 | 124.0 | △ 7.5 | 21.2 | △ 0.1 | |
金融業,保険業 | 148.5 | X | X | 137.7 | X | X | 10.8 | X | X | 18.6 | △ 1.6 | |
不動産業,物品賃貸業 | 157.8 | - | 1.9 | 142.7 | - | 1.5 | 15.1 | - | 6.3 | 18.4 | 0.3 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 153.9 | - | △ 3.1 | 143.3 | - | △ 2.8 | 10.6 | - | △ 7.0 | 18.8 | △ 0.7 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 108.7 | - | △ 0.9 | 104.7 | - | △ 1.6 | 4.0 | - | 21.2 | 16.2 | △ 0.5 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 156.7 | - | △ 0.4 | 147.6 | - | 0.3 | 9.1 | - | △11.7 | 20.5 | 0.0 | |
教育,学習支援業 | 145.8 | 98.5 | 2.3 | 138.0 | 97.9 | 0.9 | 7.8 | 118.2 | 34.5 | 18.7 | 0.2 | |
医療,福祉 | 140.6 | 93.4 | △ 7.4 | 136.2 | 94.3 | △ 7.6 | 4.4 | 74.6 | 2.3 | 18.0 | △ 1.5 | |
複合サービス事業 | 153.7 | 104.8 | △ 7.0 | 148.0 | 102.3 | △ 6.0 | 5.7 | 162.9 | △27.8 | 20.2 | △ 1.4 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 144.6 | - | 1.5 | 134.6 | - | 2.2 | 10.0 | - | △ 7.4 | 20.4 | 0.3 |
雇用の動き
― 常用労働者数は、前年同月比0.2%減少―
― パートタイム比率は、前年同月と同水準 ―
7月の常用労働者数は、規模5人以上で425,341人、前年同月比0.2%減(規模30人以上で252,819人、前年同月比0.3%減)であった。
また、常用労働者数中のパートタイム労働者の比率は23.6%で、前年同月と同水準(規模30人以上で18.7%、前年同月より0.1ポイント増)となった。
労働異動率※をみると、入職率は1.61%、離職率は1.56%(規模30人以上で入職率1.23%、離職率1.84%)であった。
産 業 | 常 用 労 働 者 数 ( 推 計 ) | 労 働 異 動 率 | |||||||
常用 雇用 指数 |
対前年 同月比 |
パートタイム労働者数 | |||||||
パートタイム比率 | 入職率 | 離職率 | |||||||
前年同月差 | |||||||||
(規模5人以上) | 人 | % | 人 | % | % | % | |||
調査産業計 | 425,341 | 106.1 | △ 0.2 | 100,310 | 23.6 | 0.0 | 1.61 | 1.56 | |
建設業 | 31,702 | 83.1 | △ 1.8 | 3,084 | 9.7 | △ 0.4 | 0.78 | 0.88 | |
製造業 | 120,322 | 109.4 | △ 0.3 | 10,889 | 9.0 | △ 1.3 | 0.89 | 0.73 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 3,345 | 78.0 | △ 0.3 | 6 | 0.2 | △ 0.8 | 1.01 | 1.16 | |
情報通信業 | 9,166 | 126.0 | △ 2.1 | 382 | 4.2 | △ 1.8 | 1.99 | 1.33 | |
運輸業,郵便業 | 26,315 | 110.8 | 0.5 | 4,066 | 15.5 | △ 5.8 | 1.04 | 1.73 | |
卸売業,小売業 | 78,129 | 110.1 | 2.2 | 34,797 | 44.5 | 9.1 | 1.56 | 1.29 | |
金融業,保険業 | 10,693 | 106.5 | △ 6.2 | 956 | 8.9 | △ 4.6 | 6.10 | 3.42 | |
不動産業,物品賃貸業 | 4,272 | - | 8.9 | 858 | 20.1 | △ 21.8 | 13.73 | 0.08 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 7,146 | - | 0.0 | 728 | 10.2 | △ 4.1 | 0.36 | 1.06 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 25,122 | - | △ 4.2 | 19,426 | 77.3 | △ 2.3 | 4.35 | 2.65 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 9,281 | - | △10.6 | 2,349 | 25.3 | △ 16.6 | 1.05 | 1.71 | |
教育,学習支援業 | 18,925 | 95.1 | △ 4.6 | 3,306 | 17.5 | △ 1.5 | 0.06 | 1.00 | |
医療,福祉 | 49,925 | 110.3 | 0.1 | 12,231 | 24.5 | 0.1 | 0.35 | 1.50 | |
複合サービス事業 | 5,689 | 93.5 | 1.0 | 472 | 8.3 | 1.9 | 2.45 | 4.16 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 24,926 | - | 7.0 | 6,651 | 26.7 | 0.5 | 4.26 | 5.56 | |
(規模30人以上) | |||||||||
調査産業計 | 252,819 | 112.0 | △ 0.3 | 47,175 | 18.7 | 0.1 | 1.23 | 1.84 | |
建設業 | 8,975 | 77.4 | △ 1.0 | 1,724 | 19.2 | 0.5 | 0.78 | 1.21 | |
製造業 | 95,354 | 111.7 | △ 0.1 | 6,001 | 6.3 | 0.2 | 0.58 | 0.74 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2,680 | 70.3 | 0.6 | 6 | 0.2 | △ 0.1 | 1.28 | 0.56 | |
情報通信業 | 7,251 | 137.2 | △ 1.9 | 307 | 4.2 | △ 0.4 | 2.23 | 1.06 | |
運輸業,郵便業 | 19,743 | 113.9 | 1.2 | 3,104 | 15.7 | 2.0 | 0.59 | 1.25 | |
卸売業,小売業 | 28,441 | 110.6 | △ 0.7 | 11,901 | 41.8 | △ 0.2 | 1.49 | 1.38 | |
金融業,保険業 | 4,959 | X | X | 410 | 8.3 | 0.3 | 2.96 | 6.90 | |
不動産業,物品賃貸業 | 1,262 | - | 1.4 | 858 | 68.0 | 1.0 | 1.12 | 0.24 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 3,603 | - | △ 0.4 | 291 | 8.1 | △ 6.2 | 0.71 | 2.08 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 9,456 | - | 0.6 | 6,733 | 71.2 | 0.9 | 2.26 | 1.26 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 3,495 | - | △ 7.5 | 1,282 | 36.7 | 3.8 | 2.19 | 1.55 | |
教育,学習支援業 | 10,378 | 91.6 | △ 7.8 | 1,601 | 15.4 | △ 2.4 | 0.10 | 1.82 | |
医療,福祉 | 35,392 | 119.3 | 1.6 | 7,422 | 21.0 | △ 0.6 | 0.34 | 1.98 | |
複合サービス事業 | 3,393 | 92.9 | △ 0.7 | 305 | 9.0 | 2.7 | 3.04 | 5.87 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 18,437 | - | 8.2 | 5,230 | 28.4 | △ 2.0 | 5.51 | 7.47 |
※ 労働異動率(入職率・離職率)には、採用、退職のほか、転勤等による増減を含んでいる。