− 平成23年6月分 −
<主な動き>
・きまって支給する給与は、241,200円で、対前年同月比3.2%減少となりました。
・所定外労働時間は、8.7時間で、対前年同月比3.3%減少となりました。
・常用労働者数は425,520人で、対前年同月比0.9%増加となりました。
賃金の動き
労働時間の動き
雇用の動き
統計表 (平成17年基準)
賃金の動き
―きまって支給する給与は、前年同月比3.2%減少―
6月の現金給与総額は、規模5人以上で336,798円、前年同月比5.3%減(規模30人以上で390,431円、前年同月比2.1%減)であった。
そのうち、きまって支給する給与は241,200円、前年同月比3.2%減(規模30人以上で262,707円、前年同月比0.6%減)、特別に支払われた給与は95,598円(規模30人以上で127,724円)であった。
また、実質賃金指数※(現金給与総額)は106.8、前年同月比6.2%減(規模30人以上で116.4、前年同月比3.0%減)となった。
産 業 | 現 金 給 与 総 額 | ||||||||||||
現 金給 与指 数 | 対前年 同月比 |
き ま っ て 支 給 す る 給 与 額 | 特別に支払われた 給与 |
||||||||||
きまって支給する給与指数 | 対前年同月比 | 所 定 内 給 与 | 所 定 外 給 与 | ||||||||||
所定内給 与指 数 | 対前年 同月比 |
対前年 同月差 |
|||||||||||
(規模5人以上) | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | 円 | |||||
調査産業計 | 336,798 | 107.1 | △ 5.3 | 241,200 | 91.3 | △ 3.2 | 225,760 | 91.7 | △ 3.3 | 15,440 | 95,598 | △ 10,992 | |
建設業 | 273,777 | 78.4 | △12.2 | 261,112 | 84.4 | △ 7.5 | 251,593 | 85.1 | △ 4.7 | 9,519 | 12,665 | △ 17,087 | |
製造業 | 358,325 | 110.0 | 3.4 | 270,775 | 98.7 | 2.1 | 248,223 | 101.4 | 1.1 | 22,552 | 87,550 | 6,200 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 881,017 | 148.0 | △21.7 | 444,189 | 101.0 | △ 6.6 | 390,846 | 99.0 | △ 4.3 | 53,343 | 436,828 | △ 212,598 | |
情報通信業 | 644,335 | 149.1 | △ 1.8 | 319,462 | 91.4 | 0.4 | 294,032 | 95.6 | 1.1 | 25,430 | 324,873 | △ 12,910 | |
運輸業,郵便業 | 246,238 | 87.3 | △ 1.7 | 245,863 | 98.9 | △ 1.2 | 223,201 | 103.3 | 0.4 | 22,662 | 375 | △ 1,100 | |
卸売業,小売業 | 237,437 | 95.3 | △10.4 | 196,081 | 91.8 | △10.1 | 186,477 | 90.6 | △11.0 | 9,604 | 41,356 | △ 5,773 | |
金融業,保険業 | 588,820 | 149.7 | △10.0 | 303,406 | 94.0 | △ 3.4 | 269,809 | 90.9 | △ 6.4 | 33,597 | 285,414 | △ 54,703 | |
不動産業,物品賃貸業 | 258,596 | - | 10.2 | 222,619 | - | 11.0 | 206,565 | - | 8.5 | 16,054 | 35,977 | 1,715 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 590,158 | - | 2.7 | 304,082 | - | △ 5.2 | 285,008 | - | △ 7.3 | 19,074 | 286,076 | 32,208 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 104,673 | - | △24.6 | 96,321 | - | △19.7 | 93,810 | - | △19.7 | 2,511 | 8,352 | △ 10,611 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 208,223 | - | 13.6 | 195,480 | - | 25.0 | 190,801 | - | 29.1 | 4,679 | 12,743 | △ 14,236 | |
教育,学習支援業 | 670,473 | 139.6 | △12.5 | 311,986 | 87.2 | △ 0.5 | 306,345 | 86.7 | △ 0.3 | 5,641 | 358,487 | △ 94,630 | |
医療,福祉 | 375,796 | 110.1 | △ 0.5 | 246,832 | 90.5 | △ 3.7 | 235,183 | 90.7 | △ 3.2 | 11,649 | 128,964 | 7,561 | |
複合サービス事業 | 631,998 | 181.5 | △17.5 | 270,796 | 102.8 | △ 8.0 | 260,772 | 103.1 | △ 7.5 | 10,024 | 361,202 | △ 111,009 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 243,244 | - | △10.1 | 201,133 | - | △ 4.1 | 186,250 | - | △ 2.3 | 14,883 | 42,111 | △ 18,659 | |
(規模30人以上) | |||||||||||||
調査産業計 | 390,431 | 116.7 | △ 2.1 | 262,707 | 95.2 | △ 0.6 | 242,730 | 96.0 | △ 0.8 | 19,977 | 127,724 | △ 6,699 | |
建設業 | 244,616 | 63.9 | △11.6 | 228,579 | 71.1 | △ 1.0 | 218,787 | 71.9 | △ 0.3 | 9,792 | 16,037 | △ 29,865 | |
製造業 | 390,338 | 112.3 | 2.7 | 284,992 | 98.8 | 1.3 | 260,405 | 102.2 | 0.6 | 24,587 | 105,346 | 6,474 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,028,973 | 177.7 | △ 8.5 | 478,698 | 109.4 | 0.6 | 412,164 | 105.4 | 0.8 | 66,534 | 550,275 | △ 99,151 | |
情報通信業 | 681,736 | 150.8 | 4.4 | 320,771 | 87.6 | △ 0.7 | 291,635 | 89.1 | △ 0.6 | 29,136 | 360,965 | 30,799 | |
運輸業,郵便業 | 255,786 | 88.4 | △ 1.6 | 255,786 | 101.8 | △ 1.6 | 227,631 | 102.3 | △ 1.0 | 28,155 | 0 | 0 | |
卸売業,小売業 | 286,507 | 137.0 | 2.0 | 210,263 | 112.6 | △ 3.2 | 200,373 | 113.2 | △ 3.0 | 9,890 | 76,244 | 12,558 | |
金融業,保険業 | 652,983 | X | X | 335,177 | X | X | 296,626 | X | X | 38,551 | 317,806 | △ 90,975 | |
不動産業,物品賃貸業 | 288,944 | - | 1.5 | 189,275 | - | 4.9 | 169,801 | - | 2.5 | 19,474 | 99,669 | △ 4,614 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 771,191 | - | △ 5.6 | 341,257 | - | 0.7 | 307,712 | - | △ 2.1 | 33,545 | 429,934 | △ 47,996 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 140,260 | - | △11.4 | 125,077 | - | 0.2 | 120,142 | - | 0.0 | 4,935 | 15,183 | △ 18,340 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 226,332 | - | 4.0 | 192,335 | - | 3.0 | 181,313 | - | 3.7 | 11,022 | 33,997 | 3,136 | |
教育,学習支援業 | 832,006 | 163.7 | △12.4 | 361,382 | 95.3 | 2.6 | 351,454 | 94.2 | 2.5 | 9,928 | 470,624 | △ 126,697 | |
医療,福祉 | 416,732 | 109.4 | 5.2 | 268,336 | 88.2 | △ 1.7 | 253,531 | 88.2 | △ 0.5 | 14,805 | 148,396 | 24,977 | |
複合サービス事業 | 722,351 | 211.5 | △ 7.2 | 276,310 | 107.1 | △ 3.9 | 267,290 | 110.3 | △ 3.0 | 9,020 | 446,041 | △ 44,829 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 206,000 | - | △ 5.4 | 179,865 | - | △ 1.2 | 163,368 | - | △ 0.9 | 16,497 | 26,135 | △ 9,487 |
※ 実質賃金指数=(名目賃金指数÷富山市消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合))×100
労働時間の動き
― 所定外労働時間は、前年同月比3.3%減少 ―
6月の総実労働時間数は規模5人以上で156.2時間、前年同月比1.0%減(規模30人以上で159.5時間、前年同月比0.1%減)であった。
そのうち、所定内労働時間数は147.5時間、前年同月比0.9%減(規模30人以上で149.0時間、前年同月比0.1%減)、所定外労働時間数は8.7時間、前年同月比3.3%減(規模30人以上で10.5時間、前年同月比1.0%減)であった。
所定外労働時間を従業者数の多い3産業についてみると、「製造業」は12.4時間(前年同月比21.6%増)、「卸売業,小売業」は6.0時間(前年同月比1.7%減)、「医療,福祉」は4.9時間(前年同月比14.0%増)であった。
産 業 | 総 実 労 働 時 間 数 | 出 勤 日 数 | ||||||||||
総労働 時 間 指 数 |
対前年 同月比 |
所定内労働時間数 | 所定外労働時間数 | |||||||||
所定内 時 間 指 数 |
対前年 同月比 |
所定外 時 間 指 数 |
対前年 同月比 |
対前年 同月差 |
||||||||
(規模5人以上) | 時間 | % | 時間 | % | 時間 | % | 日 | 日 | ||||
調査産業計 | 156.2 | 98.6 | △ 1.0 | 147.5 | 100.5 | △ 0.9 | 8.7 | 74.4 | △ 3.3 | 20.3 | △ 0.2 | |
建設業 | 173.3 | 103.0 | △ 2.0 | 166.6 | 107.3 | 1.0 | 6.7 | 53.2 | △42.7 | 22.5 | 0.3 | |
製造業 | 170.1 | 100.5 | 4.0 | 157.7 | 104.4 | 2.9 | 12.4 | 68.1 | 21.6 | 20.9 | 0.5 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 175.7 | 101.6 | 0.0 | 161.1 | 102.8 | 2.7 | 14.6 | 91.3 | △22.3 | 21.0 | 0.6 | |
情報通信業 | 156.1 | 93.5 | △ 5.2 | 144.7 | 99.3 | △ 4.2 | 11.4 | 53.5 | △15.6 | 20.2 | 0.3 | |
運輸業,郵便業 | 171.2 | 94.2 | △ 3.9 | 154.0 | 102.3 | △ 1.4 | 17.2 | 52.1 | △21.5 | 21.0 | 0.2 | |
卸売業,小売業 | 149.8 | 98.4 | △ 1.9 | 143.8 | 97.3 | △ 1.9 | 6.0 | 125.0 | △ 1.7 | 20.3 | △ 0.8 | |
金融業,保険業 | 156.6 | 101.8 | △ 4.9 | 145.4 | 101.7 | △ 5.0 | 11.2 | 104.7 | △ 2.6 | 20.1 | △ 0.8 | |
不動産業,物品賃貸業 | 167.0 | - | 14.4 | 156.2 | - | 12.3 | 10.8 | - | 56.5 | 20.0 | 1.9 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 168.3 | - | 2.6 | 159.0 | - | 1.1 | 9.3 | - | 36.8 | 21.1 | 0.0 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 90.1 | - | △21.2 | 87.6 | - | △20.2 | 2.5 | - | △44.4 | 15.1 | △ 2.6 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 159.0 | - | 20.1 | 155.2 | - | 21.2 | 3.8 | - | △11.6 | 21.7 | 3.1 | |
教育,学習支援業 | 159.7 | 110.5 | 0.9 | 154.3 | 110.6 | 1.4 | 5.4 | 110.2 | △10.0 | 20.6 | 0.0 | |
医療,福祉 | 142.3 | 94.3 | △ 7.1 | 137.4 | 94.9 | △ 7.7 | 4.9 | 71.0 | 14.0 | 18.6 | △ 1.9 | |
複合サービス事業 | 166.1 | 109.3 | 1.0 | 160.5 | 107.6 | 1.6 | 5.6 | 143.6 | △12.5 | 21.8 | 0.7 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 151.2 | - | 1.7 | 142.6 | - | 2.9 | 8.6 | - | △14.9 | 20.8 | 0.6 | |
(規模30人以上) | ||||||||||||
調査産業計 | 159.5 | 99.3 | △ 0.1 | 149.0 | 102.1 | △ 0.1 | 10.5 | 71.9 | △ 1.0 | 20.3 | 0.0 | |
建設業 | 162.5 | 96.8 | △ 0.3 | 155.9 | 108.1 | 0.3 | 6.6 | 28.1 | △13.0 | 22.2 | 0.5 | |
製造業 | 170.4 | 99.5 | 2.9 | 158.0 | 104.6 | 2.4 | 12.4 | 62.0 | 10.7 | 20.8 | 0.4 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 175.9 | 99.9 | 0.2 | 157.5 | 99.4 | 0.4 | 18.4 | 107.0 | △ 2.1 | 20.8 | 0.4 | |
情報通信業 | 153.0 | 92.2 | △ 6.5 | 140.0 | 96.0 | △ 6.2 | 13.0 | 64.7 | △ 9.6 | 19.9 | 0.2 | |
運輸業,郵便業 | 176.1 | 102.1 | △ 2.9 | 154.6 | 104.4 | △ 0.9 | 21.5 | 84.0 | △14.6 | 20.9 | 0.1 | |
卸売業,小売業 | 157.5 | 102.2 | 0.6 | 150.9 | 100.7 | 1.8 | 6.6 | 132.0 | △20.5 | 21.4 | 0.2 | |
金融業,保険業 | 150.1 | X | X | 140.2 | X | X | 9.9 | X | X | 19.2 | △ 1.7 | |
不動産業,物品賃貸業 | 162.4 | - | 6.6 | 148.4 | - | 5.3 | 14.0 | - | 22.8 | 16.9 | 0.9 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 170.6 | - | 2.0 | 157.8 | - | 1.6 | 12.8 | - | 7.6 | 20.7 | 0.2 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 107.9 | - | △ 0.3 | 104.2 | - | △ 0.6 | 3.7 | - | 8.8 | 16.1 | △ 0.8 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 155.0 | - | 1.6 | 145.2 | - | 2.0 | 9.8 | - | △ 3.0 | 20.3 | 0.4 | |
教育,学習支援業 | 158.5 | 107.1 | 3.0 | 149.0 | 105.7 | 1.8 | 9.5 | 143.9 | 24.9 | 20.2 | 0.4 | |
医療,福祉 | 143.0 | 95.0 | △ 7.1 | 137.4 | 95.1 | △ 7.5 | 5.6 | 94.9 | 3.7 | 18.2 | △ 1.6 | |
複合サービス事業 | 165.7 | 113.0 | △ 2.0 | 160.5 | 110.9 | △ 1.5 | 5.2 | 148.6 | △17.4 | 21.8 | 0.8 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 147.0 | - | 2.9 | 137.5 | - | 3.3 | 9.5 | - | △ 3.1 | 20.8 | 0.6 |
雇用の動き
― 常用労働者数は、前年同月比0.9%増加 ―
― パートタイム比率は、前年同月より1.4ポイント増加 ―
6月の常用労働者数は、規模5人以上で425,520人、前年同月比0.9%増(規模30人以上で254,373人、前年同月比0.7%増)であった。
また、常用労働者数中のパートタイム労働者の比率は23.5%で、前年同月より1.4ポイント増(規模30人以上で18.9%、前年同月より0.8ポイント増)となった。
労働異動率※をみると、入職率は1.59%、離職率は1.75%(規模30人以上で入職率1.58%、離職率1.52%)であった。
産 業 | 常 用 労 働 者 数 ( 推 計 ) | 労 働 異 動 率 | |||||||
常用 雇用 指数 |
対前年 同月比 |
パートタイム労働者数 | |||||||
パートタイム比率 | 入職率 | 離職率 | |||||||
前年同月差 | |||||||||
(規模5人以上) | 人 | % | 人 | % | % | % | |||
調査産業計 | 425,520 | 106.1 | 0.9 | 100,174 | 23.5 | 1.4 | 1.59 | 1.75 | |
建設業 | 31,735 | 83.2 | △ 1.3 | 3,231 | 10.2 | 0.7 | 1.61 | 1.45 | |
製造業 | 120,516 | 109.6 | △ 0.5 | 11,135 | 9.2 | △ 1.0 | 0.86 | 0.76 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 3,350 | 78.2 | 26.1 | 30 | 0.9 | 0.5 | 0.51 | 0.03 | |
情報通信業 | 9,106 | 125.2 | △ 2.3 | 440 | 4.8 | △ 0.5 | 0.48 | 0.51 | |
運輸業,郵便業 | 26,498 | 111.6 | 1.8 | 5,160 | 19.5 | 3.1 | 1.58 | 0.73 | |
卸売業,小売業 | 77,920 | 109.8 | 1.9 | 32,025 | 41.1 | 8.7 | 1.63 | 1.75 | |
金融業,保険業 | 10,414 | 103.7 | △ 9.0 | 1,377 | 13.2 | △ 2.1 | 1.60 | 9.60 | |
不動産業,物品賃貸業 | 3,759 | - | △ 3.5 | 1,371 | 36.5 | △ 3.1 | 0.05 | 1.78 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 7,196 | - | 2.3 | 774 | 10.8 | 0.4 | 0.97 | 1.14 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 24,702 | - | 7.7 | 19,457 | 78.8 | △ 0.8 | 3.34 | 5.80 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 9,343 | - | △ 9.0 | 2,370 | 25.4 | △ 22.0 | 3.46 | 2.31 | |
教育,学習支援業 | 19,106 | 96.0 | △ 4.7 | 3,084 | 16.1 | △ 0.7 | 0.42 | 0.31 | |
医療,福祉 | 50,506 | 111.6 | 1.1 | 12,773 | 25.3 | 2.3 | 1.50 | 0.71 | |
複合サービス事業 | 5,788 | 95.1 | 3.1 | 423 | 7.3 | 1.6 | 0.28 | 0.36 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 25,253 | - | 11.2 | 6,469 | 25.6 | △ 1.1 | 4.83 | 4.22 | |
(規模30人以上) | |||||||||
調査産業計 | 254,373 | 112.7 | 0.7 | 48,010 | 18.9 | 0.8 | 1.58 | 1.52 | |
建設業 | 9,014 | 77.7 | 1.4 | 1,752 | 19.4 | 0.8 | 1.09 | 1.23 | |
製造業 | 95,508 | 111.9 | △ 0.2 | 6,210 | 6.5 | 0.4 | 0.83 | 0.73 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2,661 | 69.8 | 0.1 | 6 | 0.2 | △ 0.2 | 0.64 | 0.04 | |
情報通信業 | 7,167 | 135.6 | △ 2.9 | 315 | 4.4 | △ 0.2 | 0.61 | 0.64 | |
運輸業,郵便業 | 19,874 | 114.6 | 2.3 | 3,099 | 15.6 | 2.1 | 2.12 | 0.67 | |
卸売業,小売業 | 28,409 | 110.5 | △ 0.1 | 11,750 | 41.4 | 4.6 | 1.31 | 1.17 | |
金融業,保険業 | 5,162 | X | X | 417 | 8.1 | 0.5 | 1.33 | 16.77 | |
不動産業,物品賃貸業 | 1,251 | - | 1.3 | 855 | 68.3 | 1.2 | 0.16 | 0.32 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 3,653 | - | 5.9 | 291 | 8.0 | △ 2.0 | 1.93 | 0.97 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 9,362 | - | 0.1 | 6,620 | 70.7 | △ 0.3 | 2.51 | 1.03 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 3,473 | - | △ 7.7 | 1,221 | 35.2 | △ 0.3 | 1.32 | 1.83 | |
教育,学習支援業 | 10,559 | 93.2 | △ 7.8 | 1,774 | 16.8 | △ 1.8 | 0.77 | 0.57 | |
医療,福祉 | 35,983 | 121.3 | 3.2 | 7,848 | 21.8 | △ 0.5 | 1.57 | 0.61 | |
複合サービス事業 | 3,492 | 95.6 | 2.8 | 300 | 8.6 | 2.9 | 0.00 | 0.60 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 18,805 | - | 13.9 | 5,552 | 29.5 | △ 1.5 | 6.43 | 5.56 |
※ 労働異動率(入職率・離職率)には、採用、退職のほか、転勤等による増減を含んでいる。