− 平成23年4月分 −
<主な動き>
・きまって支給する給与は、241,950円で、対前年同月比3.4%減少となりました。
・所定外労働時間は、9.7時間で、対前年同月比3.0%減少となりました。
・常用労働者数は425,724人で、対前年同月比1.3%増加となりました。
賃金の動き
労働時間の動き
雇用の動き
統計表 (平成17年基準)
賃金の動き
―きまって支給する給与は、前年同月比3.4%減少―
4月の現金給与総額は、規模5人以上で244,871円、前年同月比4.9%減(規模30人以上で266,243円、前年同月比1.8%減)であった。
そのうち、きまって支給する給与は241,950円、前年同月比3.4%減(規模30人以上で263,134円、前年同月比0.5%減)、特別に支払われた給与は2,921円(規模30人以上で3,109円)であった。
また、実質賃金指数※(現金給与総額)は77.6、前年同月比6.1%減(規模30人以上で79.4、前年同月比3.1%減)となった。
産 業 | 現 金 給 与 総 額 | ||||||||||||
現 金給 与指 数 | 対前年 同月比 |
き ま っ て 支 給 す る 給 与 額 | 特別に支払われた 給与 |
||||||||||
きまって支給する給与指数 | 対前年同月比 | 所 定 内 給 与 | 所 定 外 給 与 | ||||||||||
所定内給 与指 数 | 対前年 同月比 |
対前年 同月差 |
|||||||||||
(規模5人以上) | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | 円 | |||||
調査産業計 | 244,871 | 77.8 | △ 4.9 | 241,950 | 91.6 | △ 3.4 | 224,994 | 91.4 | △ 3.3 | 16,956 | 2,921 | △ 4,018 | |
建設業 | 252,510 | 72.3 | △20.1 | 252,510 | 81.6 | △11.6 | 240,893 | 81.5 | △ 8.7 | 11,617 | 0 | △ 30,911 | |
製造業 | 271,171 | 83.2 | 1.2 | 269,133 | 98.1 | 1.0 | 246,742 | 100.8 | 0.1 | 22,391 | 2,038 | 818 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 460,498 | 77.4 | △ 7.0 | 456,730 | 103.8 | △ 7.1 | 394,171 | 99.8 | △ 4.4 | 62,559 | 3,768 | 418 | |
情報通信業 | 339,834 | 78.6 | 0.4 | 332,190 | 95.0 | △ 1.3 | 298,400 | 97.0 | △ 0.3 | 33,790 | 7,644 | 5,636 | |
運輸業,郵便業 | 246,814 | 87.5 | 0.8 | 246,814 | 99.2 | 1.1 | 223,274 | 103.3 | 3.5 | 23,540 | 0 | △ 870 | |
卸売業,小売業 | 209,803 | 84.2 | △ 7.8 | 200,444 | 93.9 | △ 9.0 | 187,974 | 91.4 | △ 9.2 | 12,470 | 9,359 | 2,201 | |
金融業,保険業 | 326,223 | 83.0 | △20.3 | 320,008 | 99.2 | 0.3 | 279,578 | 94.2 | △ 4.1 | 40,430 | 6,215 | △ 84,185 | |
不動産業,物品賃貸業 | 225,367 | - | 10.4 | 225,190 | - | 10.5 | 207,273 | - | 8.5 | 17,917 | 177 | △ 209 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 304,502 | - | △12.4 | 297,401 | - | △11.0 | 276,222 | - | △11.9 | 21,179 | 7,101 | △ 6,247 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 94,983 | - | △22.2 | 94,926 | - | △22.1 | 92,859 | - | △21.8 | 2,067 | 57 | △ 120 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 199,479 | - | 24.5 | 196,822 | - | 28.2 | 192,065 | - | 31.3 | 4,757 | 2,657 | △ 3,990 | |
教育,学習支援業 | 319,207 | 66.5 | 0.0 | 318,884 | 89.1 | △ 0.1 | 309,259 | 87.5 | △ 0.1 | 9,625 | 323 | 28 | |
医療,福祉 | 247,231 | 72.4 | △ 1.0 | 247,217 | 90.6 | △ 1.0 | 236,242 | 91.1 | △ 0.8 | 10,975 | 14 | △ 32 | |
複合サービス事業 | 278,170 | 79.9 | △ 4.3 | 276,603 | 105.0 | △ 4.4 | 260,415 | 102.9 | △ 5.5 | 16,188 | 1,567 | △ 98 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 203,204 | - | △ 6.2 | 202,397 | - | △ 5.9 | 185,305 | - | △ 3.8 | 17,092 | 807 | △ 709 | |
(規模30人以上) | |||||||||||||
調査産業計 | 266,243 | 79.6 | △ 1.8 | 263,134 | 95.4 | △ 0.5 | 241,657 | 95.6 | △ 0.8 | 21,477 | 3,109 | △ 3,739 | |
建設業 | 222,826 | 58.2 | 3.7 | 222,826 | 69.3 | 3.7 | 213,453 | 70.2 | 2.5 | 9,373 | 0 | 0 | |
製造業 | 284,988 | 82.0 | 0.7 | 282,495 | 97.9 | 0.2 | 258,241 | 101.3 | △ 0.5 | 24,254 | 2,493 | 1,346 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 495,263 | 85.5 | 0.0 | 490,513 | 112.1 | △ 0.2 | 413,497 | 105.8 | 0.3 | 77,016 | 4,750 | 1,400 | |
情報通信業 | 343,163 | 75.9 | 0.1 | 333,600 | 91.1 | △ 2.6 | 295,952 | 90.4 | △ 1.6 | 37,648 | 9,563 | 9,149 | |
運輸業,郵便業 | 246,826 | 85.3 | △ 2.0 | 246,826 | 98.3 | △ 1.9 | 217,360 | 97.6 | △ 1.7 | 29,466 | 0 | 0 | |
卸売業,小売業 | 232,279 | 111.0 | △ 1.2 | 218,368 | 117.0 | 0.3 | 204,481 | 115.5 | 1.4 | 13,887 | 13,911 | △ 3,305 | |
金融業,保険業 | 354,018 | X | X | 351,404 | X | X | 302,779 | X | X | 48,625 | 2,614 | △ 168,723 | |
不動産業,物品賃貸業 | 191,558 | - | 2.1 | 191,028 | - | 1.9 | 169,976 | - | △ 0.2 | 21,052 | 530 | 436 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 332,454 | - | △ 7.2 | 331,560 | - | △ 7.1 | 294,856 | - | △ 6.6 | 36,704 | 894 | △ 558 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 120,101 | - | △ 2.7 | 120,013 | - | △ 2.7 | 116,080 | - | △ 2.4 | 3,933 | 88 | 88 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 198,736 | - | △ 5.5 | 191,755 | - | 0.1 | 180,189 | - | △ 1.0 | 11,566 | 6,981 | △ 11,865 | |
教育,学習支援業 | 379,490 | 74.7 | 2.8 | 378,893 | 99.9 | 2.7 | 363,646 | 97.4 | 2.5 | 15,247 | 597 | 64 | |
医療,福祉 | 267,411 | 70.2 | 0.7 | 267,404 | 87.9 | 0.7 | 253,206 | 88.0 | 0.8 | 14,198 | 7 | △ 58 | |
複合サービス事業 | 281,537 | 82.4 | △ 1.4 | 280,294 | 108.6 | △ 0.9 | 264,891 | 109.3 | △ 1.5 | 15,403 | 1,243 | △ 1,563 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 182,408 | - | △ 1.3 | 181,320 | - | △ 1.0 | 162,856 | - | △ 1.5 | 18,464 | 1,088 | △ 442 |
※ 実質賃金指数=(名目賃金指数÷富山市消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合))×100
労働時間の動き
― 所定外労働時間は、前年同月比3.0%減少 ―
4月の総実労働時間数は規模5人以上で155.9時間、前年同月比1.9%減(規模30人以上で158.9時間、前年同月比1.3%減)であった。
そのうち、所定内労働時間数は146.2時間、前年同月比1.7%減(規模30人以上で147.4時間、前年同月比1.5%減)、所定外労働時間数は9.7時間、前年同月比3.0%減(規模30人以上で11.5時間、前年同月比0.9%増)であった。
所定外労働時間を従業者数の多い3産業についてみると、「製造業」は12.9時間(前年同月比16.2%増)、「卸売業,小売業」は8.3時間(前年同月比4.6%減)、「医療,福祉」は3.8時間(前年同月と同水準)であった。
産 業 | 総 実 労 働 時 間 数 | 出 勤 日 数 | ||||||||||
総労働 時 間 指 数 |
対前年 同月比 |
所定内労働時間数 | 所定外労働時間数 | |||||||||
所定内 時 間 指 数 |
対前年 同月比 |
所定外 時 間 指 数 |
対前年 同月比 |
対前年 同月差 |
||||||||
(規模5人以上) | 時間 | % | 時間 | % | 時間 | % | 日 | 日 | ||||
調査産業計 | 155.9 | 98.4 | △ 1.9 | 146.2 | 99.7 | △ 1.7 | 9.7 | 82.9 | △ 3.0 | 20.1 | △ 0.4 | |
建設業 | 166.1 | 98.8 | △ 3.0 | 159.9 | 103.0 | △ 0.4 | 6.2 | 49.2 | △42.6 | 21.5 | △ 0.4 | |
製造業 | 170.4 | 100.6 | 2.5 | 157.5 | 104.2 | 1.7 | 12.9 | 70.9 | 16.2 | 20.8 | 0.1 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 170.5 | 98.6 | △ 2.0 | 151.6 | 96.7 | △ 0.7 | 18.9 | 118.1 | △10.9 | 19.8 | 0.1 | |
情報通信業 | 161.0 | 96.4 | △ 4.1 | 146.0 | 100.2 | △ 3.9 | 15.0 | 70.4 | △ 5.6 | 20.8 | 0.1 | |
運輸業,郵便業 | 173.1 | 95.2 | △ 2.3 | 152.9 | 101.6 | △ 0.7 | 20.2 | 61.2 | △12.6 | 20.5 | 0.0 | |
卸売業,小売業 | 151.9 | 99.7 | △ 3.8 | 143.6 | 97.2 | △ 3.7 | 8.3 | 172.9 | △ 4.6 | 20.4 | △ 1.0 | |
金融業,保険業 | 158.7 | 103.2 | △ 1.2 | 141.7 | 99.2 | △ 3.8 | 17.0 | 158.9 | 26.9 | 19.5 | △ 0.6 | |
不動産業,物品賃貸業 | 162.6 | - | 4.2 | 150.8 | - | 2.7 | 11.8 | - | 26.9 | 19.7 | 0.3 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 159.8 | - | △ 4.2 | 149.2 | - | △ 5.9 | 10.6 | - | 29.3 | 19.6 | △ 1.2 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 88.6 | - | △22.5 | 86.5 | - | △21.6 | 2.1 | - | △46.2 | 15.0 | △ 2.6 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 161.8 | - | 23.4 | 157.4 | - | 23.4 | 4.4 | - | 25.7 | 22.0 | 3.4 | |
教育,学習支援業 | 153.5 | 106.2 | △ 1.7 | 146.6 | 105.1 | △ 0.8 | 6.9 | 140.8 | △14.8 | 19.7 | △ 0.2 | |
医療,福祉 | 144.0 | 95.4 | △ 5.1 | 140.2 | 96.8 | △ 5.2 | 3.8 | 55.1 | 0.0 | 19.1 | △ 0.9 | |
複合サービス事業 | 159.1 | 104.7 | △ 7.3 | 151.2 | 101.3 | △ 7.7 | 7.9 | 202.6 | 0.0 | 20.9 | △ 1.1 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 151.9 | - | 1.4 | 142.6 | - | 3.6 | 9.3 | - | △23.8 | 20.8 | 0.6 | |
(規模30人以上) | ||||||||||||
調査産業計 | 158.9 | 98.9 | △ 1.3 | 147.4 | 101.0 | △ 1.5 | 11.5 | 78.8 | 0.9 | 20.1 | △ 0.2 | |
建設業 | 150.0 | 89.3 | 6.2 | 144.0 | 99.9 | 5.0 | 6.0 | 25.5 | 50.0 | 20.8 | 0.6 | |
製造業 | 169.9 | 99.2 | 0.6 | 157.6 | 104.3 | 0.5 | 12.3 | 61.5 | 3.4 | 20.7 | 0.0 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 166.6 | 94.6 | △ 4.3 | 145.2 | 91.7 | △ 4.9 | 21.4 | 124.4 | 0.9 | 19.0 | △ 0.7 | |
情報通信業 | 158.5 | 95.5 | △ 6.2 | 141.8 | 97.2 | △ 6.6 | 16.7 | 83.1 | △ 1.8 | 20.5 | △ 0.3 | |
運輸業,郵便業 | 174.3 | 101.1 | △ 2.4 | 149.8 | 101.1 | △ 2.2 | 24.5 | 95.7 | △ 3.5 | 20.0 | △ 0.4 | |
卸売業,小売業 | 161.0 | 104.5 | △ 2.2 | 151.0 | 100.8 | △ 1.3 | 10.0 | 200.0 | △15.3 | 21.7 | 0.2 | |
金融業,保険業 | 163.2 | X | X | 142.7 | X | X | 20.5 | X | X | 19.3 | △ 0.8 | |
不動産業,物品賃貸業 | 157.0 | - | 2.2 | 140.9 | - | 0.4 | 16.1 | - | 22.0 | 17.5 | 0.6 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 160.0 | - | △ 3.0 | 145.5 | - | △ 2.3 | 14.5 | - | △ 9.4 | 18.8 | △ 0.6 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 102.9 | - | △ 3.0 | 100.0 | - | △ 2.5 | 2.9 | - | △17.1 | 15.4 | △ 0.8 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 158.3 | - | △ 0.8 | 147.8 | - | △ 2.8 | 10.5 | - | 41.9 | 20.7 | △ 0.5 | |
教育,学習支援業 | 147.2 | 99.5 | △ 4.6 | 136.5 | 96.8 | △ 5.7 | 10.7 | 162.1 | 10.3 | 18.6 | △ 0.9 | |
医療,福祉 | 144.3 | 95.9 | △ 5.7 | 139.8 | 96.7 | △ 5.9 | 4.5 | 76.3 | 0.0 | 18.6 | △ 0.8 | |
複合サービス事業 | 158.6 | 108.1 | △ 8.9 | 151.2 | 104.5 | △ 8.7 | 7.4 | 211.4 | △13.0 | 21.0 | △ 1.4 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 147.3 | - | 3.7 | 137.0 | - | 3.8 | 10.3 | - | 3.0 | 20.7 | 0.3 |
雇用の動き
― 常用労働者数は、前年同月比1.3%増加 ―
― パートタイム比率は、前年同月より1.9ポイント増加 ―
4月の常用労働者数は、規模5人以上で425,724人、前年同月比1.3%増(規模30人以上で254,293人、前年同月比1.2%増)であった。
また、常用労働者数中のパートタイム労働者の比率は23.7%で、前年同月より1.9ポイント増(規模30人以上で18.7%、前年同月より0.7ポイント増)となった。
労働異動率※をみると、入職率は4.07%、離職率は3.45%(規模30人以上で入職率4.90%、離職率3.18%)であった。
産 業 | 常 用 労 働 者 数 ( 推 計 ) | 労 働 異 動 率 | |||||||
常用 雇用 指数 |
対前年 同月比 |
パートタイム労働者数 | |||||||
パートタイム比率 | 入職率 | 離職率 | |||||||
前年同月差 | |||||||||
(規模5人以上) | 人 | % | 人 | % | % | % | |||
調査産業計 | 425,724 | 106.2 | 1.3 | 100,742 | 23.7 | 1.9 | 4.07 | 3.45 | |
建設業 | 31,542 | 82.7 | 3.5 | 3,407 | 10.8 | 1.7 | 1.80 | 2.12 | |
製造業 | 120,134 | 109.2 | △ 0.9 | 10,850 | 9.0 | △ 0.9 | 2.59 | 1.72 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 3,333 | 77.8 | 25.7 | 35 | 1.1 | 0.7 | 0.51 | 0.45 | |
情報通信業 | 9,122 | 125.4 | △ 1.6 | 448 | 4.9 | △ 0.5 | 3.73 | 1.93 | |
運輸業,郵便業 | 26,693 | 112.4 | 1.1 | 5,099 | 19.1 | 2.6 | 0.44 | 0.67 | |
卸売業,小売業 | 78,215 | 110.2 | 1.8 | 32,453 | 41.5 | 9.0 | 3.05 | 2.69 | |
金融業,保険業 | 11,299 | 112.5 | △ 1.8 | 1,374 | 12.2 | △ 3.7 | 2.68 | 1.66 | |
不動産業,物品賃貸業 | 3,764 | - | 0.2 | 1,371 | 36.4 | △ 4.2 | 2.31 | 2.21 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 7,142 | - | 2.0 | 798 | 11.2 | 2.0 | 12.08 | 15.82 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 24,593 | - | 7.3 | 19,421 | 79.0 | 2.7 | 4.18 | 9.19 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 9,148 | - | △10.9 | 2,405 | 26.3 | △ 21.2 | 7.39 | 3.99 | |
教育,学習支援業 | 19,026 | 95.6 | △ 3.6 | 3,069 | 16.1 | △ 0.1 | 18.79 | 11.97 | |
医療,福祉 | 50,218 | 111.0 | △ 1.0 | 13,108 | 26.1 | 3.3 | 4.36 | 3.43 | |
複合サービス事業 | 5,793 | 95.2 | 4.8 | 428 | 7.4 | 1.6 | 8.43 | 5.46 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 25,374 | - | 17.2 | 6,421 | 25.3 | △ 1.5 | 6.99 | 4.43 | |
(規模30人以上) | |||||||||
調査産業計 | 254,293 | 112.6 | 1.2 | 47,518 | 18.7 | 0.7 | 4.90 | 3.18 | |
建設業 | 8,369 | 72.2 | 3.4 | 1,750 | 20.9 | △ 1.0 | 3.90 | 1.85 | |
製造業 | 95,518 | 111.9 | △ 0.3 | 6,034 | 6.3 | 0.5 | 2.98 | 1.61 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2,644 | 69.4 | △ 0.3 | 11 | 0.4 | 0.0 | 0.64 | 0.57 | |
情報通信業 | 7,172 | 135.7 | △ 1.8 | 310 | 4.3 | △ 0.6 | 3.33 | 1.78 | |
運輸業,郵便業 | 20,078 | 115.8 | 2.0 | 3,252 | 16.2 | 2.4 | 0.48 | 0.77 | |
卸売業,小売業 | 28,429 | 110.6 | 0.5 | 11,607 | 40.8 | 3.8 | 3.91 | 2.01 | |
金融業,保険業 | 6,084 | X | X | 468 | 7.7 | △ 0.2 | 3.02 | 1.96 | |
不動産業,物品賃貸業 | 1,256 | - | 1.7 | 855 | 68.1 | 1.5 | 4.39 | 4.07 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 3,572 | - | 4.4 | 291 | 8.1 | △ 0.9 | 22.48 | 29.53 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 9,252 | - | △ 0.3 | 6,538 | 70.7 | 0.3 | 4.28 | 3.47 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 3,529 | - | △ 6.4 | 1,179 | 33.4 | △ 2.5 | 9.00 | 2.74 | |
教育,学習支援業 | 10,408 | 91.8 | △ 6.8 | 1,688 | 16.2 | △ 1.7 | 21.98 | 12.27 | |
医療,福祉 | 35,684 | 120.3 | 0.4 | 7,732 | 21.7 | △ 0.1 | 5.18 | 3.70 | |
複合サービス事業 | 3,513 | 96.2 | 6.1 | 321 | 9.1 | 3.2 | 9.64 | 5.46 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 18,785 | - | 21.4 | 5,482 | 29.2 | △ 2.3 | 9.05 | 5.80 |
※ 労働異動率(入職率・離職率)には、採用、退職のほか、転勤等による増減を含んでいる。