![]() |
− 平成17年12月分 −
<主な動き>
・きまって支給する給与は、262,257円で、対前年同月比0.9%増加となりました。
・所定外労働時間は、12.1時間で、対前年同月比12.0%増加となりました。
・常用労働者数は401,561人で、対前年同月比3.0%減少となりました。
賃金の動き
労働時間の動き
雇用の動き
統計表
賃金の動き
―きまって支給する給与は、前年同月比0.9%増―
12月の現金給与総額は、規模5人以上で543,487円、前年同月比1.1%減(規模30人以上で595,016円、4.9%増)であった。そのうち、きまって支給する給与は262,257円、0.9%増(規模30人以上で275,012円、0.3%減)、特別に支払われた給与は 281,230円(規模30人以上で320,004円)であった。
また、実質賃金指数(現金給与総額)は、169.8、前年同月比0.9%減(規模30人以上で175.6、4.7%減)であった。
(実質賃金指数の算定は、富山市分の消費者物価 指数を使用。)
産 業 | 現 金 給 与 総 額 | |||||||||||||
現 金 給 与 指 数 |
対前年 同月比 |
き ま っ て 支 給 す る 給 与 額 | 特別に支払われた 給与 |
|||||||||||
きまって 支給する 給与指数 |
対前年 同月比 |
所 定 内 給 与 | 所 定 外 給 与 | |||||||||||
所定内 給 与 指 数 |
対前年 同月比 |
対前年 同月差 |
||||||||||||
(規模5人以上) | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | 円 | ||||||
調 査 産 業 計 | 543,487 | 165.4 | △ 1.1 | 262,257 | 97.4 | 0.9 | 241,920 | 95.8 | 0.3 | 20,337 | 281,230 | -8,377 | ||
建 設 業 | 585,251 | 158.0 | 16.3 | 336,455 | 107.1 | 10.3 | 321,398 | 106.9 | 10.5 | 15,057 | 248,796 | 50,575 | ||
製 造 業 | 568,348 | 172.0 | △ 3.8 | 284,483 | 104.6 | 5.4 | 248,401 | 100.6 | 3.0 | 36,082 | 283,865 | -46,238 | ||
電気・ガス業など | 1,253,621 | 218.6 | △ 5.2 | 428,357 | 101.4 | △ 2.0 | 385,645 | 103.4 | 1.7 | 42,712 | 825,264 | -60,460 | ||
情 報 通 信 業 | 600,660 | - | - | 299,996 | - | - | 259,910 | - | - | 40,086 | 300,664 | 155,784 | ||
運 輸 業 | 444,426 | - | - | 234,542 | - | - | 198,916 | - | - | 35,626 | 209,884 | -31,527 | ||
卸 売 ・小 売 業 | 377,829 | - | - | 207,345 | - | - | 199,222 | - | - | 8,123 | 170,484 | -33,751 | ||
金 融・保 険 業 | 683,694 | - | - | 302,492 | - | - | 280,180 | - | - | 22,312 | 381,202 | -137,295 | ||
不 動 産 業 | 548,748 | - | - | 247,640 | - | - | 246,240 | - | - | 1,400 | 301,108 | 17,380 | ||
飲食店・宿泊業 | 133,981 | - | - | 105,258 | - | - | 101,938 | - | - | 3,320 | 28,723 | -9,701 | ||
医 療 ・ 福 祉 | 623,513 | - | - | 243,920 | - | - | 231,597 | - | - | 12,323 | 379,593 | -15,337 | ||
教育・学習支援業 | 1,131,691 | - | - | 356,326 | - | - | 352,098 | - | - | 4,228 | 775,365 | 178,603 | ||
複合サービス事業 | 690,723 | - | - | 278,130 | - | - | 255,093 | - | - | 23,037 | 412,593 | 47,961 | ||
サ ー ビ ス 業(他に 分類されないもの) |
472,986 | - | - | 257,936 | - | - | 243,082 | - | - | 14,854 | 215,050 | 18,773 | ||
(規模30人以上) | ||||||||||||||
調 査 産 業 計 | 595,016 | 171.0 | △ 4.9 | 275,012 | 97.6 | △ 0.3 | 248,620 | 95.2 | △ 1.1 | 26,392 | 320,004 | -29,815 | ||
建 設 業 | 905,109 | 244.3 | 12.7 | 378,931 | 121.1 | 7.1 | 354,788 | 121.2 | 7.4 | 24,143 | 526,178 | 76,663 | ||
製 造 業 | 617,678 | 179.2 | △ 8.2 | 299,365 | 105.4 | 4.5 | 258,541 | 101.0 | 1.5 | 40,824 | 318,313 | -67,695 | ||
電気・ガス業など | 1,196,445 | 210.6 | △10.6 | 409,783 | 97.9 | △ 8.8 | 363,503 | 98.3 | △ 4.4 | 46,280 | 786,662 | -102,491 | ||
情 報 通 信 業 | 544,587 | - | - | 286,288 | - | - | 253,093 | - | - | 33,195 | 258,299 | 196,949 | ||
運 輸 業 | 470,054 | - | - | 232,140 | - | - | 207,569 | - | - | 24,571 | 237,914 | -43,048 | ||
卸 売 ・小 売 業 | 241,594 | - | - | 204,804 | - | - | 194,819 | - | - | 9,985 | 36,790 | -65,660 | ||
金 融・保 険 業 | X | - | - | X | - | - | X | - | - | X | X | - | ||
不 動 産 業 | X | - | - | X | - | - | X | - | - | X | X | - | ||
飲食店・宿泊業 | 166,520 | - | - | 140,667 | - | - | 136,953 | - | - | 3,714 | 25,853 | -6,917 | ||
医 療 ・ 福 祉 | 658,166 | - | - | 263,618 | - | - | 248,927 | - | - | 14,691 | 394,548 | -17,853 | ||
教育・学習支援業 | 1,206,750 | - | - | 374,524 | - | - | 368,940 | - | - | 5,584 | 832,226 | 33,833 | ||
複合サービス事業 | 772,448 | - | - | 290,377 | - | - | 248,787 | - | - | 41,590 | 482,071 | 139,678 | ||
サ ー ビ ス 業(他に 分類されないもの) |
451,343 | - | - | 216,795 | - | - | 199,648 | - | - | 17,147 | 234,548 | 6,574 |
注)1.調査産業計,建設業,製造業,電気・ガス・熱供給・水道業については、指数(現金給与指数,きまって支給する給与指数,所定内給与指数)を作成し、それにより対前年同月比を算出している。
2.その他の産業については、実数のみ公表している。 (詳細はこちら)
労働時間の動き
― 所定外労働時間は、前年同月比12.0%増 ―
12月の総実労働時間数は規模5人以上で157.7時間、前年同月比0.4%増(規模30人以上で160.3時間、前年同月比1.4%増)であった。そのうち、所定内労働時間数は145.6時間、0.5%減(規模30人以上で145.8時間、0.4%増)、所定外労働時間数は 12.1時間、前年同月比12.0%増(規模30人以上で14.5時間、13.2%増)であった。
所定外労働時間を従業者数の多い3産業についてみると、製造業は20.2時間(25.5%増)、卸売・小売業は6.0時間、医療,福祉は4.5時間であった。
産 業 | 総 実 労 働 時 間 数 | 出 勤 日 数 | ||||||||||
総労働 時 間 指 数 |
対前年 同月比 |
所定内労働時間数 | 所定外労働時間数 | |||||||||
所定内 時 間 指 数 |
対前年 同月比 |
所定外 時 間 指 数 |
対前年 同月比 |
対前年 同月差 |
||||||||
(規模5人以上) | 時間 | % | 時間 | % | 時間 | % | 日 | 日 | ||||
調 査 産 業 計 | 157.7 | 100.8 | 0.4 | 145.6 | 99.1 | △ 0.5 | 12.1 | 127.4 | 12.0 | 20.2 | -0.1 | |
建 設 業 | 171.9 | 103.9 | 3.1 | 160.9 | 103.2 | 1.6 | 11.0 | 113.4 | 32.5 | 21.7 | 0.7 | |
製 造 業 | 176.2 | 106.7 | 4.9 | 156.0 | 102.6 | 2.7 | 20.2 | 154.2 | 25.5 | 21.0 | 0.4 | |
電気・ガス業など | 167.6 | 104.6 | 7.0 | 148.3 | 99.0 | 5.0 | 19.3 | 180.4 | 23.7 | 19.1 | 1.0 | |
情 報 通 信 業 | 176.7 | - | - | 153.3 | - | - | 23.4 | - | - | 21.2 | 0.8 | |
運 輸 業 | 173.0 | - | - | 146.8 | - | - | 26.2 | - | - | 20.4 | 0.2 | |
卸 売 ・小 売 業 | 149.3 | - | - | 143.3 | - | - | 6.0 | - | - | 21.2 | -0.7 | |
金 融・保 険 業 | 154.1 | - | - | 143.5 | - | - | 10.6 | - | - | 19.6 | 0.4 | |
不 動 産 業 | 165.5 | - | - | 158.9 | - | - | 6.6 | - | - | 19.9 | 1.0 | |
飲食店・宿泊業 | 93.6 | - | - | 91.1 | - | - | 2.5 | - | - | 14.3 | -5.0 | |
医 療 ・ 福 祉 | 147.0 | - | - | 142.5 | - | - | 4.5 | - | - | 20.1 | 0.4 | |
教育・学習支援業 | 127.6 | - | - | 122.1 | - | - | 5.5 | - | - | 16.3 | -0.4 | |
複合サービス事業 | 156.3 | - | - | 141.7 | - | - | 14.6 | - | - | 19.4 | -1.4 | |
サ ー ビ ス 業(他に 分類されないもの) |
156.1 | - | - | 148.1 | - | - | 8.0 | - | - | 20.0 | 0.4 | |
(規模30人以上) | ||||||||||||
調 査 産 業 計 | 160.3 | 101.1 | 1.4 | 145.8 | 98.8 | 0.4 | 14.5 | 131.8 | 13.2 | 20.1 | 0.0 | |
建 設 業 | 165.1 | 93.3 | 0.4 | 153.0 | 92.9 | 0.4 | 12.1 | 100.8 | △ 0.9 | 20.6 | 0.1 | |
製 造 業 | 179.5 | 107.9 | 5.4 | 157.2 | 103.4 | 2.7 | 22.3 | 148.7 | 29.0 | 20.9 | 0.4 | |
電気・ガス業など | 173.8 | 108.4 | 8.1 | 152.1 | 101.6 | 6.9 | 21.7 | 202.8 | 16.7 | 19.6 | 1.6 | |
情 報 通 信 業 | 177.0 | - | - | 155.8 | - | - | 21.2 | - | - | 21.8 | 1.2 | |
運 輸 業 | 155.4 | - | - | 141.2 | - | - | 14.2 | - | - | 20.0 | -0.7 | |
卸 売 ・小 売 業 | 153.6 | - | - | 146.1 | - | - | 7.5 | - | - | 21.5 | -1.4 | |
金 融・保 険 業 | X | - | - | X | - | - | X | - | - | X | X | |
不 動 産 業 | X | - | - | X | - | - | X | - | - | X | X | |
飲食店・宿泊業 | 115.5 | - | - | 113.4 | - | - | 2.1 | - | - | 18.7 | 0.8 | |
医 療 ・ 福 祉 | 144.4 | - | - | 140.7 | - | - | 3.7 | - | - | 18.9 | -0.2 | |
教育・学習支援業 | 126.0 | - | - | 118.5 | - | - | 7.5 | - | - | 16.0 | -0.3 | |
複合サービス事業 | 159.5 | - | - | 133.9 | - | - | 25.6 | - | - | 19.1 | -2.0 | |
サ ー ビ ス 業(他に 分類されないもの) |
139.0 | - | - | 129.1 | - | - | 9.9 | - | - | 18.8 | -0.4 |
注)1.調査産業計,建設業,製造業,電気・ガス・熱供給・水道業については、指数(総実労働時間指数,所定内労働時間指数,所定外労働時間指数)を作成し、それにより対前年同月比を算出している。
2.その他の産業については、実数のみ公表している。 (詳細はこちら)
雇用の動き
― 常用労働者数は、前年同月比3.0%増―
―パートタイム比率は、前年同月より2.3ポイント増―
12月の常用労働者数は、規模5人以上で401,561人、前年同月比3.0%増(規模30人以上で225,731人6.8%増)であった。
また、常用労働者数中のパートタイム労働者の比率は21.2%で、前年同月より2.3ポイント増(規模30人以上では18.4%、1.5ポイント増)となった。
労働異動率をみると、入職率は1.01%、離職率は1.72%(規模30人以上で入職率0.92%、離職率1.92%)であった。
産 業 | 常 用 労 働 者 数(推 計 ) | 労 働 異 動 率 | |||||||
常用 雇用 指数 |
対前年 同月比 |
パートタイム労働者数 | |||||||
パートタイム比率 | 入職率 | 離職率 | |||||||
前年同月差 | |||||||||
(規模5人以上) | 人 | % | 人 | % | % | % | |||
調 査 産 業 計 | 401,561 | 93.2 | 3.0 | 85,294 | 21.2 | 2.3 | 1.01 | 1.72 | |
建 設 業 | 41,933 | 82.6 | 12.5 | 1,731 | 4.1 | -4.6 | 0.64 | 1.61 | |
製 造 業 | 112,324 | 82.7 | 1.8 | 11,131 | 9.9 | -1.2 | 0.99 | 0.91 | |
電気・ガス業など | 4,663 | 117.2 | △ 2.9 | 72 | 1.5 | -2.3 | 0.34 | 0.36 | |
情 報 通 信 業 | 6,630 | - | - | 361 | 5.4 | 0.6 | 0.30 | 0.38 | |
運 輸 業 | 23,087 | - | - | 6,197 | 26.8 | 6.4 | 1.40 | 2.76 | |
卸 売 ・小 売 業 | 68,150 | - | - | 22,620 | 33.2 | 3.9 | 0.92 | 1.62 | |
金 融・保 険 業 | 9,435 | - | - | 749 | 7.9 | 0.9 | 0.59 | 0.91 | |
不 動 産 業 | 2,055 | - | - | 569 | 27.7 | 22.5 | 2.95 | 0.10 | |
飲食店・宿泊業 | 22,851 | - | - | 17,363 | 76.0 | 19.5 | 0.82 | 0.63 | |
医 療 ・ 福 祉 | 44,606 | - | - | 8,132 | 18.2 | -0.5 | 1.22 | 2.20 | |
教育・学習支援業 | 19,999 | - | - | 3,078 | 15.4 | -4.1 | 0.80 | 1.01 | |
複合サービス事業 | 5,577 | - | - | 767 | 13.8 | 4.6 | 0.11 | 13.15 | |
サ ー ビ ス 業(他に 分類されないもの) |
39,780 | - | - | 12,524 | 31.5 | 13.8 | 1.64 | 2.99 | |
(規模30人以上) | |||||||||
調 査 産 業 計 | 225,731 | 89.1 | 6.8 | 41,595 | 18.4 | 1.5 | 0.92 | 1.92 | |
建 設 業 | 12,579 | 70.2 | 42.4 | 338 | 2.7 | 1.4 | 1.53 | 1.96 | |
製 造 業 | 88,513 | 81.9 | 5.0 | 5,650 | 6.4 | -1.2 | 0.68 | 0.58 | |
電気・ガス業など | 3,866 | 97.3 | △ 3.5 | 72 | 1.9 | 1.8 | 0.41 | 0.44 | |
情 報 通 信 業 | 4,713 | - | - | 241 | 5.1 | 4.6 | 0.42 | 0.53 | |
運 輸 業 | 17,560 | - | - | 5,551 | 31.6 | 9.8 | 0.21 | 3.49 | |
卸 売 ・小 売 業 | 23,909 | - | - | 9,093 | 38.0 | -8.0 | 1.41 | 2.51 | |
金 融・保 険 業 | X | - | - | X | - | - | X | X | |
不 動 産 業 | X | - | - | X | - | - | X | X | |
飲食店・宿泊業 | 7,859 | - | - | 4,433 | 56.4 | 4.6 | 0.82 | 0.27 | |
医 療 ・ 福 祉 | 28,879 | - | - | 4,648 | 16.1 | -0.2 | 1.43 | 1.19 | |
教育・学習支援業 | 11,188 | - | - | 1,804 | 16.1 | -3.3 | 0.81 | 1.03 | |
複合サービス事業 | 2,832 | - | - | 749 | 26.4 | 11.1 | 0.19 | 22.98 | |
サ ー ビ ス 業(他に 分類されないもの) |
20,424 | - | - | 8,444 | 41.3 | 25.2 | 1.31 | 4.53 |
注)1.調査産業計,建設業,製造業,電気・ガス・熱供給・水道業については、指数(常用雇用指数)を作成し、それにより対前年同月比を算出している。
2.その他の産業については、実数のみ公表している。 (詳細はこちら)