![]() |
− 平成17年2月分 −
<主な動き>
・きまって支給する給与は、263,948円で、対前年同月比0.4%減少となりました。
・所定外労働時間は、10.2時間で、対前年同月比1.0%増加となりました。
・常用労働者数は390,655人で、対前年同月比1.8%減少となりました。
賃金の動き
労働時間の動き
雇用の動き
統計表
賃金の動き
―きまって支給する給与は、前年同月比0.4%減 ―
2月の現金給与総額は、規模5人以上で265,560円、前年同月比0.2%減(規模30人以上で276,770円、3.3%減)であった。
そのうち、きまって支給する給与は263,948円、0.4%減(規模30人以上で274,564円、3.7%減)、特別に支払われた給与は 1,612円(規模30人以上で2,206円)であった。
また、実質賃金指数(現金給与総額)は、83.6、前年同月比0.4%減(規模30人以上で82.2、3.4%減)であった。
(実質賃金指数の算定は、富山市分の消費者物価 指数を使用。)
産 業 | 現 金 給 与 総 額 | |||||||||||||
現 金 給 与 指 数 |
対前年 同月比 |
き ま っ て 支 給 す る 給 与 額 | 特別に支払われた 給与 |
|||||||||||
きまって 支給する 給与指数 |
対前年 同月比 |
所 定 内 給 与 | 所 定 外 給 与 | |||||||||||
所定内 給 与 指 数 |
対前年 同月比 |
対前年 同月差 |
||||||||||||
(規模5人以上) | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | 円 | ||||||
調 査 産 業 計 | 265,560 | 80.8 | △ 0.2 | 263,948 | 98.1 | △ 0.4 | 246,874 | 97.7 | △ 0.1 | 17,074 | 1,612 | 478 | ||
建 設 業 | 327,960 | 88.6 | △ 0.9 | 327,960 | 104.4 | △ 0.9 | 315,253 | 104.8 | △ 1.5 | 12,707 | 0 | 0 | ||
製 造 業 | 276,457 | 82.4 | 1.5 | 275,081 | 101.2 | 1.7 | 246,483 | 99.8 | 2.1 | 28,598 | 1,376 | -379 | ||
電気・ガス業など | 407,688 | 71.1 | △ 9.9 | 407,049 | 96.3 | △10.1 | 360,833 | 96.7 | △ 4.1 | 46,216 | 639 | 639 | ||
情 報 通 信 業 | 289,601 | - | - | 288,458 | - | - | 253,195 | - | - | 35,263 | 1,143 | -4,489 | ||
運 輸 業 | 266,516 | - | - | 260,199 | - | - | 221,215 | - | - | 38,984 | 6,317 | 1,089 | ||
卸 売 ・小 売 業 | 223,537 | - | - | 223,499 | - | - | 216,272 | - | - | 7,227 | 38 | -692 | ||
金 融・保 険 業 | 310,707 | - | - | 310,707 | - | - | 290,529 | - | - | 20,178 | 0 | -182 | ||
不 動 産 業 | 264,911 | - | - | 261,947 | - | - | 255,344 | - | - | 6,603 | 2,964 | -1,304 | ||
飲食店・宿泊業 | 129,897 | - | - | 129,489 | - | - | 124,789 | - | - | 4,700 | 408 | 80 | ||
医 療 ・ 福 祉 | 250,642 | - | - | 249,807 | - | - | 239,619 | - | - | 10,188 | 835 | 830 | ||
教育・学習支援業 | 365,391 | - | - | 360,437 | - | - | 355,821 | - | - | 4,616 | 4,954 | 4,954 | ||
複合サービス事業 | 298,238 | - | - | 280,671 | - | - | 271,647 | - | - | 9,024 | 17,567 | 16,422 | ||
サービス業(他に 分類されないもの) |
256,848 | - | - | 254,396 | - | - | 244,109 | - | - | 10,287 | 2,452 | 1,857 | ||
(規模30人以上) | ||||||||||||||
調 査 産 業 計 | 276,770 | 79.5 | △ 3.3 | 274,564 | 97.4 | △ 3.7 | 251,497 | 96.3 | △ 2.9 | 23,067 | 2,206 | 1,227 | ||
建 設 業 | 382,226 | 103.2 | 0.5 | 382,226 | 122.2 | 0.4 | 360,556 | 123.3 | △ 0.5 | 21,670 | 0 | 0 | ||
製 造 業 | 293,124 | 85.0 | 1.7 | 291,338 | 102.5 | 1.2 | 258,963 | 101.2 | 2.0 | 32,375 | 1,786 | 1,774 | ||
電気・ガス業など | 407,688 | 71.8 | △10.9 | 407,049 | 97.2 | △11.2 | 360,833 | 97.6 | △ 1.5 | 46,216 | 639 | 639 | ||
情 報 通 信 業 | 281,316 | - | - | 280,397 | - | - | 248,717 | - | - | 31,680 | 919 | -6,136 | ||
運 輸 業 | 269,900 | - | - | 261,040 | - | - | 221,366 | - | - | 39,674 | 8,860 | 1,144 | ||
卸 売 ・小 売 業 | 194,118 | - | - | 194,118 | - | - | 183,021 | - | - | 11,097 | 0 | -1,940 | ||
金 融・保 険 業 | X | - | - | X | - | - | X | - | - | X | X | - | ||
不 動 産 業 | X | - | - | X | - | - | X | - | - | X | X | - | ||
飲食店・宿泊業 | 133,061 | - | - | 133,061 | - | - | 127,245 | - | - | 5,816 | 0 | -947 | ||
医 療 ・ 福 祉 | 265,039 | - | - | 264,270 | - | - | 252,702 | - | - | 11,568 | 769 | 762 | ||
教育・学習支援業 | 384,521 | - | - | 377,337 | - | - | 369,585 | - | - | 7,752 | 7,184 | 7,184 | ||
複合サービス事業 | 289,189 | - | - | 287,077 | - | - | 270,659 | - | - | 16,418 | 2,112 | 24 | ||
サービス業(他に 分類されないもの) |
226,496 | - | - | 222,428 | - | - | 210,303 | - | - | 12,125 | 4,068 | 4,068 |
注)1.調査産業計,建設業,製造業,電気・ガス・熱供給・水道業については、指数(現金給与指数,きまって支給する給与指数,所定内給与指数)を作成し、それにより対前年同月比を算出している。
2.その他の産業については、実数のみ公表している。 (詳細はこちら)
労働時間の動き
― 所定外労働時間は、前年同月比1.0%増 ―
2月の総実労働時間数は規模5人以上で154.5時間、前年同月比2.0%減(規模30人以上で154.7時間、前年同月比3.5%減)であった。 そのうち、所定内労働時間数は144.3時間、2.2%減(規模30人以上で141.8時間、3.8%減)、所定外労働時間数は 10.2時間、1.0%増(規模30人以上で12.9時間、対前年増減なし)であった。
所定外労働時間を従業者数の多い3産業についてみると、製造業は16.3時間(10.9%増)、卸売・小売業は4.8時間、医療,福祉は4.7時間であった。
産 業 | 総 実 労 働 時 間 数 | 出 勤 日 数 | ||||||||||
総労働 時 間 指 数 |
対前年 同月比 |
所定内労働時間数 | 所定外労働時間数 | |||||||||
所定内 時 間 指 数 |
対前年 同月比 |
所定外 時 間 指 数 |
対前年 同月比 |
対前年 同月差 |
||||||||
(規模5人以上) | 時間 | % | 時間 | % | 時間 | % | 日 | 日 | ||||
調 査 産 業 計 | 154.5 | 98.8 | △ 2.0 | 144.3 | 98.2 | △ 2.2 | 10.2 | 107.4 | 1.0 | 19.8 | -0.7 | |
建 設 業 | 164.8 | 99.6 | △ 3.9 | 157.3 | 100.9 | △ 4.5 | 7.5 | 77.3 | 13.7 | 21.2 | -0.6 | |
製 造 業 | 168.4 | 101.9 | △ 1.2 | 152.1 | 100.1 | △ 2.2 | 16.3 | 124.4 | 10.9 | 20.5 | -0.8 | |
電気・ガス業など | 154.8 | 96.6 | 0.0 | 143.0 | 95.5 | 2.0 | 11.8 | 110.3 | △19.7 | 18.4 | 0.7 | |
情 報 通 信 業 | 167.5 | - | - | 144.4 | - | - | 23.1 | - | - | 19.2 | -0.1 | |
運 輸 業 | 177.3 | - | - | 147.1 | - | - | 30.2 | - | - | 20.0 | -1.3 | |
卸 売 ・小 売 業 | 149.5 | - | - | 144.7 | - | - | 4.8 | - | - | 20.7 | -0.3 | |
金 融・保 険 業 | 139.4 | - | - | 130.3 | - | - | 9.1 | - | - | 18.1 | -0.4 | |
不 動 産 業 | 160.0 | - | - | 156.5 | - | - | 3.5 | - | - | 19.6 | 0.3 | |
飲食店・宿泊業 | 113.6 | - | - | 109.9 | - | - | 3.7 | - | - | 17.0 | -2.8 | |
医 療 ・ 福 祉 | 144.4 | - | - | 139.7 | - | - | 4.7 | - | - | 19.2 | 0.0 | |
教育・学習支援業 | 135.5 | - | - | 131.0 | - | - | 4.5 | - | - | 17.5 | -0.4 | |
複合サービス事業 | 141.2 | - | - | 136.6 | - | - | 4.6 | - | - | 18.6 | 1.3 | |
サ ー ビ ス 業(他に 分類されないもの) |
148.6 | - | - | 142.3 | - | - | 6.3 | - | - | 19.0 | -1.1 | |
(規模30人以上) | ||||||||||||
調 査 産 業 計 | 154.7 | 97.6 | △ 3.5 | 141.8 | 96.1 | △ 3.8 | 12.9 | 117.3 | 0.0 | 19.4 | -0.8 | |
建 設 業 | 162.9 | 92.0 | △ 1.3 | 151.0 | 91.7 | △ 1.3 | 11.9 | 99.2 | △ 0.8 | 20.3 | -0.2 | |
製 造 業 | 168.6 | 101.3 | △ 2.7 | 150.9 | 99.3 | △ 4.0 | 17.7 | 118.0 | 10.0 | 20.1 | -1.1 | |
電気・ガス業など | 154.8 | 96.6 | △ 1.8 | 143.0 | 95.5 | 2.0 | 11.8 | 110.3 | △32.9 | 18.4 | 0.9 | |
情 報 通 信 業 | 161.3 | - | - | 138.5 | - | - | 22.8 | - | - | 18.6 | -0.3 | |
運 輸 業 | 173.0 | - | - | 147.0 | - | - | 26.0 | - | - | 20.3 | -0.9 | |
卸 売 ・小 売 業 | 148.6 | - | - | 140.7 | - | - | 7.9 | - | - | 20.7 | -0.9 | |
金 融・保 険 業 | X | - | - | X | - | - | X | - | - | X | X | |
不 動 産 業 | X | - | - | X | - | - | X | - | - | X | X | |
飲食店・宿泊業 | 109.3 | - | - | 105.4 | - | - | 3.9 | - | - | 17.1 | 0.5 | |
医 療 ・ 福 祉 | 142.9 | - | - | 139.2 | - | - | 3.7 | - | - | 18.6 | -0.5 | |
教育・学習支援業 | 133.1 | - | - | 126.3 | - | - | 6.8 | - | - | 16.9 | -0.2 | |
複合サービス事業 | 135.1 | - | - | 127.7 | - | - | 7.4 | - | - | 17.8 | 1.0 | |
サ ー ビ ス 業(他に 分類されないもの) |
130.2 | - | - | 122.8 | - | - | 7.4 | - | - | 17.6 | -1.6 |
注)1.調査産業計,建設業,製造業,電気・ガス・熱供給・水道業については、指数(総実労働時間指数,所定内労働時間指数,所定外労働時間指数)を作成し、それにより対前年同月比を算出している。
2.その他の産業については、実数のみ公表している。 (詳細はこちら)
雇用の動き
― 常用労働者数は、前年同月比1.8%増―
―パートタイム比率は、前年同月より0.5ポイント増―
2月の常用労働者数は、規模5人以上で390,655人、前年同月比1.8%減(規模30人以上で215,986人2.3%減)であった。
また、常用労働者数中のパートタイム労働者の比率は18.8%(規模30人以上で17.1%)で、前年同月より0.5ポイント増(規模30人以上では1.7ポイント増)となった。
労働異動率をみると、入職率は1.15%、離職率は1.47%(規模30人以上で入職率0.76%、離職率1.14%)であった。
産 業 | 常 用 労 働 者 数(推 計 ) | 労 働 異 動 率 | |||||||
常用 雇用 指数 |
対前年 同月比 |
パートタイム労働者数 | |||||||
パートタイム比率 | 入職率 | 離職率 | |||||||
前年同月差 | |||||||||
(規模5人以上) | 人 | % | 人 | % | % | % | |||
調 査 産 業 計 | 390,655 | 90.7 | △ 1.8 | 73,631 | 18.8 | 0.5 | 1.15 | 1.47 | |
建 設 業 | 39,335 | 77.5 | △ 0.3 | 2,125 | 5.4 | 2.1 | 0.94 | 2.06 | |
製 造 業 | 109,966 | 80.9 | △ 5.0 | 9,755 | 8.9 | -3.7 | 1.17 | 0.75 | |
電気・ガス業など | 4,013 | 100.9 | △18.7 | 109 | 2.7 | 0.7 | 0.95 | 0.53 | |
情 報 通 信 業 | 6,796 | - | - | 552 | 8.1 | 5.3 | 0.52 | 0.09 | |
運 輸 業 | 21,313 | - | - | 3,773 | 17.7 | -2.5 | 0.23 | 1.65 | |
卸 売 ・小 売 業 | 68,644 | - | - | 19,580 | 28.5 | 1.3 | 1.34 | 1.69 | |
金 融・保 険 業 | 9,113 | - | - | 664 | 7.3 | -0.8 | 0.44 | 1.19 | |
不 動 産 業 | 1,340 | - | - | 63 | 4.7 | -11.2 | 0.00 | 1.47 | |
飲食店・宿泊業 | 22,527 | - | - | 14,511 | 64.4 | 21.1 | 2.49 | 4.44 | |
医 療 ・ 福祉 | 44,979 | - | - | 8,290 | 18.4 | -0.6 | 1.19 | 0.99 | |
教育・学習支援業 | 19,866 | - | - | 3,035 | 15.3 | -0.2 | 0.30 | 0.42 | |
複合サービス事業 | 5,153 | - | - | 760 | 14.7 | -1.3 | 0.35 | 0.23 | |
サ ー ビ ス 業(他に 分類されないもの) |
37,139 | - | - | 10,414 | 28.0 | -0.5 | 1.59 | 2.37 | |
(規模30人以上) | |||||||||
調 査 産 業 計 | 215,986 | 85.3 | △ 2.3 | 36,834 | 17.1 | 1.7 | 0.76 | 1.14 | |
建 設 業 | 12,510 | 69.8 | △ 3.3 | 93 | 0.7 | -0.1 | 0.67 | 1.41 | |
製 造 業 | 84,542 | 78.2 | △ 4.4 | 5,121 | 6.1 | -2.4 | 0.68 | 0.71 | |
電気・ガス業など | 4,013 | 101.0 | △ 1.8 | 109 | 2.7 | 2.7 | 0.95 | 0.53 | |
情 報 通 信 業 | 4,658 | - | - | 222 | 4.8 | 1.0 | 0.00 | 0.13 | |
運 輸 業 | 15,246 | - | - | 2,859 | 18.8 | -6.8 | 0.33 | 1.08 | |
卸 売 ・小 売 業 | 24,248 | - | - | 10,061 | 41.5 | 18.3 | 0.40 | 1.19 | |
金 融・保 険 業 | X | - | - | X | - | - | X | X | |
不 動 産 業 | X | - | - | X | - | - | X | X | |
飲食店・宿泊業 | 7,774 | - | - | 4,141 | 53.3 | 2.9 | 2.51 | 4.39 | |
医 療 ・ 福祉 | 28,428 | - | - | 4,534 | 15.9 | -0.8 | 0.66 | 0.69 | |
教育・学習支援業 | 11,223 | - | - | 1,881 | 16.8 | -0.2 | 0.52 | 0.75 | |
複合サービス事業 | 2,757 | - | - | 636 | 23.1 | -2.3 | 0.65 | 0.44 | |
サ ー ビ ス 業(他に 分類されないもの) |
18,461 | - | - | 7,107 | 38.5 | 10.2 | 1.78 | 3.05 |
注)1.調査産業計,建設業,製造業,電気・ガス・熱供給・水道業については、指数(常用雇用指数)を作成し、それにより対前年同月比を算出している。
2.その他の産業については、実数のみ公表している。 (詳細はこちら)