![]() −現金給与 総額は前年比0.9%増加− |
1.調査産業計
事業所規模5人以上の事業所の平成22年の常用労働者1人平均月間現金給与総額(きまって支給する給与と特別に支払われた給与の合計)は、前年比0.9%増の288,438円(規模30人以上では0.3%減の311,948円)となった。現金給与総額のうち、きまって支給する給与は0.6%増の245,840円(同0.4%減の262,341円)、ボーナス等の特別に支払われた給与は2.3%増の42,598円(同1.3%増の49,607円)となった。また、きまって支給する給与のうち所定内給与は0.3%減の229,518円(同1.4%減の242,276円)となった。(図1、表1、表2)
なお、現金給与総額の実質賃金指数 (富山市消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)を用いて物価変動の影響を差し引いたもの。統計表第2表、第15表参照) は1.2%増の92.4 (同前年同水準の93.9) となった。
(平成17年=100) | ||||||||||||||||||||
区分 | 現 金 給 与 総 額 | |||||||||||||||||||
富 山 県 | 全 国 | き ま っ て 支 給 す る 給 与 | 特別に支払 われた給与 |
|||||||||||||||||
富 山 県 | 全 国 | 所 定 内 給 与 | 所 定 外 給 与 | |||||||||||||||||
富 山 県 | 全国 指数 |
富 山県 | 全国 | 富 山県 | 全国 | |||||||||||||||
指数 | 前年比 | 実 数 | 指数 | 前年比 | 指数 | 前年比 | 実 数 | 指数 | 前年比 | 指数 | 前年比 | 実 数 | 実数 | 前年比 | 前年比 | 実数 | 対前 年比 |
前年比 | ||
(%) | (円) | (%) | (%) | (円) | (%) | (%) | (円) | (円) | (円) | (%) | (%) | |||||||||
H2 | 93.1 | − | 302,581 | 96.4 | − | 84.9 | − | 230,855 | 89.8 | − | 84.3 | − | 213,436 | 88.7 | 17,419 | − | − | 71,726 | − | − |
H3 | 97.5 | 4.8 | 319,748 | 100.7 | 4.4 | 88.3 | 3.9 | 241,891 | 93.3 | 4.0 | 87.6 | 3.9 | 223,644 | 92.7 | 18,247 | 4.8 | △ 1.5 | 77,857 | 8.5 | 5.7 |
H4 | 99.0 | 1.5 | 327,102 | 102.7 | 2.0 | 90.8 | 2.9 | 250,620 | 95.6 | 2.5 | 91.3 | 4.2 | 234,898 | 96.0 | 15,722 | △ 13.8 | △ 10.5 | 76,482 | △ 1.8 | 0.3 |
H5 | 99.6 | 0.6 | 323,505 | 102.9 | 0.3 | 92.4 | 1.7 | 251,220 | 97.0 | 1.5 | 93.3 | 2.2 | 236,500 | 97.9 | 14,720 | △ 6.4 | △ 6.4 | 72,285 | △ 5.5 | △ 3.5 |
H6 | 103.6 | 4.0 | 334,603 | 104.5 | 1.5 | 96.3 | 4.2 | 260,209 | 99.1 | 2.0 | 97.1 | 4.1 | 244,641 | 100.0 | 15,568 | 5.8 | 1.6 | 74,394 | 2.9 | △ 0.4 |
H7 | 110.9 | 2.5 | 340,360 | 105.6 | 1.1 | 99.3 | 2.6 | 265,321 | 100.6 | 1.5 | 100.0 | 2.5 | 249,021 | 101.4 | 16,300 | 4.7 | 3.7 | 75,039 | 0.9 | △ 0.4 |
H8 | 106.4 | 0.2 | 346,830 | 106.8 | 1.1 | 100.2 | 1.4 | 273,531 | 102.0 | 1.4 | 99.6 | 0.2 | 253,572 | 102.7 | 19,959 | 22.4 | 5.0 | 73,299 | △ 2.3 | 0.1 |
H9 | 109.0 | 2.4 | 355,078 | 108.5 | 1.6 | 101.6 | 1.4 | 277,440 | 103.4 | 1.3 | 100.7 | 1.0 | 256,317 | 103.8 | 21,123 | 5.8 | 3.5 | 77,638 | 5.9 | 2.7 |
H10 | 107.5 | △ 1.4 | 349,970 | 107.0 | △ 1.3 | 102.2 | 0.6 | 278,896 | 103.1 | △ 0.3 | 102.2 | 1.6 | 260,146 | 104.0 | 18,750 | △ 11.2 | △ 7.1 | 71,074 | △ 8.5 | △ 5.0 |
H11 | 102.3 | △ 4.7 | 322,987 | 105.5 | △ 1.5 | 99.8 | △ 2.2 | 263,834 | 102.9 | △ 0.2 | 101.0 | △ 1.3 | 248,672 | 103.7 | 15,162 | △ 19.1 | 1.3 | 59,153 | △ 16.8 | △ 6.0 |
H12 | 105.1 | 2.6 | 327,942 | 105.6 | 0.1 | 102.5 | 2.6 | 268,185 | 103.5 | 0.5 | 103.1 | 2.2 | 251,616 | 104.0 | 16,569 | 9.3 | 4.0 | 59,757 | 1.0 | △ 1.5 |
H13 | 104.3 | △ 0.7 | 322,662 | 103.9 | △ 1.6 | 101.8 | △ 0.7 | 263,910 | 102.3 | △ 1.1 | 102.9 | △ 0.3 | 248,610 | 103.0 | 15,300 | △ 7.7 | △ 4.6 | 58,752 | △ 1.7 | △ 3.5 |
H14 | 99.7 | △ 4.4 | 319,114 | 100.9 | △ 2.9 | 99.3 | △ 2.5 | 266,423 | 100.5 | △ 1.7 | 99.6 | △ 3.1 | 249,034 | 101.3 | 17,389 | 13.7 | △ 1.3 | 52,691 | △ 10.3 | △ 7.9 |
H15 | 100.5 | 0.8 | 329,291 | 100.1 | △ 0.7 | 99.6 | 0.3 | 273,472 | 100.1 | △ 0.4 | 99.9 | 0.2 | 255,547 | 100.5 | 17,925 | 3.1 | 3.5 | 55,819 | 5.9 | △ 2.5 |
H16 | 99.6 | △ 0.9 | 315,200 | 99.4 | △ 0.7 | 98.9 | △ 0.7 | 262,396 | 99.6 | △ 0.4 | 99.1 | △ 0.8 | 245,040 | 99.8 | 17,356 | △ 3.2 | 4.8 | 52,804 | △ 5.4 | △ 1.8 |
H17 | 100.0 | 0.3 | 313,278 | 100.0 | 0.6 | 100.0 | 1.1 | 262,700 | 100.0 | 0.3 | 100.0 | 0.9 | 244,854 | 100.0 | 17,846 | 2.8 | 1.6 | 50,578 | △ 4.2 | 2.1 |
H18 | 99.2 | △ 0.7 | 310,646 | 100.2 | 0.3 | 98.8 | △ 1.2 | 259,413 | 99.9 | 0.0 | 98.2 | △ 1.8 | 240,540 | 99.7 | 18,873 | 5.8 | 2.6 | 51,233 | 1.3 | 1.5 |
H19 | 99.3 | 0.1 | 313,125 | 99.2 | △ 1.0 | 97.9 | △ 0.9 | 258,947 | 99.4 | △ 0.5 | 96.9 | △ 1.3 | 239,055 | 99.2 | 19,892 | 5.4 | 0.7 | 54,178 | 5.7 | △ 3.0 |
H20 | 95.0 | △ 4.3 | 300,392 | 98.9 | △ 0.3 | 94.9 | △ 3.1 | 252,116 | 99.2 | △ 0.2 | 94.1 | △ 2.9 | 233,080 | 99.1 | 19,036 | △ 4.3 | △ 1.5 | 48,276 | △ 10.9 | 0.2 |
H21 | 90.8 | △ 4.4 | 285,885 | 95.1 | △ 3.8 | 92.5 | △ 2.5 | 244,231 | 97.1 | △ 2.1 | 93.5 | △ 0.6 | 230,309 | 97.8 | 13,922 | △ 26.9 | △ 13.5 | 41,654 | △ 13.7 | △ 11.8 |
H22 | 91.6 | 0.9 | 288,438 | 95.7 | 0.6 | 93.1 | 0.6 | 245,840 | 97.4 | 0.3 | 93.2 | △ 0.3 | 229,518 | 97.6 | 16,322 | 17.2 | 9.2 | 42,598 | 2.3 | 2.0 |
(注)所定外給与及び特別に支払われた給与の前年比について
・富山県 実数により算出
・全 国 調査事業所の標本抽出替えに伴うギャップを修正して算出
2.産業別
平均月間現金給与総額を産業別にみると、事業所規模5人以上では、電気・ガス・熱供給・水道業が619,530円で最も高く、次いで、教育,学習支援業402,999円、金融業,保険業399,897円と続き、9産業で調査産業計(288,438円)を上回った。事業所規模30人以上では、電気・ガス・熱供給・水道業が649,833円で最も高く、次いで、教育,学習支援業455,264円、金融業,保険業450,625円と続き、8産業で調査産業計(311,948円)を上回った。
また、平成21年と比べると、事業所規模5人以上では、金融業,保険業が11.1%増と最も多く増加し、6産業で増加した。一方、最も減少したのは、電気・ガス・熱供給・水道業で、4.2%減となった。事業所規模30人以上では、最も多く増加したのは、情報通信業の10.0%増で、3産業で増加した。一方、最も減少したのは、複合サービス事業で、5.3%減となった。(表2、図2)
産 業 分 類 | 現 金 給 与 総 額 | ||||||||||||
実数 | 前年比 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | ||||||||||
実数 | 前年比 | 所定内給与 | 所定外給与 | ||||||||||
実 数 | 前年比 | 実 数 | 前年差 | 実 数 | 前年差 | ||||||||
(規模5人以上) | (円) | (%) | (円) | (%) | (円) | (%) | (円) | (円) | (円) | (円) | |||
調 査 産 業 計 | 288,438 | 0.9 | 245,840 | 0.6 | 229,518 | △ 0.3 | 16,322 | 2,400 | 42,598 | 944 | |||
建 設 業 | 301,135 | △ 0.2 | 274,207 | 0.9 | 253,236 | △ 1.6 | 20,971 | 6,206 | 26,928 | △ 4,484 | |||
製 造 業 | 314,130 | 3.9 | 265,708 | 2.4 | 244,574 | △ 0.1 | 21,134 | 6,456 | 48,422 | 5,972 | |||
食料品・たばこ | 204,758 | 1.6 | 188,488 | 5.4 | 171,634 | 3.2 | 16,854 | 4,248 | 16,270 | △ 6,315 | |||
繊維工業 | 201,762 | - | 193,358 | - | 186,906 | - | 6,452 | - | 8,404 | - | |||
木材・木製品 | 278,410 | △ 4.9 | 245,498 | △ 5.8 | 226,669 | △ 7.5 | 18,829 | 3,596 | 32,912 | 2,204 | |||
家具・装備品 | 250,973 | △ 10.6 | 227,020 | △ 6.4 | 213,279 | △ 5.0 | 13,741 | △ 4,500 | 23,953 | △ 12,627 | |||
パルプ・紙 | 278,845 | △ 2.5 | 234,180 | △ 2.6 | 214,954 | △ 4.4 | 19,226 | 3,721 | 44,665 | △ 344 | |||
印刷・同関連業 | 257,207 | 4.5 | 234,532 | 4.3 | 218,656 | 4.2 | 15,876 | 634 | 22,675 | 1,434 | |||
化学、石油・石炭 | 356,385 | - | 280,712 | - | 267,579 | - | 13,133 | - | 75,673 | - | |||
プラスチック製品 | 274,318 | △ 1.8 | 238,607 | △ 0.7 | 227,455 | △ 1.0 | 11,152 | 524 | 35,711 | △ 3,506 | |||
窯業・土石製品 | 272,764 | 12.9 | 246,626 | 12.4 | 228,268 | 8.3 | 18,358 | 9,939 | 26,138 | 4,375 | |||
鉄鋼業 | 393,071 | 2.7 | 306,977 | 7.2 | 271,176 | 3.4 | 35,801 | 11,994 | 86,094 | △ 8,771 | |||
非鉄金属製造業 | 372,734 | 13.3 | 310,030 | 8.0 | 272,583 | 3.4 | 37,447 | 14,255 | 62,704 | 20,945 | |||
金属製品製造業 | 338,146 | 3.5 | 286,684 | 1.6 | 263,746 | △ 0.4 | 22,938 | 5,238 | 51,462 | 7,607 | |||
はん用機械器具 | 338,380 | - | 275,795 | - | 233,313 | - | 42,482 | - | 62,585 | - | |||
生産用機械器具 | 321,762 | - | 288,861 | - | 268,611 | - | 20,250 | - | 32,901 | - | |||
電子・デバイス | 369,102 | 7.8 | 300,994 | 4.1 | 281,781 | 2.1 | 19,213 | 6,344 | 68,108 | 14,628 | |||
電気機械器具 | 292,581 | - | 260,955 | - | 243,359 | - | 17,596 | - | 31,626 | - | |||
輸送用機器器具 | 372,601 | 19.8 | 301,129 | 15.3 | 261,427 | 8.3 | 39,702 | 20,061 | 71,472 | 22,072 | |||
その他の製造業 | 284,746 | - | 241,208 | - | 220,738 | - | 20,470 | - | 43,538 | - | |||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 619,530 | △ 4.2 | 462,708 | △ 3.3 | 398,481 | △ 2.1 | 64,227 | △ 7,211 | 156,822 | △ 14,998 | |||
情報通信業 | 393,352 | 3.4 | 316,463 | 2.6 | 287,627 | △ 0.1 | 28,836 | 8,220 | 76,889 | 5,007 | |||
運輸業,郵便業 | 260,871 | △ 2.8 | 244,044 | △ 3.9 | 217,887 | △ 1.4 | 26,157 | △ 6,977 | 16,827 | 2,563 | |||
卸売業,小売業 | 248,036 | 0.3 | 213,509 | △ 0.6 | 204,045 | △ 1.4 | 9,464 | 1,844 | 34,527 | 1,737 | |||
卸売業 | 317,929 | △ 1.8 | 272,525 | △ 3.5 | 264,529 | △ 3.8 | 7,996 | 633 | 45,404 | 3,340 | |||
小売業 | 206,968 | - | 178,833 | - | 168,507 | - | 10,326 | - | 28,135 | - | |||
金融業,保険業 | 399,897 | 11.1 | 314,960 | 8.1 | 287,305 | 7.2 | 27,655 | 4,685 | 84,937 | 18,124 | |||
不動産業,物品賃貸業 | 223,988 | - | 204,215 | - | 191,874 | - | 12,341 | - | 19,773 | - | |||
学術研究,専門・技術サービス業 | 370,639 | - | 310,264 | - | 294,078 | - | 16,186 | - | 60,375 | - | |||
宿泊業,飲食サービス業 | 120,187 | - | 114,195 | - | 111,007 | - | 3,188 | - | 5,992 | - | |||
宿泊業 | 173,908 | - | 160,307 | - | 153,226 | - | 7,081 | - | 13,601 | - | |||
生活関連サービス業,娯楽業 | 174,061 | - | 159,622 | - | 151,372 | - | 8,250 | - | 14,439 | - | |||
教育,学習支援業 | 402,999 | △ 0.7 | 314,159 | 1.2 | 308,401 | 1.4 | 5,758 | △ 227 | 88,840 | △ 6,767 | |||
医療,福祉 | 299,163 | 6.7 | 251,119 | 8.1 | 239,566 | 9.2 | 11,553 | △ 1,611 | 48,044 | △ 215 | |||
医療業 | 372,275 | - | 304,360 | - | 287,286 | - | 17,074 | - | 67,915 | - | |||
複合サービス事業 | 384,727 | 0.8 | 287,909 | △ 0.1 | 273,940 | △ 1.1 | 13,969 | 2,739 | 96,818 | 4,355 | |||
サービス業(他に分類されないもの) | 230,419 | - | 204,802 | - | 186,886 | - | 17,916 | - | 25,617 | - | |||
職業紹介・派遣業 | 213,862 | - | 210,864 | - | 181,432 | - | 29,432 | - | 2,998 | - | |||
他の事業サービス | 165,817 | - | 145,501 | - | 138,755 | - | 6,746 | - | 20,316 | - | |||
(規模30人以上) | |||||||||||||
調 査 産 業 計 | 311,948 | △ 0.3 | 262,341 | △ 0.4 | 242,276 | △ 1.4 | 20,065 | 2,390 | 49,607 | 650 | |||
建 設 業 | 241,342 | △ 2.8 | 223,301 | △ 2.4 | 210,338 | △ 2.5 | 12,963 | 7 | 18,041 | △ 1,012 | |||
製 造 業 | 337,947 | 5.1 | 281,127 | 3.2 | 257,877 | 0.8 | 23,250 | 6,717 | 56,820 | 8,062 | |||
食料品・たばこ | 237,058 | △ 0.5 | 213,381 | 1.7 | 190,298 | △ 1.3 | 23,083 | 6,072 | 23,677 | △ 4,884 | |||
繊維工業 | 214,732 | - | 203,794 | - | 197,288 | - | 6,506 | - | 10,938 | - | |||
木材・木製品 | 373,602 | X | 302,430 | X | 269,733 | X | 32,697 | 6,860 | 71,172 | 21,654 | |||
家具・装備品 | 305,356 | △ 4.7 | 260,656 | 6.3 | 249,388 | 4.1 | 11,268 | 5,616 | 44,700 | △ 28,731 | |||
パルプ・紙 | 342,377 | 4.4 | 277,494 | 5.2 | 248,759 | 3.3 | 28,735 | 6,167 | 64,883 | 2,394 | |||
印刷・同関連業 | 269,969 | X | 235,613 | X | 216,698 | X | 18,915 | △ 3,987 | 34,356 | 7,789 | |||
化学、石油・石炭 | 376,701 | - | 294,466 | - | 280,256 | - | 14,210 | - | 82,235 | - | |||
プラスチック製品 | 288,190 | 3.8 | 248,031 | 3.9 | 235,976 | 3.9 | 12,055 | 354 | 40,159 | 1,295 | |||
窯業・土石製品 | 283,886 | X | 247,082 | X | 229,239 | X | 17,843 | 4,373 | 36,804 | 7,813 | |||
鉄鋼業 | 403,396 | △ 1.8 | 311,103 | 3.2 | 275,026 | 0.2 | 36,077 | 9,018 | 92,293 | △ 15,048 | |||
非鉄金属製造業 | 384,608 | 12.3 | 316,370 | 7.4 | 275,989 | 2.3 | 40,381 | 15,396 | 68,238 | 20,995 | |||
金属製品製造業 | 349,344 | 3.8 | 292,586 | 1.8 | 268,729 | △ 0.2 | 23,857 | 5,665 | 56,758 | 7,785 | |||
はん用機械器具 | 349,997 | - | 280,957 | - | 239,794 | - | 41,163 | - | 69,040 | - | |||
生産用機械器具 | 329,741 | - | 296,898 | - | 276,024 | - | 20,874 | - | 32,843 | - | |||
電子・デバイス | 384,707 | 6.4 | 312,770 | 3.1 | 292,930 | 1.1 | 19,840 | 6,438 | 71,937 | 13,659 | |||
電気機械器具 | 327,381 | - | 281,817 | - | 259,777 | - | 22,040 | - | 45,564 | - | |||
輸送用機械器具 | 381,765 | 13.0 | 311,990 | 11.0 | 266,572 | 3.1 | 45,418 | 23,168 | 69,775 | 13,863 | |||
その他の製造業 | 325,603 | - | 261,658 | - | 232,191 | - | 29,467 | - | 63,945 | - | |||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 649,833 | △ 0.1 | 482,119 | 0.4 | 410,298 | 0.4 | 71,821 | 383 | 167,714 | △ 4,106 | |||
情報通信業 | 403,309 | 10.0 | 324,616 | 8.6 | 292,768 | 5.7 | 31,848 | 10,071 | 78,693 | 11,019 | |||
運輸業,郵便業 | 273,271 | △ 2.6 | 256,096 | △ 2.2 | 225,548 | △ 1.7 | 30,548 | △ 2,078 | 17,175 | △ 1,248 | |||
卸売業,小売業 | 246,087 | △ 3.5 | 212,066 | △ 3.4 | 200,280 | △ 3.2 | 11,786 | △ 583 | 34,021 | △ 1,169 | |||
卸売業 | 343,708 | △ 5.7 | 290,980 | △ 2.7 | 277,157 | △ 3.0 | 13,823 | 322 | 52,728 | △ 11,533 | |||
小売業 | 202,051 | - | 176,468 | - | 165,601 | - | 10,867 | - | 25,583 | - | |||
金融業,保険業 | 450,625 | X | 350,564 | X | 314,752 | X | 35,812 | 4,813 | 100,061 | 16,201 | |||
不動産業,物品賃貸業 | 213,247 | - | 185,735 | - | 169,467 | - | 16,268 | - | 27,512 | - | |||
学術研究,専門・技術サービス業 | 408,041 | - | 328,381 | - | 300,811 | - | 27,570 | - | 79,660 | - | |||
宿泊業,飲食サービス業 | 138,058 | - | 127,192 | - | 122,585 | - | 4,607 | - | 10,866 | - | |||
宿泊業 | 196,379 | - | 178,858 | - | 169,755 | - | 9,103 | - | 17,521 | - | |||
生活関連サービス業,娯楽業 |
211,003 | - | 184,802 | - | 175,154 | - | 9,648 | - | 26,201 | - | |||
教育,学習支援業 | 455,264 | △ 2.6 | 351,609 | △ 1.8 | 343,697 | △ 1.9 | 7,912 | △ 268 | 103,655 | △ 6,855 | |||
医療,福祉 | 317,161 | 2.0 | 267,500 | 3.5 | 252,524 | 4.8 | 14,976 | △ 2,398 | 49,661 | △ 3,097 | |||
医療業 | 394,920 | - | 324,032 | - | 303,359 | - | 20,673 | - | 70,888 | - | |||
複合サービス事業 | 380,090 | △ 5.3 | 284,131 | △ 5.8 | 271,076 | △ 5.6 | 13,055 | △ 1,355 | 95,959 | △ 2,599 | |||
サービス業(他に分類されないもの) | 193,642 | - | 179,090 | - | 161,190 | - | 17,900 | - | 14,552 | - | |||
職業紹介・派遣業 | 213,862 | - | 210,864 | - | 181,432 | - | 29,432 | - | 2,998 | - | |||
他の事業サービス | 135,713 | - | 120,200 | - | 114,313 | - | 5,887 | - | 15,513 | - |
図2 産業別現金給与総額(規模5人以上)
3.男女別
平均月間現金給与総額を男女別にみると、男性は355,209円、女性は204,454円で、男性100に対して女性は57.6となり、男女間の差は昨年の56.9に比べ0.7ポイント縮小した。(表3)表3 男女別現金給与総額(規模5人以上)
産 業 分 類 現 金 給 与 総 額 き ま っ て 支 給 す る 給 与 男 女 男女比較
(男性=100)男 女 男女比較
(男性=100)H22年 前年差 H22年 前年差
(円) (円)
(円) (円)
調査産業計 355,209 204,454 57.6 0.7 301,443 175,904 58.4 1.8 建設業 348,973 173,720 49.8 2.1 316,450 161,694 51.1 1.3 製造業 368,042 206,032 56.0 △ 0.1 309,592 177,717 57.4 △ 0.1 電気・ガス・熱供給・水道業 646,487 361,811 56.0 1.3 483,470 264,211 54.6 △ 0.6 情報通信業 437,904 271,511 62.0 △ 0.9 349,742 225,453 64.5 △ 1.1 運輸業,郵便業 289,648 152,577 52.7 △ 0.7 270,691 143,765 53.1 △ 0.2 卸売業,小売業 325,563 154,017 47.3 △ 1.0 275,273 138,607 50.4 0.2 金融業,保険業 592,428 275,857 46.6 4.6 462,142 220,136 47.6 5.2 不動産業,物品賃貸業 302,981 145,442 48.0 - 270,906 137,901 50.9 - 学術研究,専門・技術サービス業 449,402 237,238 52.8 - 373,486 203,185 54.4 - 宿泊業,飲食サービス業 158,531 95,690 60.4 - 145,989 93,883 64.3 - 生活関連サービス業,娯楽業 204,394 150,692 73.7 - 185,948 139,339 74.9 - 教育,学習支援業 480,215 346,724 72.2 5.8 375,839 269,207 71.6 5.2 医療,福祉 454,625 263,124 57.9 4.2 379,135 221,442 58.4 7.1 複合サービス事業 457,500 264,532 57.8 △ 12.2 340,294 201,388 59.2 △ 12.0 サービス業(他に分類されないもの) 296,069 133,982 45.3 - 259,626 124,267 47.9 -
4.賞与の支給状況(事業所規模30人以上)
ア 夏季賞与
支給された事業所の常用労働者1人平均支給額は、前年比2.1%減の318,187円となった。また、所定内給与に対する支給割合(平均支給月数)は、前年に比べ0.07ヶ月減の1.06ヶ月分となった。
産業別にみると、前年に比べ増加したのは、医療,福祉368,948円(15.3%増)、建設業127,577円(12.2%増)、製造業366,628円(10.0%増)などの7産業となった。また、減少したのは、運輸業,郵便業166,776円(15.9%減)、卸売業,小売業194,929円(4.9%減)、教育,学習支援617,370円(1.9%減)の3産業となった。
なお、賞与が支給された事業所の割合は78.4%(前年78.0%)となった。(図3、表4、表5)
イ 年末賞与
支給された事業所の常用労働者1人平均支給額は、前年比0.8%増の351,107円となった。また、所定内給与に対する支給割合(平均支給月数)は、前年同水準の1.21ヶ月分となった。
産業別にみると、前年に比べて増加したのは、卸売業,小売業300,267円(18.6%増)、製造業375,101円(13.3%増)、医療,福祉399,503円(6.8%増)など4産業となった。また、減少したのは建設業139,244円(20.7%減)、運輸業,郵便業171,813円(6.9%減)、金融業,保険業495,722円(5.8%減)などの6産業となった。
なお、賞与が支給された事業所の割合は81.4%(前年80.2%)となった。(図3、表4、表5)
図3 産業別夏季賞与、年末賞与(規模30人以上)
表4 産業別賞与支給額(規模30人以上)【夏季(6〜8月)賞与】
区 分 賞与支給額 対所定内給与支給割合 支給事業所割合 H22 H21 前年比 H22 H21 前年差 H22 H21 前年差 (円) (円) (%) (ヶ月) (ヶ月) (ヶ月) (%) (%) (%) 調査産業計 318,187 325,116 △ 2.1 1.06 1.13 △ 0.07 78.4 78.0 0.4 建設業 127,577 113,723 12.2 0.46 0.45 0.01 66.4 66.9 △ 0.5 製造業 366,628 333,409 10.0 1.14 1.05 0.09 82.0 62.9 19.1 電気・ガス・熱供給・水道業 918,197 915,974 0.2 2.16 2.12 0.04 85.7 100.0 △ 14.3 情報通信業 459,372 453,928 1.2 1.11 1.53 △ 0.42 100.0 42.9 57.1 運輸業,郵便業 166,776 198,302 △ 15.9 0.56 0.69 △ 0.13 58.9 64.3 △ 5.4 卸売業,小売業 194,929 204,865 △ 4.9 0.92 0.95 △ 0.03 83.1 92.5 △ 9.4 金融業,保険業 472,074 452,416 4.3 1.46 1.43 0.03 89.5 81.9 7.6 不動産業,物品賃貸業 148,561 - - 0.86 - - 100.0 - - 学術研究,専門・技術サービス業 493,821 - - 1.35 - - 100.0 - - 宿泊業,飲食サービス業 58,974 - - 0.53 - - 65.3 - - 生活関連サービス業,娯楽業 131,960 - - 0.71 - - 81.3 - - 教育,学習支援業 617,370 629,135 △ 1.9 1.77 1.81 △ 0.04 100.0 100.0 0.0 医療,福祉 368,948 320,055 15.3 1.25 1.34 △ 0.09 62.8 100.0 △ 37.2 複合サービス事業 530,031 521,192 1.7 1.81 1.81 0.00 100.0 100.0 0.0 サービス業(他に分類されないもの) 94,315 - - 0.53 - - 84.1 - - 【年末(11〜1月)賞与】
区 分 | 賞与支給額 | 対所定内給与支給割合 | 支給事業所割合 | ||||||
H22 | H21 | 前年比 | H22 | H21 | 前年差 | H22 | H21 | 前年差 | |
(円) | (円) | (%) | (ヶ月) | (ヶ月) | (ヶ月) | (%) | (%) | (%) | |
調査産業計 | 351,107 | 348,349 | 0.8 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 81.4 | 80.2 | 1.2 |
建設業 | 139,244 | 175,499 | △ 20.7 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 69.4 | 67.4 | 2.0 |
製造業 | 375,101 | 331,137 | 13.3 | 1.15 | 0.99 | 0.16 | 88.3 | 86.1 | 2.2 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 909,798 | 951,356 | △ 4.4 | 2.18 | 2.12 | 0.06 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
情報通信業 | 532,515 | 524,225 | 1.6 | 1.52 | 1.45 | 0.07 | 71.2 | 59.0 | 12.2 |
運輸業,郵便業 | 171,813 | 184,454 | △ 6.9 | 0.65 | 0.60 | 0.05 | 75.7 | 41.7 | 34.0 |
卸売業,小売業 | 300,267 | 253,194 | 18.6 | 1.40 | 1.22 | 0.18 | 75.1 | 86.6 | △ 11.5 |
金融業,保険業 | 495,722 | 526,117 | △ 5.8 | 1.59 | 1.61 | △ 0.02 | 90.0 | 100.0 | △ 10.0 |
不動産業,物品賃貸業 | 175,068 | - | - | 1.25 | - | - | 87.5 | - | - |
学術研究,専門・技術サービス業 | 437,241 | - | - | 1.43 | - | - | 100.0 | - | - |
宿泊業,飲食サービス業 | 84,010 | - | - | 0.61 | - | - | 50.9 | - | - |
生活関連サービス業,娯楽業 | 160,639 | - | - | 0.86 | - | - | 100.0 | - | - |
教育,学習支援業 | 633,651 | 670,263 | △ 5.5 | 1.87 | 2.08 | △ 0.21 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
医療,福祉 | 399,503 | 374,233 | 6.8 | 1.40 | 1.49 | △ 0.09 | 68.7 | 80.6 | △ 11.9 |
複合サービス事業 | 579,474 | 612,417 | △ 5.4 | 1.98 | 2.18 | △ 0.20 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
サービス業(他に分類されないもの) | 98,857 | - | - | 0.61 | - | - | 96.3 | - | - |
(注)前年比については実数により算出
【夏季(6〜8月)賞与】
区 分 | 賞与支給額 | 対所定内 給与支給率 |
支給事業 所割合 |
|||||
富 山 県 | 全 国 | 富山県 | 全 国 | 富山県 | 全 国 | |||
金額 | 前年比 |
金額 | 前年比 | |||||
(円) | (%) | (円) | (%) | (ヶ月) | (ヶ月) | (%) | (%) | |
H2 | 435,294 | - | 501,680 | - | 1.63 | 1.64 | 98.2 | 96.8 |
H3 | 463,892 | 6.6 | 528,582 | 4.9 | 1.74 | 1.71 | 100.0 | 98.2 |
H4 | 480,066 | 3.5 | 543,071 | 2.4 | 1.74 | 1.69 | 100.0 | 98.0 |
H5 | 455,728 | △ 5.1 | 535,585 | △ 1.0 | 1.58 | 1.62 | 98.7 | 97.1 |
H6 | 444,458 | △ 2.5 | 540,350 | 0.7 | 1.52 | 1.58 | 100.0 | 96.6 |
H7 | 454,186 | 2.2 | 550,129 | 1.6 | 1.49 | 1.57 | 98.5 | 96.7 |
H8 | 488,445 | 7.5 | 559,552 | 2.3 | 1.57 | 1.59 | 99.9 | 96.5 |
H9 | 511,971 | 4.8 | 568,083 | 1.5 | 1.66 | 1.60 | 97.5 | 96.3 |
H10 | 489,380 | △ 4.4 | 556,252 | △ 2.1 | 1.55 | 1.54 | 92.1 | 95.4 |
H11 | 421,831 | △ 13.8 | 512,258 | △ 4.8 | 1.39 | 1.42 | 91.2 | 90.8 |
H12 | 400,051 | △ 5.2 | 507,440 | △ 1.6 | 1.32 | 1.40 | 93.1 | 92.0 |
H13 | 393,088 | △ 1.7 | 512,649 | 0.2 | 1.24 | 1.39 | 89.1 | 91.6 |
H14 | 402,270 | 2.3 | 474,148 | △ 8.5 | 1.25 | 1.27 | 86.7 | 90.3 |
H15 | 428,237 | 6.5 | 482,566 | 2.3 | 1.27 | 1.30 | 83.9 | 90.8 |
H16 | 396,515 | △ 7.4 | 465,776 | △ 1.0 | 1.25 | 1.29 | 85.2 | 89.2 |
