![]() |
1.調査産業計
平成20年の常用労働者1人平均月間総実労働時間は対前年比1.1%減の153.9時間(規模30人以上では、1.2%減の158.3時間)となった。
総実労働時間の内訳をみると、所定内労働時間は0.7%減の143.9時間(同0.3%減の145.2時間)となった。
所定外労働時間は6.1%減の10.0時間(同10.5%減の13.1時間)で2年連続の減少となった。
また、出勤日数は前年と同水準の20.1日(同、同水準の20.0日)となった。
なお、景気動向指数の一致指数である「製造業」の所定外労働時間は、20.9%減の15.0時間(同25.1%減の16.7時間)となった。(図4、表6、表7)
平成20年の年間総実労働時間は対前年比1.1%減の1,847時間(規模30人以上では、1.0%減の1,900時間)、うち所定内労働時間は0.7%減の1,727時間(同0.3%減の1,742時間)、所定外労働時間は6.3%減の120時間(同8.2%減の158時間)となった。
(平成17年=100) | |||||||||||||||||||
区 分 | 総実労働時間 | 出勤日数 | |||||||||||||||||
富 山 県 | 全 国 | 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||||||||||
富 山 県 | 全 国 | 富 山 県 | 全 国 | 富 山 県 | 全 国 | ||||||||||||||
指数 | 対前 年比 |
実 数 | 実 数 | 対前 年比 |
指数 | 対前 年比 |
実 数 | 実 数 | 対前 年比 |
指数 | 対前 年比 |
実 数 | 実 数 | 対前 年比 |
実 数 | 対前 年差 |
実 数 | 対前 年差 |
|
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | ||||||||||||||
H2 | 110.4 | − | 172.9 | 172.0 | − | 110.4 | − | 161.9 | 159.0 | − | 109.0 | − | 11.0 | 13.0 | − | 21.8 | − | 21.4 | − |
H3 | 107.9 | △ 2.2 | 170.0 | 168.6 | △ 2.2 | 108.5 | △ 1.7 | 159.1 | 156.3 | △ 1.8 | 98.9 | △ 9.3 | 10.9 | 12.3 | △ 7.1 | 21.5 | △ 0.3 | 21.1 | △ 0.3 |
H4 | 105.1 | △ 2.6 | 166.0 | 165.2 | △ 2.2 | 106.9 | △ 1.4 | 157.0 | 154.7 | △ 1.2 | 80.6 | △ 18.4 | 9.0 | 10.5 | △ 13.8 | 21.2 | △ 0.3 | 20.9 | △ 0.2 |
H5 | 101.9 | △ 3.1 | 160.2 | 160.0 | △ 2.7 | 103.8 | △ 3.0 | 152.0 | 150.5 | △ 2.3 | 76.0 | △ 5.8 | 8.2 | 9.5 | △ 10.5 | 20.6 | △ 0.6 | 20.4 | △ 0.5 |
H6 | 103.0 | 1.1 | 161.5 | 159.2 | △ 0.4 | 104.7 | 1.0 | 153.2 | 149.8 | △ 0.3 | 78.6 | 3.4 | 8.3 | 9.4 | △ 1.1 | 20.9 | 0.3 | 20.3 | △ 0.1 |
H7 | 104.4 | 0.4 | 161.6 | 159.2 | 0.1 | 105.8 | 0.1 | 153.1 | 149.6 | 0.0 | 84.2 | 5.7 | 8.5 | 9.6 | 2.0 | 20.8 | △ 0.1 | 20.3 | 0.0 |
H8 | 103.1 | △ 0.4 | 162.2 | 159.9 | 0.1 | 104.0 | △ 0.8 | 152.4 | 149.7 | △ 0.3 | 89.3 | 7.5 | 9.8 | 10.2 | 6.2 | 20.6 | △ 0.2 | 20.4 | 0.1 |
H9 | 101.1 | △ 1.8 | 159.2 | 157.6 | △ 1.4 | 101.8 | △ 2.1 | 149.1 | 147.3 | △ 1.6 | 92.1 | 3.1 | 10.1 | 10.3 | 1.5 | 20.2 | △ 0.4 | 20.1 | △ 0.3 |
H10 | 101.0 | △ 0.1 | 159.0 | 155.9 | △ 1.1 | 102.1 | 0.3 | 149.6 | 146.3 | △ 0.6 | 85.7 | △ 6.9 | 9.4 | 9.6 | △ 7.6 | 20.4 | 0.2 | 20.1 | 0.0 |
H11 | 99.8 | △ 1.2 | 156.7 | 153.3 | △ 1.2 | 101.0 | △ 1.1 | 147.8 | 143.8 | △ 1.1 | 83.7 | △ 2.2 | 8.9 | 9.5 | △ 1.5 | 20.3 | △ 0.1 | 19.9 | △ 0.2 |
H12 | 99.7 | △ 0.1 | 155.6 | 154.4 | 0.7 | 100.4 | △ 0.5 | 146.3 | 144.6 | 0.4 | 89.6 | 7.0 | 9.3 | 9.8 | 4.4 | 20.3 | 0.0 | 20.0 | 0.1 |
H13 | 99.1 | △ 0.5 | 153.9 | 153.0 | △ 1.0 | 100.5 | 0.1 | 145.8 | 143.6 | △ 0.8 | 80.2 | △ 10.6 | 8.1 | 9.4 | △ 4.1 | 20.3 | 0.0 | 19.9 | △ 0.1 |
H14 | 98.3 | △ 0.8 | 154.8 | 152.1 | △ 0.9 | 99.7 | △ 0.8 | 146.4 | 142.6 | △ 1.0 | 79.4 | △ 1.0 | 8.4 | 9.5 | 1.1 | 20.2 | △ 0.1 | 19.8 | △ 0.1 |
H15 | 99.3 | 0.9 | 157.0 | 152.3 | △ 0.1 | 100.4 | 0.7 | 148.2 | 142.3 | △ 0.3 | 84.4 | 6.3 | 8.8 | 10.0 | 4.6 | 20.3 | 0.1 | 19.7 | △ 0.1 |
H16 | 100.5 | 1.3 | 158.1 | 151.3 | 0.2 | 101.1 | 0.7 | 148.2 | 141.0 | △ 0.2 | 93.1 | 10.1 | 9.9 | 10.3 | 3.3 | 20.4 | 0.1 | 19.7 | 0.0 |
H17 | 100.0 | △ 0.5 | 157.0 | 150.2 | △ 0.6 | 100.0 | △ 1.1 | 146.4 | 139.8 | △ 0.7 | 100.0 | 7.4 | 10.6 | 10.4 | 1.1 | 20.1 | △ 0.3 | 19.5 | △ 0.2 |
H18 | 99.3 | △ 0.7 | 155.9 | 150.9 | 0.5 | 99.2 | △ 0.8 | 145.2 | 140.2 | 0.3 | 101.0 | 1.0 | 10.7 | 10.7 | 2.6 | 20.2 | 0.1 | 19.5 | 0.0 |
H19 | 98.4 | △ 0.9 | 155.7 | 150.7 | △ 0.7 | 98.9 | △ 0.3 | 145.0 | 139.7 | △ 0.8 | 91.9 | △ 9.0 | 10.7 | 11.0 | 1.3 | 20.1 | △ 0.1 | 19.4 | △ 0.1 |
H20 | 97.3 | △ 1.1 | 153.9 | 149.3 | △ 1.2 | 98.2 | △ 0.7 | 143.9 | 138.6 | △ 1.1 | 86.3 | △ 6.1 | 10.0 | 10.7 | △ 1.5 | 20.1 | 0.0 | 19.3 | △ 0.1 |
2.産業別
主な産業の総実労働時間をみると、前年に比べて大きく増加したのは「不動産業」で対前年比12.3%増の161.1時間、次いで「金融・保険業」が11.8%増の167.4時間(規模30人以上では、151.6時間)、「医療, 福祉」が2.1%増の138.6時間(同0.7%増の145.7時間)などとなった。また、前年に比べて大きく減少したのは「飲食店, 宿泊業」で対前年比8.8%減の114.9時間(同2.5%減の150.0時間)、次いで「複合サービス事業」が6.8%減の146.4時間(同6.3%増の144.0時間)などとなった。
所定外労働時間をみると、最も大きく増加したのは「金融・保険業」で対前年比116.2%増の16.0時間(同16.4時間)となった。また、最も大きく減少したのは「情報通信業」で50.1%減の12.4時間(同46.6%減の13.6時間)となった。(図5、表7)
図5 産業別労働時間(規模5人以上)
表7 産業別労働時間
産 業 分 類 総 実 労 働 時 間 出勤日数 実数 対前年比 所定内労働時間 所定外労働時間 実数 対前年比 実数 対前年比 実数 対前年差 (規模5人以上) (時間) (%) (時間) (%) (時間) (%) (日) (%) 調 査 産 業 計 153.9 △ 1.1 143.9 △ 0.7 10.0 △ 6.1 20.1 0.0 建 設 業 171.8 △ 3.1 162.0 △ 0.8 9.8 △32.7 21.3 0.1 製 造 業 165.5 △ 2.5 150.5 △ 0.7 15.0 △20.9 20.0 △ 0.1 食料品・たばこ 154.6 △ 2.4 146.5 △ 3.9 8.1 12.0 20.8 △ 0.2 繊維 163.9 △ 0.1 158.2 1.7 5.7 △53.1 21.9 0.2 衣服 155.7 △ 2.5 147.5 △ 3.7 8.2 27.8 20.4 △ 0.1 木材 159.8 0.6 155.8 △ 0.6 4.0 22.8 20.5 0.1 家具 170.5 9.1 155.5 6.1 15.0 56.6 21.1 0.6 パルプ・紙 159.4 △ 7.0 146.0 △ 2.7 13.4 △50.4 19.9 △ 0.1 印刷 175.9 0.8 160.9 1.1 15.0 △ 8.6 20.9 △ 0.2 化学 162.1 △ 0.4 150.4 0.1 11.7 △ 9.0 19.8 △ 0.2 プラスチック 165.0 △ 1.0 156.1 1.3 8.9 △28.0 19.9 0.1 窯業・土石 156.8 △ 4.2 146.6 △ 2.5 10.2 △27.2 20.2 △ 0.4 鉄鋼 177.8 △ 0.9 157.9 △ 1.2 19.9 3.8 20.1 0.4 非鉄金属 173.3 △ 0.8 149.8 0.3 23.5 △10.4 19.6 △ 0.1 金属製品 168.3 △ 6.2 151.1 △ 1.4 17.2 △36.5 19.9 △ 0.1 一般機械 179.9 △ 1.5 154.4 1.2 25.5 △29.5 20.7 0.0 電気機器 162.9 3.1 146.6 2.4 16.3 27.0 19.0 △ 0.4 情報通信機器 X X X X X X X X 電子部品・デバイス 154.6 △ 5.8 141.6 △ 4.3 13.0 △13.9 18.6 △ 0.6 輸送用機器 166.9 △ 4.5 147.4 1.2 19.5 △48.0 19.3 0.1 電気・ガス・熱供給・水道業 173.0 △ 5.1 153.1 △ 5.1 19.9 △ 4.0 18.8 △ 0.4 情報通信業 166.9 △ 3.7 154.5 2.8 12.4 △50.1 21.0 0.6 運輸業 179.3 0.2 156.1 △ 1.7 23.2 13.4 21.0 0.1 卸売・小売業 140.7 1.7 135.5 0.4 5.2 42.2 21.0 0.3 卸売業 170.2 9.3 161.7 6.3 8.5 125.6 21.1 △ 0.1 小売業 125.2 △ 3.5 121.7 △ 3.5 3.5 △ 4.8 21.0 0.5 金融・保険業 167.4 11.8 151.4 6.7 16.0 116.2 20.1 1.1 不動産業 161.1 12.3 154.1 12.3 7.0 15.7 19.9 2.1 飲食店,宿泊業 114.9 △ 8.8 110.7 △ 8.9 4.2 △ 7.7 16.9 △ 0.9 医療,福祉 138.6 2.1 134.3 1.6 4.3 18.9 19.3 0.0 教育,学習支援業 134.9 △ 5.0 133.5 △ 5.3 1.4 △19.1 17.8 △ 0.6 複合サービス事業 146.4 △ 6.8 142.3 △ 5.9 4.1 △24.3 19.0 △ 1.5 サービス業(他に分類されないもの) 149.9 △ 0.6 143.2 △ 0.3 6.7 △ 5.8 21.0 0.3 専門サービス 167.0 0.7 153.8 △ 3.2 13.2 74.6 20.5 0.1 (規模30人以上) 調 査 産 業 計 158.3 △ 1.2 145.2 △ 0.3 13.1 △10.5 20.0 0.0 建 設 業 181.7 △ 9.0 162.8 △ 3.5 18.9 △48.6 21.2 △ 0.1 製 造 業 166.9 △ 3.4 150.2 △ 0.9 16.7 △25.1 19.8 △ 0.1 食料品・たばこ 160.5 △ 0.7 149.4 △ 3.3 11.1 21.0 20.9 0.1 繊維 167.7 1.5 161.2 2.8 6.5 △38.1 22.3 0.4 衣服 165.0 △ 3.4 155.2 △ 3.3 9.8 △ 6.0 20.7 0.0 木材 171.1 X 164.5 X 6.6 X 20.6 0.5 家具 165.6 7.7 154.9 9.1 10.7 △34.0 20.8 0.2 パルプ・紙 164.4 △ 3.4 148.4 1.9 16.0 △48.5 19.8 △ 0.1 印刷 179.5 X 162.2 X 17.3 X 21.0 △ 0.1 化学 161.7 △ 0.6 150.1 0.1 11.6 △10.7 19.8 △ 0.1 プラスチック 162.4 △ 2.2 152.1 1.4 10.3 △38.5 19.1 △ 0.4 窯業・土石 165.4 X 149.3 X 16.1 X 19.7 △ 0.4 鉄鋼 181.0 △ 1.5 157.8 △ 2.8 23.2 10.3 20.0 0.2 非鉄金属 175.3 0.0 151.0 1.2 24.3 △ 9.3 19.7 △ 0.1 金属製品 167.9 △ 7.7 148.9 △ 3.2 19.0 △36.4 19.6 △ 0.3 一般機械 179.2 △ 4.1 153.5 0.8 25.7 △41.9 20.4 △ 0.1 電気機器 157.8 5.0 143.5 4.4 14.3 23.0 18.7 △ 0.2 情報通信機器 X X X X X X X X 電子部品・デバイス 156.2 △ 5.8 142.3 △ 4.2 13.9 △13.6 18.6 △ 0.6 輸送用機器 169.8 △ 8.1 147.8 △ 1.7 22.0 △51.3 19.0 0.0 電気・ガス・熱供給・水道業 176.0 △ 6.5 155.5 △ 5.6 20.5 △11.3 18.9 △ 0.2 情報通信業 162.1 △ 4.6 148.5 2.0 13.6 △46.6 20.4 0.4 運輸業 180.9 2.1 156.0 △ 2.2 24.9 33.3 21.4 0.3 卸売・小売業 132.5 7.2 126.8 5.2 5.7 60.2 20.3 △ 0.3 卸売業 140.9 0.9 133.5 △ 1.4 7.4 79.3 20.0 △ 0.5 小売業 128.5 10.4 123.6 8.5 4.9 54.8 20.4 △ 0.2 金融・保険業 151.6 X 135.2 X 16.4 X 18.8 △ 0.4 不動産業 X X X X X X X X 飲食店,宿泊業 150.0 △ 2.5 142.1 △ 2.4 7.9 △ 2.9 20.4 0.3 医療,福祉 145.7 0.7 140.2 0.2 5.5 14.3 19.0 0.1 教育,学習支援業 134.1 △ 0.9 132.7 △ 2.1 1.4 14.4 17.7 △ 0.3 複合サービス事業 144.0 6.3 138.5 5.7 5.5 11.7 18.6 △ 0.4 サービス業(他に分類されないもの) 144.8 △ 2.5 136.5 △ 3.6 8.3 16.5 20.9 0.1 専門サービス X X X X X X X X
3.男女別
平均月間総実労働時間を男女別にみると、男性は168.3時間、女性は135.8時間で、男性100に対して女性80.7で、男女間格差は前年(79.7)に比べ1.0ポイント縮小した。
産業別では「飲食店,宿泊業」が73.3(前年70.0)と最も格差が大きく、「金融・保険業」が103.5(前年90.8)で最も小さかった。
また、所定外労働時間を男女別にみると、男性は14.3時間(前年15.6時間)、女性は4.6時間(前年4.6時間)で、男性100に対して女性32.2(前年29.5)となった。(表8−(ア))
表8 男女別労働時間数(規模5人以上)
(ア)調査産業別
産 業 分 類 | 総 実 労 働 時 間 | |||||||
所 定 外 労 働 時 間 | ||||||||
男 | 女 | 男女間格差 (男性=100) |
男 | 女 | 男女間格差 (男性=100) |
|||
H20 | 対前年差 | H20 | 対前年差 | |||||
(時間) | (時間) | ポイント | (時間) | (時間) | ポイント | |||
調査産業計 | 168.3 | 135.8 | 80.7 | 1.0 | 14.3 | 4.6 | 32.2 | 2.7 |
建設業 | 175.6 | 152.6 | 86.9 | 3.2 | 11.2 | 2.4 | 21.4 | △ 5.4 |
製造業 | 172.6 | 151.1 | 87.5 | 1.1 | 18.8 | 7.3 | 38.8 | 1.7 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 174.5 | 159.2 | 91.2 | 2.2 | 20.8 | 11.6 | 55.8 | 8.9 |
情報通信業 | 168.1 | 162.0 | 96.4 | 10.7 | 12.6 | 11.9 | 94.4 | 26.7 |
運輸業 | 184.9 | 154.2 | 83.4 | 5.9 | 25.8 | 11.5 | 44.6 | 3.8 |
卸売・小売業 | 160.2 | 124.7 | 77.8 | 1.3 | 8.6 | 2.4 | 27.9 | △ 3.1 |
金融・保険業 | 163.9 | 169.6 | 103.5 | 12.7 | 15.0 | 16.6 | 110.7 | 54.5 |
不動産業 | 173.0 | 153.8 | 88.9 | 10.7 | 8.7 | 5.9 | 67.8 | 36.1 |
飲食店,宿泊業 | 136.9 | 100.4 | 73.3 | 3.3 | 7.5 | 2.0 | 26.7 | △ 1.5 |
医療,福祉 | 145.8 | 137.3 | 94.2 | 1.0 | 5.7 | 4.1 | 71.9 | 24.5 |
教育,学習支援業 | 141.4 | 131.6 | 93.1 | △ 2.2 | 2.8 | 0.7 | 25.0 | △ 56.3 |
複合サービス事業 | 152.1 | 140.6 | 92.4 | 0.7 | 4.8 | 3.3 | 68.8 | 13.8 |
サービス業(他に分類されないもの) | 167.7 | 125.6 | 74.9 | 0.5 | 9.2 | 3.4 | 37.0 | 2.2 |
(イ)過去の推移
総 実 労 働 時 間 | ||||||||||||||||
男 | 女 | 所 定 外 労 働 時 間 | ||||||||||||||
男 | 女 | |||||||||||||||
富山県 | 対前 年比 |
全国 | 対前 年比 |
富山県 | 対前 年比 |
全国 | 対前 年比 |
富山県 | 対前 年比 |
全国 | 対前 年比 |
富山県 | 対前 年比 |
全国 | 対前 年比 |
|
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |||||||||
H2 | 180.3 | − | 182.0 | − | 162.4 | − | 155.6 | − | 14.6 | − | 17.4 | − | 5.8 | − | 5.9 | − |
H3 | 179.3 | △ 0.6 | 178.3 | △ 2.0 | 157.0 | △ 3.3 | 152.7 | △ 1.9 | 15.0 | 2.7 | 16.4 | △ 5.7 | 5.2 | △ 10.3 | 5.6 | △ 5.1 |
H4 | 175.3 | △ 2.2 | 174.6 | △ 2.1 | 153.5 | △ 2.2 | 150.2 | △ 1.6 | 12.3 | △ 18.0 | 14.1 | △ 14.0 | 4.5 | △ 13.5 | 4.8 | △ 14.3 |
H5 | 167.9 | △ 4.2 | 169.9 | △ 2.7 | 149.7 | △ 2.5 | 144.5 | △ 3.8 | 11.1 | △ 9.8 | 12.8 | △ 9.2 | 4.4 | △ 2.2 | 4.4 | △ 8.3 |
H6 | 169.9 | 1.2 | 169.3 | △ 0.4 | 150.2 | 0.3 | 143.3 | △ 0.8 | 11.3 | 1.8 | 12.7 | △ 0.8 | 4.2 | △ 4.5 | 4.3 | △ 2.3 |
H7 | 171.0 | 0.6 | 169.6 | 0.2 | 149.6 | △ 0.4 | 143.0 | △ 0.2 | 11.9 | 5.3 | 12.9 | 1.6 | 4.1 | △ 2.4 | 4.4 | 2.3 |
H8 | 171.7 | 0.4 | 170.1 | 0.3 | 149.4 | △ 0.1 | 143.5 | 0.3 | 13.7 | 15.1 | 13.6 | 5.4 | 4.5 | 9.8 | 4.7 | 6.8 |
H9 | 168.5 | △ 1.9 | 168.0 | △ 1.2 | 145.6 | △ 2.5 | 141.1 | △ 1.7 | 13.8 | 0.7 | 13.8 | 1.5 | 4.6 | 2.2 | 4.8 | 2.1 |
H10 | 167.9 | △ 0.4 | 166.4 | △ 1.0 | 145.9 | 0.2 | 139.2 | △ 1.3 | 12.7 | △ 8.0 | 12.8 | △ 7.2 | 4.5 | △ 2.2 | 4.5 | △ 6.3 |
H11 | 165.7 | △ 1.3 | 165.0 | △ 0.8 | 144.1 | △ 1.2 | 135.9 | △ 2.4 | 11.6 | △ 8.7 | 12.7 | △ 0.8 | 5.1 | 13.3 | 4.7 | 4.4 |
H12 | 165.0 | △ 0.4 | 166.5 | 0.9 | 142.2 | △ 1.3 | 136.4 | 0.4 | 12.3 | 6.0 | 13.1 | 3.1 | 5.0 | △ 2.0 | 4.9 | 4.3 |
H13 | 163.7 | △ 0.8 | 165.3 | △ 0.7 | 140.3 | △ 1.3 | 135.0 | △ 1.0 | 10.8 | △ 12.2 | 12.5 | △ 4.6 | 4.4 | △ 12.0 | 4.8 | △ 2.0 |
H14 | 165.9 | 1.3 | 165.0 | △ 0.2 | 140.3 | 0.0 | 133.2 | △ 1.3 | 11.6 | 7.4 | 12.8 | 2.4 | 4.2 | △ 4.5 | 4.8 | 0.0 |
H15 | 166.6 | 0.4 | 165.4 | 0.2 | 144.0 | 2.6 | 133.0 | △ 0.2 | 11.7 | 0.9 | 13.4 | 4.7 | 5.0 | 19.0 | 5.0 | 4.2 |
H16 | 169.0 | 1.4 | 165.5 | 0.1 | 143.1 | △ 0.6 | 131.8 | △ 0.9 | 13.5 | 15.4 | 14.0 | 4.5 | 5.0 | 0.0 | 5.1 | 2.0 |
H17 | 170.3 | 0.8 | 164.5 | △ 0.6 | 139.7 | △ 2.4 | 130.9 | △ 0.7 | 14.7 | 8.9 | 14.2 | 1.4 | 5.3 | 6.0 | 5.3 | 3.9 |
H18 | 169.5 | △ 0.5 | 165.3 | 0.5 | 138.7 | △ 0.7 | 131.2 | 0.2 | 15.1 | 2.7 | 14.5 | 2.1 | 5.1 | △ 3.8 | 5.4 | 1.9 |
H19 | 171.1 | 0.9 | 165.5 | 0.1 | 136.4 | △ 1.7 | 130.5 | △ 0.5 | 15.6 | 3.3 | 14.8 | 2.1 | 4.6 | △ 9.8 | 5.7 | 5.6 |
H20 | 168.3 | △ 1.6 | 163.9 | △ 1.0 | 135.8 | △ 0.4 | 129.5 | △ 0.8 | 14.3 | 3.3 | 14.3 | △ 3.4 | 4.6 | △ 9.8 | 5.7 | 0.0 |
注) 対前年比は、富山県,全国ともに実数により算出