![]() |
1.調査産業計
事業所規模5人以上の事業所の平成20年の常用労働者1人平均月間現金給与総額(「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計) は、対前年比4.3%減の300,392円(規模30人以上では、2.3%減の338,683円)となった。現金給与総額のうちきまって支給する給与は 3.1%減の252,116円(同1.4%減の276,836円)、特別に支払われた給与は10.9%減の48,276円(同5.7%減の61,847 円)となった。また、きまって支給する給与のうち所定内給与は2.9%減の233,080円(同0.5%減の251,110円)となった。(図1、表1、 表2、表11)
なお、現金給与総額の実質賃金指数 (実質賃金指数の算定は、富山市分の消費者物価指数を使用。)は5.8%減の93.7(同3.8%減の98.5)と なった。
(平成17年=100) | ||||||||||||||||||||
区分 | 現 金 給 与 総 額 | |||||||||||||||||||
富 山 県 | 全 国 | き ま っ て 支 給 す る 給 与 | 特別に支払 われた給与 |
|||||||||||||||||
富 山 県 | 全 国 | 所 定 内 給 与 | 所 定 外 給 与 | |||||||||||||||||
富 山 県 | 全国 指数 |
富 山県 | 全国 | 富 山県 | 全国 | |||||||||||||||
指数 | 対前 年比 |
実 数 | 指数 | 対前 年比 |
指数 | 対前 年比 |
実 数 | 指数 | 対前 年比 |
指数 | 対前 年比 |
実 数 | 実数 | 対前 年比 |
対前 年比 |
実数 | 対前 年比 |
対前 年比 |
||
(%) | (円) | (%) | (%) | (円) | (%) | (%) | (円) | (円) | (円) | (%) | (%) | |||||||||
H2 | 93.1 | − | 302,581 | 96.4 | − | 84.9 | − | 230,855 | 89.8 | − | 84.3 | − | 213,436 | 88.7 | 17,419 | − | − | 71,726 | − | − |
H3 | 97.5 | 4.8 | 319,748 | 100.7 | 4.4 | 88.3 | 3.9 | 241,891 | 93.3 | 4.0 | 87.6 | 3.9 | 223,644 | 92.7 | 18,247 | 4.8 | △ 1.5 | 77,857 | 8.5 | 5.7 |
H4 | 99.0 | 1.5 | 327,102 | 102.7 | 2.0 | 90.8 | 2.9 | 250,620 | 95.6 | 2.5 | 91.3 | 4.2 | 234,898 | 96.0 | 15,722 | △ 13.8 | △ 10.5 | 76,482 | △ 1.8 | 0.3 |
H5 | 99.6 | 0.6 | 323,505 | 102.9 | 0.3 | 92.4 | 1.7 | 251,220 | 97.0 | 1.5 | 93.3 | 2.2 | 236,500 | 97.9 | 14,720 | △ 6.4 | △ 6.4 | 72,285 | △ 5.5 | △ 3.5 |
H6 | 103.6 | 4.0 | 334,603 | 104.5 | 1.5 | 96.3 | 4.2 | 260,209 | 99.1 | 2.0 | 97.1 | 4.1 | 244,641 | 100.0 | 15,568 | 5.8 | 1.6 | 74,394 | 2.9 | △ 0.4 |
H7 | 110.9 | 2.5 | 340,360 | 105.6 | 1.1 | 99.3 | 2.6 | 265,321 | 100.6 | 1.5 | 100.0 | 2.5 | 249,021 | 101.4 | 16,300 | 4.7 | 3.7 | 75,039 | 0.9 | △ 0.4 |
H8 | 106.4 | 0.2 | 346,830 | 106.8 | 1.1 | 100.2 | 1.4 | 273,531 | 102.0 | 1.4 | 99.6 | 0.2 | 253,572 | 102.7 | 19,959 | 22.4 | 5.0 | 73,299 | △ 2.3 | 0.1 |
H9 | 109.0 | 2.4 | 355,078 | 108.5 | 1.6 | 101.6 | 1.4 | 277,440 | 103.4 | 1.3 | 100.7 | 1.0 | 256,317 | 103.8 | 21,123 | 5.8 | 3.5 | 77,638 | 5.9 | 2.7 |
H10 | 107.5 | △ 1.4 | 349,970 | 107.0 | △ 1.3 | 102.2 | 0.6 | 278,896 | 103.1 | △ 0.3 | 102.2 | 1.6 | 260,146 | 104.0 | 18,750 | △ 11.2 | △ 7.1 | 71,074 | △ 8.5 | △ 5.0 |
H11 | 102.3 | △ 4.7 | 322,987 | 105.5 | △ 1.5 | 99.8 | △ 2.2 | 263,834 | 102.9 | △ 0.2 | 101.0 | △ 1.3 | 248,672 | 103.7 | 15,162 | △ 19.1 | 1.3 | 59,153 | △ 16.8 | △ 6.0 |
H12 | 105.1 | 2.6 | 327,942 | 105.6 | 0.1 | 102.5 | 2.6 | 268,185 | 103.5 | 0.5 | 103.1 | 2.2 | 251,616 | 104.0 | 16,569 | 9.3 | 4.0 | 59,757 | 1.0 | △ 1.5 |
H13 | 104.3 | △ 0.7 | 322,662 | 103.9 | △ 1.6 | 101.8 | △ 0.7 | 263,910 | 102.3 | △ 1.1 | 102.9 | △ 0.3 | 248,610 | 103.0 | 15,300 | △ 7.7 | △ 4.6 | 58,752 | △ 1.7 | △ 3.5 |
H14 | 99.7 | △ 4.4 | 319,114 | 100.9 | △ 2.9 | 99.3 | △ 2.5 | 266,423 | 100.5 | △ 1.7 | 99.6 | △ 3.1 | 249,034 | 101.3 | 17,389 | 13.7 | △ 1.3 | 52,691 | △ 10.3 | △ 7.9 |
H15 | 100.5 | 0.8 | 329,291 | 100.1 | △ 0.7 | 99.6 | 0.3 | 273,472 | 100.1 | △ 0.4 | 99.9 | 0.2 | 255,547 | 100.5 | 17,925 | 3.1 | 3.5 | 55,819 | 5.9 | △ 2.5 |
H16 | 99.6 | △ 0.9 | 315,200 | 99.4 | △ 0.7 | 98.9 | △ 0.7 | 262,396 | 99.6 | △ 0.4 | 99.1 | △ 0.8 | 245,040 | 99.8 | 17,356 | △ 3.2 | 4.8 | 52,804 | △ 5.4 | △ 1.8 |
H17 | 100.0 | 0.3 | 313,278 | 100.0 | 0.6 | 100.0 | 1.1 | 262,700 | 100.0 | 0.3 | 100.0 | 0.9 | 244,854 | 100.0 | 17,846 | 2.8 | 1.6 | 50,578 | △ 4.2 | 2.1 |
H18 | 99.2 | △ 0.7 | 310,646 | 100.2 | 0.3 | 98.8 | △ 1.2 | 259,413 | 99.9 | 0.0 | 98.2 | △ 1.8 | 240,540 | 99.7 | 18,873 | 5.8 | 2.6 | 51,233 | 1.3 | 1.5 |
H19 | 99.3 | 0.1 | 313,125 | 99.2 | △ 1.0 | 97.9 | △ 0.9 | 258,947 | 99.4 | △ 0.5 | 96.9 | △ 1.3 | 239,055 | 99.2 | 19,892 | 5.4 | 0.4 | 54,178 | 5.7 | △ 3.4 |
H20 | 95.0 | △ 4.3 | 300,392 | 98.9 | △ 0.3 | 94.9 | △ 3.1 | 252,116 | 99.2 | △ 0.2 | 94.1 | △ 2.9 | 233,080 | 99.1 | 19,036 | △ 4.3 | △ 2.2 | 48,276 | △ 10.9 | △ 0.4 |
(注)「所定外給与」及び「特別に支払われた給与」の「対前年比」について
・富山県 実数により算出
・全 国 対象事業所の標本抽出替えに伴うギャップを修正して算出
2.産業別
主な産業の現金給与総額をみると、前年に比べて大きく増加したのは「複合サービス事業」で対前年比5.8%増の343,333 円(規模30人以上では1.3%減の390,561円)、次いで「不動産業」が3.5%増の224,157円、「電 気・ガス・熱供給・水道業」が3.3%増で592,891円(同0.6%減の587,697円)などとなった。また、前年に比べて大きく減少したのは「金 融・保険業」で対前年比22.0%減の358,061円(規模30人以上では442,114円)、次いで「サービス業(他に分類されないも の)」が14.5%減の249,513円(同6.0%減の259,384円)、「情報通信業」が8.1%減の524,855円(同3.7%減の 572,141円)などとなった。(表2)
産 業 分 類 | 現 金 給 与 総 額 | ||||||||||||
実数 | 対前年比 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | ||||||||||
実数 |
対 前年比 | 所定内給与 | 所定外給与 | ||||||||||
実 数 | 対前年比 | 実 数 | 対前年差 | 実 数 | 対前年差 | ||||||||
(規模5人以上) | (円) | (%) | (円) | (%) | (円) | (%) | (円) | (円) | |||||
調 査 産 業 計 | 300,392 | △ 4.3 | 252,116 | △ 3.1 | 233,080 | △ 2.9 | 19,036 | △ 856 | 48,276 | △ 5,902 | |||
建 設 業 | 332,672 | △ 7.6 | 297,354 | △ 6.9 | 280,854 | △ 6.6 | 16,500 | △ 946 | 35,318 | △ 2,961 | |||
製 造 業 | 339,857 | △ 0.6 | 277,766 | △ 0.1 | 248,704 | 1.2 | 29,062 | △ 2,698 | 62,091 | △ 1,427 | |||
食料品・たばこ | 218,568 | 2.0 | 191,296 | 1.2 | 178,865 | 2.4 | 12,431 | △ 1,600 | 27,272 | 2,180 | |||
繊維 | 264,933 | △ 5.3 | 226,626 | △ 3.9 | 215,305 | △ 3.3 | 11,321 | △ 1,124 | 38,307 | △ 3,703 | |||
衣服 | 162,090 | △ 2.7 | 151,252 | △ 3.1 | 143,425 | △ 4.4 | 7,827 | 1,724 | 10,838 | 126 | |||
木材 | 284,598 | △ 0.3 | 260,044 | 4.7 | 252,395 | 5.9 | 7,649 | △ 2,578 | 24,554 | △ 12,014 | |||
家具 | 270,893 | 7.4 | 254,088 | 14.8 | 230,702 | 10.7 | 23,386 | 9,987 | 16,805 | △ 14,937 | |||
パルプ・紙 | 317,762 | △ 6.2 | 253,335 | △ 6.8 | 221,075 | △ 5.5 | 32,260 | △ 1,605 | 64,427 | 4,806 | |||
印刷 | 232,609 | 0.1 | 212,124 | 0.0 | 192,714 | △ 0.4 | 19,410 | 826 | 20,485 | 160 | |||
化学 | 412,412 | 0.7 | 320,110 | 0.8 | 291,221 | △ 0.4 | 28,889 | 4,428 | 92,302 | 3,679 | |||
プラスチック | 330,720 | 0.2 | 276,331 | △ 5.8 | 252,711 | △ 7.5 | 23,620 | 4,235 | 54,389 | 19,179 | |||
窯業・土石 | 316,035 | △ 4.8 | 270,634 | △ 4.2 | 253,549 | △ 3.4 | 17,085 | △ 2,064 | 45,401 | △ 3,531 | |||
鉄鋼 | 406,479 | 4.8 | 323,193 | △ 3.5 | 267,736 | △ 3.1 | 55,457 | △ 2,148 | 83,286 | 27,555 | |||
非鉄金属 | 379,531 | 0.9 | 311,106 | △ 1.3 | 269,396 | △ 1.4 | 41,710 | 237 | 68,425 | 7,078 | |||
金属製品 | 352,089 | △ 4.6 | 297,109 | △ 1.4 | 266,078 | 2.7 | 31,031 | △ 10,976 | 54,980 | △ 11,830 | |||
一般機械 | 401,203 | △ 0.9 | 305,810 | 1.2 | 261,007 | 2.3 | 44,803 | △ 1,265 | 95,393 | △ 5,453 | |||
電気機器 | 342,536 | 1.8 | 274,138 | 1.8 | 249,397 | 2.8 | 24,741 | △ 2,129 | 68,398 | 836 | |||
情報通信機器 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
電子部品・デバイス | 354,080 | △ 0.4 | 283,691 | 0.0 | 254,733 | 2.0 | 28,958 | △ 5,881 | 70,389 | △ 3,278 | |||
輸送用機器 | 378,491 | 2.0 | 297,250 | 4.1 | 255,344 | 9.9 | 41,906 | △ 10,746 | 81,241 | △ 5,725 | |||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 592,891 | 3.3 | 459,627 | 4.2 | 383,733 | 4.5 | 75,894 | 469 | 133,264 | △ 8,550 | |||
情報通信業 | 524,855 | △ 8.1 | 399,240 | △ 4.1 | 364,263 | △ 1.8 | 34,977 | △ 5,485 | 125,615 | △ 13,607 | |||
運輸業 | 299,353 | 0.0 | 276,503 | 1.9 | 238,499 | 1.2 | 38,004 | 2,438 | 22,850 | △ 5,111 | |||
卸売・小売業 | 232,743 | △ 1.3 | 199,991 | 0.9 | 192,161 | 0.2 | 7,830 | 1,523 | 32,752 | △ 6,483 | |||
卸売業 | 337,877 | 0.6 | 282,634 | 9.6 | 268,183 | 6.7 | 14,451 | 7,934 | 55,243 | △ 26,685 | |||
小売業 | 177,665 | △ 4.4 | 156,696 | △ 6.7 | 152,334 | △ 6.0 | 4,362 | △ 1,842 | 20,969 | 2,581 | |||
金融・保険業 | 358,061 | △ 22.0 | 279,766 | △ 22.3 | 254,380 | △ 26.0 | 25,386 | 8,890 | 78,295 | △ 24,293 | |||
不動産業 | 224,157 | 3.5 | 191,780 | 10.6 | 187,121 | 10.5 | 4,659 | 376 | 32,377 | △ 11,234 | |||
飲食店,宿泊業 | 145,777 | 2.3 | 135,284 | 2.8 | 129,718 | 2.8 | 5,566 | 265 | 10,493 | 70 | |||
医療,福祉 | 276,501 | △ 7.9 | 229,513 | △ 7.5 | 215,460 | △ 7.2 | 14,053 | △ 2,065 | 46,988 | △ 9,764 | |||
教育,学習支援業 | 389,226 | △ 3.7 | 291,489 | △ 4.6 | 288,637 | △ 4.7 | 2,852 | 10 | 97,737 | △ 4,532 | |||
複合サービス事業 | 343,333 | 5.8 | 267,707 | 0.8 | 260,864 | 3.8 | 6,843 | △ 7,746 | 75,626 | 16,246 | |||
サービス業(他に分類されないもの) | 249,513 | △ 14.5 | 223,377 | △ 8.6 | 211,833 | △ 7.9 | 11,544 | △ 2,846 | 26,136 | △ 20,687 | |||
専門サービス | 349,477 | △ 3.4 | 303,449 | △ 0.7 | 287,074 | △ 1.3 | 16,375 | 1,257 | 46,028 | △ 11,316 | |||
(規模30人以上) | |||||||||||||
調 査 産 業 計 | 338,683 | △ 2.3 | 276,836 | △ 1.4 | 251,110 | △ 0.5 | 25,726 | △ 2,373 | 61,847 | △ 3,747 | |||
建 設 業 | 381,325 | △ 18.1 | 327,518 | △ 18.0 | 297,197 | △ 17.0 | 30,321 | △ 4,365 | 53,807 | △ 1,464 | |||
製 造 業 | 365,084 | △ 1.8 | 291,233 | △ 1.5 | 258,287 | 0.2 | 32,946 | △ 4,446 | 73,851 | △ 841 | |||
食料品・たばこ | 238,487 | 0.9 | 205,007 | 0.1 | 187,481 | 1.1 | 17,526 | △ 2,086 | 33,480 | 2,397 | |||
繊維 | 288,549 | △ 6.4 | 238,651 | △ 6.2 | 224,355 | △ 6.6 | 14,296 | 965 | 49,898 | △ 445 | |||
衣服 | 204,195 | △ 1.6 | 183,664 | △ 2.2 | 173,753 | △ 2.1 | 9,911 | △ 317 | 20,531 | 794 | |||
木材 | 302,419 | X | 268,302 | X | 255,113 | X | 13,189 | △ 5,384 | 34,117 | △ 25,157 | |||
家具 | 261,874 | 1.1 | 241,930 | 4.0 | 224,225 | 3.1 | 17,705 | 1,727 | 19,944 | △ 6,981 | |||
パルプ・紙 | 347,225 | △ 6.5 | 271,644 | △ 7.3 | 232,711 | △ 5.6 | 38,933 | △ 2,866 | 75,581 | 6,442 | |||
印刷 | 248,084 | X | 226,310 | X | 204,228 | X | 22,082 | 1,167 | 21,774 | 417 | |||
化学 | 412,668 | 0.9 | 320,213 | 0.7 | 291,240 | △ 0.5 | 28,973 | 4,277 | 92,455 | 5,062 | |||
プラスチック | 334,491 | 3.6 | 266,156 | △ 2.8 | 238,952 | △ 2.7 | 27,204 | 584 | 68,335 | 21,173 | |||
窯業・土石 | 377,688 | X | 306,939 | X | 279,059 | X | 27,880 | 873 | 70,749 | △ 2,319 | |||
鉄鋼 | 445,495 | 7.1 | 350,308 | △ 1.0 | 285,345 | △ 1.5 | 64,963 | 1,553 | 95,187 | 33,859 | |||
非鉄金属 | 395,405 | 2.7 | 320,230 | 0.0 | 277,575 | △ 0.1 | 42,655 | 448 | 75,175 | 11,087 | |||
金属製品 | 371,101 | △ 3.6 | 308,187 | △ 1.3 | 273,742 | 3.0 | 34,445 | △ 11,343 | 62,914 | △ 8,944 | |||
一般機械 | 414,959 | △ 5.6 | 302,458 | △ 4.1 | 258,473 | △ 1.5 | 43,985 | △ 7,906 | 112,501 | △ 8,322 | |||
電気機器 | 359,590 | △ 1.1 | 282,332 | 0.2 | 257,429 | 1.6 | 24,903 | △ 3,269 | 77,258 | △ 4,381 | |||
情報通信機器 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
電子部品・デバイス | 373,158 | 2.1 | 296,782 | 2.2 | 265,475 | 4.4 | 31,307 | △ 6,170 | 76,376 | △ 1,024 | |||
輸送用機器 | 403,157 | △ 5.6 | 312,247 | △ 3.3 | 264,040 | 1.9 | 48,207 | △ 14,749 | 90,910 | △ 12,791 | |||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 587,697 | △ 0.6 | 453,273 | 0.6 | 381,150 | 2.3 | 72,123 | △ 8,543 | 134,424 | △ 10,498 | |||
情報通信業 | 572,141 | △ 3.7 | 426,237 | △ 0.5 | 385,559 | 1.7 | 40,678 | △ 2,003 | 145,904 | 385 | |||
運輸業 | 310,068 | 3.6 | 284,313 | 5.2 | 245,959 | 3.9 | 38,354 | 4,377 | 25,755 | △ 3,028 | |||
卸売・小売業 | 208,794 | 6.8 | 182,677 | 10.3 | 174,941 | 10.3 | 7,736 | △ 317 | 26,117 | △ 7,092 | |||
卸売業 | 282,948 | 3.3 | 235,989 | 7.5 | 226,226 | 7.8 | 9,763 | △ 1,287 | 46,959 | △ 17,312 | |||
小売業 | 173,134 | 8.8 | 157,040 | 10.9 | 150,279 | 10.8 | 6,761 | 59 | 16,094 | △ 3,116 | |||
金融・保険業 | 442,114 | X | 339,509 | X | 304,358 | X | 35,151 | 4,946 | 102,605 | △ 20,801 | |||
不動産業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
飲食店,宿泊業 | 216,977 | △ 1.4 | 192,507 | △ 1.3 | 181,625 | △ 1.5 | 10,882 | 497 | 24,470 | 606 | |||
医療,福祉 | 317,244 | △ 12.7 | 263,392 | △ 12.1 | 244,527 | △ 11.4 | 18,865 | △ 4,184 | 53,852 | △ 15,502 | |||
教育,学習支援業 | 463,927 | 13.2 | 344,064 | 11.7 | 340,939 | 12.1 | 3,125 | △ 958 | 119,863 | 13,930 | |||
複合サービス事業 | 390,561 | △ 1.3 | 301,780 | 1.2 | 290,625 | 1.8 | 11,155 | △ 1,966 | 88,781 | △ 7,436 | |||
サービス業(他に分類されないもの) | 259,384 | △ 6.0 | 221,808 | △ 2.5 | 206,928 | △ 1.9 | 14,880 | △ 1,523 | 37,576 | △ 10,467 | |||
専門サービス | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
図2 現金給与総額の内訳(規模5人以上)
3.男女別
平均月間現金給与総額を男女別に見ると、男性は374,753円、女性は206,751円で、男性100に対して女性は55.2となり、男女間格差は前年(53.5)に比べ1.7ポイント縮小した。
産業別では「金融・保険業」が40.3(前年36.9)と最も格差が大きく、「複合サービス事業」が70.0(前年73.0)と最も小さかった。(表3)表3 男女別現金給与総額(規模5人以上)
産 業 分 類 現 金 給 与 総 額 き ま っ て 支 給 す る 給 与 男 女 男 女間格差
(男性=100)男 女 男 女間格差
(男性=100)H20年 対前年差 H20年 対前年差
(円) (円)
(円) (円)
調査産業計 374,753 206,751 55.2 1.7 313,954 174,246 55.5 0.7 建設業 358,806 199,993 55.7 3.8 319,989 182,442 57.0 3.8 製造業 401,711 213,727 53.2 2.4 326,058 179,291 55.0 2.2 電気・ガス・熱供給・水道業 612,142 403,293 65.9 4.3 475,070 307,537 64.7 3.9 情報通信業 572,536 326,829 57.1 1.9 431,097 266,935 61.9 3.8 運輸業 322,517 194,485 60.3 4.9 296,844 184,413 62.1 5.0 卸売・小売業 326,195 156,723 48.0 8.1 277,320 137,087 49.4 4.9 金融・保険業 566,490 228,079 40.3 3.4 445,197 176,599 39.7 2.0 不動産業 316,237 167,567 53.0 6.2 260,993 149,243 57.2 6.5 飲食店 , 宿泊業 208,886 104,426 50.0 △ 1.1 189,211 99,950 52.8 △ 1.9 医療 , 福祉 398,728 251,905 63.2 5.2 334,125 208,462 62.4 6.3 教育 , 学習支援業 492,094 337,931 68.7 △ 5.2 367,677 253,498 68.9 △ 5.1 複合サービス事業 404,456 283,094 70.0 △ 3.0 313,379 222,695 71.1 △ 1.5 サービス業(他に分類されないもの) 313,375 162,153 51.7 0.5 278,626 147,800 53.0 △ 1.6
4.賞与の支給状況(事務所規模30人以上)
ア 夏季賞与
支給された事業所の常用労働者1人平均支給額は、対前年比1.1%増の409,873円となった。また、所定内給与に対する支給割合は、前年に比べ0.01ヶ月減の1.38ヶ月分となった。産業別にみると前年に比べ増加したのは、「複合サービス事業」475,890円(18.5%増)、「サービス業(他に分類されないもの)」337,031円(16.1%増)、「教育, 学習支援業」677,179円(15.1%増)などの6産業となった。
また、減少したのは、「医療, 福祉」307,467円(21.6%減)、「電気・ガス・熱供給・水道業」765,591円(14.3%減)など6産業となった.
なお、賞与が支給された事業所の割合は87.7%(前年93.1%)となった。(図3、表4)
イ 年末賞与
支給された事業所の常用労働者1人平均支給額は、対前年比2.3%減の413,923円となった。また、所定内給与に対する支給割合は、前年に比べ0.02ヶ月減の1.43ヶ月分となった。産業別にみると前年に比べて増加したのは、「飲食店, 宿泊業」197,240円(36.6%増)、「教育, 学習支援業」752,748円(11.7%増)、「運輸業」215,209円(9.9%増)など5産業となった。
また、減少したのは「卸売・小売業」154,548円(24.9%減)、「建設業」331,000円(14.5%減)などの7産業となった。
なお、賞与が支給された事業所の割合は85.9%(前年95.1%)となった。 (図3、表4)
図3 産業別夏季賞与、年末賞与(規模30人以上)
表4 産業別賞与支給額(規模30人以上)【主な産業別夏季(6〜8月)賞与】
区 分 賞与支給額 対 所定内給与支給割合 支 給事業所割合 H20 H19 対前年比 H20 H19 対前年差 H20 H19 対前年差 (円) (円) (%) (ヶ月) (ヶ月) (ヶ月) (%) (%) (%) 調査産業計 409,873 405,223 1.1 1.38 1.39 △ 0.01 87.7 93.1 △ 5.4 建設業 346,904 371,063 △ 6.5 1.07 1.18 △ 0.11 100.0 85.4 14.6 製造業 474,649 471,277 0.7 1.53 1.60 △ 0.07 92.1 93.6 △ 1.5 電気・ガス・熱供給・水道業 765,591 893,807 △ 14.3 2.05 2.26 △ 0.21 100.0 100.0 0.0 情報通信業 935,193 942,216 △ 0.7 2.35 2.41 △ 0.06 91.7 91.7 0.0 運輸業 194,056 188,921 2.7 0.71 0.76 △ 0.05 74.2 93.4 △ 19.2 卸売・小売業 192,708 217,160 △ 11.3 1.09 1.15 △ 0.06 74.6 86.9 △ 12.3 金融・保険業 586,056 586,779 △ 0.1 2.21 2.11 0.10 100.0 100.0 0.0 不動産業 X X X X X X X X X 飲食店, 宿泊業 134,993 123,859 9.0 0.65 0.67 △ 0.02 65.7 81.6 △ 15.9 医療, 福祉 307,467 392,345 △ 21.6 1.21 1.24 △ 0.03 96.5 100.0 △ 3.5 教育, 学習支援業 677,179 588,126 15.1 1.90 1.68 0.22 100.0 100.0 0.0 複合サービス事業 475,890 401,762 18.5 1.64 1.69 △ 0.05 100.0 100.0 0.0 サービス業(他に分類されない もの) 337,031 290,399 16.1 1.46 1.46 0.00 75.0 94.1 △ 19.1 【主な産業別年末(11〜1月)賞与】
区 分 | 賞与支給額 | 対 所定内給与支給割合 | 支 給事業所割合 | ||||||
H20 | H19 | 対前年比 | H20 | H19 | 対前年差 | H20 | H19 | 対前年差 | |
(円) | (円) | (%) | (ヶ月) | (ヶ月) | (ヶ月) | (%) | (%) | (%) | |
調査産業計 | 413,923 | 423,740 | △ 2.3 | 1.43 | 1.45 | △ 0.02 | 85.9 | 95.1 | △ 9.2 |
建設業 | 331,000 | 386,941 | △ 14.5 | 0.97 | 1.38 | △ 0.41 | 82.7 | 100.0 | △ 17.3 |
製造業 | 443,871 | 472,321 | △ 6.0 | 1.41 | 1.57 | △ 0.16 | 91.2 | 94.9 | △ 3.7 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 843,820 | 835,393 | 1.0 | 2.29 | 2.24 | 0.05 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
情報通信業 | 784,351 | 840,715 | △ 6.7 | 2.33 | 2.10 | 0.23 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
運輸業 | 215,209 | 195,887 | 9.9 | 0.82 | 0.68 | 0.14 | 64.4 | 93.7 | △ 29.3 |
卸売・小売業 | 154,548 | 205,736 | △ 24.9 | 0.87 | 1.08 | △ 0.21 | 74.8 | 90.9 | △ 16.1 |
金融・保険業 | 721,242 | 659,864 | 9.3 | 2.65 | 2.42 | 0.23 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
不動産業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
飲食店, 宿泊業 | 197,240 | 144,366 | 36.6 | 0.88 | 0.79 | 0.09 | 74.8 | 79.1 | △ 4.3 |
医療, 福祉 | 422,046 | 465,016 | △ 9.2 | 1.51 | 1.48 | 0.03 | 94.9 | 100.0 | △ 5.1 |
教育, 学習支援業 | 752,748 | 673,769 | 11.7 | 2.20 | 1.98 | 0.22 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
複合サービス事業 | 562,798 | 594,404 | △ 5.3 | 1.91 | 2.03 | △ 0.12 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
サービス業(他に分類されないも の) | 287,623 | 288,670 | △ 0.4 | 1.57 | 1.55 | 0.02 | 81.5 | 94.5 | △ 13.0 |
(注)「対前年比」については実数により算出
【夏季(6〜8月)賞与】
区 分 | 賞与支給額 | 対所定内 給与支給率 |
支給事業 所割合 |
|||||
富 山 県 | 全 国 | 富山県 | 全 国 | 富山県 | 全 国 | |||
金額 | 対前年比 |
金額 | 対前年比 | |||||
(円) | (%) | (円) | (%) | (ヶ月) | (ヶ月) | (%) | (%) | |
H8 | 488,445 | 7.5 | 559,552 | 2.3 | 1.57 | 1.59 | 99.9 | 96.5 |
H9 | 511,971 | 4.8 | 568,083 | 1.5 | 1.66 | 1.60 | 97.5 | 96.3 |
H10 | 489,380 | △ 4.4 | 556,252 | △ 2.1 | 1.55 | 1.54 | 92.1 | 95.4 |
H11 | 421,831 | △ 13.8 | 512,258 | △ 4.8 | 1.39 | 1.42 | 91.2 | 90.8 |
H12 | 400,051 | △ 5.2 | 507,440 | △ 1.6 | 1.32 | 1.40 | 93.1 | 92.0 |
H13 | 393,088 | △ 1.7 | 512,649 | 0.2 | 1.24 | 1.39 | 89.1 | 91.6 |
H14 | 402,270 | 2.3 | 474,148 | △ 8.5 | 1.25 | 1.27 | 86.7 | 90.3 |
H15 | 428,237 | 6.5 | 482,566 | 2.3 | 1.27 | 1.30 | 83.9 | 90.8 |
H16 | 396,515 | △ 7.4 | 465,776 | △ 1.0 | 1.25 | 1.29 | 85.2 | 89.2 |
H17 | 431,540 | 8.8 | 470,286 | 0.5 | 1.35 | 1.29 | 70.8 | 90.5 |
H18 | 402,146 | △ 6.8 | 486,392 | 3.4 | 1.32 | 1.31 | 85.1 | 89.6 |
H19 | 405,223 | 0.8 | 469,275 | △ 2.6 | 1.39 | 1.28 | 93.1 | 89.7 |
H20 | 409,873 | 1.1 | 470,343 | △ 0.9 | 1.38 | 1.26 | 87.7 | 89.7 |
【年末(11〜1月)賞与】
区 分 | 賞与支給額 | 対所定内 給与支給率 |
支給事業 所割合 |
|||||
富 山 県 | 全 国 | 富山県 | 全 国 | 富山県 | 全 国 | |||
金額 | 対前年比 | 金額 | 対前年比 | |||||
(円) | (%) | (円) | (%) | (ヶ月) | (ヶ月) | (%) | (%) | |
H8 | 572,151 | 12.8 | 623,489 | 2.6 | 1.86 | 1.81 | 96.4 | 97.9 |
H9 | 581,162 | 1.6 | 627,138 | 0.6 | 1.87 | 1.80 | 95.0 | 97.4 |
H10 | 518,837 | △ 10.7 | 603,177 | △ 3.8 | 1.67 | 1.71 | 97.3 | 96.2 |
H11 | 438,041 | △ 15.6 | 558,405 | △ 4.6 | 1.43 | 1.56 | 91.4 | 93.9 |
H12 | 411,133 | △ 6.1 | 551,096 | △ 1.9 | 1.37 | 1.55 | 96.3 | 94.3 |
H13 | 425,326 | 3.5 | 534,604 | △ 3.7 | 1.32 | 1.48 | 90.7 | 93.1 |
H14 | 412,154 | △ 3.1 | 506,671 | △ 5.6 | 1.37 | 1.38 | 93.1 | 93.4 |
H15 | 391,820 | △ 4.9 | 501,277 | △ 1.3 | 1.17 | 1.37 | 93.7 | 91.4 |
