統計情報ライブラリー/労働毎月勤労労働調査
賃金の動き −現金給与総額は対前年比0.3%増加−
1.調査産業計
 事業所規模5人以上の事業所の平成19年の常用労働者1人平均月間現金給与総額(「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計)は、対前年比0.3%増の313,125円(規模30人以上では、2.1%増の343,762円)となった。現金給与総額のうちきまって支給する給与は0.8%減の258,947円(同1.1%増の278,168円)、特別に支払われた給与は5.7%増の54,178円(同6.6%増の65,594円)となった。また、きまって支給する給与のうち所定内給与は1.1%減の239,055円(同0.2%減の250,069円)となった。(図1、表1、表2)
 なお、現金給与総額の実質賃金指数(実質賃金の算定は、富山市分の消費者物価指数を使用)は0.3%増の99.7(同2.1%増の102.9)となった。


  図1 現金給与総額の前年比の推移(調査産業計、規模5人以上)


表1 現金給与総額の推移
(平成17年=100)
区 分 現 金 給 与 総 額
富 山 県 全 国 き ま っ て 支 給 す る 給 与 特別に支払
われた給与
富 山 県 全 国 所 定 内 給 与
富 山 県 全国
指数
富山県 全国
指数 対前年比 実 数 指数 対前年比 指数 対前年比 実 数 指数 対前年比 指数 対前年比 実 数 実数 対前年比 対前年比
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
H2 93.1 302,581 96.4 84.9 230,855 89.8 84.3 213,436 88.7 71,726
H3 97.5 4.8 319,748 100.7 4.4 88.3 3.9 241,891 93.3 4.0 87.6 3.9 223,644 92.7 77,857 8.5 5.7
H4 99.0 1.5 327,102 102.7 2.0 90.8 2.9 250,620 95.6 2.5 91.3 4.2 234,898 96.0 76,482 △ 1.8 0.3
H5 99.6 0.6 323,505 102.9 0.3 92.4 1.7 251,220 97.0 1.5 93.3 2.2 236,500 97.9 72,285 △ 5.5 △ 3.5
H6 103.6 4.0 334,603 104.5 1.5 96.3 4.2 260,209 99.1 2.0 97.1 4.1 244,641 100.0 74,394 2.9 △ 0.4
H7 110.9 2.5 340,360 105.6 1.1 99.3 2.6 265,321 100.6 1.5 100.0 2.5 249,021 101.4 75,039 0.9 △ 0.4
H8 106.4 0.2 346,830 106.8 1.1 100.2 1.4 273,531 102.0 1.4 99.6 0.2 253,572 102.7 73,299 △ 2.3 0.1
H9 109.0 2.4 355,078 108.5 1.6 101.6 1.4 277,440 103.4 1.3 100.7 1.0 256,317 103.8 77,638 5.9 2.7
H10 107.5 △ 1.4 349,970 107.0 △ 1.3 102.2 0.6 278,896 103.1 △ 0.3 102.2 1.6 260,146 104.0 71,074 △ 8.5 △ 5.0
H11 102.3 △ 4.7 322,987 105.5 △ 1.5 99.8 △ 2.2 263,834 102.9 △ 0.2 101.0 △ 1.3 248,672 103.7 59,153 △ 16.8 △ 6.0
H12 105.1 2.6 327,942 105.6 0.1 102.5 2.6 268,185 103.5 0.5 103.1 2.2 251,616 104.0 59,757 1.0 △ 1.5
H13 104.3 △ 0.7 322,662 103.9 △ 1.6 101.8 △ 0.7 263,910 102.3 △ 1.1 102.9 △ 0.3 248,610 103.0 58,752 △ 1.7 △ 3.5
H14 99.7 △ 4.4 319,114 100.9 △ 2.9 99.3 △ 2.5 266,423 100.5 △ 1.7 99.6 △ 3.1 249,034 101.3 52,691 △ 10.3 △ 7.9
H15 100.5 0.8 329,291 100.1 △ 0.7 99.6 0.3 273,472 100.1 △ 0.4 99.9 0.2 255,547 100.5 55,819 5.9 △ 2.5
H16 99.6 △ 0.9 315,200 99.4 △ 0.7 98.9 △ 0.7 262,396 99.6 △ 0.4 99.1 △ 0.8 245,040 99.8 52,804 △ 5.4 △ 1.8
H17 100.0 0.3 313,278 100.0 0.6 100.0 1.1 262,700 100.0 0.3 100.0 0.9 244,854 100.0 50,578 △ 4.2 2.1
H18 99.2 △ 0.7 310,646 100.2 0.3 98.8 △ 1.2 259,413 99.9 0.0 98.2 △ 1.8 240,540 99.7 51,233 1.3 0.3
H19 99.5 0.3 313,125 99.5 △ 0.7 98.0 △ 0.8 258,947 99.7 △ 0.2 97.1 △ 1.1 239,055 99.5 54,178 5.7 △ 3.0


2.産業別


 主な産業の現金給与総額をみると、前年に比べて大きく増加したのは「金融・保険業」で対前年比19.2%増の474,523円(規模30人以上では22.0%増の467,864円)、次いで「情報通信業」が12.7%増の508,867円(同6.6%増、513,805円)、「飲食店,宿泊業」が12.5%増で140,796円(同17.8%増、214,674円)となった。また、前年に比べて大きく減少したのは「不動産業」で対前年比28.3%減の216,718円(同6.5%減、166,369円)、次いで「医療,福祉」が9.3%減の311,274円(同2.5%減、365,588円)、「運輸業」が3.5%減の300,262円(同0.6%増、301,860円)などとなっている。

表2 産業別現金給与額
産 業 分 類  現 金 給 与 総 額
対前年比   きまって支給する給与 特別に支払われた給与
対前年比 所定内給与
対前年比 対前年差
(規模5人以上) (円) (%) (円) (%) (円) (%) (円) (円)
調   査  産  業   計 313,125 0.3 258,947 △ 0.8 239,055 △ 1.1 54,178 2,945
建   設   業 335,999 0.1 297,720 △ 0.3 280,274 △ 0.5 38,279 △ 1,699
製   造   業 338,138 1.8 274,620 0.4 242,860 △ 0.1 63,518 4,395
食料品・たばこ 213,164 12.2 188,072 11.0 174,041 7.6 25,092 6,993
繊維 267,865 △ 5.8 225,855 △ 10.8 213,410 △ 11.5 42,010 14,469
衣服 169,240 5.3 158,528 3.4 152,425 2.2 10,712 3,800
木材 284,824 △ 11.6 248,256 △ 9.0 238,029 △ 8.5 36,568 △ 14,282
家具 261,257 0.0 229,515 0.1 216,116 0.9 31,742 816
パルプ・紙 303,919 △ 7.2 244,298 △ 9.5 210,433 △ 12.9 59,621 △ 4,290
印刷 234,368 △ 25.2 214,043 △ 12.0 195,459 △ 3.1 20,325 △ 71,264
化学 396,910 7.1 308,287 0.8 283,826 4.5 88,623 18,090
プラスチック 316,653 15.0 281,443 10.9 262,058 10.5 35,210 15,163
窯業・土石 322,478 △ 2.6 273,546 3.9 254,397 7.1 48,932 △ 12,943
鉄鋼 386,330 △ 13.2 330,599 △ 4.7 272,994 △ 12.7 55,731 △ 37,002
非鉄金属 374,149 △ 4.7 312,802 △ 3.4 271,329 △ 4.6 61,347 △ 8,327
金属製品 364,720 1.9 297,910 0.1 255,903 △ 5.3 66,810 5,600
一般機械 397,611 8.3 296,765 2.8 250,697 2.9 100,846 26,932
電気機器 337,472 △ 2.0 269,910 △ 13.2 243,040 △ 10.2 67,562 42,814
情報通信機器 325,694 △ 5.9 272,638 △ 1.8 229,789 △ 3.1 53,056 △ 31,119
電子部品・デバイス 365,444 △ 0.4 291,777 2.0 256,938 3.9 73,667 △ 9,063
輸送用機器 369,220 △ 3.6 282,254 △ 4.8 229,602 △ 6.2 86,966 103
電気・ガス・熱供給・水道業 598,964 △ 1.3 457,150 △ 0.6 381,725 △ 6.1 141,814 3,373
情報通信業 508,867 12.7 369,645 2.4 329,183 1.7 139,222 64,559
運輸業 300,262 △ 3.5 272,301 0.6 236,735 △ 2.7 27,961 △ 11,875
卸売・小売業 244,289 3.3 205,054 △ 0.2 198,747 1.6 39,235 7,061
卸売業 348,518 14.2 266,590 2.6 260,073 3.8 81,928 40,670
小売業 193,394 △ 5.7 175,006 △ 2.8 168,802 △ 0.6 18,388 △ 9,405
金融・保険業 474,523 19.2 371,935 15.5 355,439 17.6 102,588 30,010
不動産業 216,718 △ 28.3 173,107 △ 27.8 168,824 △ 29.0 43,611 △ 19,410
飲食店,宿泊業 140,796 12.5 130,373 7.5 125,072 7.6 10,423 6,822
医療,福祉 311,274 △ 9.3 254,522 △ 7.8 238,404 △ 9.2 56,752 △ 4,339
教育,学習支援業 421,264 △ 3.4 318,995 △ 3.9 316,153 △ 3.6 102,269 △ 2,113
複合サービス事業 332,229 △ 0.2 272,849 5.4 258,260 4.1 59,380 △ 19,993
サービス業(他に分類されないもの) 289,921 1.4 243,098 0.1 228,708 0.1 46,823 3,579
専門サービス 372,029 △ 11.6 314,685 △ 17.5 299,567 △ 18.1 57,344 19,704
(規模30人以上)
調   査  産  業   計 343,762 2.1 278,168 1.1 250,069 △ 0.2 65,594 4,054
建   設   業 387,163 △ 3.7 331,892 0.6 297,206 △ 5.0 55,271 △ 32,217
製   造   業 365,663 2.8 290,971 0.8 253,579 △ 0.1 74,692 6,760
食料品・たばこ 236,736 3.9 205,653 4.3 186,041 △ 0.6 31,083 5,309
繊維 289,442 △ 0.4 239,099 △ 8.2 225,768 △ 10.2 50,343 25,289
衣服 208,965 7.0 189,228 3.5 179,000 1.6 19,737 7,972
木材 349,059 △ 5.8 289,785 △ 7.0 271,212 △ 7.8 59,274 1,602
家具 271,245 △ 1.4 244,320 3.0 228,342 2.5 26,925 △ 8,781
パルプ・紙 331,833 △ 2.7 262,694 △ 5.2 220,895 △ 10.8 69,139 △ 2,654
印刷 246,096 △ 28.8 224,739 △ 9.1 203,824 7.9 21,357 △ 125,079
化学 395,526 6.0 308,133 △ 0.3 283,437 3.9 87,393 17,088
プラスチック 309,494 12.8 262,332 1.9 235,712 △ 3.8 47,162 31,287
窯業・土石 384,249 △ 5.8 311,181 7.6 284,174 3.2 73,068 △ 44,408
鉄鋼 411,547 △ 9.7 350,219 △ 0.2 286,809 △ 7.5 61,328 △ 41,222
非鉄金属 382,888 △ 2.4 318,800 △ 1.7 276,593 △ 2.8 64,088 △ 5,586
金属製品 379,841 4.3 307,983 3.1 262,195 △ 2.9 71,858 5,185
一般機械 429,701 8.8 308,878 1.9 256,987 2.9 120,823 34,427
電気機器 361,016 1.0 279,377 △ 14.6 251,205 △ 9.6 81,639 58,879
情報通信機器 351,961 △ 13.1 292,035 △ 8.9 243,638 △ 10.3 59,926 △ 34,329
電子部品・デバイス 377,429 △ 1.6 300,029 1.2 262,552 3.1 77,400 △ 12,148
輸送用機器 421,916 0.7 318,215 △ 1.5 255,259 △ 2.7 103,701 2,474
電気・ガス・熱供給・水道業 613,151 1.4 468,229 2.6 387,563 △ 2.6 144,922 9,220
情報通信業 513,805 6.6 368,286 △ 0.7 325,605 △ 1.5 145,519 61,124
運輸業 301,860 0.6 273,077 6.7 239,100 4.1 28,783 △ 14,901
卸売・小売業 218,724 3.2 185,515 △ 1.0 177,462 1.4 33,209 6,224
卸売業 313,917 16.9 249,646 0.5 238,596 △ 0.2 64,271 48,241
小売業 175,821 △ 4.3 156,611 △ 2.1 149,909 1.9 19,210 △ 12,460
金融・保険業 467,864 22.0 344,458 16.5 314,253 14.8 123,406 57,788
不動産業 166,369 △ 6.5 146,538 △ 6.7 142,785 △ 7.1 19,831 △ 819
飲食店,宿泊業 214,674 17.8 190,810 9.0 180,425 7.4 23,864 17,458
医療,福祉 365,588 △ 2.5 296,234 △ 2.1 273,185 △ 4.0 69,354 6,800
教育,学習支援業 429,904 △ 1.9 323,971 △ 2.5 319,888 △ 2.3 105,933 1,706
複合サービス事業 396,531 21.4 300,314 17.7 287,193 19.7 96,217 14,592
サービス業(他に分類されないもの) 273,376 5.3 225,333 5.5 208,930 5.5 48,043 679
専門サービス 484,766 △ 3.7 363,395 △ 5.9 335,556 △ 5.0 121,371 14,161
3.男女別

  平均月間現金給与総額を男女別にみると、男性は393,880円、女性は210,879円で、男性100に対して女性は53.5となり、男女間格差は前年(55.0)に比べ1.5ポイント拡大した。
 産業別では「金融・保険業」が36.9(前年43.8)と最も格差が大きく、「教育,学習支援業」が73.9(前年75.9)と最も小さかった。(表3)

表3 男女別現金給与総額(規模5人以上)

産 業 分 類 現 金 給 与 総 額 き ま っ て 支 給 す る 給 与
男女間格差
(男性=100)
男女間格差
(男性=100)
19年 対前年差 19年 対前年差
(円) (円) (円) (円)
調査産業計 393,880 210,879 53.5 △ 1.5 323,535 177,171 54.8 △ 0.6
建設業 364,838 189,199 51.9 1.5 322,498 171,591 53.2 1.8
製造業 407,756 207,096 50.8 0.9 328,400 173,389 52.8 0.9
電気・ガス・熱供給・水道業 623,531 384,187 61.6 5.4 476,305 289,691 60.8 6.0
情報通信業 564,591 311,673 55.2 △ 11.3 407,288 236,435 58.1 △ 6.5
運輸業 329,192 182,252 55.4 5.2 297,446 169,733 57.1 5.3
卸売・小売業 356,960 142,455 39.9 △ 4.8 289,401 128,820 44.5 △ 3.1
金融・保険業 682,320 251,758 36.9 △ 6.9 531,667 200,697 37.7 △ 6.4
不動産業 324,700 151,801 46.8 0.5 250,077 126,834 50.7 △ 0.4
飲食店 , 宿泊業 202,130 103,367 51.1 △ 5.0 181,474 99,189 54.7 △ 3.1
医療 , 福祉 479,431 277,863 58.0 △ 13.4 401,343 225,350 56.1 △ 14.2
教育 , 学習支援業 493,219 364,606 73.9 △ 2.0 373,303 276,232 74.0 △ 2.3
複合サービス事業 382,148 279,049 73.0 6.3 314,662 228,304 72.6 4.9
サービス業(他に分類されないもの) 369,626 189,122 51.2 5.3 303,983 166,099 54.6 5.4

4.賞与の支給状況(事務所規模30人以上)

 ア夏季賞与
 支給された事業所の常用労働者1人平均支給額は、対前年比0.8%増の405,223円となった。また、所定内給与に対する支給割合は、前年に比べ0.07ヶ月増の1.39ヶ月分となった。産業別にみると前年に比べて増加したのは、「情報通信業」942,216円(146.7%増)、「飲食店,宿泊業」123,859円(86.4%増)、「電気・ガス・熱供給・水道業」893,807円(11.1%増)などの6産業となった。また、減少したのは、「建設業」371,063円(39.4%減)、「運輸業」188,921円(30.1%減)など5産業となった。
 なお、賞与が支給された事業所の割合は93.1%(前年85.1%)となった。(図3、表4)

 イ年末賞与
 支給された事業所の常用労働者1人平均支給額は、対前年比2.3%減の423,740円となった。また、所定内給与に対する支給割合は、前年に比べ0.04ヶ月増の1.45ヶ月分となった。産業別にみると前年に比べて増加したのは、「情報通信業」840,715円(105.0%増)、「飲食店,宿泊業」144,366円(68.4%増)、「卸売・小売業」205,736円(38.1%増)など6産業となった。また、減少したのは、「建設業」386,941円(43.2%減)、「運輸業」195,887円(19.8%減)などの5産業となった。  
 なお、賞与が支給された事業所の割合は95.1%(前年86.4%)となった。(図3、表4)

表4 産業別賞与支給額(規模30人以上)

【主な産業別夏季(6〜8月)賞与】
区 分 賞与支給額 対所定内給与支給割合 支給事業所割合
H19 H18 対前年比 H19 H18 対前年差 H19 H18 対前年差
(円) (円) (%) (ヶ月) (ヶ月) (ヶ月) (%) (%) (%)
調査産業計 405,223 402,146 0.8 1.39 1.32 0.07 93.1 85.1 8.0
建設業 371,063 611,913 △ 39.4 1.18 1.59 △ 0.41 85.4 64.2 21.2
製造業 471,277 460,072 2.4 1.60 1.41 0.19 93.6 83.6 10.0
電気・ガス・熱供給・水道業 893,807 804,158 11.1 2.26 2.14 0.12 100.0 100.0 0.0
情報通信業 942,216 381,988 146.7 2.41 1.39 1.02 91.7 100.0 △ 8.3
運輸業 188,921 270,110 △ 30.1 0.76 1.05 △ 0.29 93.4 100.0 △ 6.6
卸売・小売業 217,160 240,255 △ 9.6 1.15 1.12 0.03 86.9 80.7 6.2
金融・保険業 586,779 X X 2.11 X X 100.0 X X
不動産業 X X X X X X X X X
飲食店, 宿泊業 123,859 66,458 86.4 0.67 0.23 0.44 81.6 53.7 27.9
医療, 福祉 392,345 370,361 5.9 1.24 1.39 △ 0.15 100.0 93.8 6.2
教育, 学習支援業 588,126 627,330 △ 6.2 1.68 1.83 △ 0.15 100.0 100.0 0.0
複合サービス事業 401,762 406,545 △ 1.2 1.69 1.51 0.18 100.0 100.0 0.0
サービス業(他に分類されないもの) 290,399 273,061 6.3 1.46 1.28 0.18 94.1 82.9 11.2
【主な産業別年末(11〜1月)賞与】
区 分 賞与支給額 対所定内給与支給割合 支給事業所割合
H19 H18 対前年比 H19 H18 対前年差 H19 H18 対前年差
(円) (円) (%) (ヶ月) (ヶ月) (ヶ月) (%) (%) (%)
調査産業計 423,740 433,848 △ 2.3 1.45 1.41 0.04 95.1 86.4 8.7
建設業 386,941 681,387 △ 43.2 1.38 1.97 △ 0.59 100.0 64.2 35.8
製造業 472,321 501,116 △ 5.7 1.57 1.53 0.04 94.9 90.2 4.7
電気・ガス・熱供給・水道業 835,393 824,373 1.3 2.24 2.37 △ 0.13 100.0 100.0 0.0
情報通信業 840,715 410,202 105.0 2.10 1.48 0.62 100.0 100.0 0.0
運輸業 195,887 244,158 △ 19.8 0.68 0.97 △ 0.29 93.7 100.0 △ 6.3
卸売・小売業 205,736 149,030 38.1 1.08 0.85 0.23 90.9 65.6 25.3
金融・保険業 659,864 X X 2.42 X X 100.0 X X
不動産業 X X X X X X X X X
飲食店, 宿泊業 144,366 85,733 68.4 0.79 0.24 0.55 79.1 53.7 25.4
医療, 福祉 465,016 383,185 21.4 1.48 1.47 0.01 100.0 100.0 0.0
教育, 学習支援業 673,769 691,559 △ 2.6 1.98 2.06 △ 0.08 100.0 100.0 0.0
複合サービス事業 594,404 449,015 32.4 2.03 1.74 0.29 100.0 100.0 0.0
サービス業(他に分類されないもの) 288,670 347,063 △ 16.8 1.55 1.48 0.07 94.5 95.7 △ 1.2

表5 賞与支給額等の推移(富山県・全国-規模30人以上)

【夏季(6〜8月)賞与】
区 分 賞与支給額 対所定内
給与支給率
支給事業
所割合
富 山 県 全 国 富山県 全 国 富山県 全 国
金額 対前年
増減率
金額 対前年
増減率
(円) (%) (円) (%) (ヶ月) (ヶ月) (%) (%)
H8 488,445 7.5 559,552 2.3 1.57 1.59 99.9 96.5
H9 511,971 4.8 568,083 1.5 1.66 1.60 97.5 96.3
H10 489,380 △ 4.4 556,252 △ 2.1 1.55 1.54 92.1 95.4
H11 421,831 △ 13.8 512,258 △ 4.8 1.39 1.42 91.2 90.8
H12 400,051 △ 5.2 507,440 △ 1.6 1.32 1.40 93.1 92.0
H13 393,088 △ 1.7 512,649 0.2 1.24 1.39 89.1 91.6
H14 402,270 2.3 474,148 △ 8.5 1.25 1.27 86.7 90.3
H15 428,237 6.5 482,566 2.3 1.27 1.30 83.9 90.8
H16 396,515 △ 7.4 465,776 △ 1.0 1.25 1.29 85.2 89.2
H17 431,540 8.8 470,286 0.5 1.35 1.29 70.8 90.5
H18 402,146 △ 6.8 486,392 3.4 1.32 1.31 85.1 89.6
H19 405,223 0.8 469,275 △ 2.1 1.39 1.28 93.1 89.7
【年末(11〜1月)賞与】
区 分 賞与支給額 対所定内
給与支給率
支給事業
所割合
富 山 県 全 国 富山県 全 国 富山県 全 国
金額 対前年
増減率
金額 対前年
増減率
(円) (%) (円) (%) (ヶ月) (ヶ月) (%) (%)
H8 572,151 12.8 623,489 2.6 1.86 1.81 96.4 97.9
H9 581,162 1.6 627,138 0.6 1.87 1.80 95.0 97.4
H10 518,837 △ 10.7 603,177 △ 3.8 1.67 1.71 97.3 96.2
H11 438,041 △ 15.6 558,405 △ 4.6 1.43 1.56 91.4 93.9
H12 411,133 △ 6.1 551,096 △ 1.9 1.37 1.55 96.3 94.3
H13 425,326 3.5 534,604 △ 3.7 1.32 1.48 90.7 93.1
H14 412,154 △ 3.1 506,671 △ 5.6 1.37 1.38 93.1 93.4
H15 391,820 △ 4.9 501,277 △ 1.3 1.17 1.37 93.7 91.4
H16 407,525 4.0 493,999 1.1 1.36 1.40 66.7 91.8
H17 417,397 2.4 502,218 1.5 1.45 1.43 77.5 91.3
H18 433,848 3.9 505,650 0.7 1.41 1.42 86.4 92.2
H19 423,740 △ 2.3 487,302 △ 2.2 1.45 1.36 94.5 92.2