![]() |
1.調査産業計
事業所規模5人以上の事業所(以下、特にことわりがない場合、規模5人以上の事業所の数字)の平成13年の常用労働者1人平均月間現金給与総額(「きまって支給する給与」に「特別に支払われた給与」を加えた額)は前年比0.7%減の322,662円(事業所規模30人以上では、1.9%増の344,683円)と2年ぶりの減少となった。図1 現金給与総額の前年比の推移(調査産業計、規模5人以上)
現金給与額のうちきまって支給する給与は、0.7%減の263,910円(同1.9%増の279,058円)、特別に支払われた給与は1.7%減の58,752円(同0.5%増の65,625円)となった。 また、きまって支給する給与のうち所定内給与は0.3%減の248,610円(同2.6%増の260,343円)で2年ぶりの減少となった。
なお、現金給与総額の実質賃金指数(実質賃金の算定は、富山市分の消費者物価指数を使用)は、0.1ポイント増の100.1(同2.8ポイント増の102.7)と2年連続の増加となった(図1、表1)。表1 現金給与総額の推移
区 分 現 金 給 与 総 額 き ま っ て 支 給 す る 給 与 特別に支払
われた給与所 定 内 給 与 富 山 県 全 国 富 山 県 全 国 富 山 県 全国
指数富山県 全国 指数 対前年
増減率実 数 指数 対前年
増減率指数 対前年
増減率実 数 指数 対前年
増減率指数 対前年
増減率実 数 実数 対前年
増減率対前年
増減率(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) H2 88.6 − 302,581 90.7 − 82.9 − 230,855 86.2 − 81.7 − 213,436 84.8 71,726 − − H3 92.9 4.8 319,748 94.7 4.4 86.2 3.9 241,891 89.7 4.0 84.9 3.9 223,644 88.6 77,857 8.5 5.7 H4 94.3 1.5 327,102 96.6 2.0 88.6 2.9 250,620 91.9 2.5 88.5 4.2 234,898 91.8 76,482 △ 1.8 0.3 H5 94.8 0.6 323,505 96.8 0.3 90.1 1.7 251,220 93.3 1.5 90.4 2.2 236,500 93.6 72,285 △ 5.5 △ 3.5 H6 98.6 4.0 334,603 98.3 1.5 93.9 4.2 260,209 95.2 2.0 94.1 4.1 244,641 95.6 74,394 2.9 △ 0.4 H7 101.1 2.5 340,360 99.4 1.1 96.4 2.6 265,321 96.7 1.5 96.4 2.5 249,021 96.9 75,039 0.9 △ 0.4 H8 101.3 0.2 346,830 100.5 1.1 97.8 1.4 273,531 98.0 1.4 96.6 0.2 253,572 98.1 73,299 △ 2.3 0.1 H9 103.7 2.4 355,078 102.1 1.6 99.2 1.4 277,440 99.3 1.3 97.6 1.0 256,317 99.1 77,638 5.9 2.7 H10 102.3 △ 1.4 349,970 100.7 △ 1.3 99.7 0.6 278,896 99.0 △ 0.3 99.1 1.6 260,146 99.4 71,074 △ 8.5 △ 5.0 H11 97.4 △ 4.7 322,987 99.4 △ 1.3 97.4 △ 2.2 263,834 99.0 0.0 97.9 △ 1.3 248,672 99.2 59,153 △ 16.8 △ 5.8 H12 100.0 2.6 327,942 100.0 0.5 100.0 2.6 268,185 100.0 1.1 100.0 2.2 251,616 100.0 59,757 1.0 △ 1.1 H13 99.3 △ 0.7 322,662 98.9 △ 1.1 99.4 △ 0.7 263,910 99.3 △ 0.8 99.7 △ 0.3 248,610 99.6 58,752 △ 1.7 △ 3.0
2.産業別
主な産業の現金給与総額をみると、製造業は、2.4%増の316,206円(規模30人以上では、4.3%増の334,542円)、卸売・小売業、飲食店は2.7%減の238,393円(同3.3%増の253,214円)、サービス業は1.3%増の344,506円(同2.6%増360,909円)となった(図2、表3)。
3.男女別
現金給与総額を男女別にみると、男性は392,206円、女性は224,674円で、比率に直すと男性100に対して女性は57.3となり、男女格差は前年(57.0)に比べ0.3ポイント拡大した。産業別では卸売・小売業、飲食店が48.3(前年45.7)と最も格差が大きく、サービス業が66.2(前年66.4)と最も小さかった。(表2,表3)
表2 男女別現金給与総額(規模5人以上)
産業分類 | 現 金 給 与 総 額 | き ま っ て 支 給 す る 給 与 | ||||||||
男 性 | 女 性 | 男女間格差(男性=100) | 男 性 | 女 性 | 男女間格差(男性=100) | |||||
13年 | 対12年比 | 13年 | 対12年比 | |||||||
(円) | (円) | (円) | (円) | |||||||
調査産業計 | 392,206 | 224,674 | 57.3 | 0.3 | 320,404 | 184,310 | 57.5 | 0.1 | ||
建設業 | 379,519 | 211,446 | 55.7 | △ 0.3 | 319,477 | 190,081 | 59.5 | 1.2 | ||
製造業 | 392,772 | 201,227 | 51.2 | △ 1.0 | 323,513 | 170,266 | 52.6 | △ 0.8 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 588,845 | 382,426 | 64.9 | 4.0 | 432,156 | 279,993 | 64.8 | 5.3 | ||
運輸・通信業 | 376,852 | 196,855 | 52.2 | 0.3 | 329,775 | 168,910 | 51.2 | △ 1.2 | ||
卸売・小売業,飲食店 | 314,539 | 151,992 | 48.3 | 2.6 | 259,311 | 129,687 | 50.0 | 1.6 | ||
金融・保険業 | 642,773 | 326,041 | 50.7 | 2.5 | 480,828 | 249,542 | 51.9 | 0.9 | ||
サービス業 | 427,520 | 282,879 | 66.2 | △ 0.2 | 333,733 | 223,782 | 67.1 | △ 0.2 |
表3 産業別現金給与総額
産 業 分 類 | 現 金 給 与 総 額 | ||||||||||
実数 | 前年比 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | ||||||||
実数 | 前年比 | 所 定 内 給 与 | |||||||||
実数 | 前年比 | 実数 | 前年比 | ||||||||
(規模5人以上)調 査 産 業 計 | (円) | (%) | (円) | (%) | (円) | (%) | (円) | (%) | |||
322,662 | △ 0.7 | 263,910 | △ 0.7 | 248,610 | △ 0.3 | 58,752 | △ 1.7 | ||||
(一般労働者) | 370,549 | △ 1.3 | 300,603 | 0.0 | 282,565 | △ 0.9 | 69,946 | △ 1.1 | |||
(パートタイム労働者) | 87,935 | △ 0.1 | 84,053 | 0.6 | 82,177 | 0.4 | 3,882 | △ 14.0 | |||
建 設 業 | 352,825 | △ 6.1 | 298,926 | △ 6.2 | 287,967 | △ 5.5 | 53,899 | △ 4.7 | |||
製 造 業 | 316,206 | 2.4 | 262,256 | 1.4 | 241,136 | 2.7 | 53,950 | 4.8 | |||
食料品・たばこ | 188,073 | 3.9 | 169,631 | 8.0 | 161,170 | 10.4 | 18,442 | △ 25.7 | |||
繊維 | 260,067 | - | 225,365 | - | 214,380 | - | 34,702 | 0.4 | |||
衣服 | 192,260 | - | 180,032 | - | 169,212 | - | 12,228 | △ 25.5 | |||
木材 | 278,914 | 0.5 | 235,388 | 1.7 | 226,914 | 3.0 | 43,526 | △ 11.2 | |||
家具 | 315,109 | 6.9 | 267,764 | 6.1 | 237,121 | 5.8 | 47,345 | 17.9 | |||
パルプ・紙 | 279,928 | 3.0 | 238,381 | 5.1 | 217,697 | 5.6 | 41,547 | △ 15.0 | |||
出版・印刷 | 275,805 | 10.3 | 236,992 | 10.4 | 217,045 | 8.7 | 38,813 | △ 1.5 | |||
化学 | 365,719 | 10.4 | 285,276 | 11.3 | 272,124 | 10.5 | 80,443 | 3.8 | |||
プラスチック | 307,307 | 10.1 | 245,097 | 1.5 | 221,452 | 4.0 | 62,210 | 59.7 | |||
窯業・土石 | 348,608 | △ 7.4 | 287,693 | △ 6.0 | 265,107 | △ 6.0 | 60,915 | △ 13.8 | |||
鉄鋼 | 438,683 | 8.1 | 354,526 | 2.0 | 310,058 | 2.8 | 84,157 | 45.2 | |||
非鉄金属 | 349,102 | △ 2.9 | 292,184 | △ 5.5 | 269,091 | △ 5.6 | 56,918 | 12.7 | |||
金属製品 | 338,015 | 0.5 | 284,496 | △ 0.5 | 258,355 | 1.1 | 53,519 | 5.7 | |||
一般機械 | 334,107 | △ 2.0 | 274,490 | △ 1.6 | 249,831 | 0.7 | 59,617 | △ 4.6 | |||
電気機器 | 321,551 | △ 2.0 | 264,996 | △ 3.7 | 245,332 | 0.1 | 56,555 | 3.7 | |||
輸送用機器 | 377,589 | 4.5 | 295,206 | 2.9 | 259,938 | 1.9 | 82,383 | 10.7 | |||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 564,755 | 2.2 | 414,398 | 2.4 | 371,131 | 3.9 | 150,357 | 3.3 | |||
運 輸 ・ 通 信 業 | 341,282 | △ 8.7 | 297,986 | △ 3.9 | 268,976 | △ 5.1 | 43,296 | △ 31.3 | |||
卸 売・小 売 業,飲 食 店 | 238,393 | △ 2.7 | 198,588 | △ 3.1 | 191,779 | △ 2.5 | 39,805 | 1.8 | |||
金 融 ・ 保 険 業 | 497,996 | △ 0.7 | 375,108 | △ 2.1 | 357,030 | △ 2.3 | 122,888 | 6.7 | |||
サ ー ビ ス 業 | 344,506 | 1.3 | 270,629 | 2.2 | 259,153 | 2.0 | 73,877 | △ 4.3 | |||
旅館業 | 218,031 | △ 12.5 | 196,541 | △ 2.3 | 191,313 | △ 2.0 | 21,490 | △ 56.4 | |||
協同組合 | 398,364 | 2.3 | 295,614 | 2.1 | 287,869 | 2.3 | 102,750 | 2.6 | |||
医療業 | 338,777 | △ 5.0 | 275,291 | △ 2.0 | 262,146 | △ 1.9 | 63,486 | △ 20.1 | |||
社会保険、社会福祉 | 297,153 | - | 226,729 | - | 221,856 | - | 70,424 | 2.0 | |||
教育 | 485,851 | 0.3 | 358,308 | △ 1.7 | 355,020 | 1.7 | 127,543 | △ 4.7 | |||
(規模30人以上)調 査 産 業 計 | |||||||||||
344,683 | 1.9 | 279,058 | 1.9 | 260,343 | 2.6 | 65,625 | 0.5 | ||||
(一般労働者) | 388,737 | 0.8 | 312,463 | 0.8 | 291,076 | 1.5 | 76,274 | 1.0 | |||
(パートタイム労働者) | 85,715 | △ 0.2 | 82,686 | 0.0 | 79,673 | △ 1.0 | 3,029 | △ 6.3 | |||
建 設 業 | 387,080 | 1.2 | 334,667 | 3.0 | 315,879 | 3.9 | 52,413 | △ 11.0 | |||
製 造 業 | 334,542 | 4.3 | 273,370 | 2.9 | 250,013 | 4.5 | 61,172 | 7.6 | |||
食料品・たばこ | 193,054 | 30.7 | 176,492 | 30.8 | 165,321 | 31.2 | 16,562 | 18.0 | |||
繊維 | 260,067 | - | 225,365 | - | 214,380 | - | 34,702 | △ 11.4 | |||
衣服 | 176,381 | - | 166,624 | - | 160,680 | - | 9,757 | △ 46.8 | |||
木材 | 339,805 | △ 7.7 | 255,228 | △ 4.7 | 246,255 | △ 0.6 | 84,577 | △ 16.8 | |||
家具 | 321,708 | 4.0 | 264,926 | 2.2 | 233,531 | 4.9 | 56,782 | 17.8 | |||
パルプ・紙 | 279,928 | 6.1 | 238,381 | 8.4 | 217,697 | 9.1 | 41,547 | △ 15.0 | |||
出版・印刷 | 318,361 | 17.1 | 263,323 | 15.7 | 235,068 | 13.3 | 55,038 | 8.6 | |||
化学 | 370,978 | 9.3 | 289,432 | 11.1 | 275,965 | 10.0 | 81,546 | △ 0.4 | |||
プラスチック | 331,385 | 16.5 | 258,917 | 4.1 | 231,476 | 8.5 | 72,468 | 92.3 | |||
窯業・土石 | 349,142 | △ 2.3 | 292,757 | 2.4 | 267,463 | 3.8 | 56,385 | △ 19.8 | |||
鉄鋼 | 438,683 | 7.6 | 354,526 | 1.4 | 310,058 | 3.5 | 84,157 | 41.0 | |||
非鉄金属 | 359,119 | △ 3.1 | 300,720 | △ 5.0 | 273,521 | △ 6.0 | 58,399 | 9.1 | |||
金属製品 | 354,025 | 2.1 | 293,797 | 0.6 | 265,994 | 2.1 | 60,228 | 10.7 | |||
一般機械 | 372,474 | 0.4 | 296,726 | △ 0.3 | 265,920 | 2.0 | 75,748 | 1.4 | |||
電気機器 | 336,867 | △ 1.4 | 273,742 | △ 3.8 | 252,540 | 0.2 | 63,125 | 8.1 | |||
輸送用機器 | 402,922 | 1.5 | 309,572 | 1.1 | 270,741 | 0.0 | 93,350 | 3.5 | |||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 564,755 | 1.7 | 414,398 | 1.7 | 371,131 | 3.2 | 150,357 | 3.3 | |||
運 輸 ・ 通 信 業 | 357,940 | △ 9.4 | 308,909 | △ 3.7 | 281,092 | △ 6.0 | 49,031 | △ 32.3 | |||
卸 売・小 売 業,飲 食 店 | 253,214 | 3.3 | 198,758 | 0.1 | 191,709 | △ 0.6 | 54,456 | 23.2 | |||
金 融 ・ 保 険 業 | 539,537 | △ 7.5 | 423,112 | △ 5.0 | 400,902 | △ 4.1 | 116,425 | △ 9.6 | |||
サ ー ビ ス 業 | 360,909 | 2.6 | 284,551 | 3.3 | 272,216 | 3.9 | 76,358 | △ 3.9 | |||
旅館業 | 200,913 | △ 3.5 | 193,732 | 0.6 | 183,860 | 1.1 | 7,181 | △ 56.0 | |||
協同組合 | 412,597 | △ 0.3 | 312,532 | 2.4 | 300,129 | 2.2 | 100,065 | △ 10.5 | |||
医療業 | 348,397 | 1.5 | 286,594 | 4.7 | 270,841 | 5.1 | 61,803 | △ 15.1 | |||
社会保険、社会福祉 | 246,907 | - | 192,480 | - | 190,425 | - | 54,427 | 58.5 | |||
教育 | 518,866 | △ 2.4 | 378,317 | △ 1.5 | 373,956 | △ 1.5 | 140,549 | △ 5.3 |
4.賞与の支給状況(事務所規模30人以上)
ア夏季賞与
支給された事業所の労働者1人平均支給額は、対前年1.7%減の393,088円で、所定内給与の1.24ヶ月分(前年1.32)で4年連続の減少となった。産業別にみて対前年比で増加したのは、製造業405,792円(10.4%増)、卸売・小売業、飲食店260,362円(8.6%増)の2産業、減少したのは、建設業271,725円(23.9%減)、電気・ガス・熱供給・水道業855,123円(0.2%減)、運輸・通信業391,531円(7.0%減)、金融・保険業612,645円(16.5%減)、のサービス業418,045円(16.6%減)の6産業であった。なお、賞与が支給された事業所は、全事業所の89.1%(前年93.1%)であった。
イ年末賞与
支給された事業所の労働者1人平均支給額は対前年比3.5%増の425,326円で、所定内給与の1.32ヶ月分(前年1.37)で4年ぶりの増加となった。産業別にみて増加したのは、建設業424,166円(20.5%増)、製造業396,955円(4.2%増)、卸売・小売業、飲食店356,570円(37.5%増)、サービス業491,104円(1.2%増)の4産業、減少したのは、電気・ガス・熱供給・水道業868,629円(1.6%減)、運輸・通信業395,097円(9.7%減)、金融、保険業399,644円(47.8%減)の3産業であった。なお、賞与が支給された事業所は、全事業所の90.7%(前年96.3%)であった(表4)。また、近年の賞与支給状況等は表5のとおりである。
表4 産業別賞与支給額(規模30人以上)
【主な産業別夏季(6〜8月)賞与】
区 分 賞与支給額 対所定内給与支給率 支給事業所割合 H12 H13 増減率 H12 H13 差引 H12 H13 差引 (円) (円) (%) (ヶ月) (ヶ月) (ヶ月) (%) (%) (%) 調査産業計 400,051 393,088 △ 1.7 1.32 1.24 △ 0.08 93.1 89.1 △ 4.0 建設業 357,287 271,725 △ 23.9 1.11 0.91 △ 0.20 100.0 98.5 △ 1.5 製造業 367,545 405,792 10.4 1.27 1.27 0.00 88.4 82.8 △ 5.6 電気・ガス・熱供給・水道 857,179 855,123 △ 0.2 2.33 2.35 0.02 100.0 100.0 0.0 運輸・通信業 421,082 391,531 △ 7.0 1.34 1.10 △ 0.24 100.0 57.1 △ 42.9 卸売・小売業、飲食店 239,638 260,362 8.6 1.15 1.11 △ 0.04 100.0 100.0 0.0 金融・保険業 733,575 612,645 △ 16.5 2.00 1.39 △ 0.61 100.0 100.0 0.0 サービス業 500,990 418,045 △ 16.6 1.49 1.47 △ 0.02 84.3 88.6 4.3
【主な産業別年末(11〜1月)賞与】
区 分 | 賞与支給額 | 対所定内給与支給率 | 支給事業所割合 | ||||||
H12 | H13 | 増減率 | H12 | H13 | 差引 | H12 | H13 | 差引 | |
(円) | (円) | (%) | (ヶ月) | (ヶ月) | (ヶ月) | (%) | (%) | (%) | |
調査産業計 | 411,133 | 425,326 | 3.5 | 1.37 | 1.32 | △ 0.05 | 96.3 | 90.7 | △ 5.6 |
建設業 | 352,010 | 424,166 | 20.5 | 1.19 | 0.93 | △ 0.26 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
製造業 | 381,013 | 396,955 | 4.2 | 1.26 | 1.24 | △ 0.02 | 90.5 | 84.0 | △ 6.5 |
電気・ガス・熱供給・水道 | 883,031 | 868,629 | △ 1.6 | 2.42 | 2.37 | △ 0.05 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
運輸・通信業 | 437,603 | 395,097 | △ 9.7 | 1.23 | 1.07 | △ 0.16 | 100.0 | 71.4 | △ 28.6 |
卸売・小売業、飲食店 | 259,378 | 356,570 | 37.5 | 1.16 | 1.45 | 0.29 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
金融・保険業 | 765,109 | 399,644 | △ 47.8 | 1.80 | 1.01 | △ 0.79 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
サービス業 | 485,368 | 491,104 | 1.2 | 1.74 | 1.70 | △ 0.04 | 97.2 | 89.6 | △ 7.6 |
表5 賞与支給額等の推移(富山県・全国-規模30人以上)
【夏季(6〜8月)賞与】
区 分 | 賞与支給額 | 対所定内 給与支給率 |
支給事業 所割合 |
|||||
富 山 県 | 全 国 | 富山県 | 全 国 | 富山県 | 全 国 | |||
金額 | 対前年 増減率 |
金額 | 対前年 増減率 |
|||||
(円) | (%) | (円) | (%) | (ヶ月) | (ヶ月) | (%) | (%) | |
H7 | 454,186 | 2.2 | 550,129 | 1.6 | 1.49 | 1.57 | 98.5 | 96.7 |
H8 | 488,445 | 7.5 | 559,552 | 2.3 | 1.57 | 1.59 | 99.9 | 96.5 |
H9 | 511,971 | 4.8 | 568,083 | 1.5 | 1.66 | 1.60 | 97.5 | 96.3 |
H10 | 489,380 | △ 4.4 | 556,252 | △ 2.1 | 1.55 | 1.54 | 92.1 | 95.4 |
H11 | 421,831 | △ 13.8 | 512,258 | △ 4.5 | 1.39 | 1.42 | 91.2 | 90.8 |
H12 | 400,051 | △ 5.2 | 507,440 | △ 0.9 | 1.32 | 1.40 | 93.1 | 92.0 |
H13 | 393,088 | △ 1.7 | 512,649 | 1.0 | 1.24 | 1.15 | 89.1 | 91.6 |
【年末(11〜1月)賞与】
区 分 | 賞与支給額 | 対所定内 給与支給率 |
支給事業 所割合 |
|||||
富 山 県 | 全 国 | 富山県 | 全 国 | 富山県 | 全 国 | |||
金額 | 対前年 増減率 |
金額 | 対前年 増減率 |
|||||
(円) | (%) | (円) | (%) | (ヶ月) | (ヶ月) | (%) | (%) | |
H7 | 507,418 | 1.7 | 611,707 | 1.3 | 1.72 | 1.76 | 99.5 | 97.8 |
H8 | 572,151 | 12.8 | 623,489 | 1.9 | 1.86 | 1.81 | 96.4 | 97.9 |
H9 | 581,162 | 1.6 | 627,138 | 0.6 | 1.87 | 1.80 | 95.0 | 97.4 |
H10 | 518,837 | △ 10.7 | 603,177 | △ 3.8 | 1.67 | 1.71 | 97.3 | 96.2 |
H11 | 438,041 | △ 15.6 | 558,405 | △ 4.0 | 1.43 | 1.56 | 91.4 | 93.9 |
H12 | 411,133 | △ 6.1 | 551,096 | △ 1.3 | 1.37 | 1.55 | 96.3 | 94.3 |
H13 | 425,326 | 3.5 | 534,604 | △ 3.0 | 1.32 | 1.20 | 90.7 | 93.1 |
注)「対前年増減率」について
・富山県 実数により算出
・全国 対象事業所の標本抽出替えに伴うギャップを修正して算出(実数は修正していない)