![]() |
1.調査産業計
事業所規模5人以上の事業所(以下、特にことわりがない場合、規模5人以上の事業所の数字)の平成12年の常用労働者1人平均月間現金給与総額(「きまって支給する給与」に「特別に支払われた給与」を加えた額)は前年比1.7%増の327,942円(事業所規模30人以上では、0.9%減の343,233円)と3年ぶりの増加となった。図1 現金給与総額の前年比の推移(調査産業計、規模5人以上)
現金給与額のうちきまって支給する給与は、1.7%増の268,185円(同0.5%減の277,923円)、特別に支払われた給与は1.0%増の59,757円(同3.6%の減65,310円)となった。 また、きまって支給する給与のうち所定内給与は1.2%増の251,616円(同1.4%減の257,675円)で2年ぶりの増加となった。
なお、現金給与総額の実質賃金指数(消費者物価指数-富山県:持家の帰属家賃を除く総合を用いて物価変動の影響を差し引いた値)は、1.9ポイント増の96.2(同0.5ポイント減の95.6)と3年ぶりの増加となった(図1、表1)。表1 現金給与総額の推移
区 分 現 金 給 与 総 額 現金給与総額 き ま っ て 支 給 す る 給 与 特別に支払
われた給与所 定 内 給 与 富 山 県 全 国 富 山 県 全 国 富 山 県 全国
指数富山県 全国 指数 対前年
増減率実 数 指数 対前年
増減率指数 対前年
増減率実 数 指数 対前年
増減率指数 対前年
増減率実 数 実数 対前年
増減率対前年
増減率H2 87.7 (%)− 302,581 91.3 (%)− 85.9 (%)− 230,855 89.2 (%)− 84.7 (%)− 213,436 87.5 71,726 (%)− (%)− H3 91.9 4.8 319,748 95.3 4.4 89.4 4.1 241,891 92.8 4.0 88.0 3.9 223,644 91.4 77,857 8.5 5.7 H4 93.2 1.4 327,102 97.2 2.0 91.9 2.8 250,620 95.1 2.5 91.7 4.2 234,898 94.7 76,482 △ 1.8 0.3 H5 93.8 0.6 323,505 97.4 0.3 93.4 1.6 251,220 96.5 1.5 93.7 2.2 236,500 96.6 72,285 △ 5.5 △ 3.5 H6 97.6 4.1 334,603 98.9 1.5 97.4 4.3 260,209 98.5 2.0 97.6 4.2 244,641 98.6 74,394 2.9 △ 0.4 H7 100.0 2.5 340,360 100.0 1.1 100.0 2.7 265,321 100.0 1.5 100.0 2.5 249,021 100.0 75,039 0.9 △ 0.4 H8 100.2 0.2 346,830 101.1 1.1 101.4 1.4 273,531 101.4 1.4 100.2 0.2 253,572 101.2 73,299 △ 2.3 0.1 H9 102.6 2.4 355,078 102.7 1.6 102.8 1.4 277,440 102.7 1.3 101.2 1.0 256,317 102.3 77,638 5.9 2.7 H10 101.2 △ 1.4 349,970 101.4 △ 1.3 103.4 0.6 278,896 102.4 △ 0.3 102.8 1.6 260,146 102.5 71,074 △ 8.5 △ 5.0 H11 95.9 △ 5.2 322,987 100.1 △ 1.3 100.6 △ 2.7 263,834 102.4 0.0 101.0 △ 1.8 248,672 102.4 59,153 △ 16.8 △ 5.8 H12 97.5 1.7 327,942 100.6 0.5 102.3 1.7 268,185 103.4 1.0 102.2 1.2 251,616 103.1 59,757 1.0 △ 1.1
2.産業別
主な産業の現金給与総額をみると、製造業は、2.9%増の315,136円(規模30人以上では、1.6%増の329,197円)、卸売・小売業、飲食店は5.0%減の241,996円(同4.3%減の237,484円)、サービス業は4.7%増の350,126円(同2.1%減367,750円)となった(図2、表3)。
![]()
3.男女別
現金給与総額を男女別にみると、男性は399,323円、女性は227,603円で、比率に直すと男性100に対して女性は57.0となり、男女格差は前年(56.8)に比べ0.2ポイント縮小した。産業別では卸売・小売業、飲食店が45.7(前年48.0)と最も格差が大きく、サービス業が66.4(前年67.4)と最も小さかった。(表2,表3)
表2 男女別現金給与総額(規模5人以上)
産 業 分 類 | 現 金 給 与 総 額 | ||||||||
き ま っ て 支 給 す る 給 与 | |||||||||
男 性 | 女 性 | 男女間格差(男性=100) | 男 性 | 女 性 | 男女間格差(男性=100) | ||||
12年 | 対11年比 | 12年 | 対11年比 | ||||||
調査産業計 | (円) 399,323 |
(円) 227,603 |
57.0 | 0.2 | (円) 325,834 |
(円) 187,149 |
57.4 | 0.1 | |
建設業 | 402,717 | 225,413 | 56.0 | △ 0.9 | 340,281 | 198,502 | 58.3 | △ 2.5 | |
製造業 | 392,544 | 204,809 | 52.2 | 0.8 | 326,317 | 174,311 | 53.4 | 1.8 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 585,548 | 356,710 | 60.9 | 4.6 | 433,458 | 257,861 | 59.5 | 4.5 | |
運輸・通信業 | 398,067 | 206,724 | 51.9 | △ 2.3 | 329,507 | 172,560 | 52.4 | △ 2.6 | |
卸売・小売業,飲食店 | 320,331 | 146,410 | 45.7 | △ 2.3 | 264,271 | 127,990 | 48.4 | △ 1.7 | |
金融・保険業 | 639,659 | 308,521 | 48.2 | △ 1.2 | 479,693 | 244,861 | 51.0 | △ 0.2 | |
サービス業 | 436,861 | 290,007 | 66.4 | △ 1.0 | 338,366 | 227,600 | 67.3 | △ 1.7 |
表3 産業別現金給与総額
産 業 分 類 | 現 金 給 与 総 額 | ||||||||||
きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | ||||||||||
所 定 内 給 与 | |||||||||||
実数 | 前年比 | 実数 | 前年比 | 実数 | 前年比 | 実数 | 前年比 | ||||
(規模5人以上)調 査 産 業 計 | (円) | (%) | (円) | (%) | (円) | (%) | (円) | (%) | |||
327,942 | 1.7 | 268,185 | 1.7 | 251,616 | 1.2 | 59,757 | 1.0 | ||||
(一 般 労 働 者) | 375,461 | 3.2 | 304,761 | 3.3 | 285,246 | 2.8 | 70,700 | 2.7 | |||
(パートタイム労働者) | 88,060 | △ 3.6 | 83,544 | △ 4.2 | 81,842 | △ 4.7 | 4,516 | 9.2 | |||
建 設 業 | 373,332 | △ 1.0 | 316,784 | 1.6 | 303,198 | 1.3 | 56,548 | △ 16.2 | |||
製 造 業 | 315,136 | 2.9 | 263,641 | 3.0 | 239,513 | 0.7 | 51,495 | 2.5 | |||
食料品・たばこ | 190,236 | △ 0.9 | 165,429 | 0.2 | 153,709 | △ 0.5 | 24,807 | △ 7.5 | |||
繊維 | 249,602 | - | 215,026 | - | 201,498 | - | 34,576 | 34.2 | |||
衣服 | 202,422 | - | 186,015 | - | 182,560 | - | 16,407 | △ 69.0 | |||
木材 | 285,225 | 1.6 | 236,202 | 3.0 | 225,032 | 3.8 | 49,023 | △ 1.6 | |||
家具 | 286,522 | 14.5 | 246,359 | 7.3 | 219,119 | 1.9 | 40,163 | 85.5 | |||
パルプ・紙 | 290,275 | 14.0 | 241,370 | 4.7 | 219,114 | 3.2 | 48,905 | 142.0 | |||
出版・印刷 | 275,720 | 12.9 | 236,316 | 9.2 | 219,849 | 8.1 | 39,404 | 41.5 | |||
化学 | 351,928 | △ 3.4 | 274,402 | △ 4.4 | 263,658 | △ 3.7 | 77,526 | 2.1 | |||
プラスチック | 284,244 | △ 6.7 | 245,292 | 0.7 | 216,289 | △ 0.4 | 38,952 | △ 35.2 | |||
窯業・土石 | 376,599 | 6.2 | 305,928 | 6.4 | 281,874 | 3.7 | 70,671 | 5.5 | |||
鉄鋼 | 404,987 | △ 3.8 | 347,032 | 1.3 | 300,946 | △ 1.8 | 57,955 | △ 25.7 | |||
非鉄金属 | 358,787 | 4.6 | 308,302 | 3.1 | 284,202 | 3.5 | 50,485 | 14.8 | |||
金属製品 | 337,996 | 5.9 | 287,365 | 3.5 | 256,805 | 0.1 | 50,631 | 22.3 | |||
一般機械 | 343,737 | 4.4 | 281,264 | △ 0.2 | 250,424 | △ 3.6 | 62,473 | 32.2 | |||
電気機器 | 330,455 | 4.0 | 275,908 | 6.2 | 245,850 | 2.6 | 54,547 | △ 6.3 | |||
輸送用機器 | 359,916 | 1.7 | 285,526 | 3.5 | 254,080 | 1.6 | 74,390 | △ 4.0 | |||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 557,282 | 4.5 | 411,768 | 3.8 | 363,567 | 2.1 | 145,514 | 7.0 | |||
運 輸 ・ 通 信 業 | 367,269 | △ 0.3 | 304,245 | 0.0 | 277,884 | △ 0.3 | 63,024 | △ 2.3 | |||
卸 売・小 売 業,飲 食 店 | 241,996 | △ 5.0 | 202,889 | △ 5.5 | 194,644 | △ 5.4 | 39,107 | △ 1.8 | |||
金 融 ・ 保 険 業 | 485,481 | 5.4 | 370,355 | 1.2 | 353,221 | 3.3 | 115,126 | 20.9 | |||
サ ー ビ ス 業 | 350,126 | 4.7 | 272,945 | 4.7 | 261,778 | 5.3 | 77,181 | 4.1 | |||
旅館業 | 255,404 | 7.2 | 206,104 | 10.1 | 199,834 | 10.5 | 49,300 | △ 2.6 | |||
協同組合 | 394,500 | 2.5 | 294,356 | 4.6 | 285,799 | 4.6 | 100,144 | △ 3.0 | |||
医療業 | 373,870 | 12.9 | 294,433 | 8.4 | 280,238 | 8.8 | 79,437 | 34.0 | |||
社会保険、社会福祉 | 308,016 | - | 238,949 | - | 227,849 | - | 69,067 | △ 22.9 | |||
教育 | 495,423 | 12.6 | 361,631 | 15.1 | 358,211 | 15.8 | 133,792 | 6.6 | |||
(規模30人以上)調 査 産 業 計 | |||||||||||
343,233 | △ 0.9 | 277,923 | △ 0.5 | 257,675 | △ 1.4 | 65,310 | △ 3.6 | ||||
(一 般 労 働 者) | 385,639 | 0.3 | 310,100 | 0.9 | 286,878 | △ 0.1 | 75,539 | △ 2.0 | |||
(パートタイム労働者) | 85,876 | △ 7.2 | 82,645 | △ 6.6 | 80,452 | △ 7.3 | 3,231 | △ 21.2 | |||
建 設 業 | 379,018 | △ 13.2 | 320,112 | △ 7.6 | 299,562 | △ 7.2 | 58,906 | △ 35.1 | |||
製 造 業 | 329,197 | 1.6 | 272,346 | 1.6 | 245,467 | △ 0.8 | 56,851 | 1.1 | |||
食料品・たばこ | 158,682 | △ 10.1 | 144,650 | △ 6.5 | 135,162 | △ 5.6 | 14,032 | △ 36.0 | |||
繊維 | 251,618 | - | 212,469 | - | 200,083 | - | 39,149 | 41.3 | |||
衣服 | 193,256 | - | 174,916 | - | 170,733 | - | 18,340 | △ 74.8 | |||
木材 | 379,757 | 11.5 | 278,104 | 7.6 | 257,369 | 9.0 | 101,653 | 22.9 | |||
家具 | 302,326 | 15.4 | 254,125 | 6.8 | 218,265 | △ 1.8 | 48,201 | 90.9 | |||
パルプ・紙 | 290,275 | 11.4 | 241,370 | 1.9 | 219,114 | 1.2 | 48,905 | 115.5 | |||
出版・印刷 | 307,819 | 7.1 | 257,141 | 1.7 | 234,292 | 0.1 | 50,678 | 46.4 | |||
化学 | 361,578 | △ 3.2 | 279,732 | △ 3.8 | 269,118 | △ 3.1 | 81,846 | 0.1 | |||
プラスチック | 291,068 | △ 9.0 | 253,381 | △ 0.2 | 217,277 | △ 1.3 | 37,687 | △ 41.7 | |||
窯業・土石 | 355,868 | 10.3 | 285,559 | 2.0 | 257,395 | △ 2.2 | 70,309 | 61.3 | |||
鉄鋼 | 413,591 | △ 5.3 | 353,892 | △ 0.6 | 303,556 | △ 3.2 | 59,699 | △ 24.9 | |||
非鉄金属 | 369,127 | 6.3 | 315,603 | 4.2 | 290,400 | 4.6 | 53,524 | 21.6 | |||
金属製品 | 348,214 | 7.0 | 293,828 | 4.9 | 262,028 | 1.0 | 54,386 | 20.7 | |||
一般機械 | 375,701 | 7.7 | 300,984 | 3.4 | 263,676 | △ 2.1 | 74,717 | 30.3 | |||
電気機器 | 343,630 | 3.3 | 285,261 | 5.1 | 252,839 | 1.3 | 58,369 | △ 4.4 | |||
輸送用機器 | 395,086 | 2.6 | 304,851 | 3.2 | 269,475 | 2.0 | 90,235 | 1.7 | |||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 557,282 | △ 0.2 | 411,768 | 0.3 | 363,567 | △ 0.3 | 145,514 | △ 2.2 | |||
運 輸 ・ 通 信 業 | 384,687 | △ 0.8 | 312,221 | △ 1.0 | 290,865 | △ 0.3 | 72,466 | △ 2.7 | |||
卸 売・小 売 業,飲 食 店 | 237,484 | △ 4.3 | 193,290 | △ 7.1 | 187,696 | △ 7.4 | 44,194 | 8.2 | |||
金 融 ・ 保 険 業 | 544,431 | 6.4 | 415,708 | 1.5 | 389,821 | 1.8 | 128,723 | 25.4 | |||
サ ー ビ ス 業 | 367,750 | △ 2.1 | 288,310 | 0.0 | 274,285 | △ 0.2 | 79,440 | △ 9.2 | |||
旅館業 | 217,636 | △ 21.6 | 201,306 | 2.7 | 190,211 | 3.1 | 16,330 | △ 79.9 | |||
協同組合 | 427,656 | △ 3.3 | 315,802 | 1.4 | 303,320 | 1.6 | 111,854 | △ 14.6 | |||
医療業 | 361,992 | 1.1 | 289,165 | △ 0.9 | 271,998 | △ 0.9 | 72,827 | 9.8 | |||
社会保険、社会福祉 | 247,943 | - | 213,613 | - | 202,518 | - | 34,330 | △ 47.5 | |||
教育 | 546,026 | △ 2.3 | 397,650 | 0.6 | 392,905 | 0.6 | 148,376 | △ 10.1 |
4.賞与の支給状況(事務所規模30人以上)
ア夏季賞与
支給された事業所の労働者1人平均支給額は、対前年5.2%減の400,051円で、所定内給与の1.32カ月分(前年1.39)で3年連続の減少となった。産業別にみて対前年比で増加したのは、金融・保険業733,575円(24.1%増)、サービス業500,990円(4.1%増)、電気・ガス・熱供給・水道業857,179円(0.5%増)の3大産業、減少したのは、建設業357,287円(33.2%減)、卸売・小売業、飲食店239,638円(8.8%)、運輸・通信業421,082円(6.5%減)、製造業367,545円(4.9%減)の4大産業であった。なお、賞与が支給された事業所は、全事業所の93.1%(前年91.2%)であった。
イ年末賞与
支給された事業所の労働者1人平均支給額は対前年比6.1%減の411,133円で、所定内給与の1.37カ月分(前年1.43)で3年連続の減少となった。産業別にみて増加したのは、運輸・通信業437,603円(16.8%増)、金融・保険業765,109円(2.6%増)の2大産業、減少したのは、建設業352,010円(44.3%減)、卸売・小売業,飲食店259,378円(7.9%減)、サービス業485,368円(6.1%減)、製造業381,013円(1.6%減)、電気・ガス・熱供給・水道業が883,031円(1.0%減)の5大産業であった。なお、賞与が支給された事業所は、全事業所の96.3%であった(表4)。また、近年の賞与支給状況等は表5のとおりである。
表4 産業別賞与支給額(規模30人以上)
【主な産業別夏季(6〜8月)賞与】
区 分 賞与支給額 対所定内給与支給率 支給事業所割合 H11 H12 増減率 H11 H12 差引 H11 H12 差引 調査産業計 (円) (円) (%) (ヶ月) (ヶ月) (ヶ月) (%) (%) (%) 421,831 400,051 △ 5.2 1.39 1.32 △ 0.07 91.2 93.1 1.9 建設業 534,807 357,287 △ 33.2 1.30 1.11 △ 0.19 99.7 100.0 0.3 製造業 386,418 367,545 △ 4.9 1.33 1.27 △ 0.06 86.2 88.4 2.2 電気・ガス・熱供給・水道 852,975 857,179 0.5 2.36 2.33 △ 0.03 100.0 100.0 0.0 運輸・通信業 450,267 421,082 △ 6.5 1.24 1.34 0.10 97.8 100.0 2.2 卸売・小売業、飲食店 262,676 239,638 △ 8.8 1.23 1.15 △ 0.08 87.4 100.0 12.6 金融・保険業 591,305 733,575 24.1 1.52 2.00 0.48 100.0 100.0 0.0 サービス業 481,391 500,990 4.1 1.63 1.49 △ 0.14 92.7 84.3 △ 8.4
【主な産業別年末(11〜1月)賞与】
区 分 | 賞与支給額 | 対所定内給与支給率 | 支給事業所割合 | ||||||
H11 | H12 | 増減率 | H11 | H12 | 差引 | H11 | H12 | 差引 | |
調査産業計 | (円) | (円) | (%) | (ヶ月) | (ヶ月) | (ヶ月) | (%) | (%) | (%) |
438,041 | 411,133 | △ 6.1 | 1.43 | 1.37 | △ 0.06 | 91.4 | 96.3 | 4.9 | |
建設業 | 632,343 | 352,010 | △ 44.3 | 1.44 | 1.19 | △ 0.25 | 77.3 | 100.0 | 22.7 |
製造業 | 387,166 | 381,013 | △ 1.6 | 1.36 | 1.26 | △ 0.10 | 93.5 | 90.5 | △ 3.0 |
電気・ガス・熱供給・水道 | 891,722 | 883,031 | △ 1.0 | 2.48 | 2.42 | △ 0.06 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
運輸・通信業 | 374,532 | 437,603 | 16.8 | 0.74 | 1.23 | 0.49 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
卸売・小売業、飲食店 | 281,727 | 259,378 | △ 7.9 | 1.19 | 1.16 | △ 0.03 | 87.0 | 100.0 | 13.0 |
金融・保険業 | 745,765 | 765,109 | 2.6 | 1.68 | 1.80 | 0.12 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
サービス業 | 516,969 | 485,368 | △ 6.1 | 1.90 | 1.74 | △ 0.16 | 92.6 | 97.2 | 4.6 |
表5 賞与支給額等の推移(富山県・全国-規模30人以上)
【夏季(6〜8月)賞与】
区 分 | 賞与支給額 | 対所定内 給与支給率 |
支給事業 所割合 |
|||||
富 山 県 | 全 国 | 富山県(ヶ月) | 全 国(ヶ月) | 富山県(%) | 全 国(%) | |||
金額(円) | 対前年 増減率(%) |
金額(円) | 対前年 増減率(%) |
|||||
H7 | 454,186 | 2.2 | 550,129 | 1.6 | 1.49 | 1.57 | 98.5 | 96.7 |
H8 | 488,445 | 7.5 | 559,552 | 2.3 | 1.57 | 1.59 | 99.9 | 96.5 |
H9 | 511,971 | 4.8 | 568,083 | 1.5 | 1.66 | 1.60 | 97.5 | 96.3 |
H10 | 489,380 | △ 4.4 | 556,252 | △ 2.1 | 1.55 | 1.54 | 92.1 | 95.4 |
H11 | 421,831 | △ 13.8 | 512,258 | △ 4.5 | 1.39 | 1.42 | 91.2 | 90.8 |
H12 | 400,051 | △ 5.2 | 507,440 | △ 0.9 | 1.32 | 1.40 | 93.1 | 92.0 |
【年末(11〜1月)賞与】
区 分 | 賞与支給額 | 対所定内 給与支給率 |
支給事業 所割合 |
|||||
富 山 県 | 全 国 | 富山県(ヶ月) | 全 国(ヶ月) | 富山県(%) | 全 国(%) | |||
金額(円) | 対前年 増減率(%) |
金額(円) | 対前年 増減率(%) |
|||||
H7 | 507,418 | 1.7 | 611,707 | 1.3 | 1.72 | 1.76 | 99.5 | 97.8 |
H8 | 572,151 | 12.8 | 623,489 | 1.9 | 1.86 | 1.81 | 96.4 | 97.9 |
H9 | 581,162 | 1.6 | 627,138 | 0.6 | 1.87 | 1.80 | 95.0 | 97.4 |
H10 | 518,837 | △ 10.7 | 603,177 | △ 3.8 | 1.67 | 1.71 | 97.3 | 96.2 |
H11 | 438,041 | △ 15.6 | 558,405 | △ 4.0 | 1.43 | 1.56 | 91.4 | 93.9 |
H12 | 411,133 | △ 6.1 | 551,096 | △ 1.3 | 1.37 | 1.55 | 96.3 | 94.3 |
注)「対前年増減率」について
・富山県 実数により算出
・全国 対象事業所の標本抽出替えに伴うギャップを修正して算出(実数は修正していない)