![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
(![]() |
![]() |
●第3次基本集計主要結果 |
表番号 | 統 計 表 | |||
---|---|---|---|---|
[産業・職業・従業上の地位] | ||||
第 1 表 | 職業(大分類),就業の状態(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数− 富山県[168KB] | |||
第 3 表 | 職業(大分類),従業上の地位(7区分),男女別15歳以上就業者数 − 市町村[254KB] |
|||
[就業時間] | ||||
第 6 表 | 就業時間(10区分),従業上の地位(7区分),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数,平均週間就業時間及び延べ週間就業時間 − 富山県[241KB] |
|||
[夫婦の労働力状態] | ||||
第 7 表 | 夫の労働力状態(3区分),夫の職業(大分類),妻の労働力状態(3区分),妻の職業(大分類)別夫婦数 − 富山県[47KB] | |||
[高齢単身世帯] | ||||
第 8 表 | 職業(大分類),年齢(5歳階級),男女別就業している高齢単身者数 (60歳以上の単身者−特掲)− 富山県[52KB] |
|||
[母子世帯] | ||||
第 9 表 | 母の年齢(5歳階級),子供の数(3区分),最年少の子供の年齢(8区分)別母子世帯数,母子世帯人員及び1世帯当たり子供の数(最年長の子供が6歳未満−特掲) − 富山県[91KB] | |||
[父子世帯] | ||||
第14表 | 父の年齢(5歳階級),子供の数(3区分),最年少の子供の年齢(8区分)別父子世帯数,父子世帯人員及び1世帯当たり子供の数(最年長の子供が6歳未満−特掲) − 富山県[92KB] | |||
[世帯の経済構成] | ||||
第18表 | 世帯の経済構成(12区分)別一般世帯数,一般世帯人員,親族人員,親族就業者数及び1世帯当たり親族人員
− 富山県、市町村[143KB] |
|||
[外国人の職業] | ||||
第20表 | 職業(大分類),従業上の地位(6区分),男女別15歳以上外国人就業者数 − 富山県[47KB] |
|||
[従業・通学時の世帯状況] | ||||
第22表 | 従業・通学時の世帯の状況(14区分),通勤・通学者数(5区分)別住宅に住む一般世帯数及び就業・通学(4区分)別住宅に住む一般世帯人員
− 富山県,市町村[216KB] |
|||
[親子の同居] | ||||
第25表 | 子との同居・非同居(3区分),配偶関係(4区分),就業・非就業,年齢(各歳),男女別人口 − 富山県[1.3MB] | |||
第26表 | 親との同居・非同居(3区分),配偶関係(4区分),就業・非就業,年齢(各歳),男女別人口
− 富山県[947KB] |
|||
旧市町村別による集計 | ||||
[職業・従業上の地位] | ||||
第 1 表 | 職業(大分類),従業上の地位(7区分),男女別15歳以上就業者数 − 市町村(合併該当市町村)[227KB] |