![]() |
平成20年 | 平成15年(前回) | ||||||||
富山県 | 全国 | 富山県 | 全国 | ||||||
数値 | 順位 | 数値 | 順位 | ||||||
住 宅 関 係 |
総住宅数 | 424,300 | 戸 | - | 57,586,000 | 407,700 | 戸 | - | 53,890,900 |
空き家率 | 12.3 | % | 39 | 13.1 | 11.6 | % | 32 | 12.2 | |
持ち家住宅率 | 77.5 | % | 2 | 61.1 | 79.6 | % | 1 | 61.2 | |
1住宅当たり住宅延べ面積(専用住宅) | 148.69 | u | 1 | 92.41 | 151.88 | u | 1 | 92.49 | |
1住宅当たり居住室の畳数(専用住宅) | 47.84 | 畳 | 1 | 32.43 | 48.74 | 畳 | 1 | 32.36 | |
1人当たり居住室の畳数(専用住宅) | 16.42 | 畳 | 1 | 12.77 | 15.87 | 畳 | 1 | 12.11 | |
一戸建率 | 78.8 | % | 3 | 55.3 | 80.5 | % | 2 | 56.5 | |
水洗化率 | 94.0 | % | 8 | 90.7 | 90.2 | % | 12 | 88.4 | |
現住居以外の住宅所有率 | 7.5 | % | 31 | 7.3 | 8.2 | % | 28 | 7.7 | |
住宅所有率 | 71.5 | % | 2 | 52.8 | 73.5 | % | 4 | 56.1 | |
土 地 関 係 |
土地所有率 | 69.9 | % | 2 | 50.9 | 70.6 | % | 3 | 53.5 |
1住宅当たり敷地面積(一戸建及び長屋建) | 386.96 | u | 5 | 265.54 | 394 | u | 5 | 272 | |
現住居の敷地所有率 | 68.0 | % | 2 | 49.1 | 68.5 | % | 3 | 51.3 | |
現住居の敷地以外の土地所有率 | 27.5 | % | 11 | 16.0 | 27.9 | % | 18 | 18.2 | |
現住居の敷地以外の宅地などの所有率 | 13.6 | % | 5 | 9.5 | 14.4 | % | 10 | 10.6 |
(注1)住宅の種類、所有の関係、建て方別区分の総数を基に算出した。