![]() |
外国人は、一年前に比べ438人増加し、10,854人となった。(図18、表19)
表19 外国人の人口動態 |
自然動態 | 社会動態 | 純増減 (自然動態+ 社会動態) |
||||||
出生者数 (a) |
死亡者数 (b) |
差引増減 (a−b) |
県内移動者数 | 県外からの 転入者数 (c) |
県外への 転出者数 (d ) |
差引増減 (c-d) |
||
平成22年 | 79 | 29 | 50 | 504 | 3,115 | 3,830 | △ 715 | △ 665 |
平成23年 | 102 | 15 | 87 | 587 | 3,356 | 3,502 | △ 146 | △ 59 |
平成24年 | 94 | 14 | 80 | 517 | 3,205 | 3,490 | △ 285 | △ 205 |
平成25年 | 105 | 18 | 87 | 775 | 2,713 | 3,155 | △ 442 | △ 355 |
平成26年 | 93 | 30 | 63 | 757 | 2,909 | 2,939 | △ 30 | 33 |
平成27年 | 87 | 24 | 63 | 797 | 3,433 | 3,058 | 375 | 438 |
(注)前年10月1日〜各年9月30日までの一年間。 |