![]() |
2. 県内移動
平成26年10月1日〜平成27年9月30日の県内市町村間の移動をみると、県内移動者数は11,192人で移動総数の24.6%を占めており、前年同期に比べて267人(2.3%)減少した。
これを男女別にみると、男は5,572人(構成比49.8%)、女は5,620人(同50.2%)となり、女48人多くなっている。
年齢5歳階級別にみると、25〜29歳層が2,338人(構成比20.9%)で最も多く、次いで30〜34歳層1,853人(同16.6%)、35〜39歳層1,211人(同10.8%)となっている。(表16、図13)
表16 年齢(5歳階級)別社会動態 |
年 齢 | 県 内 移 動 | 県 外 移 動 | ||||||||||
計 | 男 | 女 | 転 入 | 転 出 | 差 引 増 減 | |||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
総数 | 11,192 | 5,572 | 5,620 | 16,744 | 9,684 | 7,060 | 17,641 | 9,643 | 7,998 | △ 897 | 41 | △ 938 |
0-4 | 897 | 477 | 420 | 1,046 | 538 | 508 | 981 | 516 | 465 | 65 | 22 | 43 |
5-9 | 334 | 160 | 174 | 548 | 285 | 263 | 552 | 265 | 287 | △ 4 | 20 | △ 24 |
10-14 | 189 | 82 | 107 | 320 | 171 | 149 | 320 | 155 | 165 | 0 | 16 | △ 16 |
15-19 | 370 | 172 | 198 | 632 | 364 | 268 | 1,025 | 561 | 464 | △ 393 | △ 197 | △ 196 |
20-24 | 1,211 | 584 | 627 | 3,179 | 1,941 | 1,238 | 3,601 | 1,833 | 1,768 | △ 422 | 108 | △ 530 |
25-29 | 2,338 | 1,101 | 1,237 | 3,083 | 1,730 | 1,353 | 3,438 | 1,865 | 1,573 | △ 355 | △ 135 | △ 220 |
30-34 | 1,853 | 925 | 928 | 2,312 | 1,249 | 1,063 | 2,325 | 1,232 | 1,093 | △ 13 | 17 | △ 30 |
35-39 | 1,172 | 603 | 569 | 1,688 | 953 | 735 | 1,589 | 861 | 728 | 99 | 92 | 7 |
40-44 | 754 | 410 | 344 | 1,266 | 742 | 524 | 1,164 | 682 | 482 | 102 | 60 | 42 |
45-49 | 526 | 319 | 207 | 842 | 559 | 283 | 844 | 556 | 288 | △ 2 | 3 | △ 5 |
50-54 | 371 | 200 | 171 | 541 | 377 | 164 | 558 | 401 | 157 | △ 17 | △ 24 | 7 |
55-59 | 257 | 152 | 105 | 424 | 292 | 132 | 383 | 270 | 113 | 41 | 22 | 19 |
60-64 | 228 | 136 | 92 | 305 | 203 | 102 | 259 | 173 | 86 | 46 | 30 | 16 |
65-69 | 190 | 99 | 91 | 242 | 150 | 92 | 194 | 124 | 70 | 48 | 26 | 22 |
70-74 | 105 | 56 | 49 | 116 | 66 | 50 | 111 | 64 | 47 | 5 | 2 | 3 |
75-79 | 76 | 28 | 48 | 57 | 15 | 42 | 70 | 25 | 45 | △ 13 | △ 10 | △ 3 |
80以上 | 321 | 68 | 253 | 143 | 49 | 94 | 227 | 60 | 167 | △ 84 | △ 11 | △ 73 |
(注)平成26年10月1日〜平成27年9月30日。 |
図13 年齢(5歳階級)別男女別県内移動者数 |