![]() |
1. 男女別人口 −全国より1.4ポイント低い人口性比−
平成27年の総人口を男女別にみると、男513,594人(構成比48.3%)、女550,415人(同51.7%)で、女が男に比べて36,821人多くなった。また、前年と比べて男が2,580人(0.50%)、女が3,481人(0.63%)それぞれ減少している。
次に、性比(女100人に対する男の数)をみると平成27年は93.3、全国(94.7)よりも1.4ポイント低くなっている。年齢階級別に全国と比較すると、全国の性比は55歳以上で100を下回るのに対し、富山県の性比は45歳以上で100を下回っている。(表6、図5)
表6 男女別人口の推移 |
年 次 | 人 口 (人) | 性比(女=100) | |||
男 女 計 | 男 | 女 | 富 山 県 | 全 国 | |
大正9年※ | 724,276 | 354,775 | 369,501 | 96.0 | 100.4 |
14※ | 749,243 | 368,593 | 380,650 | 96.8 | 101.0 |
昭和5年※ | 778,953 | 381,809 | 397,144 | 96.1 | 101.0 |
10※ | 798,890 | 388,771 | 410,119 | 94.8 | 100.6 |
15※ | 822,569 | 401,261 | 421,308 | 95.2 | 100.0 |
22※ | 979,229 | 472,829 | 506,400 | 93.4 | 95.4 |
25※ | 1,008,790 | 488,850 | 519,940 | 94.0 | 96.2 |
30※ | 1,021,121 | 494,109 | 527,012 | 93.8 | 96.5 |
35※ | 1,032,614 | 500,545 | 532,069 | 94.1 | 96.5 |
40※ | 1,025,465 | 491,662 | 533,803 | 92.1 | 96.4 |
45※ | 1,029,695 | 492,492 | 537,203 | 91.7 | 96.4 |
50※ | 1,070,791 | 514,991 | 555,800 | 92.7 | 96.9 |
55※ | 1,103,459 | 532,686 | 570,773 | 93.3 | 96.9 |
60※ | 1,118,369 | 538,955 | 579,414 | 93.0 | 96.7 |
平成2年※ | 1,120,161 | 538,640 | 581,521 | 92.6 | 96.5 |
7※ | 1,123,125 | 540,921 | 582,204 | 92.9 | 96.2 |
12※ | 1,120,851 | 540,212 | 580,639 | 93.0 | 95.8 |
17※ | 1,111,729 | 535,617 | 576,112 | 93.0 | 95.3 |
18 | 1,109,205 | 534,933 | 574,272 | 93.1 | 95.2 |
19 | 1,105,312 | 532,911 | 572,401 | 93.1 | 95.2 |
20 | 1,101,292 | 530,867 | 570,425 | 93.1 | 95.1 |
21 | 1,095,217 | 527,392 | 567,825 | 92.9 | 95.0 |
22※ | 1,093,247 | 526,605 | 566,642 | 92.9 | 94.8 |
23 | 1,088,409 | 524,636 | 563,773 | 93.1 | 94.8 |
24 | 1,082,763 | 522,037 | 560,726 | 93.1 | 94.7 |
25 | 1,076,158 | 519,048 | 557,110 | 93.2 | 94.7 |
26 | 1,070,070 | 516,174 | 553,896 | 93.2 | 94.7 |
27 | 1,064,009 | 513,594 | 550,415 | 93.3 | 94.7 |
(注)各年10月1日現在。※は「国勢調査」、その他は富山県は「富山県人口移動調査」、 | |||||
全国は総務省「人口推計」(平成27年全国は概算値より算出)による。 |
図5 年齢(5歳階級)別男女性比の推移(女=100) |
富山県 | 全 国 |
![]() |
![]() |