![]() |
2. 県内移動
平成24年10月1日〜平成25年9月30日の県内市町村間の移動をみると、県内移動者数は11,667人で移動総数の25.6%を占めており、前年同期に比べて606人(5.5%)増加した。
これを男女別にみると、男は5,759人(構成比49.4%)、女は5,908人(同50.6%)となり、女が149人多くなっている。
年齢5歳階級別にみると、25〜29歳層が2,337人(構成比20.0%)で最も多く、次いで30〜34歳層1,926人(同16.5%)、35〜39歳層1,293人(同11.1%)となっている。(表16、図13)
表16 年齢(5歳階級)別社会動態 |
年 齢 | 県 内 移 動 | 県 外 移 動 | ||||||||||
計 | 男 | 女 | 転 入 | 転 出 | 差 引 増 減 | |||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
総数 | 11,667 | 5,759 | 5,908 | 16,010 | 9,177 | 6,833 | 17,820 | 9,802 | 8,018 | △ 1,810 | △ 625 | △ 1,185 |
0-4 | 954 | 514 | 440 | 1,053 | 533 | 520 | 978 | 517 | 461 | 75 | 16 | 59 |
5-9 | 375 | 189 | 186 | 539 | 257 | 282 | 652 | 331 | 321 | △ 113 | △ 74 | △ 39 |
10-14 | 248 | 124 | 124 | 314 | 167 | 147 | 349 | 174 | 175 | △ 35 | △ 7 | △ 28 |
15-19 | 458 | 225 | 233 | 667 | 379 | 288 | 1,070 | 636 | 434 | △ 403 | △ 257 | △ 146 |
20-24 | 1,275 | 567 | 708 | 2,819 | 1,658 | 1,161 | 3,559 | 1,759 | 1,800 | △ 740 | △ 101 | △ 639 |
25-29 | 2,337 | 1,072 | 1,265 | 3,076 | 1,704 | 1,372 | 3,417 | 1,861 | 1,556 | △ 341 | △ 157 | △ 184 |
30-34 | 1,926 | 951 | 975 | 2,315 | 1,250 | 1,065 | 2,382 | 1,277 | 1,105 | △ 67 | △ 27 | △ 40 |
35-39 | 1,293 | 659 | 634 | 1,590 | 875 | 715 | 1,717 | 956 | 761 | △ 127 | △ 81 | △ 46 |
40-44 | 830 | 436 | 394 | 1,185 | 762 | 423 | 1,212 | 744 | 468 | △ 27 | 18 | △ 45 |
45-49 | 443 | 275 | 168 | 722 | 478 | 244 | 728 | 498 | 230 | △ 6 | △ 20 | 14 |
50-54 | 332 | 209 | 123 | 508 | 378 | 130 | 517 | 355 | 162 | △ 9 | 23 | △ 32 |
55-59 | 273 | 172 | 101 | 352 | 242 | 110 | 382 | 266 | 116 | △ 30 | △ 24 | △ 6 |
60-64 | 230 | 123 | 107 | 363 | 234 | 129 | 280 | 178 | 102 | 83 | 56 | 27 |
65-69 | 181 | 99 | 82 | 204 | 128 | 76 | 175 | 109 | 66 | 29 | 19 | 10 |
70-74 | 84 | 36 | 48 | 91 | 57 | 34 | 84 | 40 | 44 | 7 | 17 | △ 10 |
75-79 | 101 | 37 | 64 | 66 | 30 | 36 | 86 | 40 | 46 | △ 20 | △ 10 | △ 10 |
80以上 | 327 | 71 | 256 | 146 | 45 | 101 | 232 | 61 | 171 | △ 86 | △ 16 | △ 70 |
(注)平成24年10月1日〜平成25年9月30日。 |
図13 年齢(5歳階級)別男女別県内移動者数 |