![]() |
2. 県内移動
平成23年10月1日〜平成24年9月30日の県内市町村間の移動をみると、県内移動者数は11,061人で移動総数の24.0%を占めており、前年同期に比べて503人(4.3%)増加した。
これを男女別にみると、男は5,460人(構成比49.4%)、女は5,601人(同50.6%)となり、女が141人多くなっている。
年齢5歳階級別にみると、25〜29歳層が2,164人(構成比19.6%)で最も多く、次いで30〜34歳層1,921人(同17.4%)、35〜39歳層1,310人(同11.8%)となっている。(表16、図13)
表16 年齢(5歳階級)別社会動態 |
年 齢 | 県 内 移 動 | 県 外 移 動 | ||||||||||
計 | 男 | 女 | 転 入 | 転 出 | 差 引 増 減 | |||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
総数 | 11,061 | 5,460 | 5,601 | 17,003 | 9,611 | 7,392 | 18,074 | 9,907 | 8,167 | △ 1,071 | △ 296 | △ 775 |
0-4 | 949 | 490 | 459 | 1,095 | 563 | 532 | 1,151 | 696 | 455 | △ 56 | △ 133 | 77 |
5-9 | 368 | 205 | 163 | 629 | 319 | 310 | 626 | 305 | 321 | 3 | 14 | △ 11 |
10-14 | 174 | 85 | 89 | 330 | 169 | 161 | 360 | 188 | 172 | △ 30 | △ 19 | △ 11 |
15-19 | 411 | 207 | 204 | 730 | 397 | 333 | 1,078 | 630 | 448 | △ 348 | △ 233 | △ 115 |
20-24 | 1,115 | 489 | 626 | 2,829 | 1,586 | 1,243 | 3,276 | 1,624 | 1,652 | △ 447 | △ 38 | △ 409 |
25-29 | 2,164 | 953 | 1,211 | 3,220 | 1,805 | 1,415 | 3,371 | 1,780 | 1,591 | △ 151 | 25 | △ 176 |
30-34 | 1,921 | 901 | 1,020 | 2,409 | 1,268 | 1,141 | 2,445 | 1,264 | 1,181 | △ 36 | 4 | △ 40 |
35-39 | 1,310 | 724 | 586 | 1,847 | 981 | 866 | 1,793 | 983 | 810 | 54 | △ 2 | 56 |
40-44 | 728 | 414 | 314 | 1,237 | 787 | 450 | 1,257 | 772 | 485 | △ 20 | 15 | △ 35 |
45-49 | 448 | 267 | 181 | 722 | 534 | 188 | 808 | 537 | 271 | △ 86 | △ 3 | △ 83 |
50-54 | 317 | 191 | 126 | 539 | 371 | 168 | 545 | 365 | 180 | △ 6 | 6 | △ 12 |
55-59 | 299 | 181 | 118 | 447 | 300 | 147 | 444 | 306 | 138 | 3 | △ 6 | 9 |
60-64 | 254 | 147 | 107 | 424 | 279 | 145 | 340 | 216 | 124 | 84 | 63 | 21 |
65-69 | 143 | 72 | 71 | 181 | 102 | 79 | 162 | 102 | 60 | 19 | 0 | 19 |
70-74 | 89 | 41 | 48 | 124 | 61 | 63 | 114 | 54 | 60 | 10 | 7 | 3 |
75-79 | 84 | 26 | 58 | 85 | 33 | 52 | 86 | 25 | 61 | △ 1 | 8 | △ 9 |
80以上 | 287 | 67 | 220 | 155 | 56 | 99 | 218 | 60 | 158 | △ 63 | △ 4 | △ 59 |
(注)平成23年10月1日〜平成24年9月30日。 |
図13 年齢(5歳階級)別男女別県内移動者数 |