![]() |
2. 県内移動
平成22年10月1日〜平成23年9月30日の県内市町村間の移動をみると、県内移動者数は11,564人で移動総数の24.9%を占めており、前年同期に比べて80人(0.7%)増加した。
これを男女別にみると、男は5,734人(構成比49.6%)、女は5,830人(同50.4%)となり、女が96人多くなっている。
年齢5歳階級別にみると、25〜29歳層が2,299人(構成比19.9%)で最も多く、次いで30〜34歳層1,932人(同16.7%)、35〜39歳層1,354人(同11.7%)となっている。(表16、図13)
表16 年齢(5歳階級)別社会動態 |
年 齢 | 県 内 移 動 | 県 外 移 動 | ||||||||||
計 | 男 | 女 | 転 入 | 転 出 | 差 引 増 減 | |||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
総数 | 11,564 | 5,734 | 5,830 | 17,037 | 9,675 | 7,362 | 17,842 | 9,754 | 8,088 | △ 805 | △ 79 | △ 726 |
0-4 | 983 | 503 | 480 | 1,074 | 561 | 513 | 989 | 527 | 462 | 85 | 34 | 51 |
5-9 | 438 | 243 | 195 | 654 | 320 | 334 | 571 | 276 | 295 | 83 | 44 | 39 |
10-14 | 222 | 111 | 111 | 322 | 181 | 141 | 313 | 151 | 162 | 9 | 30 | △ 21 |
15-19 | 394 | 210 | 184 | 686 | 344 | 342 | 1,039 | 608 | 431 | △ 353 | △ 264 | △ 89 |
20-24 | 1,250 | 578 | 672 | 2,935 | 1,627 | 1,308 | 3,512 | 1,736 | 1,776 | △ 577 | △ 109 | △ 468 |
25-29 | 2,299 | 1,040 | 1,259 | 3,240 | 1,812 | 1,428 | 3,454 | 1,841 | 1,613 | △ 214 | △ 29 | △ 185 |
30-34 | 1,932 | 896 | 1,036 | 2,459 | 1,346 | 1,113 | 2,443 | 1,278 | 1,165 | 16 | 68 | △ 52 |
35-39 | 1,354 | 750 | 604 | 1,858 | 1,085 | 773 | 1,791 | 1,035 | 756 | 67 | 50 | 17 |
40-44 | 735 | 413 | 322 | 1,202 | 760 | 442 | 1,151 | 719 | 432 | 51 | 41 | 10 |
45-49 | 411 | 237 | 174 | 694 | 466 | 228 | 728 | 500 | 228 | △ 34 | △ 34 | 0 |
50-54 | 345 | 214 | 131 | 539 | 368 | 171 | 540 | 368 | 172 | △ 1 | 0 | △ 1 |
55-59 | 265 | 161 | 104 | 427 | 283 | 144 | 382 | 238 | 144 | 45 | 45 | 0 |
60-64 | 276 | 159 | 117 | 444 | 284 | 160 | 340 | 214 | 126 | 104 | 70 | 34 |
65-69 | 130 | 73 | 57 | 180 | 106 | 74 | 156 | 94 | 62 | 24 | 12 | 12 |
70-74 | 103 | 47 | 56 | 104 | 54 | 50 | 116 | 65 | 51 | △ 12 | △ 11 | △ 1 |
75-79 | 109 | 33 | 76 | 88 | 42 | 46 | 106 | 42 | 64 | △ 18 | 0 | △ 18 |
80以上 | 318 | 66 | 252 | 131 | 36 | 95 | 211 | 62 | 149 | △ 80 | △ 26 | △ 54 |
(注)平成22年10月1日〜平成23年9月30日。県外移動にはその他を含む。 |
図13 年齢(5歳階級)別男女別県内移動者数 |