![]() |
2. 県内移動
平成21年10月1日〜平成22年9月30日の県内市町村間の移動をみると、県内移動者数は11,484人で移動総数の24.7%を占めており、前年同期に比べて847人(6.9%)減少した。
これを男女別にみると、男は5,547人(構成比48.3%)、女は5,937人(同51.7%)となり、女が390人多くなっている。
年齢5歳階級別にみると、25〜29歳層が2,255人(構成比19.6%)で最も多く、次いで30〜34歳層1,981人(同17.3%)、35〜39歳層1,348人(同11.7%)となっている。(表16・図13)
表16 年齢(5歳階級)別社会動態 |
年 齢 | 県 内 移 動 | 県 外 移 動 | ||||||||||
計 | 男 | 女 | 転 入 | 転 出 | 差 引 増 減 | |||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
総数 | 11,484 | 5,547 | 5,937 | 16,777 | 9,513 | 7,264 | 18,231 | 9,962 | 8,269 | △ 1,454 | △ 449 | △ 1,005 |
0-4 | 978 | 496 | 482 | 1,045 | 554 | 491 | 925 | 458 | 467 | 120 | 96 | 24 |
5-9 | 434 | 220 | 214 | 668 | 345 | 323 | 625 | 330 | 295 | 43 | 15 | 28 |
10-14 | 222 | 94 | 128 | 369 | 174 | 195 | 363 | 188 | 175 | 6 | △ 14 | 20 |
15-19 | 373 | 190 | 183 | 720 | 370 | 350 | 1,221 | 703 | 518 | △ 501 | △ 333 | △ 168 |
20-24 | 1,180 | 537 | 643 | 3,005 | 1,660 | 1,345 | 3,521 | 1,761 | 1,760 | △ 516 | △ 101 | △ 415 |
25-29 | 2,255 | 995 | 1,260 | 3,055 | 1,699 | 1,356 | 3,352 | 1,811 | 1,541 | △ 297 | △ 112 | △ 185 |
30-34 | 1,981 | 897 | 1,084 | 2,338 | 1,242 | 1,096 | 2,548 | 1,289 | 1,259 | △ 210 | △ 47 | △ 163 |
35-39 | 1,348 | 687 | 661 | 1,865 | 1,079 | 786 | 1,902 | 1,084 | 818 | △ 37 | △ 5 | △ 32 |
40-44 | 661 | 359 | 302 | 1,157 | 741 | 416 | 1,164 | 749 | 415 | △ 7 | △ 8 | 1 |
45-49 | 416 | 249 | 167 | 703 | 499 | 204 | 731 | 495 | 236 | △ 28 | 4 | △ 32 |
50-54 | 336 | 217 | 119 | 544 | 373 | 171 | 528 | 348 | 180 | 16 | 25 | △ 9 |
55-59 | 314 | 197 | 117 | 469 | 300 | 169 | 457 | 314 | 143 | 12 | △ 14 | 26 |
60-64 | 304 | 174 | 130 | 405 | 276 | 129 | 360 | 234 | 126 | 45 | 42 | 3 |
65-69 | 170 | 85 | 85 | 164 | 95 | 69 | 141 | 77 | 64 | 23 | 18 | 5 |
70-74 | 114 | 54 | 60 | 96 | 55 | 41 | 101 | 50 | 51 | △ 5 | 5 | △ 10 |
75-79 | 116 | 35 | 81 | 68 | 23 | 45 | 89 | 27 | 62 | △ 21 | △ 4 | △ 17 |
80以上 | 282 | 61 | 221 | 106 | 28 | 78 | 203 | 44 | 159 | △ 97 | △ 16 | △ 81 |
(注)平成21年10月1日〜平成22年9月30日。県外移動にはその他を含む。 |
図13 年齢(5歳階級)別男女別県内移動者数 |