![]() |
2. 年齢別人口 −全国より3.2ポイント高い老年人口割合−
ア 県計
平成21年の総人口を年齢3区分別にみると、「15歳未満の年少人口」が144,753人(構成比13.2%)、「15〜64歳の生産年齢人口」が666,251人(同60.8%)、「65歳以上の老年人口」が283,270人(同25.9%)となっている。
前年と比較すると、年少人口では1,630人(1.1%)の減少、生産年齢人口では10,907人(1.6%)の減少、老年人口では6,462人(2.3%)の増加となっている。構成比を前年と比較すると、年少人口は0.1ポイント、生産年齢人口は0.7ポイント低下し、老年人口は0.8ポイント上昇した。(図6、表7)
図6 年齢3区分別人口割合の推移 |
表7 年齢3区分別人口の推移 |
年 次 | 総 数 | 年少人口( 15 歳 未 満 ) | 生産年齢人口(15〜64歳) | 老年人口( 65 歳 以 上 ) | ||||||
人 口 | 増減率 | 構成比 | 人 口 | 増減率 | 構成比 | 人 口 | 増減率 | 構成比 | ||
人 | 人 | % | % | 人 | % | % | 人 | % | % | |
大正9年 | 724,276 | 290,997 | − | 40.2 | 393,489 | − | 54.3 | 39,790 | − | 5.5 |
14 | 749,243 | 292,017 | 0.4 | 39.0 | 418,688 | 6.4 | 55.9 | 38,538 | △ 3.1 | 5.1 |
昭和5年 | 778,953 | 292,812 | 0.3 | 37.6 | 449,281 | 7.3 | 57.7 | 36,860 | △ 4.4 | 4.7 |
10 | 798,890 | 299,595 | 2.3 | 37.5 | 461,036 | 2.6 | 57.7 | 38,259 | 3.8 | 4.8 |
15 | 822,569 | 298,947 | △ 0.2 | 36.3 | 481,772 | 4.5 | 58.6 | 41,809 | 9.3 | 5.1 |
22 | 979,229 | 349,518 | 16.9 | 35.7 | 580,216 | 20.4 | 59.3 | 49,495 | 18.4 | 5.1 |
25 | 1,008,790 | 361,557 | 3.4 | 35.8 | 594,073 | 2.4 | 58.9 | 53,117 | 7.3 | 5.3 |
30 | 1,021,121 | 347,493 | △ 3.9 | 34.0 | 614,972 | 3.5 | 60.2 | 58,645 | 10.4 | 5.7 |
35 | 1,032,614 | 307,923 | △11.4 | 29.8 | 662,018 | 7.7 | 64.1 | 62,673 | 6.9 | 6.1 |
40 | 1,025,465 | 246,284 | △20.0 | 24.0 | 709,713 | 7.2 | 69.2 | 69,468 | 10.8 | 6.8 |
45 | 1,029,695 | 229,658 | △ 6.8 | 22.3 | 716,831 | 1.0 | 69.6 | 83,206 | 19.8 | 8.1 |
50 | 1,070,791 | 246,399 | 7.3 | 23.0 | 723,024 | 0.9 | 67.5 | 101,265 | 21.7 | 9.5 |
55 | 1,103,459 | 249,935 | 1.4 | 22.7 | 730,099 | 1.0 | 66.2 | 123,407 | 21.9 | 11.2 |
60 | 1,118,369 | 233,965 | △ 6.4 | 20.9 | 740,728 | 1.5 | 66.2 | 143,646 | 16.4 | 12.8 |
平成2年 | 1,120,161 | 195,598 | △16.4 | 17.5 | 754,081 | 1.8 | 67.3 | 168,946 | 17.6 | 15.1 |
7 | 1,123,125 | 170,045 | △13.1 | 15.1 | 751,639 | △ 0.3 | 66.9 | 201,320 | 19.2 | 17.9 |
10 | 1,126,336 | 162,487 | △ 1.5 | 14.4 | 741,490 | △ 0.6 | 65.8 | 222,238 | 3.3 | 19.7 |
11 | 1,125,177 | 159,805 | △ 1.7 | 14.2 | 737,490 | △ 0.5 | 65.5 | 227,761 | 2.5 | 20.2 |
12 | 1,120,851 | 157,179 | △ 1.6 | 14.0 | 730,541 | △ 0.9 | 65.2 | 232,733 | 2.2 | 20.8 |
13 | 1,120,320 | 155,317 | △ 1.2 | 13.9 | 724,444 | △ 0.8 | 64.7 | 240,161 | 3.2 | 21.4 |
14 | 1,118,518 | 153,939 | △ 0.9 | 13.8 | 718,372 | △ 0.8 | 64.2 | 245,809 | 2.4 | 22.0 |
15 | 1,116,926 | 152,518 | △ 0.9 | 13.7 | 714,185 | △ 0.6 | 63.9 | 249,825 | 1.6 | 22.4 |
16 | 1,116,306 | 151,579 | △ 0.6 | 13.6 | 711,089 | △ 0.4 | 63.7 | 253,240 | 1.4 | 22.7 |
17 | 1,111,729 | 149,545 | △ 1.3 | 13.5 | 702,924 | △ 1.1 | 63.2 | 258,317 | 2.0 | 23.2 |
18 | 1,109,205 | 148,724 | △ 0.5 | 13.4 | 695,259 | △ 1.1 | 62.7 | 264,279 | 2.3 | 23.8 |
19 | 1,105,312 | 147,416 | △ 0.9 | 13.3 | 685,487 | △ 1.4 | 62.0 | 271,466 | 2.7 | 24.6 |
20 | 1,101,292 | 146,383 | △ 0.7 | 13.3 | 677,158 | △ 1.2 | 61.5 | 276,808 | 2.0 | 25.1 |
21 | 1,095,217 | 144,753 | △ 1.1 | 13.2 | 666,251 | △ 1.6 | 60.8 | 283,270 | 2.3 | 25.9 |
(注)平成10〜11、13〜16、18〜21年は「富山県人口移動調査」、 その他は「国勢調査」による。総数は年齢不詳を含む。 | ||||||||||
人口は、各年10月1日現在。増減率(対前年(前回))=(各年人口−前年(前回)人口)/前年(前回)人口×100 |
イ 市町村別 −年少人口割合の最高は舟橋村の21.8%、
老年人口割合の最高は朝日町の34.1%−
次に、市町村別に年齢3区分別人口構成割合をみると、それぞれ最も高い市町村は、年少人口では舟橋村で21.8%(県全体13.2%)、生産年齢人口では富山市で62.3%(県全体60.8%)、老年人口では朝日町で34.1%(県全体25.9%)となった。(表8)
表8 市町村別・年齢(3区分)別人口 |
市町村名 | 実 数 | 総数に対する割合 | |||||
総 数 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 | |
人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | |
県 計 | 1,095,217 | 144,753 | 666,251 | 283,270 | 13.2 | 60.8 | 25.9 |
富 山 市 | 420,423 | 56,644 | 261,850 | 101,366 | 13.5 | 62.3 | 24.1 |
高 岡 市 | 176,562 | 22,406 | 106,814 | 47,308 | 12.7 | 60.5 | 26.8 |
魚 津 市 | 45,176 | 5,751 | 26,979 | 12,378 | 12.7 | 59.7 | 27.4 |
氷 見 市 | 52,181 | 6,018 | 30,379 | 15,784 | 11.5 | 58.2 | 30.2 |
滑 川 市 | 33,653 | 4,890 | 20,499 | 8,263 | 14.5 | 60.9 | 24.6 |
黒 部 市 | 42,175 | 5,651 | 25,394 | 11,127 | 13.4 | 60.2 | 26.4 |
砺 波 市 | 49,154 | 7,291 | 29,562 | 12,068 | 14.8 | 60.1 | 24.6 |
小矢部市 | 32,043 | 3,732 | 18,935 | 9,372 | 11.6 | 59.1 | 29.2 |
南 砺 市 | 55,832 | 6,631 | 31,931 | 17,270 | 11.9 | 57.2 | 30.9 |
射 水 市 | 94,313 | 13,745 | 58,337 | 22,209 | 14.6 | 61.9 | 23.5 |
舟 橋 村 | 2,911 | 634 | 1,800 | 477 | 21.8 | 61.8 | 16.4 |
上 市 町 | 22,278 | 2,776 | 13,345 | 6,142 | 12.5 | 59.9 | 27.6 |
立 山 町 | 27,479 | 3,812 | 16,578 | 7,089 | 13.9 | 60.3 | 25.8 |
入 善 町 | 27,209 | 3,350 | 16,156 | 7,703 | 12.3 | 59.4 | 28.3 |
朝 日 町 | 13,828 | 1,422 | 7,692 | 4,714 | 10.3 | 55.6 | 34.1 |
(注)平成21年10月1日現在。総数は年齢不詳を含む。 |
ウ 全国との比較
本県の年齢3区分別人口構成割合(年少人口13.2 %、生産年齢人口60.8%、老年人口25.9%)を全国(年少人口13.3%、生産年齢人口63.9%、老年人口22.7%)と比べると、年少人口で0.1ポイント、生産年齢人口で3.1ポイント低く、対照的に老年人口では3.2ポイント高い。また、75歳以上の後期高齢者については、富山県が13.2%で、全国の10.8%より2.4ポイント高くなっている。
老年人口が年少人口を上回ったのは、富山県では平成5年から、全国では平成9年からで、ともにその差は拡大している。(表9、図7)
表9 年齢3区分別人口割合の推移 |
年 次 | 年少人口割合 (15歳未満) |
生産年齢人口割合 (15〜64歳) |
老年人口割合 (65歳以上) |
|||||||
(75歳以上) | ||||||||||
富山県(全国順位) | 全 国 | 富山県 | 全 国 | 富山県(全国順位) | 全 国 | 富山県 | 全 国 | |||
% | 位 | % | % | % | % | 位 | % | % | % | |
大正9年 | 40.2 | 3 | 36.5 | 54.3 | 58.3 | 5.5 | 24 | 5.3 | 1.7 | 1.3 |
14 | 39.0 | 11 | 36.7 | 55.9 | 58.2 | 5.1 | 31 | 5.1 | 1.4 | 1.4 |
昭和5年 | 37.6 | 22 | 36.6 | 57.7 | 58.7 | 4.7 | 33 | 4.8 | 1.5 | 1.4 |
10 | 37.5 | 27 | 36.9 | 57.7 | 58.5 | 4.8 | 30 | 4.7 | 1.3 | 1.3 |
15 | 36.3 | 28 | 36.1 | 58.6 | 59.2 | 5.1 | 20 | 4.7 | 1.2 | 1.2 |
22 | 35.7 | − | 35.3 | 59.3 | 59.9 | 5.1 | − | 4.8 | 1.0 | 1.1 |
25 | 35.8 | 24 | 35.4 | 58.9 | 59.6 | 5.3 | 24 | 4.9 | 1.3 | 1.3 |
30 | 34.0 | 24 | 33.4 | 60.2 | 61.2 | 5.7 | 25 | 5.3 | 1.7 | 1.5 |
35 | 29.8 | 32 | 30.2 | 64.1 | 64.1 | 6.1 | 29 | 5.7 | 1.9 | 1.7 |
40 | 24.0 | 40 | 25.7 | 69.2 | 68.0 | 6.8 | 32 | 6.3 | 2.1 | 1.9 |
45 | 22.3 | 43 | 24.0 | 69.6 | 68.9 | 8.1 | 25 | 7.1 | 2.3 | 2.1 |
50 | 23.0 | 36 | 24.3 | 67.5 | 67.7 | 9.5 | 20 | 7.9 | 2.8 | 2.5 |
55 | 22.7 | 29 | 23.5 | 66.2 | 67.3 | 11.2 | 18 | 9.1 | 3.6 | 3.1 |
60 | 20.9 | 36 | 21.5 | 66.2 | 68.2 | 12.8 | 17 | 10.3 | 4.8 | 3.9 |
平成2年 | 17.5 | 41 | 18.2 | 67.3 | 69.5 | 15.1 | 16 | 12.0 | 6.3 | 4.8 |
5 | 15.8 | 46 | 16.7 | 67.4 | 69.8 | 16.9 | 16 | 13.5 | 7.0 | 5.4 |
7 | 15.1 | 43 | 15.9 | 66.9 | 69.4 | 17.9 | 16 | 14.5 | 7.5 | 5.7 |
9 | 14.6 | 44 | 15.3 | 66.3 | 69.0 | 19.1 | 17 | 15.7 | 8.0 | 6.2 |
12 | 14.0 | 40 | 14.6 | 65.2 | 67.9 | 20.8 | 18 | 17.3 | 9.1 | 7.1 |
13 | 13.9 | 41 | 14.4 | 64.7 | 67.7 | 21.4 | 16 | 18.0 | 9.5 | 7.5 |
14 | 13.8 | 40 | 14.2 | 64.2 | 67.3 | 22.0 | 16 | 18.5 | 10.0 | 7.9 |
15 | 13.7 | 39 | 14.0 | 63.9 | 66.9 | 22.4 | 16 | 19.0 | 10.5 | 8.3 |
16 | 13.6 | 40 | 13.9 | 63.7 | 66.6 | 22.7 | 18 | 19.5 | 10.9 | 8.7 |
17 | 13.5 | 40 | 13.7 | 63.2 | 65.8 | 23.2 | 19 | 20.1 | 11.4 | 9.1 |
18 | 13.4 | 39 | 13.6 | 62.7 | 65.5 | 23.8 | 18 | 20.8 | 11.9 | 9.5 |
19 | 13.3 | 36 | 13.5 | 62.0 | 65.0 | 24.6 | 18 | 21.5 | 12.3 | 9.9 |
20 | 13.3 | 35 | 13.5 | 61.5 | 64.5 | 25.1 | 15 | 22.1 | 12.8 | 10.4 |
21 | 13.2 | … | 13.3 | 60.8 | 63.9 | 25.9 | … | 22.7 | 13.2 | 10.8 |
(注)平成5、9、13〜16、18〜21年、富山県は「富山県人口移動調査」、全国は総務省「人口推計」 | ||||||||||
(平成21年全国は概算値)。 その他は「国勢調査」による。各年10月1日現在。 | ||||||||||
なお、全国順位については平成5、9、13〜16、18〜20年は総務省「人口推計年報」による。 |
図7 年少人口割合、老年人口割合の推移 |