世帯数(推計値)は384,274世帯で0.33%増加
総世帯数は終戦直後の昭和22年に大幅に増加した(2.66%/年平均)。その後、伸び率が一旦低下したが再び上昇し、昭和35〜55年は年平均1.4〜1.6%台の伸び率で増加した。平成に入ってからは、1.0%前後の伸び率で増加傾向が続いている。平成21年10月1日現在の総世帯数は384,274世帯で、前年に比べて1,280世帯(0.33%)増加した。
世帯規模を示す一世帯当たりの人員は、昭和25年の5.23人をピークに減少し続けており、平成21年は2.85人で、前年に比べて0.03人の減少となった。(表2、図3)
| 表2 総世帯数の推移 |
| 年 次 | 総世帯数 | 対前回(年) 増 加 数 |
増 加 率 | 一世帯当たり 人員 *3 |
指 数 大正9年=100 |
|
| 対前回 *1 | 年平均 *2 | |||||
| 世帯 | 世帯 | % | % | 人 | ||
| 大正9年 | 141,255 | - | - | - | 5.13 | 100.0 |
| 14 | 145,784 | 4,529 | 3.21 | 0.63 | 5.14 | 103.2 |
| 昭和5年 | 150,662 | 4,878 | 3.35 | 0.66 | 5.17 | 106.7 |
| 10 | 154,917 | 4,255 | 2.82 | 0.56 | 5.16 | 109.7 |
| 15 | 159,243 | 4,326 | 2.79 | 0.55 | 5.17 | 112.7 |
| 22 | 191,920 | 32,677 | 20.52 | 2.66 | 5.10 | 135.9 |
| 25 | 192,815 | 895 | 0.47 | 0.16 | 5.23 | 136.5 |
| 30 | 199,332 | 6,517 | 3.38 | 0.66 | 5.12 | 141.1 |
| 35 | 214,099 | 14,767 | 7.41 | 1.43 | 4.82 | 151.6 |
| 40 | 230,297 | 16,198 | 7.57 | 1.46 | 4.45 | 163.0 |
| 45 | 248,345 | 18,048 | 7.84 | 1.51 | 4.15 | 175.8 |
| 50 | 269,323 | 20,978 | 8.45 | 1.62 | 3.98 | 190.7 |
| 55 | 291,388 | 22,065 | 8.19 | 1.57 | 3.79 | 206.3 |
| 60 | 300,526 | 9,138 | 3.14 | 0.62 | 3.72 | 212.8 |
| 平成2年 | 314,602 | 14,076 | 4.68 | 0.92 | 3.56 | 222.7 |
| 7 | 337,290 | 22,688 | 7.21 | 1.39 | 3.33 | 238.8 |
| 12 | 357,574 | 20,284 | 6.01 | 1.17 | 3.13 | 253.1 |
| 17 | 371,815 | 14,241 | 3.98 | 0.78 | 2.99 | 263.2 |
| 18 | 376,461 | 4,646 | 1.25 | - | 2.95 | 266.5 |
| 19 | 379,528 | 3,067 | 0.81 | - | 2.91 | 268.7 |
| 20 | 382,994 | 3,466 | 0.91 | - | 2.88 | 271.1 |
| 21 | 384,274 | 1,280 | 0.33 | - | 2.85 | 272.0 |
| (注)各年10月1日現在。平成18〜21年は「富山県人口移動調査」、その他は「国勢調査」による。 | ||||||
| *1 対前回増加率=(Ht-Ho)/Ho×100 | ||||||
| *2 年平均増加率={(Ht-Ho)/t}/{(Ht+Ho)/2}×100 | ||||||
| Ht:時点tの世帯数 Ho:時点oの世帯数 t:期間の長さ(年) t>o | ||||||
| *3 一世帯当たり人員=総人口/総世帯数 | ||||||
| 図3 総世帯数および一世帯当たり人員の推移 |
