総人口(推計値)は1,095,217人
平成21年10月1日現在の本県の総人口は前年比6,075人(0.55%)減の1,095,217人となった。
総人口の推移をみると、大正9年から昭和25年までは比較的順調な伸びで増加し、昭和25年の国勢調査で初めて100万人台に達した。その後、全国的な大都市圏への社会移動(転出超過)が続き増加率は低下したが、昭和40年代後半からこの社会移動が減少傾向となったこと及び昭和46年から49年にかけて第2次ベビーブームを迎えたことにより、増加率は上昇に転じた。しかし、昭和50年代後半以降、出生者数の減少から増加率は再び低下し、平成初期には減少に転じた。その後、平成5〜9年にかけて転入超過が続き、増加率は横ばいで推移したが、平成11年には出生者数が死亡者数を初めて下回り総人口は減少に転じた。
平成21年は、自然動態では2,993人の減(7年連続)、社会動態では3,082人の転出超過(4年連続)となったため、総人口は11年連続して減少した。
全国総人口に占める本県の割合は、昭和22年以降年々低下し、昭和45年には1%を割り、平成21年では、0.86%となっている。
人口密度(1ku当たり)は県全体で257.8人となっている。(表1、図1・2)
| 表1 総人口の推移 |
| 年 次 | 総 人 口 | 対前回(年) 増 減 数 |
増 減 率 | 人口密度 1ku当たり |
全国人口に 占める割合 |
指数 大正9年=100 |
|
| 対前回 *1 | 年平均 *2 | ||||||
| 人 | 人 | % | % | 人 | % | ||
| 大正9年※ | 724,276 | - | - | - | 170.1 | 1.29 | 100.0 |
| 14※ | 749,243 | 24,967 | 3.45 | 0.68 | 176.0 | 1.25 | 103.4 |
| 昭和5年※ | 778,953 | 29,710 | 3.97 | 0.78 | 183.0 | 1.21 | 107.5 |
| 10※ | 798,890 | 19,937 | 2.56 | 0.51 | 187.6 | 1.15 | 110.3 |
| 15※ | 822,569 | 23,679 | 2.96 | 0.58 | 193.2 | 1.13 | 113.6 |
| 22※ | 979,229 | 156,660 | 19.05 | 2.48 | 230.0 | 1.25 | 135.2 |
| 25※ | 1,008,790 | 29,561 | 3.02 | 0.99 | 237.0 | 1.20 | 139.3 |
| 30※ | 1,021,121 | 12,331 | 1.22 | 0.24 | 240.1 | 1.13 | 141.0 |
| 35※ | 1,032,614 | 11,493 | 1.13 | 0.22 | 242.9 | 1.10 | 142.6 |
| 40※ | 1,025,465 | △7,149 | △ 0.69 | △ 0.14 | 241.2 | 1.03 | 141.6 |
| 45※ | 1,029,695 | 4,230 | 0.41 | 0.08 | 242.2 | 0.98 | 142.2 |
| 50※ | 1,070,791 | 41,096 | 3.99 | 0.78 | 251.8 | 0.96 | 147.8 |
| 55※ | 1,103,459 | 32,668 | 3.05 | 0.60 | 259.5 | 0.94 | 152.4 |
| 60※ | 1,118,369 | 14,910 | 1.35 | 0.27 | 263.0 | 0.92 | 154.4 |
| 平成2年※ | 1,120,161 | 1,792 | 0.16 | 0.03 | 263.8 | 0.91 | 154.7 |
| 7※ | 1,123,125 | 2,964 | 0.26 | 0.05 | 264.5 | 0.89 | 155.1 |
| 8 | 1,125,130 | 2,005 | 0.18 | - | 265.0 | 0.89 | 155.3 |
| 9 | 1,126,192 | 1,062 | 0.09 | - | 265.2 | 0.89 | 155.5 |
| 10 | 1,126,336 | 144 | 0.01 | - | 265.2 | 0.89 | 155.5 |
| 11 | 1,125,177 | △1,159 | △ 0.10 | - | 265.0 | 0.89 | 155.4 |
| 12※ | 1,120,851 | △4,326 | △ 0.38 | - | 263.9 | 0.88 | 154.8 |
| 13 | 1,120,320 | △ 531 | △ 0.05 | - | 263.8 | 0.88 | 154.7 |
| 14 | 1,118,518 | △1,802 | △ 0.16 | - | 263.4 | 0.88 | 154.4 |
| 15 | 1,116,926 | △1,592 | △ 0.14 | - | 263.0 | 0.88 | 154.2 |
| 16 | 1,116,306 | △ 620 | △ 0.06 | - | 262.8 | 0.87 | 154.1 |
| 17※ | 1,111,729 | △4,577 | △ 0.41 | - | 261.7 | 0.87 | 153.5 |
| 18 | 1,109,205 | △2,524 | △ 0.23 | - | 261.1 | 0.87 | 153.1 |
| 19 | 1,105,312 | △3,893 | △ 0.35 | - | 260.2 | 0.87 | 152.6 |
| 20 | 1,101,292 | △4,020 | △ 0.36 | - | 259.3 | 0.86 | 152.1 |
| 21 | 1,095,217 | △6,075 | △ 0.55 | - | 257.8 | 0.86 | 151.2 |
| (注)各年10月1日現在。※は「国勢調査」、その他は「富山県人口移動調査」による。 | |||||||
| *1 対前回増減率=(Pt-Po)/Po×100 | |||||||
| *2 年平均増減率={(Pt-Po)/t}/{(Pt+Po)/2}×100 | |||||||
| Pt:時点tの人口 Po:時点oの人口 t:期間の長さ(年) t>o | |||||||
| 図1 総人口の推移 |
| 図2 総人口及び増減率(対前年)の推移 |
