![]() |
2. 県内移動
平成18年10月1日〜平成19年9月30日の県内市町村間の移動をみると、県内移動者数は13,179人で移動総数の23.9%を占めており、前年同期に比べて535人(3.9%)減少した。
これを男女別にみると、男は6,483人(構成比49.2%)、女は6,696人(同50.8%)となり、女が213人多くなっている。
年齢5歳階級別にみると、25〜29歳層が2,710人(構成比20.6%)で最も多く、次いで30〜34歳層2,478人(同18.8%)、20〜24歳層1,480人(同11.2%)となっている。(表17・図13)
表17 年齢(5歳階級)別社会動態 |
年 齢 | 県 内 移 動 | 県 外 移 動 | ||||||||||
計 | 男 | 女 | 転 入 | 転 出 | 差 引 増 減 | |||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
総数 | 13,179 | 6,483 | 6,696 | 20,167 | 11,491 | 8,676 | 21,832 | 12,189 | 9,643 | △ 1,665 | △ 698 | △ 967 |
0-4 | 1,154 | 586 | 568 | 1,196 | 602 | 594 | 1,132 | 585 | 547 | 64 | 17 | 47 |
5-9 | 596 | 290 | 306 | 751 | 400 | 351 | 707 | 355 | 352 | 44 | 45 | △ 1 |
10-14 | 241 | 117 | 124 | 366 | 187 | 179 | 351 | 179 | 172 | 15 | 8 | 7 |
15-19 | 481 | 247 | 234 | 906 | 492 | 414 | 1,300 | 740 | 560 | △ 394 | △ 248 | △ 146 |
20-24 | 1,480 | 673 | 807 | 3,894 | 2,160 | 1,734 | 4,722 | 2,482 | 2,240 | △ 828 | △ 322 | △ 506 |
25-29 | 2,710 | 1,178 | 1,532 | 4,052 | 2,220 | 1,832 | 4,323 | 2,287 | 2,036 | △ 271 | △ 67 | △ 204 |
30-34 | 2,478 | 1,230 | 1,248 | 3,089 | 1,732 | 1,357 | 3,081 | 1,699 | 1,382 | 8 | 33 | △ 25 |
35-39 | 1,388 | 741 | 647 | 2,098 | 1,255 | 843 | 2,128 | 1,293 | 835 | △ 30 | △ 38 | 8 |
40-44 | 622 | 374 | 248 | 1,127 | 741 | 386 | 1,210 | 832 | 378 | △ 83 | △ 91 | 8 |
45-49 | 427 | 268 | 159 | 742 | 512 | 230 | 776 | 538 | 238 | △ 34 | △ 26 | △ 8 |
50-54 | 374 | 224 | 150 | 580 | 405 | 175 | 563 | 394 | 169 | 17 | 11 | 6 |
55-59 | 392 | 230 | 162 | 526 | 332 | 194 | 554 | 351 | 203 | △ 28 | △ 19 | △ 9 |
60-64 | 213 | 118 | 95 | 354 | 238 | 116 | 353 | 213 | 140 | 1 | 25 | △ 24 |
65-69 | 140 | 73 | 67 | 164 | 92 | 72 | 206 | 118 | 88 | △ 42 | △ 26 | △ 16 |
70-74 | 97 | 42 | 55 | 123 | 59 | 64 | 109 | 46 | 63 | 14 | 13 | 1 |
75-79 | 115 | 36 | 79 | 85 | 33 | 52 | 101 | 34 | 67 | △ 16 | △ 1 | △ 15 |
80以上 | 271 | 56 | 215 | 114 | 31 | 83 | 216 | 43 | 173 | △ 102 | △ 12 | △ 90 |
(注)平成18年10月1日〜平成19年9月30日。県外移動にはその他を含む。 |
図13 年齢(5歳階級)別男女別県内移動者数 |