![]() |
射水市の188人、舟橋村の37人の2市村で人口増加、
人口減少は高岡市の△924人が最大
平成19年の市町村別人口は、富山市の420,991人が最高で、高岡市の179,122人、射水市の94,648人と続いている。富山市と高岡市を合わせると600,113人で県人口の過半数を占めている。
市町村別の人口増減をみると、前年に比べて総人口が増加した市町村は2市村(1市1村)であった。人口増加数が最も多いのは射水市で188人、増加率が最も高いのは舟橋村で1.31%であった。
一方、総人口が減少したのは13市町(9市4町)で、人口減少数が最も多いのは高岡市の△924人、減少率が最も高いのは朝日町の△1.68%であった。(表3・4・5、図4)
表3 市町村別人口増減数・増減率 |
市町村名 | H18年10月1日 総人口(推計) (A) |
18年10月1日〜19年9月30日までの人口増減数 | H19年10月1日 総人口(推計) (A+B) |
増減率 (B/A×100) |
||
自然増減(a) | 社会増減(b) | 計(a+b)=B | ||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | |
県 計 | 1,109,205 | △ 2,228 | △ 1,665 | △ 3,893 | 1,105,312 | △ 0.35 |
富 山 市 | 421,389 | △ 325 | △ 73 | △ 398 | 420,991 | △ 0.09 |
高 岡 市 | 180,046 | △ 432 | △ 492 | △ 924 | 179,122 | △ 0.51 |
魚 津 市 | 46,288 | △ 142 | △ 233 | △ 375 | 45,913 | △ 0.81 |
氷 見 市 | 53,961 | △ 338 | △ 182 | △ 520 | 53,441 | △ 0.96 |
滑 川 市 | 34,033 | △ 57 | △ 168 | △ 225 | 33,808 | △ 0.66 |
黒 部 市 | 42,659 | △ 81 | △ 10 | △ 91 | 42,568 | △ 0.21 |
砺 波 市 | 49,486 | △ 35 | △ 88 | △ 123 | 49,363 | △ 0.25 |
小矢部市 | 33,205 | △ 164 | △ 278 | △ 442 | 32,763 | △ 1.33 |
南 砺 市 | 57,683 | △ 248 | △ 288 | △ 536 | 57,147 | △ 0.93 |
射 水 市 | 94,460 | △ 5 | 193 | 188 | 94,648 | 0.20 |
舟 橋 村 | 2,815 | 14 | 23 | 37 | 2,852 | 1.31 |
上 市 町 | 22,862 | △ 141 | △ 22 | △ 163 | 22,699 | △ 0.71 |
立 山 町 | 27,917 | △ 62 | 24 | △ 38 | 27,879 | △ 0.14 |
入 善 町 | 27,857 | △ 107 | 69 | △ 38 | 27,819 | △ 0.14 |
朝 日 町 | 14,544 | △ 105 | △ 140 | △ 245 | 14,299 | △ 1.68 |
表4 人口別市町村の順位(平成19年10月1日現在) |
(人) | ||||||||
順位 | 市町村名 | 人 口 | 順位 | 市町村名 | 人 口 | 順位 | 市町村名 | 人 口 |
1 | 富 山 市 | 420,991 | 6 | 砺 波 市 | 49,363 | 11 | 立 山 町 | 27,879 |
2 | 高 岡 市 | 179,122 | 7 | 魚 津 市 | 45,913 | 12 | 入 善 町 | 27,819 |
3 | 射 水 市 | 94,648 | 8 | 黒 部 市 | 42,568 | 13 | 上 市 町 | 22,699 |
4 | 南 砺 市 | 57,147 | 9 | 滑 川 市 | 33,808 | 14 | 朝 日 町 | 14,299 |
5 | 氷 見 市 | 53,441 | 10 | 小矢部市 | 32,763 | 15 | 舟 橋 村 | 2,852 |
表5 人口増減別市町村の順位 |
順 位 | 人 口 増 加 市 町 村 | 人 口 減 少 市 町 村 | ||||||
増 加 数 | 対前年増加率 | 減 少 数 | 対前年減少率 | |||||
人 | % | 人 | % | |||||
1 | 射 水 市 | 188 | 舟 橋 村 | 1.31 | 高 岡 市 | △ 924 | 朝 日 町 | △ 1.68 |
2 | 舟 橋 村 | 37 | 射 水 市 | 0.20 | 南 砺 市 | △ 536 | 小矢部市 | △ 1.33 |
3 | ― | ― | ― | ― | 氷 見 市 | △ 520 | 氷 見 市 | △ 0.96 |
4 | ― | ― | ― | ― | 小矢部市 | △ 442 | 南 砺 市 | △ 0.93 |
5 | ― | ― | ― | ― | 富 山 市 | △ 398 | 魚 津 市 | △ 0.81 |
(注) 人口増減数=平成19年10月1日現在推計人口−平成18年10月1日現在推計人口 | ||||||||
人口増減率(対前年)=人口増減数/平成18年10月1日現在推計人口×100 |
図4 市町村別人口増減数(平成18年10月1日〜平成19年9月30日) |