![]() |
2. 県内移動
平成17年10月1日〜平成18年9月30日の県内市町村間の移動をみると、県内移動者数は13,714人で移動総数の24.0%を占めており、前年同期に比べて1,346人(8.9%)減少した。
これを男女別にみると、男は6,741人(構成比49.2%)、女は6,973人(同50.8%)となり、女が232人多くなっている。
年齢5歳階級別にみると、25〜29歳層が2,741人(構成比20.0%)で最も多く、次いで30〜34歳層2,586人(同18.9%)、20〜24歳層1,552人(同11.3%)となっている。(表17・図13)
表17 年齢(5歳階級)別社会動態 |
年 齢 | 県 内 移 動 | 県 外 移 動 | ||||||||||
計 | 男 | 女 | 転 入 | 転 出 | 差 引 増 減 | |||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
総数 | 13,714 | 6,741 | 6,973 | 21,414 | 12,376 | 9,038 | 22,020 | 12,063 | 9,957 | △ 606 | 313 | △ 919 |
0-4 | 1,168 | 606 | 562 | 1,187 | 621 | 566 | 1,059 | 572 | 487 | 128 | 49 | 79 |
5-9 | 590 | 302 | 288 | 795 | 413 | 382 | 735 | 394 | 341 | 60 | 19 | 41 |
10-14 | 249 | 118 | 131 | 444 | 216 | 228 | 363 | 190 | 173 | 81 | 26 | 55 |
15-19 | 446 | 218 | 228 | 944 | 521 | 423 | 1,344 | 736 | 608 | △ 400 | △ 215 | △ 185 |
20-24 | 1,552 | 666 | 886 | 4,091 | 2,324 | 1,767 | 4,797 | 2,458 | 2,339 | △ 706 | △ 134 | △ 572 |
25-29 | 2,741 | 1,177 | 1,564 | 4,338 | 2,339 | 1,999 | 4,390 | 2,193 | 2,197 | △ 52 | 146 | △ 198 |
30-34 | 2,586 | 1,277 | 1,309 | 3,406 | 1,940 | 1,466 | 3,288 | 1,744 | 1,544 | 118 | 196 | △ 78 |
35-39 | 1,373 | 769 | 604 | 2,235 | 1,383 | 852 | 2,161 | 1,322 | 839 | 74 | 61 | 13 |
40-44 | 692 | 401 | 291 | 1,258 | 877 | 381 | 1,222 | 848 | 374 | 36 | 29 | 7 |
45-49 | 508 | 301 | 207 | 821 | 585 | 236 | 782 | 534 | 248 | 39 | 51 | △ 12 |
50-54 | 418 | 262 | 156 | 585 | 396 | 189 | 594 | 410 | 184 | △ 9 | △ 14 | 5 |
55-59 | 470 | 285 | 185 | 587 | 382 | 205 | 472 | 295 | 177 | 115 | 87 | 28 |
60-64 | 236 | 137 | 99 | 302 | 195 | 107 | 278 | 168 | 110 | 24 | 27 | △ 3 |
65-69 | 170 | 82 | 88 | 162 | 84 | 78 | 150 | 74 | 76 | 12 | 10 | 2 |
70-74 | 101 | 39 | 62 | 100 | 49 | 51 | 96 | 40 | 56 | 4 | 9 | △ 5 |
75-79 | 116 | 36 | 80 | 59 | 27 | 32 | 89 | 28 | 61 | △ 30 | △ 1 | △ 29 |
80以上 | 298 | 65 | 233 | 100 | 24 | 76 | 200 | 57 | 143 | △ 100 | △ 33 | △ 67 |
(注)平成17年10月1日〜平成18年9月30日。県外移動にはその他を含む。 |
図13 年齢(5歳階級)別男女別県内移動者数 |