![]() |
4. 平均年齢、中位数年齢
−平均年齢、中位数年齢ともに0.3歳上昇−
平成18年10月1日現在の平均年齢は、年少人口が減少し老年人口が増加したため、前年比0.3歳上昇し、45.6歳となった。男女別にみると、男が43.6歳、女が47.4歳となっている。
また、中位数年齢(*)も前年に比べて0.3歳上昇し、46.9歳となった。男女別にみると、男が44.2歳、女が49.5歳となっている。(表11・12)
* 中位数年齢:人口を年齢順に並べたとき中位(ちょうどまん中)の人の年齢。
表11 平均年齢及び中位数年齢の推移 |
年 次 | 平 均 年 齢 | 中 位 数 年 齢 | ||||||||||
富 山 県 | 全 国 | 富 山 県 | 全 国 | |||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
昭和30年 | 28.2 | 29.3 | 28.9 | 27.6 | 26.9 | 28.3 | 24.3 | 23.3 | 25.2 | 23.6 | 22.8 | 24.5 |
35 | 29.9 | 29.1 | 30.7 | 29.0 | 28.3 | 29.8 | 26.8 | 25.9 | 27.5 | 25.6 | 24.7 | 26.4 |
40 | 31.7 | 30.9 | 32.4 | 30.3 | 29.6 | 31.1 | 29.2 | 28.5 | 29.9 | 27.4 | 26.6 | 28.2 |
45 | 33.3 | 32.4 | 34.1 | 31.5 | 30.6 | 32.3 | 31.3 | 30.5 | 32.2 | 29.0 | 28.2 | 29.8 |
50 | 34.3 | 33.2 | 35.3 | 32.5 | 31.5 | 33.4 | 33.0 | 31.9 | 33.9 | 30.6 | 29.4 | 31.6 |
55 | 35.8 | 34.6 | 36.9 | 33.9 | 32.9 | 35.0 | 34.7 | 33.5 | 36.1 | 32.5 | 31.7 | 33.4 |
60 | 37.6 | 36.3 | 38.9 | 35.7 | 34.5 | 36.8 | 37.4 | 36.5 | 38.3 | 35.2 | 34.1 | 36.2 |
平成2年 | 39.7 | 38.3 | 41.1 | 37.6 | 36.4 | 38.8 | 40.6 | 39.3 | 41.6 | 37.7 | 36.3 | 38.9 |
7 | 41.7 | 40.1 | 43.2 | 39.6 | 38.3 | 40.8 | 43.1 | 41.4 | 44.6 | 39.7 | 38.2 | 41.2 |
12 | 43.5 | 41.7 | 45.1 | 41.4 | 40.1 | 42.8 | 45.0 | 42.8 | 47.0 | 41.5 | 39.8 | 43.1 |
13 | 43.8 | 42.1 | 45.5 | - | - | - | 45.4 | 43.0 | 47.4 | - | - | - |
14 | 44.2 | 42.4 | 45.9 | - | - | - | 45.7 | 43.3 | 48.0 | - | - | - |
15 | 44.5 | 42.7 | 46.2 | - | - | - | 46.0 | 43.6 | 48.3 | - | - | - |
16 | 44.8 | 43.0 | 46.6 | - | - | - | 46.2 | 43.8 | 48.7 | - | - | - |
17 | 45.3 | 43.3 | 47.1 | 43.3 | 41.9 | 44.7 | 46.6 | 44.1 | 49.1 | 43.3 | 41.6 | 45.0 |
18 | 45.6 | 43.6 | 47.4 | - | - | - | 46.9 | 44.2 | 49.5 | - | - | - |
(注) 各年10月1日現在。平成13〜16・18年富山県は「富山県人口移動調査」、その他は「国勢調査」による。 |
表12 平均年齢、中位数年齢の市町村順位 |
順 位 | 平 均 年 齢 (歳) | 中 位 数 年 齢 (歳) | ||||||
低 | 高 | 低 | 高 | |||||
1 | 舟 橋 村 | 38.2 | 朝 日 町 | 50.1 | 舟 橋 村 | 37.0 | 朝 日 町 | 54.2 |
2 | 射 水 市 | 44.3 | 南 砺 市 | 48.3 | 滑 川 市 | 44.6 | 氷 見 市 | 51.8 |
3 | 滑 川 市 | 44.4 | 氷 見 市 | 48.3 | 富 山 市 | 44.8 | 南 砺 市 | 51.6 |
4 | 富 山 市 | 44.5 | 小矢部市 | 47.7 | 砺 波 市 | 45.1 | 小矢部市 | 50.5 |
5 | 砺 波 市 | 44.6 | 入 善 町 | 47.2 | 射 水 市 | 45.1 | 入 善 町 | 49.4 |
(注) 平成18年10月1日現在。 |