![]() |
1. 社会移動
平成16年10月1日〜17年9月30日の社会移動総数は58,840人となり、前年同期に比べ1,326人(2.2%)減少した。このうち県内市町村間で移動した人は15,060人で前年同期に比べ2,168人(12.6%)の減少となった。これは、市町村合併の進行による、市町村数の減少が影響したものと思われる。
一方、都道府県間で移動した人は県外からの転入者が21,891人で前年同期に比べ302人(1.4%)の増加、県外への転出者が21,889人で前年同期に比べ540人(2.5%)の増加となりその結果、差引増減は2人の増加となった。
これまでの社会移動をみると、昭和30年代の後半以降の高度経済成長期において、毎年5〜8千人の大幅な転出超過となっていたが、昭和44年の8,404人の転出超過をピークに年々減少し、昭和54年には1千人を割り、その翌年には転入超過に転じた。しかし、昭和56年から平成4年までの12年間は再び1〜2千人台の転出超過が続いた。その後、平成5年から平成9年までの5年間は転入超過に転じ、平成10年からは再び転出超過となっていたが、平成16年は7年ぶりに転入超過となった。平成17年は、転入・転出がほぼ同数の2人の転入超過となった。
県内移動率は1.35%で前年同期に比べ0.19ポイント低下した。転入・転出率を前年同期と比べると、転入率・転出率とも1.96%で、転入率は0.03ポイント、転出率は0.05ポイント、それぞれ上昇した。(表16、図12)
表16 社会動態の推移 |
年 次 | 社 会 移 動 数 (人) | 社 会 移 動 率 (%) | |||||||
総 数 | 県内 移動 |
県 外 移 動 | 県内 移動 |
県 外 移 動 | |||||
転 入 | 転 出 | 差引増減 | 転入率 | 転出率 | 転入超過率 (△:転出超過率) |
||||
昭和46年 | 69,667 | 18,749 | 24,348 | 26,570 | △2,222 | 1.82 | 2.36 | 2.58 | △ 0.22 |
47 | 68,500 | 18,974 | 23,560 | 25,966 | △2,406 | 1.83 | 2.27 | 2.50 | △ 0.23 |
48 | 69,590 | 19,029 | 24,297 | 26,264 | △1,967 | 1.82 | 2.32 | 2.51 | △ 0.19 |
49 | 67,550 | 19,470 | 23,232 | 24,848 | △1,616 | 1.84 | 2.20 | 2.35 | △ 0.15 |
50 | 63,434 | 17,711 | 22,292 | 23,431 | △1,139 | 1.66 | 2.09 | 2.20 | △ 0.11 |
51 | 59,809 | 16,530 | 21,032 | 22,247 | △1,215 | 1.54 | 1.96 | 2.08 | △ 0.11 |
52 | 58,151 | 15,712 | 20,689 | 21,750 | △1,061 | 1.46 | 1.92 | 2.02 | △ 0.10 |
53 | 58,961 | 16,636 | 20,569 | 21,756 | △1,187 | 1.53 | 1.89 | 2.00 | △ 0.11 |
54 | 60,191 | 17,122 | 21,114 | 21,955 | △ 841 | 1.57 | 1.93 | 2.01 | △ 0.08 |
55 | 60,291 | 16,618 | 22,457 | 21,216 | 1,241 | 1.51 | 2.05 | 1.93 | 0.11 |
56 | 55,605 | 15,630 | 18,829 | 21,146 | △2,317 | 1.42 | 1.71 | 1.92 | △ 0.21 |
57 | 56,647 | 15,966 | 19,438 | 21,243 | △1,805 | 1.44 | 1.76 | 1.92 | △ 0.16 |
58 | 57,720 | 16,177 | 19,734 | 21,809 | △2,075 | 1.46 | 1.78 | 1.97 | △ 0.19 |
59 | 55,618 | 15,707 | 19,041 | 20,870 | △1,829 | 1.41 | 1.71 | 1.88 | △ 0.16 |
60 | 54,921 | 15,781 | 18,757 | 20,383 | △1,626 | 1.42 | 1.68 | 1.83 | △ 0.15 |
61 | 54,250 | 15,208 | 18,426 | 20,616 | △2,190 | 1.36 | 1.65 | 1.84 | △ 0.20 |
62 | 54,559 | 15,468 | 18,569 | 20,522 | △1,953 | 1.38 | 1.66 | 1.83 | △ 0.17 |
63 | 53,882 | 15,247 | 18,292 | 20,343 | △2,051 | 1.36 | 1.63 | 1.81 | △ 0.18 |
平成元年 | 54,236 | 15,047 | 18,905 | 20,284 | △1,379 | 1.34 | 1.69 | 1.81 | △ 0.12 |
2 | 54,628 | 15,130 | 18,812 | 20,686 | △1,874 | 1.35 | 1.68 | 1.84 | △ 0.17 |
3 | 57,107 | 16,147 | 20,407 | 20,553 | △ 146 | 1.44 | 1.82 | 1.83 | △ 0.01 |
4 | 58,017 | 15,858 | 20,522 | 21,637 | △1,115 | 1.41 | 1.83 | 1.93 | △ 0.10 |
5 | 58,943 | 16,865 | 21,263 | 20,815 | 448 | 1.50 | 1.90 | 1.86 | 0.04 |
6 | 60,726 | 18,465 | 21,553 | 20,708 | 845 | 1.65 | 1.92 | 1.85 | 0.08 |
7 | 62,537 | 19,214 | 22,216 | 21,107 | 1,109 | 1.71 | 1.98 | 1.88 | 0.10 |
8 | 62,234 | 18,850 | 22,198 | 21,186 | 1,012 | 1.68 | 1.98 | 1.89 | 0.09 |
9 | 63,456 | 19,429 | 22,181 | 21,846 | 335 | 1.73 | 1.97 | 1.94 | 0.03 |
10 | 62,579 | 18,611 | 21,739 | 22,229 | △ 490 | 1.65 | 1.93 | 1.97 | △ 0.04 |
11 | 60,183 | 18,412 | 20,388 | 21,383 | △ 995 | 1.63 | 1.81 | 1.90 | △ 0.09 |
12 | 62,203 | 18,438 | 21,591 | 22,174 | △ 583 | 1.64 | 1.92 | 1.97 | △ 0.05 |
13 | 61,817 | 18,062 | 21,411 | 22,344 | △ 933 | 1.61 | 1.91 | 1.99 | △ 0.08 |
14 | 60,661 | 17,511 | 20,469 | 22,681 | △2,212 | 1.56 | 1.83 | 2.02 | △ 0.20 |
15 | 60,263 | 17,435 | 21,069 | 21,759 | △ 690 | 1.56 | 1.88 | 1.95 | △ 0.06 |
16 | 60,166 | 17,228 | 21,589 | 21,349 | 240 | 1.54 | 1.93 | 1.91 | 0.02 |
17 | 58,840 | 15,060 | 21,891 | 21,889 | 2 | 1.35 | 1.96 | 1.96 | 0.00 |
(注)各年9月30日までの一年間(前年10月1日〜各年9月30日)。県外移動には「その他」を含む。 | |||||||||
社会移動率=移動者数(前年10月1日〜各年9月30日)/前年10月1日現在人口×100 |
図12 県内移動、県外転入・転出の推移 |