![]() |
2. 県内移動 −県内移動者数は前年同期比1.2%減の17,228人−
平成15年10月1日〜平成16年9月30日の県内市町村間の移動をみると、県内移動者数は17,228人で移動総数の28.6%を占めており、前年同期に比べて207人(1.2%)減少した。
これを男女別にみると、男は8,177人(構成比47.5%)、女は9,051人(同52.5%)となり、女が874人多くなっている。また、性比では90.3(女性=100)となっている。(表16、図14)
年齢5歳階級別にみると、25〜29歳層が3,870人(構成比22.5%)で最も多く、次いで30〜34歳層3,264人(同18.9%)、20〜24歳層1,807人(同10.5%)となっている。
表16 年齢(5歳階級)別社会動態 |
年 齢 | 県 内 移 動 | 県 外 移 動 | ||||||||||
計 | 男 | 女 | 転 入 | 転 出 | 差 引 増 減 | |||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
総数 | 17,228 | 8,177 | 9,051 | 21,589 | 11,833 | 9,756 | 21,349 | 11,508 | 9,841 | 240 | 325 | △ 85 |
0-4 | 1,605 | 833 | 772 | 1,240 | 665 | 575 | 1,066 | 555 | 511 | 174 | 110 | 64 |
5-9 | 744 | 349 | 395 | 790 | 401 | 389 | 739 | 398 | 341 | 51 | 3 | 48 |
10-14 | 348 | 163 | 185 | 414 | 228 | 186 | 372 | 192 | 180 | 42 | 36 | 6 |
15-19 | 664 | 338 | 326 | 1,069 | 588 | 481 | 1,590 | 929 | 661 | △ 521 | △ 341 | △ 180 |
20-24 | 1,807 | 730 | 1,077 | 4,540 | 2,403 | 2,137 | 4,827 | 2,410 | 2,417 | △ 287 | △ 7 | △ 280 |
25-29 | 3,870 | 1,586 | 2,284 | 4,515 | 2,219 | 2,296 | 4,332 | 2,082 | 2,250 | 183 | 137 | 46 |
30-34 | 3,264 | 1,598 | 1,666 | 3,266 | 1,731 | 1,535 | 3,063 | 1,593 | 1,470 | 203 | 138 | 65 |
35-39 | 1,454 | 777 | 677 | 1,961 | 1,156 | 805 | 1,783 | 1,069 | 714 | 178 | 87 | 91 |
40-44 | 721 | 426 | 295 | 1,106 | 712 | 394 | 1,034 | 702 | 332 | 72 | 10 | 62 |
45-49 | 536 | 341 | 195 | 738 | 529 | 209 | 665 | 466 | 199 | 73 | 63 | 10 |
50-54 | 536 | 301 | 235 | 639 | 433 | 206 | 588 | 407 | 181 | 51 | 26 | 25 |
55-59 | 532 | 286 | 246 | 575 | 387 | 188 | 491 | 327 | 164 | 84 | 60 | 24 |
60-64 | 359 | 197 | 162 | 337 | 208 | 129 | 286 | 182 | 104 | 51 | 26 | 25 |
65-69 | 170 | 80 | 90 | 139 | 77 | 62 | 140 | 71 | 69 | △ 1 | 6 | △ 7 |
70-74 | 158 | 56 | 102 | 97 | 54 | 43 | 115 | 47 | 68 | △ 18 | 7 | △ 25 |
75-79 | 168 | 53 | 115 | 60 | 20 | 40 | 100 | 33 | 67 | △ 40 | △ 13 | △ 27 |
80以上 | 292 | 63 | 229 | 103 | 22 | 81 | 158 | 45 | 113 | △ 55 | △ 23 | △ 32 |
(注)平成15年10月1日〜平成16年9月30日。県外移動にはその他を含む。 |
図14 年齢(5歳階級)別男女別県内移動者数 |