![]() |
1. 自然増減数
平成15年10月1日〜平成16年9月30日の自然増減数は860人の自然減となった。出生者数が前年同期比23人増の9,566人、死亡者数が前年同期比19人減の10,426人であった。(図10)
<出生者数>
出生者数は昭和46〜49年の第2次ベビーブーム期以降減少が続いており、平成7年から10,000人を若干上回る水準で横ばいに推移していたが、平成15年に再び減少し9,000人台となり、平成16年もほぼ横ばいで推移している。
<合計特殊出生率>(厚生労働省「人口動態統計」による。各年1月1日〜12月31日)
合計特殊出生率は、昭和47年の2.12(全国2.14)以降、低下傾向が続いている。昭和49年には現在の人口を維持するのに必要とされる2.07を割り込む2.06(全国2.05)となり、平成13年には1.40(全国1.33)まで低下した。平成14年はほぼ1.41(全国1.32)とほぼ横ばいとなったが、平成15年には大きく低下し1.35(全国1.29)となった。(図11)
<死亡者数>
死亡者数は昭和46〜62年まではほぼ8,000人前後の横ばいで推移していたが、その後微増を続け、平成5年には9,000人台、平成11年に10,000人を超え初めて出生者数を上回り自然減となった。平成12年から14年にかけて再び9,000人台で推移したが、平成15年から10,000人を超え、平成16年は2年連続で自然減となった。
図10 自然動態の推移 |
図11 合計特殊出生率の推移 |
2. 出生率、死亡率
平成15年10月1日〜平成16年9月30日の出生率は、8.6(前年同期8.5)、死亡率は9.3(同9.3)となった。前年同期と比べると、出生率は0.1上昇し、死亡率は同率となっている。(表14)
3. 市町村別の動向
市町村別にみると、平成15年10月1日〜平成16年9月30日の自然動態がプラスであったのは11市町村、増減なしが3町村、マイナスが21市町村であった。出生率の最も高いのは舟橋村(15.0)、最も低いのは細入村(2.7)である。死亡率の最も高いのは利賀村(13.7)、最も低いのは井口村(5.3)である。
自然増減率でみると、最も高いのは舟橋村(0.39%)、最も低いのは細入村(△0.93%)となっている。(表13・14)
また、昭和46年以降の自然動態の増減を表すと図12のとおりである。
表13 自然動態の市町村順位 |
順位 | 出生率 *1 | 死亡率 *2 | 自然増減率(%) *3 | ||||
高 | 1 | 舟 橋 村 | 15.0 | 利 賀 村 | 13.7 | 舟 橋 村 | 0.39 |
2 | 砺 波 市 | 10.5 | 井 波 町 | 12.9 | 婦 中 町 | 0.28 | |
3 | 庄 川 町 | 10.3 | 朝 日 町 | 12.6 | 大 島 町 | 0.22 | |
4 | 大 島 町 | 10.0 | 細 入 村 | 12.1 | 小 杉 町 | 0.19 | |
5 | 下 村 | 9.8 | 新 湊 市 | 11.8 | 下 村 | 0.10 | |
低 | 1 | 細 入 村 | 2.7 | 井 口 村 | 5.3 | 細 入 村 | △ 0.93 |
2 | 城 端 町 | 4.6 | 上 平 村 | 6.3 | 利 賀 村 | △ 0.78 | |
3 | 朝 日 町 | 5.4 | 婦 中 町 | 6.7 | 朝 日 町 | △ 0.72 | |
4 | 利 賀 村 | 5.9 | 小 杉 町 | 7.8 | 城 端 町 | △ 0.68 | |
5 | 井 口 村 | 6.1 | 大 島 町 | 7.8 | 井 波 町 | △ 0.51 | |
(注)出生率および死亡率は人口千人当たり。 | |||||||
*1出生者数(平成15年10月1日〜平成16年9月30日)/平成15年10月1日現在推計人口×1000 | |||||||
*2死亡者数(平成15年10月1日〜平成16年9月30日)/平成15年10月1日現在推計人口×1000 | |||||||
*3自然増減数(平成15年10月1日〜平成16年9月30日)/平成15年10月1日現在推計人口×100 | |||||||
自然増減数=出生者数−死亡者数 |
表14 市町村別自然動態 |
市町村名 | 自 然 増 減 | 出 生 | 死 亡 | |||
実 数 | 率 | 実 数 | 率 | 実 数 | 率 | |
人 | % | 人 | (人口千人当たり) | 人 | (人口千人当たり) | |
県 計 | △ 860 | △ 0.08 | 9,566 | 8.6 | 10,426 | 9.3 |
市 部 | △ 382 | △ 0.05 | 6,871 | 8.8 | 7,253 | 9.3 |
郡 部 | △ 478 | △ 0.14 | 2,695 | 8.0 | 3,173 | 9.4 |
富 山 市 | 241 | 0.07 | 3,020 | 9.3 | 2,779 | 8.5 |
高 岡 市 | △ 206 | △ 0.12 | 1,438 | 8.5 | 1,644 | 9.7 |
新 湊 市 | △ 144 | △ 0.39 | 293 | 7.9 | 437 | 11.8 |
魚 津 市 | △ 63 | △ 0.14 | 396 | 8.5 | 459 | 9.9 |
氷 見 市 | △ 201 | △ 0.36 | 395 | 7.1 | 596 | 10.7 |
滑 川 市 | 27 | 0.08 | 320 | 9.4 | 293 | 8.6 |
黒 部 市 | 17 | 0.05 | 324 | 8.9 | 307 | 8.4 |
砺 波 市 | 39 | 0.09 | 434 | 10.5 | 395 | 9.5 |
小矢部市 | △ 92 | △ 0.27 | 251 | 7.3 | 343 | 10.0 |
大沢野町 | 15 | 0.07 | 197 | 8.7 | 182 | 8.0 |
大 山 町 | △ 14 | △ 0.12 | 85 | 7.3 | 99 | 8.4 |
舟 橋 村 | 10 | 0.39 | 38 | 15.0 | 28 | 11.1 |
上 市 町 | △ 49 | △ 0.21 | 159 | 6.9 | 208 | 9.0 |
立 山 町 | △ 40 | △ 0.14 | 220 | 7.8 | 260 | 9.2 |
宇奈月町 | △ 26 | △ 0.42 | 46 | 7.4 | 72 | 11.6 |
入 善 町 | △ 66 | △ 0.24 | 216 | 7.7 | 282 | 10.1 |
朝 日 町 | △ 109 | △ 0.72 | 82 | 5.4 | 191 | 12.6 |
八 尾 町 | △ 65 | △ 0.29 | 192 | 8.7 | 257 | 11.6 |
婦 中 町 | 99 | 0.28 | 337 | 9.5 | 238 | 6.7 |
山 田 村 | 0 | 0.00 | 16 | 8.0 | 16 | 8.0 |
細 入 村 | △ 17 | △ 0.93 | 5 | 2.7 | 22 | 12.1 |
小 杉 町 | 61 | 0.19 | 316 | 9.6 | 255 | 7.8 |
大 門 町 | △ 28 | △ 0.22 | 99 | 7.9 | 127 | 10.2 |
下 村 | 2 | 0.10 | 20 | 9.8 | 18 | 8.9 |
大 島 町 | 22 | 0.22 | 99 | 10.0 | 77 | 7.8 |
城 端 町 | △ 66 | △ 0.68 | 45 | 4.6 | 111 | 11.4 |
平 村 | △ 5 | △ 0.38 | 9 | 6.8 | 14 | 10.5 |
上 平 村 | 0 | 0.00 | 6 | 6.3 | 6 | 6.3 |
利 賀 村 | △ 8 | △ 0.78 | 6 | 5.9 | 14 | 13.7 |
庄 川 町 | 0 | 0.00 | 75 | 10.3 | 75 | 10.3 |
井 波 町 | △ 51 | △ 0.51 | 78 | 7.8 | 129 | 12.9 |
井 口 村 | 1 | 0.08 | 8 | 6.1 | 7 | 5.3 |
福 野 町 | △ 33 | △ 0.23 | 103 | 7.1 | 136 | 9.4 |
福 光 町 | △ 81 | △ 0.40 | 131 | 6.5 | 212 | 10.5 |
福 岡 町 | △ 30 | △ 0.22 | 107 | 7.8 | 137 | 10.0 |
(注) 平成15年10月1日〜平成16年9月30日。 |
図12 市町村別自然動態の推移 |