![]() |
2. 年齢別人口 −全国より3.2ポイント高い老年人口割合−
ア 県計について
平成16年の総人口を年齢3区分別にみると、「15歳未満の年少人口」が151,579人(構成比13.6%)、「15〜64歳の生産年齢人口」が711,089人(同63.7%)、「65歳以上の老年人口」が253,240人(同22.7%)となっている。
前年と比較すると、年少人口では939人(前年比△0.6%)の減少、生産年齢人口では3,096人(同△0.4%)の減少、老年人口では3,415人(同1.4%)の増加となっている。構成比を前年と比較すると、年少人口は0.1ポイント、生産年齢人口は0.2ポイントそれぞれ低下し、老年人口は0.3ポイント上昇した。
(図6、表6)
図6 年齢3区分別人口割合の推移 |
表6 年齢3区分別人口の推移 |
年 次 | 総 数 | 年少人口( 15 歳 未 満 ) | 生産年齢人口(15〜64歳) | 老年人口( 65 歳 以 上 ) | ||||||
人 口 | 増減率 | 構成比 | 人 口 | 増減率 | 構成比 | 人 口 | 増減率 | 構成比 | ||
人 | 人 | % | % | 人 | % | % | 人 | % | % | |
大正9年 | 724,276 | 290,997 | − | 40.2 | 393,489 | − | 54.3 | 39,790 | − | 5.5 |
14 | 749,243 | 292,017 | 0.4 | 39.0 | 418,688 | 6.4 | 55.9 | 38,538 | △ 3.1 | 5.1 |
昭和5年 | 778,953 | 292,812 | 0.3 | 37.6 | 449,281 | 7.3 | 57.7 | 36,860 | △ 4.4 | 4.7 |
10 | 798,890 | 299,595 | 2.3 | 37.5 | 461,036 | 2.6 | 57.7 | 38,259 | 3.8 | 4.8 |
15 | 822,569 | 298,947 | △ 0.2 | 36.3 | 481,772 | 4.5 | 58.6 | 41,809 | 9.3 | 5.1 |
22 | 979,229 | 349,518 | 16.9 | 35.7 | 580,216 | 20.4 | 59.3 | 49,495 | 18.4 | 5.1 |
25 | 1,008,790 | 361,557 | 3.4 | 35.8 | 594,073 | 2.4 | 58.9 | 53,117 | 7.3 | 5.3 |
30 | 1,021,121 | 347,493 | △ 3.9 | 34.0 | 614,972 | 3.5 | 60.2 | 58,645 | 10.4 | 5.7 |
35 | 1,032,614 | 307,923 | △11.4 | 29.8 | 662,018 | 7.7 | 64.1 | 62,673 | 6.9 | 6.1 |
40 | 1,025,465 | 246,284 | △20.0 | 24.0 | 709,713 | 7.2 | 69.2 | 69,468 | 10.8 | 6.8 |
45 | 1,029,695 | 229,658 | △ 6.8 | 22.3 | 716,831 | 1.0 | 69.6 | 83,206 | 19.8 | 8.1 |
50 | 1,070,791 | 246,399 | 7.3 | 23.0 | 723,024 | 0.9 | 67.5 | 101,265 | 21.7 | 9.5 |
55 | 1,103,459 | 249,935 | 1.4 | 22.7 | 730,099 | 1.0 | 66.2 | 123,407 | 21.9 | 11.2 |
60 | 1,118,369 | 233,965 | △ 6.4 | 20.9 | 740,728 | 1.5 | 66.2 | 143,646 | 16.4 | 12.8 |
平成2年 | 1,120,161 | 195,598 | △16.4 | 17.5 | 754,081 | 1.8 | 67.3 | 168,946 | 17.6 | 15.1 |
7 | 1,123,125 | 170,045 | △13.1 | 15.1 | 751,639 | △ 0.3 | 66.9 | 201,320 | 19.2 | 17.9 |
8 | 1,125,130 | 167,415 | △ 1.5 | 14.9 | 748,954 | △ 0.4 | 66.6 | 208,640 | 3.6 | 18.5 |
9 | 1,126,192 | 164,964 | △ 1.5 | 14.6 | 746,020 | △ 0.4 | 66.2 | 215,087 | 3.1 | 19.1 |
10 | 1,126,336 | 162,487 | △ 1.5 | 14.4 | 741,490 | △ 0.6 | 65.8 | 222,238 | 3.3 | 19.7 |
11 | 1,125,177 | 159,805 | △ 1.7 | 14.2 | 737,490 | △ 0.5 | 65.5 | 227,761 | 2.5 | 20.2 |
12 | 1,120,851 | 157,179 | △ 1.6 | 14.0 | 730,541 | △ 0.9 | 65.2 | 232,733 | 2.2 | 20.8 |
13 | 1,120,320 | 155,317 | △ 1.2 | 13.9 | 724,444 | △ 0.8 | 64.7 | 240,161 | 3.2 | 21.4 |
14 | 1,118,518 | 153,939 | △ 0.9 | 13.8 | 718,372 | △ 0.8 | 64.2 | 245,809 | 2.4 | 22.0 |
15 | 1,116,926 | 152,518 | △ 0.9 | 13.7 | 714,185 | △ 0.6 | 63.9 | 249,825 | 1.6 | 22.4 |
16 | 1,116,306 | 151,579 | △ 0.6 | 13.6 | 711,089 | △ 0.4 | 63.7 | 253,240 | 1.4 | 22.7 |
(注)平成8〜11、13〜16年は「富山県人口移動調査」、 その他は「国勢調査」による。総数は年齢不詳を含む。 | ||||||||||
人口は、各年10月1日現在。増減率(対前年(前回))=(各年人口−前年(前回)人口)/前年(前回)人口×100 |
イ 市町村別 −年少人口割合の最高は舟橋村の23.1%、老年人口割合は平村の39.8%−
次に、市町村別に年齢3区分別人口構成割合をみると、それぞれ最も高い市町村は、年少人口では舟橋村で23.1%(県平均13.6%)、生産年齢人口では小杉町68.0%(県平均63.7%)、老年人口では平村39.8%(県平均22.7%)と昨年と同市町村であった。
昨年の年齢3区分別の割合と比較して年少人口割合が高まったのは、魚津市、砺波市、舟橋村、山田村、小杉町、下村、大島町、庄川町、福岡町の9市町村であった。一方、老年人口割合は、砺波市、舟橋村、下村、利賀村の4市村で低下したが、他31市町村は全て上昇した。また、老年人口割合を10年前の平成6年と比較すると、舟橋村は15.4%で同率であったが、他34市町村は全て上昇している。(表7-1・7-2)
表7-1 市町村別・年齢(3区分)別人口 |
市町村名 | 実 数 | 総数に対する割合 | |||||
総 数 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 | |
人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | |
県 計 | 1,116,306 | 151,579 | 711,089 | 253,240 | 13.6 | 63.7 | 22.7 |
富 山 市 | 326,165 | 44,017 | 214,300 | 67,573 | 13.5 | 65.7 | 20.7 |
高 岡 市 | 169,462 | 22,250 | 108,376 | 38,733 | 13.1 | 64.0 | 22.9 |
新 湊 市 | 36,689 | 5,091 | 22,966 | 8,632 | 13.9 | 62.6 | 23.5 |
魚 津 市 | 46,318 | 6,152 | 29,136 | 11,030 | 13.3 | 62.9 | 23.8 |
氷 見 市 | 55,067 | 6,783 | 33,399 | 14,882 | 12.3 | 60.7 | 27.0 |
滑 川 市 | 34,043 | 5,095 | 21,686 | 7,262 | 15.0 | 63.7 | 21.3 |
黒 部 市 | 36,468 | 5,118 | 23,074 | 8,276 | 14.0 | 63.3 | 22.7 |
砺 波 市 | 41,827 | 6,345 | 26,311 | 9,171 | 15.2 | 62.9 | 21.9 |
小矢部市 | 34,125 | 4,162 | 21,187 | 8,775 | 12.2 | 62.1 | 25.7 |
大沢野町 | 22,771 | 3,271 | 14,695 | 4,805 | 14.4 | 64.5 | 21.1 |
大 山 町 | 11,671 | 1,663 | 7,400 | 2,606 | 14.2 | 63.4 | 22.3 |
舟 橋 村 | 2,603 | 602 | 1,600 | 401 | 23.1 | 61.5 | 15.4 |
上 市 町 | 22,996 | 3,044 | 14,261 | 5,691 | 13.2 | 62.0 | 24.7 |
立 山 町 | 28,167 | 3,920 | 17,796 | 6,451 | 13.9 | 63.2 | 22.9 |
宇奈月町 | 6,142 | 681 | 3,660 | 1,801 | 11.1 | 59.6 | 29.3 |
入 善 町 | 27,835 | 3,726 | 16,991 | 7,118 | 13.4 | 61.0 | 25.6 |
朝 日 町 | 15,028 | 1,718 | 8,791 | 4,519 | 11.4 | 58.5 | 30.1 |
八 尾 町 | 22,111 | 3,064 | 13,661 | 5,385 | 13.9 | 61.8 | 24.4 |
婦 中 町 | 35,864 | 5,753 | 23,182 | 6,921 | 16.0 | 64.6 | 19.3 |
山 田 村 | 1,986 | 221 | 1,157 | 608 | 11.1 | 58.3 | 30.6 |
細 入 村 | 1,753 | 177 | 1,040 | 536 | 10.1 | 59.3 | 30.6 |
小 杉 町 | 32,892 | 5,032 | 22,358 | 5,499 | 15.3 | 68.0 | 16.7 |
大 門 町 | 12,406 | 1,707 | 7,939 | 2,760 | 13.8 | 64.0 | 22.2 |
下 村 | 2,065 | 291 | 1,337 | 437 | 14.1 | 64.7 | 21.2 |
大 島 町 | 10,188 | 1,548 | 6,699 | 1,941 | 15.2 | 65.8 | 19.1 |
城 端 町 | 9,659 | 1,047 | 5,745 | 2,867 | 10.8 | 59.5 | 29.7 |
平 村 | 1,315 | 124 | 668 | 523 | 9.4 | 50.8 | 39.8 |
上 平 村 | 955 | 129 | 542 | 284 | 13.5 | 56.8 | 29.7 |
利 賀 村 | 1,003 | 118 | 560 | 325 | 11.8 | 55.8 | 32.4 |
庄 川 町 | 7,241 | 1,002 | 4,373 | 1,866 | 13.8 | 60.4 | 25.8 |
井 波 町 | 9,965 | 1,208 | 5,935 | 2,822 | 12.1 | 59.6 | 28.3 |
井 口 村 | 1,323 | 173 | 796 | 354 | 13.1 | 60.2 | 26.8 |
福 野 町 | 14,540 | 1,959 | 8,893 | 3,686 | 13.5 | 61.2 | 25.4 |
福 光 町 | 20,041 | 2,550 | 11,983 | 5,508 | 12.7 | 59.8 | 27.5 |
福 岡 町 | 13,622 | 1,838 | 8,592 | 3,192 | 13.5 | 63.1 | 23.4 |
(注)平成16年10月1日現在。総数は年齢不詳を含む。 |
表7-2 市町村別・年齢(3区分)別人口割合 |
市町村名 | 割 合(平成16年) @ | 割 合(平成15年) A | 増 減(@−A) | ||||||
15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 | |
% | % | % | % | % | % | ポイント | ポイント | ポイント | |
県 計 | 13.6 | 63.7 | 22.7 | 13.7 | 63.9 | 22.4 | △ 0.1 | △ 0.2 | 0.3 |
富 山 市 | 13.5 | 65.7 | 20.7 | 13.5 | 66.0 | 20.4 | △ 0.0 | △ 0.3 | 0.3 |
高 岡 市 | 13.1 | 64.0 | 22.9 | 13.2 | 64.3 | 22.4 | △ 0.1 | △ 0.3 | 0.4 |
新 湊 市 | 13.9 | 62.6 | 23.5 | 14.1 | 62.7 | 23.3 | △ 0.2 | △ 0.1 | 0.3 |
魚 津 市 | 13.3 | 62.9 | 23.8 | 13.3 | 63.4 | 23.4 | 0.0 | △ 0.5 | 0.4 |
氷 見 市 | 12.3 | 60.7 | 27.0 | 12.5 | 60.9 | 26.6 | △ 0.2 | △ 0.2 | 0.4 |
滑 川 市 | 15.0 | 63.7 | 21.3 | 15.0 | 63.9 | 21.1 | △ 0.1 | △ 0.2 | 0.2 |
黒 部 市 | 14.0 | 63.3 | 22.7 | 14.1 | 63.6 | 22.3 | △ 0.0 | △ 0.3 | 0.4 |
砺 波 市 | 15.2 | 62.9 | 21.9 | 15.2 | 62.9 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | △ 0.0 |
小矢部市 | 12.2 | 62.1 | 25.7 | 12.5 | 62.1 | 25.3 | △ 0.3 | △ 0.1 | 0.4 |
大沢野町 | 14.4 | 64.5 | 21.1 | 14.5 | 64.8 | 20.7 | △ 0.2 | △ 0.3 | 0.5 |
大 山 町 | 14.2 | 63.4 | 22.3 | 14.5 | 63.6 | 21.9 | △ 0.3 | △ 0.2 | 0.5 |
舟 橋 村 | 23.1 | 61.5 | 15.4 | 22.5 | 61.8 | 15.7 | 0.6 | △ 0.3 | △ 0.3 |
上 市 町 | 13.2 | 62.0 | 24.7 | 13.3 | 62.5 | 24.2 | △ 0.0 | △ 0.5 | 0.5 |
立 山 町 | 13.9 | 63.2 | 22.9 | 13.9 | 63.4 | 22.7 | △ 0.0 | △ 0.2 | 0.2 |
宇奈月町 | 11.1 | 59.6 | 29.3 | 11.2 | 60.1 | 28.6 | △ 0.2 | △ 0.5 | 0.7 |
入 善 町 | 13.4 | 61.0 | 25.6 | 13.4 | 61.3 | 25.3 | △ 0.1 | △ 0.2 | 0.3 |
朝 日 町 | 11.4 | 58.5 | 30.1 | 11.7 | 58.5 | 29.8 | △ 0.3 | 0.0 | 0.3 |
八 尾 町 | 13.9 | 61.8 | 24.4 | 13.9 | 62.0 | 24.2 | △ 0.0 | △ 0.2 | 0.2 |
婦 中 町 | 16.0 | 64.6 | 19.3 | 16.2 | 64.6 | 19.1 | △ 0.2 | △ 0.0 | 0.2 |
山 田 村 | 11.1 | 58.3 | 30.6 | 11.1 | 58.9 | 30.1 | 0.0 | △ 0.6 | 0.6 |
細 入 村 | 10.1 | 59.3 | 30.6 | 11.3 | 59.1 | 29.6 | △ 1.2 | 0.2 | 1.0 |
小 杉 町 | 15.3 | 68.0 | 16.7 | 15.3 | 68.3 | 16.4 | 0.0 | △ 0.3 | 0.3 |
大 門 町 | 13.8 | 64.0 | 22.2 | 13.8 | 64.2 | 22.0 | △ 0.1 | △ 0.2 | 0.2 |
下 村 | 14.1 | 64.7 | 21.2 | 13.6 | 64.8 | 21.6 | 0.5 | △ 0.1 | △ 0.4 |
大 島 町 | 15.2 | 65.8 | 19.1 | 14.7 | 66.3 | 19.0 | 0.5 | △ 0.6 | 0.1 |
城 端 町 | 10.8 | 59.5 | 29.7 | 11.1 | 59.6 | 29.3 | △ 0.3 | △ 0.2 | 0.4 |
平 村 | 9.4 | 50.8 | 39.8 | 9.5 | 50.8 | 39.7 | △ 0.1 | 0.0 | 0.1 |
上 平 村 | 13.5 | 56.8 | 29.7 | 13.8 | 56.9 | 29.4 | △ 0.2 | △ 0.1 | 0.4 |
利 賀 村 | 11.8 | 55.8 | 32.4 | 11.9 | 55.0 | 33.1 | △ 0.1 | 0.8 | △ 0.7 |
庄 川 町 | 13.8 | 60.4 | 25.8 | 13.7 | 60.7 | 25.6 | 0.1 | △ 0.3 | 0.2 |
井 波 町 | 12.1 | 59.6 | 28.3 | 12.3 | 59.9 | 27.8 | △ 0.1 | △ 0.4 | 0.5 |
井 口 村 | 13.1 | 60.2 | 26.8 | 13.7 | 60.6 | 25.7 | △ 0.6 | △ 0.4 | 1.1 |
福 野 町 | 13.5 | 61.2 | 25.4 | 13.8 | 61.0 | 25.2 | △ 0.3 | 0.1 | 0.2 |
福 光 町 | 12.7 | 59.8 | 27.5 | 12.8 | 59.9 | 27.3 | △ 0.1 | △ 0.1 | 0.2 |
福 岡 町 | 13.5 | 63.1 | 23.4 | 13.5 | 63.3 | 23.3 | 0.0 | △ 0.2 | 0.2 |
(注) 各年10月1日現在。 |
ウ 全国との比較
本県の年齢3区分別人口構成割合(年少人口13.6%,生産年齢人口63.7%、老年人口22.7%)を全国(年少人口13.9%、生産年齢人口66.6%、老年人口19.5%)と比べると、年少人口で0.3ポイント、生産年齢人口で2.9ポイント低く、対照的に老年人口では3.2ポイント高い。また、75歳以上の後期高齢者については、富山県が10.9%で、全国の8.7%より2.2ポイント高くなっている。
老年人口が年少人口を上回ったのは、富山県では平成5年から、全国では平成9年からで、ともにその差は拡大している。(表8、図7)
表8 年齢3区分別人口割合の推移 |
年 次 | 年少人口割合 (15歳未満) |
生産年齢人口割合 (15〜64歳) |
老年人口割合 (65歳以上) |
|||||||
(75歳以上) | ||||||||||
富山県(全国順位) | 全 国 | 富山県 | 全 国 | 富山県(全国順位) | 全 国 | 富山県 | 全 国 | |||
% | 位 | % | % | % | % | 位 | % | % | % | |
大正9年 | 40.2 | 3 | 36.5 | 54.3 | 58.3 | 5.5 | 24 | 5.3 | 1.7 | 1.3 |
14 | 39.0 | 11 | 36.7 | 55.9 | 58.2 | 5.1 | 31 | 5.1 | 1.4 | 1.4 |
昭和5年 | 37.6 | 22 | 36.6 | 57.7 | 58.7 | 4.7 | 33 | 4.8 | 1.5 | 1.4 |
10 | 37.5 | 27 | 36.9 | 57.7 | 58.5 | 4.8 | 30 | 4.7 | 1.3 | 1.3 |
15 | 36.3 | 28 | 36.1 | 58.6 | 59.2 | 5.1 | 20 | 4.7 | 1.2 | 1.2 |
22 | 35.7 | − | 35.3 | 59.3 | 59.9 | 5.1 | − | 4.8 | 1.0 | 1.1 |
25 | 35.8 | 24 | 35.4 | 58.9 | 59.6 | 5.3 | 24 | 4.9 | 1.3 | 1.3 |
30 | 34.0 | 24 | 33.4 | 60.2 | 61.2 | 5.7 | 25 | 5.3 | 1.7 | 1.5 |
35 | 29.8 | 32 | 30.2 | 64.1 | 64.1 | 6.1 | 29 | 5.7 | 1.9 | 1.7 |
40 | 24.0 | 40 | 25.7 | 69.2 | 68.0 | 6.8 | 32 | 6.3 | 2.1 | 1.9 |
45 | 22.3 | 43 | 24.0 | 69.6 | 68.9 | 8.1 | 25 | 7.1 | 2.3 | 2.1 |
50 | 23.0 | 36 | 24.3 | 67.5 | 67.7 | 9.5 | 20 | 7.9 | 2.8 | 2.5 |
55 | 22.7 | 29 | 23.5 | 66.2 | 67.3 | 11.2 | 18 | 9.1 | 3.6 | 3.1 |
60 | 20.9 | 36 | 21.5 | 66.2 | 68.2 | 12.8 | 17 | 10.3 | 4.8 | 3.9 |
平成2年 | 17.5 | 41 | 18.2 | 67.3 | 69.5 | 15.1 | 16 | 12.0 | 6.3 | 4.8 |
7 | 15.1 | 43 | 15.9 | 66.9 | 69.4 | 17.9 | 16 | 14.5 | 7.5 | 5.7 |
8 | 14.9 | 43 | 15.6 | 66.6 | 69.3 | 18.5 | 17 | 15.1 | 7.8 | 5.9 |
9 | 14.6 | 44 | 15.3 | 66.2 | 69.0 | 19.1 | 17 | 15.7 | 8.0 | 6.2 |
10 | 14.4 | 45 | 15.1 | 65.8 | 68.7 | 19.7 | 17 | 16.2 | 8.3 | 6.4 |
11 | 14.2 | 43 | 14.8 | 65.5 | 68.5 | 20.2 | 17 | 16.7 | 8.6 | 6.7 |
12 | 14.0 | 40 | 14.6 | 65.2 | 67.9 | 20.8 | 18 | 17.3 | 9.1 | 7.1 |
13 | 13.9 | 41 | 14.4 | 64.7 | 67.7 | 21.4 | 16 | 18.0 | 9.5 | 7.5 |
14 | 13.8 | 40 | 14.2 | 64.2 | 67.3 | 22.0 | 16 | 18.5 | 10.0 | 7.9 |
15 | 13.7 | 39 | 14.0 | 63.9 | 66.9 | 22.4 | 16 | 19.0 | 10.5 | 8.3 |
16 | 13.6 | … | 13.9 | 63.7 | 66.6 | 22.7 | … | 19.5 | 10.9 | 8.7 |
(注)平成8〜11、13〜16年富山県は「富山県人口移動調査」、平成8〜11、13〜16年全国は総務省「人口推計」 | ||||||||||
(平成16年全国は、概算値)。その他は「国勢調査」による。各年10月1日現在。 | ||||||||||
全国順位は総務省「人口推計年報」による。 |
図7 年少人口割合、老年人口割合の推移 |