![]() |
外国人は、一年前に比べ935人増加し、9,487人となった。(表18、図20)
表18 外国人の人口動態 |
年 次 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | |
自然動態 | 出生者数(a) | ― | ― | ― | ― | 81 | 82 | 69 |
死亡者数(b) | ― | ― | ― | ― | 17 | 17 | 23 | |
差引増減(a−b) | ― | ― | ― | ― | 64 | 65 | 46 | |
社会動態 | 県内移動者数 | ― | ― | ― | ― | 597 | 515 | 633 |
県外からの転入者数(c) | ― | ― | ― | ― | 3,942 | 3,709 | 4,460 | |
県外への転出者数(d) | ― | ― | ― | ― | 2,600 | 3,689 | 3,571 | |
差引増減(c−d) | ― | ― | ― | ― | 1,342 | 20 | 889 | |
純増減 | 自然動態+社会動態 | ― | ― | ― | ― | 1,406 | 85 | 935 |
外国人人口(10月1日現在) | 2,015 | 2,608 | 5,412 | 7,061 | 8,467 | 8,552 | 9,487 | |
(注)人口動態は各年9月30日までの一年間(前年10月1日〜各年9月30日)。 | ||||||||
昭和60年〜平成12年は「国勢調査」、平成13〜15年は「富山県人口移動調査」による。 |
図20 外国人人口の推移 |