![]() |
2. 県内移動 −県内移動者数は前年同期比0.4%減の17,435人−
平成14年10月1日〜平成15年9月30日の市町村間の移動をみると、17,435人で移動総数の28.9%を占めてお り、前年同期に比べて76人(0.4%)減少した。
これを男女別にみると、男は8,297人(構成比47.6%)、女は9,138人(同52.4%)となり、女が841人多くなっている。また、性比では 90.8(女性=100)となっている。(表16、図15)
年齢5歳階級別にみると、25〜29歳層が4,006人(構成比22.9%)で最も多く、次いで30〜34歳層3,061人(同17.6%)、 20〜24歳層1,834人(同10.5%)となっている。
表16 年齢 (5歳階級)別社会動態 |
年 齢 | 県 内 移 動 | 県 外 移 動 | ||||||||||
計 | 男 | 女 | 転 入 | 転 出 | 差 引 増 減 | |||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
総数 | 17,435 | 8,297 | 9,138 | 21,069 | 11,502 | 9,567 | 21,759 | 11,632 | 10,127 | △ 690 | △ 130 | △ 560 |
0-4 | 1,690 | 853 | 837 | 1,326 | 665 | 661 | 1,202 | 634 | 568 | 124 | 31 | 93 |
5-9 | 755 | 377 | 378 | 827 | 427 | 400 | 783 | 387 | 396 | 44 | 40 | 4 |
10-14 | 314 | 140 | 174 | 446 | 216 | 230 | 395 | 197 | 198 | 51 | 19 | 32 |
15-19 | 775 | 389 | 386 | 1,120 | 671 | 449 | 1,711 | 1,006 | 705 | △ 591 | △ 335 | △ 256 |
20-24 | 1,834 | 761 | 1,073 | 4,243 | 2,225 | 2,018 | 4,999 | 2,565 | 2,434 | △ 756 | △ 340 | △ 416 |
25-29 | 4,006 | 1,710 | 2,296 | 4,395 | 2,174 | 2,221 | 4,403 | 2,058 | 2,345 | △ 8 | 116 | △ 124 |
30-34 | 3,061 | 1,456 | 1,605 | 3,160 | 1,636 | 1,524 | 2,996 | 1,489 | 1,507 | 164 | 147 | 17 |
35-39 | 1,329 | 744 | 585 | 1,898 | 1,150 | 748 | 1,746 | 1,042 | 704 | 152 | 108 | 44 |
40-44 | 754 | 434 | 320 | 1,003 | 671 | 332 | 957 | 640 | 317 | 46 | 31 | 15 |
45-49 | 535 | 313 | 222 | 697 | 494 | 203 | 675 | 456 | 219 | 22 | 38 | △ 16 |
50-54 | 675 | 376 | 299 | 692 | 460 | 232 | 666 | 459 | 207 | 26 | 1 | 25 |
55-59 | 543 | 292 | 251 | 489 | 310 | 179 | 470 | 329 | 141 | 19 | △ 19 | 38 |
60-64 | 307 | 172 | 135 | 324 | 211 | 113 | 301 | 196 | 105 | 23 | 15 | 8 |
65-69 | 190 | 90 | 100 | 145 | 75 | 70 | 144 | 79 | 65 | 1 | △ 4 | 5 |
70-74 | 187 | 75 | 112 | 114 | 58 | 56 | 97 | 43 | 54 | 17 | 15 | 2 |
75-79 | 149 | 43 | 106 | 81 | 31 | 50 | 70 | 20 | 50 | 11 | 11 | 0 |
80以上 | 331 | 72 | 259 | 109 | 28 | 81 | 144 | 32 | 112 | △ 35 | △ 4 | △ 31 |
(注)平成14年10月1日〜平成15年9月30日。県外移動にはその他を含む。 |
図15 年齢 (5歳階級)別男女別県内移動者数 |