![]() |
1. 自然増減数
平成14年10月1日〜平成15年9月30日の自然増減数は902人の自然減となった。出生児数が前年同期比632人減の9,543人、死亡者数が前年同期比680人増の10,445人であった。(図11)
<出生児数>
出生児数は昭和46年〜49年の第二次ベビーブーム期以降減少が続いており、平成7年以降10,000人を若干上回る水準で横ばいに推移していたが、平成15年は再び減少し9,000人台となった。
<合計特殊出生率>(厚生労働省「人口動態統計」による。各年1月1日〜12月31日)
合計特殊出生率(一人の女性が生涯に産む子供の数)は、昭和47年の2.12(全国2.14)以降、低下傾向にある。昭和49年には現在の人口を維持するのに必要とされる2.08(置き換え水準)を割り込む2.06(全国2.05)となり、平成11年には1.43(全国1.34)まで低下した。平成12年は、若干上昇し、1.45(全国1.36)となったが、平成13年には再び低下(1.40、全国1.33)し、平成14年はほぼ横ばいの1.41(全国1.32)となった。(図12)
<死亡者数>
死亡者数は昭和46年〜62年まではほぼ8,000人前後の横ばいで推移していたが、その後微増を続け、平成5年には9,000人台、平成11年に10,000人台になり自然減となった。平成12年から14年にかけて再び9,000人台で推移したが、15年は10,000人を超え、再び自然減となった。
図11 自然動態の推移 |
図12 合計特殊出生率の推移 |
2. 出生率、死亡率
平成14年10月1日〜平成15年9月30日の出生率は、8.5(前年同期9.1)、死亡率は9.3(前年同期8.7)となった。前年同期と比べると、出生率は0.6低下し、死亡率は0.6上昇している。
3. 市町村別の動向
市町村別にみると、平成14年10月1日〜平成15年9月30日の自然動態がプラスであったのは11市町村、マイナスであったのは24市町村であった。出生率の最も高いのは舟橋村(14.9)、最も低いのは井口村(3.7)である。死亡率の最も高いのは井口村(13.3)、最も低いのは上平村(3.1)である。
自然増減率でみると、最も高いのは舟橋村(0.70%)、最も低いのは井口村(△0.96%)となっている。(表13)
また、昭和46年以降の自然動態の増減を表すと図13のとおりである。
表13 自然動態の市町村順位 |
順位 | 出生率 *1 | 死亡率 *2 | 自然増減率(%) *3 | ||||
高 | 1 | 舟 橋 村 | 14.9 | 井 口 村 | 13.3 | 舟 橋 村 | 0.70 |
2 | 小 杉 町 | 11.1 | 朝 日 町 | 13.0 | 上 平 村 | 0.63 | |
3 | 大 島 町 | 10.1 | 細 入 村 | 12.8 | 小 杉 町 | 0.52 | |
4 | 山 田 村 | 10.1 | 宇奈月町 | 12.3 | 大 島 町 | 0.45 | |
5 | 下 村 | 9.5 | 新 湊 市 | 12.0 | 利 賀 村 | 0.29 | |
低 | 1 | 井 口 村 | 3.7 | 上 平 村 | 3.1 | 井 口 村 | △ 0.96 |
2 | 宇奈月町 | 5.5 | 利 賀 村 | 4.8 | 朝 日 町 | △ 0.69 | |
3 | 平 村 | 5.9 | 大 島 町 | 5.6 | 宇奈月町 | △ 0.68 | |
4 | 朝 日 町 | 6.1 | 小 杉 町 | 6.0 | 細 入 村 | △ 0.53 | |
5 | 井 波 町 | 6.3 | 山 田 村 | 7.6 | 城 端 町 | △ 0.49 | |
(注)出生率および死亡率は人口千人当たり。 | |||||||
*1出生数(平成14年10月1日〜平成15年9月30日)/平成14年10月1日現在推計人口×1000 | |||||||
*2死亡数(平成14年10月1日〜平成15年9月30日)/平成14年10月1日現在推計人口×1000 | |||||||
*3自然増減(平成14年10月1日〜平成15年9月30日)/平成14年10月1日現在推計人口×100 | |||||||
自然増減=出生数−死亡数 |
表14 市町村別自然動態 |
市町村名 | 自 然 増 減 | 出 生 | 死 亡 | |||
実 数 | 率 | 実 数 | 率 | 実 数 | 率 | |
人 | % | 人 | (人口千人当たり) | 人 | (人口千人当たり) | |
県 計 | △ 902 | △ 0.08 | 9,543 | 8.5 | 10,445 | 9.3 |
市 部 | △ 460 | △ 0.06 | 6,810 | 8.7 | 7,270 | 9.3 |
郡 部 | △ 442 | △ 0.13 | 2,733 | 8.1 | 3,175 | 9.4 |
富 山 市 | 142 | 0.04 | 3,016 | 9.3 | 2,874 | 8.8 |
高 岡 市 | △ 177 | △ 0.10 | 1,431 | 8.4 | 1,608 | 9.4 |
新 湊 市 | △ 150 | △ 0.40 | 296 | 7.9 | 446 | 12.0 |
魚 津 市 | △ 34 | △ 0.07 | 393 | 8.4 | 427 | 9.1 |
氷 見 市 | △ 182 | △ 0.33 | 407 | 7.3 | 589 | 10.6 |
滑 川 市 | 26 | 0.08 | 322 | 9.5 | 296 | 8.8 |
黒 部 市 | △ 56 | △ 0.15 | 300 | 8.2 | 356 | 9.7 |
砺 波 市 | 20 | 0.05 | 380 | 9.2 | 360 | 8.7 |
小矢部市 | △ 49 | △ 0.14 | 265 | 7.7 | 314 | 9.1 |
大沢野町 | △ 16 | △ 0.07 | 179 | 7.8 | 195 | 8.5 |
大 山 町 | △ 33 | △ 0.28 | 80 | 6.8 | 113 | 9.7 |
舟 橋 村 | 17 | 0.70 | 36 | 14.9 | 19 | 7.9 |
上 市 町 | △ 23 | △ 0.10 | 189 | 8.2 | 212 | 9.1 |
立 山 町 | △ 113 | △ 0.40 | 210 | 7.5 | 323 | 11.5 |
宇奈月町 | △ 43 | △ 0.68 | 35 | 5.5 | 78 | 12.3 |
入 善 町 | △ 68 | △ 0.24 | 208 | 7.4 | 276 | 9.9 |
朝 日 町 | △ 107 | △ 0.69 | 95 | 6.1 | 202 | 13.0 |
八 尾 町 | △ 32 | △ 0.14 | 200 | 9.0 | 232 | 10.5 |
婦 中 町 | 10 | 0.03 | 302 | 8.6 | 292 | 8.3 |
山 田 村 | 5 | 0.25 | 20 | 10.1 | 15 | 7.6 |
細 入 村 | △ 10 | △ 0.53 | 14 | 7.5 | 24 | 12.8 |
小 杉 町 | 169 | 0.52 | 364 | 11.1 | 195 | 6.0 |
大 門 町 | △ 10 | △ 0.08 | 106 | 8.5 | 116 | 9.3 |
下 村 | 2 | 0.10 | 19 | 9.5 | 17 | 8.5 |
大 島 町 | 43 | 0.45 | 97 | 10.1 | 54 | 5.6 |
城 端 町 | △ 48 | △ 0.49 | 68 | 7.0 | 116 | 11.9 |
平 村 | △ 4 | △ 0.30 | 8 | 5.9 | 12 | 8.9 |
上 平 村 | 6 | 0.63 | 9 | 9.4 | 3 | 3.1 |
利 賀 村 | 3 | 0.29 | 8 | 7.6 | 5 | 4.8 |
庄 川 町 | △ 14 | △ 0.19 | 67 | 9.2 | 81 | 11.1 |
井 波 町 | △ 48 | △ 0.48 | 64 | 6.3 | 112 | 11.1 |
井 口 村 | △ 13 | △ 0.96 | 5 | 3.7 | 18 | 13.3 |
福 野 町 | △ 37 | △ 0.25 | 110 | 7.5 | 147 | 10.1 |
福 光 町 | △ 62 | △ 0.31 | 140 | 6.9 | 202 | 10.0 |
福 岡 町 | △ 16 | △ 0.12 | 100 | 7.4 | 116 | 8.5 |
(注) 平成14年10月1日〜平成15年9月30日。 |
図13 市町村別自然動態の推移 |